Elecciones 27 de Mayo, autonómicas y municipales · 27-m

resultados municipales > Resumen comunidades y provincias
Resumen comunidades y provincias Totales
Resumen comunidades
ANDALUCÍA 2007
Partidos Votos % Conc.
PSOE 1.555.798 40,6 4.390
PP 1.228.018 32,1 2.378
IULV-CA 473.127 12,4 1.089
PA 235.201 6,1 526
RESTO 147.472 3,9 269
PSA 48.730 1,3 64
ARAGÓN 2007
Partidos Votos % Conc.
PSOE 260.643 38,7 1.823
PP 204.113 30,3 1.102
PAR 94.087 14,0 982
CHA 58.469 8,7 228
IU 30.453 4,5 47
LV-FIA 2.364 0,3 1
ASTURIAS 2007
Partidos Votos % Conc.
PSOE 234.636 39,7 444
PP 231.341 39,2 338
IU-BA-VERDES 60.684 10,3 98
URAS-PAS 11.527 1,9 11
ACI 7.880 1,3 1
ASIA 5.902 1,0 4
CANARIAS 2007
Partidos Votos % Conc.
PSOE 281.703 30,3 463
CC-PNC 217.540 23,4 403
PP 190.429 20,4 234
NCa 53.010 5,7 54
RESTO 41.402 4,5 23
CCN 40.375 4,3 48
CANTABRIA 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 139.555 40,6 429
PSOE 92.425 26,9 245
PRC 73.783 21,5 302
ACP 5.704 1,7 7
IU 5.644 1,6 8
RESTO 5.356 1,6 0
CASTILLA Y LEÓN 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 695.662 46,3 7.198
PSOE 551.017 36,6 3.970
IU-LV CYL 61.121 4,1 139
RESTO 42.600 2,8 375
UPL 38.170 2,5 178
CI-PCYL 19.892 1,3 151
CASTILLA-LA MANCHA 2007
Partidos Votos % Conc.
PSOE 517.622 47,0 3.162
PP 460.622 41,9 2.622
IU 53.984 4,9 134
RESTO 26.535 2,4 147
CDL 2.585 0,2 15
URI 2.507 0,2 13
CATALUÑA 2007
Partidos Votos % Conc.
PSC-PM 924.275 32,2 2.570
CIU 722.653 25,2 3.384
ESQUERRA-AM 334.771 11,7 1.584
PP 283.408 9,9 283
ICV-EUIA-EPM 258.978 9,0 456
RESTO 100.012 3,5 318
CEUTA 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 22.484 65,2 19
UDCE-IU CEUTA 5.659 16,4 4
PSOE 2.985 8,7 2
PSPC 1.557 4,5 0
PDSC 1.258 3,6 0
LV-GV DE CEUTA 326 0,9 0
COMUNIDAD VALENCIANA 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 1.148.943 46,5 2.770
PSOE 856.460 34,7 2.065
EUPV-VERDS-IR:ACORD 114.546 4,6 141
RESTO 106.499 4,3 201
BLOC-VERDS 105.762 4,3 276
UV-LVE 19.376 0,8 29
EXTREMADURA 2007
Partidos Votos % Conc.
PSOE 306.254 46,4 1.685
PP 252.472 38,3 1.235
IU 36.900 5,6 139
RESTO 17.286 2,6 72
IPEX 12.706 1,9 85
SIEX 4.204 0,6 14
GALICIA 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 656.195 39,8 1.789
PSOE 478.365 29,0 1.117
BNG 315.449 19,1 661
RESTO 52.329 3,2 90
TEGA 33.615 2,0 66
EU-IU 22.592 1,4 14
ILLES BALEARS 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 182.694 42,9 394
PSOE 124.318 29,2 218
UM 31.689 7,5 88
PSM-EN,ESQUERRA,EU-E 29.284 6,9 56
RESTO 23.419 5,5 42
IxSP 2.655 0,6 7
LA RIOJA 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 81.105 47,2 539
PSOE 69.379 40,4 349
PR 11.089 6,5 43
IU-IC-LV 4.912 2,9 5
CIC 1.004 0,6 2
AS 377 0,2 6
MADRID 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 1.497.641 50,3 1.070
PSOE 981.116 33,0 665
IUCM 258.935 8,7 129
RESTO 136.468 4,6 164
LVCM 10.062 0,3 5
PADE 4.507 0,1 12
MELILLA 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 16.055 56,0 15
CPM 6.234 21,7 5
PSOE 5.200 18,1 5
CM 784 2,7 0
NAVARRA 2007
Partidos Votos % Conc.
UPN 110.721 33,1 335
PSN-PSOE 62.964 18,8 243
RESTO 48.238 14,4 730
NB 47.283 14,1 120
EAE-ANV 21.374 6,4 100
IUN-NEB 12.123 3,6 21
PAÍS VASCO 2007
Partidos Votos % Conc.
EAJ-PNV 308.213 31,1 1.024
PSE-EE/PSOE 241.345 24,4 339
PP 153.105 15,5 184
EAE-ANV 73.344 7,4 337
EA 69.653 7,0 215
EBBAZ 37.168 3,8 60
REGIÓN DE MURCIA 2007
Partidos Votos % Conc.
PP 359.521 55,1 413
PSOE 211.588 32,5 271
(IU+LV)RM 42.883 6,6 32
MC 6.307 1,0 2
CDL 3.877 0,6 3
UDeRM 3.264 0,5 3

Última hora

Últimas noticias de las elecciones

Blogs

ELPAIS.com | CadenaSer.com | CincoDías.com © Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900