| Pos. | Nº. | Nombre | País | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 | |
| 02 | 02 | Lewis Hamilton | Mclaren-Mercedes | 109 | |
| 03 | 01 | Fernando Alonso | ![]() |
Mclaren-Mercedes | 109 |
| 04 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 94 | |
| 05 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | |
| 06 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 | |
| 07 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | |
| 08 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | |
| 09 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 21 | |
| 10 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 14 | |
| 11 | 17 | Alex Wurz | Williams | 13 | |
| 12 | 15 | Mark Webber | Red Bull | 10 | |
| 13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | |
| 14 | 21 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 6 | |
| 15 | 07 | Jenson Button | Honda | 6 | |
| 16 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 | |
| 18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | |
| 19 | 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1 | |
| 20 | 08 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
| 21 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | |
| 21 | 23 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | |
| 22 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | |
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 |
| Pos. | Constructor | País | Puntos |
|---|---|---|---|
| 01 | Ferrari | 204 | |
| 02 | BMW Sauber | 101 | |
| 03 | Renault | 51 | |
| 04 | Williams | 33 | |
| 05 | Red Bull | 24 | |
| 06 | Toyota | 13 | |
| 07 | Toro Rosso | 8 | |
| 08 | Honda | 6 | |
| 09 | Super Aguri | 4 | |
| 10 | Spyker | 1 | |
| 11 | Mclaren-Mercedes | Sancionado a perder todos los puntos por la FIA |
Palmarés
Conoce la evolución de la Fórmula 1 desde sus antacedentes en el siglo XIX hasta hoy.
Copyright © 2007 Prisacom SA | Todos los derechos reservados