Martes, 22/12/2009, 18:15 h

ELPAIS.COMBaloncesto

NBA Fase regular

    • Miércoles 23DIC.

      9 partidos

    • Jueves 24DIC.

      10 partidos

    • Viernes 25DIC.

      3 partidos

    • Sábado 26DIC.

      3 partidos

    • Domingo 27DIC.

      10 partidos

    • Lunes 28DIC.

      5 partidos

    • Martes 29DIC.

      7 partidos

Búsqueda avanzada:

Conferencia Este

División Atlántico PJ PG PP PF PC
Boston 22 18 4 2203 2003
Toronto 25 10 15 2603 2720
New York 23 8 15 2388 2457
76ers 23 5 18 2212 2331
New Jersey 23 2 21 2035 2272

Conferencia Oeste

División Noreste PJ PG PP PF PC
Denver 23 16 7 2498 2339
Utah 22 13 9 2224 2173
Portland 24 14 10 2309 2203
Oklahoma 21 12 9 2055 1995
Minnesota 23 3 20 2121 2373

División Central PJ PG PP PF PC
Cleveland 23 16 7 2291 2176
Milwaukee 21 10 11 2073 2061
Detroit 22 10 12 2052 2082
Chicago 21 8 13 1908 2072
Indiana 20 7 13 1945 2024

División Sureste PJ PG PP PF PC
Dallas 23 16 7 2343 2225
Houston 22 13 9 2228 2182
Spurs 20 11 9 2022 1938
Hornets 22 10 12 2176 2260
Memphis 22 9 13 2216 2311

División Suroeste PJ PG PP PF PC
Orlando 23 17 6 2352 2220
Atlanta 22 16 6 2303 2133
Miami 21 11 10 2044 2051
Charlotte 21 9 12 1890 1916
Washington 20 7 13 1939 2012

División Pacífico PJ PG PP PF PC
Lakers 21 18 3 2192 1998
Phoenix 23 16 7 2503 2430
LA Clippers 21 9 12 1982 2037
Sacramento 21 9 12 2192 2217
Golden State 22 7 15 2371 2459
 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)