Sábado, 5/12/2009, 16:17 h

ELPAIS.COMBaloncesto

NBA Fase regular

    • Miércoles 02DIC.

      6 partidos

    • Jueves 03DIC.

      10 partidos

    • Viernes 04DIC.

      3 partidos

    • Sábado 05DIC.

      10 partidos

    • Domingo 06DIC.

      11 partidos

    • Lunes 07DIC.

      3 partidos

    • Martes 08DIC.

      4 partidos

Búsqueda avanzada:

Conferencia Este

División Atlántico PJ PG PP PF PC
Boston 20 16 4 2001 1812
Toronto 21 8 13 2215 2326
76ers 19 5 14 1847 1946
New York 20 5 15 2076 2180
New Jersey 19 1 18 1655 1853

Conferencia Oeste

División Noreste PJ PG PP PF PC
Denver 19 14 5 2105 1949
Utah 18 11 7 1822 1752
Portland 20 12 8 1934 1826
Oklahoma 19 10 9 1849 1813
Minnesota 19 2 17 1737 1977

División Central PJ PG PP PF PC
Cleveland 19 14 5 1892 1785
Milwaukee 18 9 9 1781 1767
Chicago 17 7 10 1550 1650
Detroit 19 7 12 1763 1803
Indiana 17 6 11 1675 1743

División Sureste PJ PG PP PF PC
Dallas 20 14 6 2060 1951
Houston 19 11 8 1948 1916
Spurs 16 9 7 1600 1537
Hornets 19 8 11 1887 1957
Memphis 20 8 12 2011 2100

División Suroeste PJ PG PP PF PC
Orlando 19 15 4 1915 1790
Atlanta 19 13 6 1994 1886
Miami 19 10 9 1836 1843
Washington 18 7 11 1743 1810
Charlotte 18 7 11 1592 1612

División Pacífico PJ PG PP PF PC
Lakers 18 15 3 1879 1741
Phoenix 19 14 5 2093 2010
Sacramento 17 9 8 1783 1773
LA Clippers 19 8 11 1808 1868
Golden State 18 6 12 1969 2044
 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)