| Temporada | Sede | Final | MVP |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | Las Palmas | CAI Zaragoza 76-69 Ram Joventut | Mark Davis (CAI) |
| 1990-91 | Zaragoza | FC Barcelona 67-65 Estudiantes | J. A. Orenga (EST) |
| 1991-92 | Granada | Estudiantes 61-56 CAI Zaragoza | John Pinone (EST) |
| 1992-93 | La Coruña | Real Madrid 74-71 Marbella Joventut | Arlauckas (Madrid) |
| 1993-94 | Sevilla | FC Barcelona 86-75 Taugrés | Perasovic (Taugrés) |
| 1994-95 | Granada | Taugrés 88-80 Amway Zaragoza | P. Laso (Taugrés) |
| 1995-96 | Murcia | TDK Manresa 94-92 FC Barcelona | Joan Creus (TDK) |
| 1996-97 | León | Festina Joventut 79-71 Cáceres CB | A. Turner (Joventut) |
| 1997-98 | Valladolid | Pamesa Valencia 89-75 Festina Joventut | N. Rodilla (Pamesa) |
| 1998-99 | Valencia | TAU Cerámica 70-61 Caja San Fernando | Elmer Bennett (TAU) |
| 1999-00 | Vitoria-Gasteiz | Estudiantes 73-63 Pamesa Valencia | A. Reyes (EST) |
| 2000-01 | Málaga | FC Barcelona 80-77 Real Madrid | Pau Gasol (FCB) |
| 2001-02 | Vitoria | TAU Cerámica 85-83 FC Barcelona | D. Tomasevic (TAU) |
| 2002-03 | Valencia | FC Barcelona 84-78 TAU Cerámica | D. Bodiroga (FCB) |
| 2003-04 | Sevilla | TAU Cerámica 81-77 DKV Joventut | Rudy Fdez. (JOV) |
| 2004-05 | Zaragoza | Unicaja Málaga 80-76 Real Madrid | J. Garbajosa (UNI) |
| 2005-06 | Madrid | TAU Cerámica 85-80 Pamesa Valencia | Pablo Prigioni (TAU) |
| 2006-07 | Málaga | FC Barcelona 69-53 Real Madrid | Jordi Trias (FCB) |
| 2007-08 | Vitoria | DKV Joventut 82-80 TAU Cerámica | Rudy Fdez. (JOV) |
| 2008-09 | Madrid | TAU Cerámica 100-98 Unicaja Málaga | M. Teletovic (TAU) |
| 2009-10 | Bilbao | FC Barcelona 80-61 Real Madrid | Fran Vázquez (FCB) |
| Temporada | Sede | Final |
|---|---|---|
| 1970-1971 | Vitoria | Real Madrid 72-63 Juventud de Badalona |
| 1971-1972 | La Coruña | Real Madrid 92-77 Juventud de Badalona |
| 1972-1973 | Valencia | Real Madrid 123-79 Estudiantes Monteverde |
| 1973-1974 | Alicante | Real Madrid 87-85 Juventud Schweppes |
| 1974-1975 | Jaén | Real Madrid 114-85 Estudiantes Monteverde |
| 1975-1976 | Cartagena | Juventud Schweppes 99-88 Real Madrid |
| 1976-1977 | Palma de Mallorca | Real Madrid 97-71 FC Barcelona |
| 1977-1978 | Zaragoza | FC Barcelona 103-96 Real Madrid |
| 1978-1979 | Pamplona | FC Barcelona 130-113 CB Tempus |
| 1979-1980 | Ferrol | FC Barcelona 92-83 Club Bàsquet Manresa |
| 1980-1981 | Almería | FC Barcelona 106-90 Real Madrid |
| 1981-1982 | Badajoz | FC Barcelona 110-108 Real Madrid |
| 1982-1983 | Palencia | FC Barcelona 125-93 Club Inmobanco de Madrid |
| 1983-1984 | Zaragoza | CAI Zaragoza 81-78 FC Barcelona |
| 1984-1985 | Badalona | Real Madrid 90-76 Ron Negrita Joventut |
| 1985-1986 | Barcelona | Real Madrid 87-79 Ron Negrita Joventut |
| 1986-87 | Tenerife | FC Barcelona 110-102 Ron Negrita Joventut |
| 1987-88 | Valladolid | FC Barcelona 84-83 Real Madrid |
| 1988-89 | La Coruña | Real Madrid 85-81 FC Barcelona |
| Temporada | Sede | Final |
|---|---|---|
| 1950-1951 | San Sebastián | Real Madrid 47-36 FC Barcelona |
| 1951-1952 | Alicante | Real Madrid 43-41 Juventud de Badalona |
| 1952-1953 | Valladolid | Juventud de Badalona 41-39 Real Madrid |
| 1953-1954 | Madrid | Real Madrid 56-41 Juventud de Badalona |
| 1954-1955 | Barcelona | Juventud de Badalona 59-44 Real Madrid |
| 1955-1956 | Madrid | Real Madrid 59-55 CB Aismalíbar |
| 1956-1957 | Vigo | Real Madrid 54-50 CB Aismalíbar |
| 1957-1958 | Zaragoza | Juventud de Badalona 74-69 Real Madrid |
| 1958-1959 | Barcelona | FC Barcelona 50-36 CB Aismalíbar |
| 1959-1960 | Madrid | Real Madrid 76-64 CD Hesperia |
| 1960-1961 | Bilbao | Real Madrid 76-51 FC Barcelona |
| 1961-1962 | Barcelona | Real Madrid 80-66 CB Estudiantes |
| 1962-1963 | San Sebastián | CB Estudiantes 94-90 Real Madrid |
| 1963-1964 | Lugo | Picadero JC 63-51 CB Aismalíbar |
| 1964-1965 | Salamanca | Real Madrid 102-82 CN Sevilla |
| 1965-1966 | Tarrasa | Real Madrid 62-61 Juventud de Badalona |
| 1966-1967 | Vitoria | Real Madrid 82-80 Kas Vitoria |
| 1967-1968 | Gijón | Picadero JC 58-55 Juventud de Badalona |
| 1968-1969 | Orense | Juventud de Badalona 82-81 Real Madrid |
| 1969-1970 | León | Real Madrid 102-90 Juventud de Badalona |
| Temporada | Sede | Final |
|---|---|---|
| 1932-1933 | Madrid | Rayo Club de Madrid 21-11 Real Madrid |
| 1934-1935 | Barcelona | Société S. Patrie 23-19 Rayo Club de Madrid |
| 1935-1936 | Madrid | Rayo Club de Madrid 23-20 Société S. Patrie |
| 1939-1940 | Barcelona | CB L'Hospitalet 20-17 CB Atlético de Gracia |
| 1940-1941 | Madrid | RCD Español 35-20 CB L'Hospitalet |
| 1941-1942 | Zaragoza | Laietà Basket Club 30-28 FC Barcelona |
| 1942-1943 | Palma de Mallorca | FC Barcelona 27-25 Laietà Basket Club |
| 1943-1944 | Vigo | Laietà Basket Club 32-18 Real Madrid |
| 1944-1945 | Barcelona | FC Barcelona 37-34 Laietà Basket Club |
| 1945-1946 | Barcelona | FC Barcelona 44-35 Unió Esportiva Montgat |
| 1946-1947 | Zaragoza | FC Barcelona 39-25 CB Canarias |
| 1947-1948 | Burgos | Juventud de Badalona 41-32 Real Madrid |
| 1948-1949 | Madrid | FC BarcelonaReal Madrid CFliguilla |
| 1949-1950 | Barcelona | FC Barcelona 46-39 Juventud de Badalona |
* Entre 1933-36 se llamó Copa de España. Entre 1940-1976, Copa del Generalísimo. A partir de 1977, Copa del Rey.
* Entre 1933 y 1983 se disputó la final a partido único. En 1984 empezó la fase final a cuatro. Y a partir de 1987, la fase final a ocho.
| Cuartos | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|
| Power E. Valencia | 75-73 | Asefa Estudiantes | 18/02 - 19:00 |
| Regal F.C. Barcelona | 77-72 | Cajasol | 18/02 - 21:35 |
| Bizkaia Bilbao Basket | 62-75 | Caja Laboral | 19/02 - 19:30 |
| Real Madrid | 90-82 | DKV Joventut | 19/02 - 21:50 |
| Semifinales | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|
| Power E. Valencia | 64-72 | Regal F.C. Barcelona | 20/02 - 18:00 |
| Caja Laboral | 50-78 | Real Madrid | 20/02 - 20:30 |
| Final | Fecha/Hora | ||
|---|---|---|---|
| Regal F.C. Barcelona | 80-61 | Real Madrid | 21/02 - 19:00 |