100
Puerto Rico
111
Estados Unidos
FINALIZADO
Jornada 01 - Sábado, 19/08/2006
Cuartos
1° cuarto
2 - 02° cuarto
2 - 03° cuarto
0 - 14° cuarto
9 - 22| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Filiberto Rivera. (100-111) |
| 4 º Cuarto 08:40 | Bandeja | Bandeja de Chris Paul, tras una penetración a partir de un ataque estático. (98-111) | |
| 4 º Cuarto 08:34 | Gancho | Gancho de dos puntos de Christian Dalmau, tras una penetración a partir de un ataque estático. (98-109) | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Bandeja | Bandeja de Chris Paul, tras una penetración a partir de un ataque estático. (96-109) | |
| 4 º Cuarto 08:09 | Robo de balón | Chris Bosh roba el balón a Filiberto Rivera. | |
| 4 º Cuarto 07:52 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kirk Hinrich y rebote en defensa para Filiberto Rivera. | |
| 4 º Cuarto 07:29 | Tpo. Muerto | Estados Unidos pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:29 | Bandeja | Bandeja de Roberto Hatton Negron, tras una penetración a partir de un ataque estático. (96-107) | |
| 4 º Cuarto 07:16 | ![]() | 2º tiro libre | Kirk Hinrich encesta el tiro libre. (94-107) |
| 4 º Cuarto 07:16 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kirk Hinrich encesta el tiro libre. (94-106) |
| 4 º Cuarto 07:16 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Roberto Hatton Negron | |
| 4 º Cuarto 07:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rick Apodaca desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (105-103) | |
| 4 º Cuarto 07:16 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Shane Battier | |
| 4 º Cuarto 07:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Shane Battier y rebote en defensa para Rick Apodaca. | |
| 4 º Cuarto 07:02 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Chris Bosh por parte de Rick Apodaca cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4 º Cuarto 07:02 | Gancho | Gancho de dos puntos de Rick Apodaca, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Chris Bosh con un tiro libre adicional. (90-103) | |
| 4 º Cuarto 06:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kirk Hinrich. (88-103) |
| 4 º Cuarto 06:13 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Filiberto Rivera | |
| 4 º Cuarto 06:11 | Tapon | Tapón de Manuel Narváez sobre tiro de dos puntos de Shane Battier. | |
| 4 º Cuarto 05:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kirk Hinrich y rebote en defensa para Manuel Narváez. | |
| 4 º Cuarto 05:44 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Manuel Narváez. (88-100) | |
| 4 º Cuarto 05:13 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Filiberto Rivera. (86-100) |
| 4 º Cuarto 04:47 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Dwyane Wade sobre . | |
| 4 º Cuarto 04:35 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Rick Apodaca. (83-100) | |
| 4 º Cuarto 04:16 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Christian Dalmau y rebote en defensa para LeBron James. | |
| 4 º Cuarto 04:02 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de LeBron James, a partir de un ataque estático. (81-100) | |
| 4 º Cuarto 03:36 | ![]() | 2º tiro libre | Dwyane Wade encesta el tiro libre. (81-98) |
| 4 º Cuarto 03:25 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwyane Wade encesta el tiro libre. (81-97) |
| 4 º Cuarto 03:10 | Falta Personal | Falta personal a Angelo Reyes por parte de Dwyane Wade cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 02:58 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Manuel Narváez, a partir de un ataque estático. (81-96) | |
| 4 º Cuarto 02:52 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Christian Dalmau, a partir de un ataque estático. (79-96) | |
| 4 º Cuarto 02:48 | Infracción | El árbitro pita pasos a Dwyane Wade. | |
| 4 º Cuarto 02:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carmelo Anthony y rebote en defensa para Rick Apodaca. | |
| 4 º Cuarto 02:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Christian Dalmau. (77-96) |
| 4 º Cuarto 02:09 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (74-96) |
| 4 º Cuarto 02:09 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (74-95) |
| 4 º Cuarto 02:09 | Falta Personal | Falta personal a Angelo Reyes por parte de Dwight Howard cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 02:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Manuel Narváez y rebote en defensa para LeBron James. | |
| 4 º Cuarto 01:32 | Tpo. Muerto | Puerto Rico pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 01:32 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Carmelo Anthony tras pase de Chris Paul. (74-94) | |
| 4 º Cuarto 01:30 | Tapon | Tapón de Christian Dalmau sobre tiro de dos puntos de Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 01:14 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Dwight Howard. (74-92) | |
| 4 º Cuarto 01:12 | Rebote en ataque | Triple fallado por Carmelo Anthony y rebote en ataque para Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 00:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rick Apodaca y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 00:40 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Manuel Narváez por parte de Carmelo Anthony cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4 º Cuarto 00:40 | Bandeja | Bandeja de Carmelo Anthony a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Manuel Narváez con un tiro libre adicional. (74-89) | |
| 4 º Cuarto 00:38 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Manuel Narváez y rebote en defensa para Dwyane Wade. | |
| 4 º Cuarto 00:06 | Falta Personal | Falta personal número 2 de LeBron James | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:52 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chris Paul encesta el tiro libre. (74-87) |
| 3 º Cuarto 09:52 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Roberto Hatton Negron | |
| 3 º Cuarto 09:21 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Manuel Narváez y rebote en defensa para Chris Bosh. | |
| 3 º Cuarto 09:11 | ![]() | 2º tiro libre | Chris Bosh encesta el tiro libre. (74-86) |
| 3 º Cuarto 09:11 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chris Bosh encesta el tiro libre. (74-85) |
| 3 º Cuarto 09:11 | ![]() | Cambio | Manuel Narváez entra en la pista por Peter Ramos. |
| 3 º Cuarto 09:11 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Peter Ramos por parte de Chris Bosh cuando lanzaba de dos. |
| 3 º Cuarto 09:02 | ![]() | Cambio | Roberto Hatton Negron entra en la pista por Carlos Arroyo. |
| 3 º Cuarto 09:02 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Arroyo encesta el tiro libre. (74-84) |
| 3 º Cuarto 09:02 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Arroyo encesta el tiro libre. (73-84) |
| 3 º Cuarto 09:02 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Shane Battier | |
| 3 º Cuarto 09:02 | ![]() | Cambio | Chris Paul entra en la pista por Kirk Hinrich. |
| 3 º Cuarto 08:46 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Elton Brand y rebote en defensa para Larry Ayuso. | |
| 3 º Cuarto 08:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carlos Arroyo desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (72-84) | |
| 3 º Cuarto 08:37 | ![]() | 2º tiro libre | Shane Battier encesta el tiro libre. (70-84) |
| 3 º Cuarto 08:37 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Angelo Reyes. | |
| 3 º Cuarto 08:24 | Robo de balón | Angelo Reyes roba el balón a Shane Battier. | |
| 3 º Cuarto 08:09 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Peter Ramos. | |
| 3 º Cuarto 07:58 | ![]() | 2º tiro libre | Kirk Hinrich encesta el tiro libre. (70-83) |
| 3 º Cuarto 07:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kirk Hinrich encesta el tiro libre. (70-82) |
| 3 º Cuarto 07:29 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Carlos Arroyo | |
| 3 º Cuarto 07:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Angelo Reyes desde media distancia, tras una asistencia de Carlos Arroyo, a partir de un ataque estático. (70-81) | |
| 3 º Cuarto 07:16 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Chris Bosh, a partir de un ataque estático. (68-81) | |
| 3 º Cuarto 07:14 | ![]() | 2º tiro libre | Kirk Hinrich encesta el tiro libre. (68-79) |
| 3 º Cuarto 07:14 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kirk Hinrich encesta el tiro libre. (68-78) |
| 3 º Cuarto 07:14 | Falta Personal | Técnica , que estaba en el banquillo. | |
| 3 º Cuarto 07:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rick Apodaca y rebote en defensa para Chris Bosh. | |
| 3 º Cuarto 06:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Chris Bosh desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (68-77) | |
| 3 º Cuarto 06:40 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Carlos Arroyo, a partir de un ataque estático. (68-75) | |
| 3 º Cuarto 06:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chris Bosh encesta el tiro libre. (66-75) |
| 3 º Cuarto 06:32 | Falta Personal | Falta personal a Peter Ramos por parte de Chris Bosh cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:26 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rick Apodaca. (66-74) |
| 3 º Cuarto 06:24 | Falta Personal | Falta personal número 1 de LeBron James | |
| 3 º Cuarto 06:15 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Joe Johnson. (63-74) |
| 3 º Cuarto 06:12 | Tapon | Tapón de Peter Ramos sobre tiro de dos puntos de Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 05:52 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carmelo Anthony y rebote en defensa para Peter Ramos. | |
| 3 º Cuarto 05:44 | Rebote en defensa | Peter Ramos falla debajo del aro y Carmelo Anthony atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 05:31 | Infracción | El árbitro pita pasos a Joe Johnson. | |
| 3 º Cuarto 04:26 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Larry Ayuso. (63-71) |
| 3 º Cuarto 04:18 | Bandeja | Bandeja de Carlos Arroyo, tras una penetración a partir de un ataque estático. (60-71) | |
| 3 º Cuarto 03:58 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Daniel Santiago, a partir de un ataque estático. (58-71) | |
| 3 º Cuarto 03:29 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Dwight Howard | |
| 3 º Cuarto 03:20 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Dwyane Wade | |
| 3 º Cuarto 02:44 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Dwyane Wade tras pase de Carmelo Anthony. (56-71) | |
| 3 º Cuarto 02:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Larry Ayuso y rebote en defensa para LeBron James. | |
| 3 º Cuarto 02:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Larry Ayuso. (56-69) |
| 3 º Cuarto 02:11 | Fuera | Larry Ayuso falla debajo del aro. Se le escapa el balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 02:06 | Falta Personal | Falta personal a Daniel Santiago por parte de LeBron James cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 02:06 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de LeBron James. Asistencia de Chris Paul. La acción ha provocado una falta de %3] con un tiro libre adicional. (53-69) | |
| 3 º Cuarto 01:51 | Robo de balón | Carmelo Anthony roba el balón a Antonio Latimer. | |
| 3 º Cuarto 01:31 | Tpo. Muerto | Puerto Rico pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 01:31 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de LeBron James, a partir de un ataque estático, tras recibir de Dwyane Wade. (53-67) | |
| 3 º Cuarto 01:29 | Robo de balón | LeBron James roba el balón a Carlos Arroyo. | |
| 3 º Cuarto 01:12 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Antonio Latimer por parte de Carmelo Anthony cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 3 º Cuarto 01:12 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carmelo Anthony desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Antonio Latimer con un tiro libre adicional. (53-64) | |
| 3 º Cuarto 00:54 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carlos Arroyo y rebote en defensa para LeBron James. | |
| 3 º Cuarto 00:34 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chris Paul. (53-62) |
| 3 º Cuarto 00:30 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Daniel Santiago tras pase de Larry Ayuso. (53-59) | |
| 3 º Cuarto 00:13 | ![]() | 2º tiro libre | Dwyane Wade encesta el tiro libre. (51-59) |
| 3 º Cuarto 00:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwyane Wade encesta el tiro libre. (51-58) |
| 3 º Cuarto 00:13 | Falta Personal | Falta personal a Larry Ayuso por parte de Dwyane Wade cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Christian Dalmau y rebote en defensa para Shane Battier. | |
| 2 º Cuarto 09:51 | ![]() | Cambio | Carlos Arroyo entra en la pista por Carmelo Antrone Lee. |
| 2 º Cuarto 09:51 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Peter Ramos | |
| 2 º Cuarto 09:39 | ![]() | Cambio | Carmelo Antrone Lee entra en la pista por Carlos Arroyo. |
| 2 º Cuarto 09:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carlos Arroyo desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (51-57) | |
| 2 º Cuarto 09:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Joe Johnson. (49-57) |
| 2 º Cuarto 09:03 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Angelo Reyes, a partir de un ataque estático. (49-54) | |
| 2 º Cuarto 08:35 | Falta Personal | Falta personal número 1 de LeBron James | |
| 2 º Cuarto 08:28 | Tpo. Muerto | Puerto Rico pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 08:26 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Joe Johnson a partir de un ataque estático y tras una asistencia de LeBron James. (47-54) |
| 2 º Cuarto 08:19 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Peter Ramos y rebote en defensa para Shane Battier. | |
| 2 º Cuarto 07:50 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Peter Ramos por parte de Dwight Howard cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 2 º Cuarto 07:50 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Dwight Howard, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Peter Ramos con un tiro libre adicional. (47-50) | |
| 2 º Cuarto 07:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Filiberto Rivera. (47-48) |
| 2 º Cuarto 06:52 | 2Pt | Canasta bajo el aro de LeBron James gracias a una asistencia de Dwyane Wade, tras un contraataque. (44-48) | |
| 2 º Cuarto 06:50 | ![]() | Cambio | Angelo Reyes entra en la pista por Antonio Latimer. |
| 2 º Cuarto 06:50 | Infracción | El árbitro pita pasos a Dwight Howard. | |
| 2 º Cuarto 06:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Larry Ayuso. (44-46) |
| 2 º Cuarto 06:21 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Carmelo Anthony, a partir de un ataque estático. (41-46) | |
| 2 º Cuarto 05:43 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Dwyane Wade tras pase de Carmelo Anthony. (41-44) | |
| 2 º Cuarto 05:43 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Larry Ayuso | |
| 2 º Cuarto 05:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Christian Dalmau. (41-42) |
| 2 º Cuarto 05:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kirk Hinrich a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Carmelo Anthony. (38-42) |
| 2 º Cuarto 04:57 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Christian Dalmau y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 2 º Cuarto 04:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Dwyane Wade desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (38-39) | |
| 2 º Cuarto 04:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Larry Ayuso | |
| 2 º Cuarto 04:28 | Bandeja | Bandeja de Christian Dalmau, tras una penetración a partir de un ataque estático. (38-37) | |
| 2 º Cuarto 04:22 | Tpo. Muerto | Estados Unidos pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 04:08 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Dwyane Wade tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Chris Paul. (36-37) | |
| 2 º Cuarto 04:05 | Robo de balón | Chris Paul roba el balón a Christian Dalmau. | |
| 2 º Cuarto 03:48 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Anthony. (36-35) |
| 2 º Cuarto 03:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Daniel Santiago desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (36-32) | |
| 2 º Cuarto 03:02 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Elton Brand, a partir de un ataque estático. (34-32) | |
| 2 º Cuarto 03:01 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carlos Arroyo desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (34-30) | |
| 2 º Cuarto 02:48 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kirk Hinrich y rebote en defensa para Christian Dalmau. | |
| 2 º Cuarto 02:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Daniel Santiago y rebote en defensa para Carmelo Anthony. | |
| 2 º Cuarto 02:12 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carmelo Anthony desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (32-30) | |
| 2 º Cuarto 02:06 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Kirk Hinrich por parte de Christian Dalmau cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 2 º Cuarto 02:06 | Gancho | Gancho de dos puntos de Christian Dalmau, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Kirk Hinrich con un tiro libre adicional. (31-28) | |
| 2 º Cuarto 01:56 | Fuera | Elton Brand corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 01:33 | ![]() | Cambio | Carmelo Anthony entra en la pista por Chris Bosh. |
| 2 º Cuarto 01:33 | ![]() | Cambio | Kirk Hinrich entra en la pista por Chris Paul. |
| 2 º Cuarto 01:28 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Daniel Santiago sobre . | |
| 2 º Cuarto 01:21 | ![]() | Cambio | Christian Dalmau entra en la pista por Carlos Arroyo. |
| 2 º Cuarto 01:21 | ![]() | 2º tiro libre | Dwyane Wade encesta el tiro libre. (29-28) |
| 2 º Cuarto 01:21 | ![]() | Cambio | Daniel Santiago entra en la pista por Rick Apodaca. |
| 2 º Cuarto 01:21 | Falta Personal | Falta personal a Rick Apodaca por parte de Dwyane Wade cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 01:13 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carlos Arroyo desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (29-27) | |
| 2 º Cuarto 01:01 | Infracción | Campo atrás de . | |
| 2 º Cuarto 00:53 | Falta Personal | Falta personal a Peter Ramos por parte de Elton Brand cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 00:53 | Gancho | Gancho de dos puntos de Elton Brand, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Peter Ramos con un tiro libre adicional. (27-27) | |
| 2 º Cuarto 00:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Larry Ayuso desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (27-25) | |
| 2 º Cuarto 00:34 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Chris Bosh, a partir de un ataque estático. (25-25) | |
| 2 º Cuarto 00:16 | ![]() | 2º tiro libre | Larry Ayuso encesta el tiro libre. (25-23) |
| 2 º Cuarto 00:16 | Falta Personal | Falta personal a Dwyane Wade por parte de Larry Ayuso cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Gancho | Gancho de dos puntos de Peter Ramos, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Carlos Arroyo. (24-23) | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Tapon | Bandeja de Carlos Arroyo y tapón de LeBron James. | |
| 1 º Cuarto 09:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por LeBron James y rebote en defensa para Peter Ramos. | |
| 1 º Cuarto 09:14 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Carlos Arroyo, a partir de un ataque estático. (22-23) | |
| 1 º Cuarto 09:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Joe Johnson y rebote en defensa para Peter Ramos. | |
| 1 º Cuarto 08:55 | ![]() | 2º tiro libre | Peter Ramos encesta el tiro libre. (20-23) |
| 1 º Cuarto 08:55 | ![]() | Cambio | Chris Paul entra en la pista por Kirk Hinrich. |
| 1 º Cuarto 08:55 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Dwight Howard | |
| 1 º Cuarto 08:47 | Infracción | El árbitro pita pasos a Shane Battier. | |
| 1 º Cuarto 08:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | LeBron James encesta el tiro libre. (19-23) |
| 1 º Cuarto 08:43 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Carlos Arroyo | |
| 1 º Cuarto 08:42 | ![]() | Cambio | LeBron James entra en la pista por Dwyane Wade. |
| 1 º Cuarto 08:31 | Gancho | Gancho de dos puntos de Peter Ramos, tras una penetración a partir de un ataque estático. (19-22) | |
| 1 º Cuarto 08:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kirk Hinrich. (17-22) |
| 1 º Cuarto 07:23 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Dwight Howard. (17-19) | |
| 1 º Cuarto 07:22 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rick Apodaca y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 1 º Cuarto 07:11 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Arroyo encesta el tiro libre. (17-17) |
| 1 º Cuarto 07:11 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Arroyo encesta el tiro libre. (16-17) |
| 1 º Cuarto 07:11 | Falta Personal | Técnica Chris Bosh, que estaba en el banquillo. | |
| 1 º Cuarto 07:01 | Fuera | Tiro tan malo de Carlos Arroyo que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 06:42 | Robo de balón | Peter Ramos roba el balón a Dwight Howard. | |
| 1 º Cuarto 06:35 | Rebote en ataque | Triple fallado por Dwyane Wade y rebote en ataque para Shane Battier. | |
| 1 º Cuarto 06:16 | ![]() | Cambio | Peter Ramos entra en la pista por Daniel Santiago. |
| 1 º Cuarto 06:13 | ![]() | 3º tiro libre | Carlos Arroyo encesta el tiro libre. (15-17) |
| 1 º Cuarto 06:13 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Arroyo encesta el tiro libre. (14-17) |
| 1 º Cuarto 06:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Arroyo encesta el tiro libre. (13-17) |
| 1 º Cuarto 06:13 | Falta Personal | Falta personal a Kirk Hinrich por parte de Carlos Arroyo cuando lanzaba de tres. | |
| 1 º Cuarto 05:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Shane Battier. (12-17) |
| 1 º Cuarto 05:23 | Fuera | Tiro tan malo de Dwyane Wade que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 05:18 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (12-14) |
| 1 º Cuarto 05:18 | Tpo. Muerto | Puerto Rico pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 05:18 | Falta Personal | Falta personal a Daniel Santiago por parte de Dwight Howard cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 05:16 | ![]() | Cambio | Kirk Hinrich entra en la pista por Chris Paul. |
| 1 º Cuarto 05:15 | Robo de balón | Dwight Howard roba el balón a Daniel Santiago. | |
| 1 º Cuarto 05:00 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Dwyane Wade tras una penetración en un contraataque. (12-13) | |
| 1 º Cuarto 04:58 | Robo de balón | Dwyane Wade roba el balón a Larry Ayuso. | |
| 1 º Cuarto 04:51 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Dwight Howard. | |
| 1 º Cuarto 04:51 | Fuera | Triple fallado por Chris Paul. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 04:50 | ![]() | Cambio | Dwight Howard entra en la pista por Elton Brand. |
| 1 º Cuarto 04:30 | Rebote en defensa | Triple fallado por Larry Ayuso y rebote en defensa para Chris Paul. | |
| 1 º Cuarto 04:21 | ![]() | Cambio | Shane Battier entra en la pista por Antawn Jamison. |
| 1 º Cuarto 04:16 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de LeBron James tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Chris Paul. (12-11) | |
| 1 º Cuarto 04:15 | Robo de balón | Chris Paul roba el balón a Carlos Arroyo. | |
| 1 º Cuarto 04:02 | Bandeja | Bandeja de LeBron James, tras una penetración a partir de un ataque estático. (12-9) | |
| 1 º Cuarto 03:51 | Bandeja | Contraataque que acaba en bandeja de Larry Ayuso. Asistencia de Carlos Arroyo. (12-7) | |
| 1 º Cuarto 03:49 | Rebote en defensa | Dwyane Wade falla debajo del aro y Daniel Santiago atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 03:19 | ![]() | Cambio | Dwyane Wade entra en la pista por Carmelo Anthony. |
| 1 º Cuarto 03:19 | Falta Personal | Falta personal a Carmelo Anthony por parte de Daniel Santiago cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 03:19 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Daniel Santiago tras pase de Carlos Arroyo. La acción ha provocado una falta de Carmelo Anthony con un tiro libre adicional. (9-7) | |
| 1 º Cuarto 03:13 | Fuera | Tiro tan malo de Carmelo Anthony que el balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 02:48 | ![]() | 2º tiro libre | Daniel Santiago encesta el tiro libre. (7-7) |
| 1 º Cuarto 02:44 | ![]() | 1º Tiro Libre | Daniel Santiago encesta el tiro libre. (6-7) |
| 1 º Cuarto 02:44 | Falta Personal | Falta personal a Carmelo Anthony por parte de Daniel Santiago cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 02:26 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Carmelo Anthony tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Chris Paul. (5-7) | |
| 1 º Cuarto 02:18 | Tapon | Carlos Arroyo falla debajo del aro por un ¡tapón! de Elton Brand. | |
| 1 º Cuarto 01:53 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Daniel Santiago por parte de Chris Paul cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1 º Cuarto 01:53 | Bandeja | Bandeja de Chris Paul, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Daniel Santiago con un tiro libre adicional. (5-4) | |
| 1 º Cuarto 01:42 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carmelo Antrone Lee a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Larry Ayuso. (5-2) |
| 1 º Cuarto 01:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Elton Brand | |
