120
Denver Nuggets
101
L.A. Lakers
FINALIZADO
Jornada 04 - Martes, 26/05/2009
Cuartos
1° cuarto
22 - 202° cuarto
28 - 263° cuarto
25 - 214° cuarto
41 - 36| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 12:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 11:33 | ![]() | 2º tiro libre | Jordan Farmar encesta el tiro libre. (120-101) |
| 4 º Cuarto 11:33 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jordan Farmar encesta el tiro libre. (120-100) |
| 4 º Cuarto 11:33 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Dahntay Jones | |
| 4 º Cuarto 11:29 | 2Pt | Canasta de dos puntos de desde media distancia, a partir de un ataque estático. (120-99) | |
| 4 º Cuarto 11:15 | ![]() | 2º tiro libre | Dahntay Jones encesta el tiro libre. (118-99) |
| 4 º Cuarto 11:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dahntay Jones encesta el tiro libre. (117-99) |
| 4 º Cuarto 11:15 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Dahntay Jones por parte de Lamar Odom cuando lanzaba de dos. |
| 4 º Cuarto 11:10 | Robo de balón | Linas Kleiza roba el balón a Jordan Farmar. | |
| 4 º Cuarto 11:00 | ![]() | Tiro libre | Nené encesta el tiro libre. (116-99) |
| 4 º Cuarto 11:00 | Falta Personal | Falta personal a Nené por parte de Lamar Odom cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 11:00 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Nené, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Lamar Odom con un tiro libre adicional. (115-99) | |
| 4 º Cuarto 11:00 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 10:44 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jordan Farmar. (111-99) |
| 4 º Cuarto 10:41 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de J. R. Smith. (111-96) |
| 4 º Cuarto 10:40 | Rebote en defensa | Kobe Bryant falla debajo del aro y Kenyon Martin atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 10:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de J. R. Smith. (108-96) |
| 4 º Cuarto 09:59 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Lamar Odom, a partir de un ataque estático. (105-96) | |
| 4 º Cuarto 09:54 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en ataque para Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 09:54 | ![]() | 2º tiro libre | J. R. Smith encesta el tiro libre. (105-94) |
| 4 º Cuarto 09:50 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Shannon Brown | |
| 4 º Cuarto 09:39 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (104-94) |
| 4 º Cuarto 09:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (104-93) |
| 4 º Cuarto 09:39 | Falta Personal | Falta personal número 3 de J. R. Smith | |
| 4 º Cuarto 09:35 | ![]() | 2º tiro libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (104-92) |
| 4 º Cuarto 09:35 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (103-92) |
| 4 º Cuarto 09:35 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Lamar Odom | |
| 4 º Cuarto 09:30 | Rebote en ataque | Triple fallado por J. R. Smith y rebote en ataque para Chris Andersen. | |
| 4 º Cuarto 08:57 | ![]() | Tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (102-92) |
| 4 º Cuarto 08:57 | Falta Personal | Técnica Kenyon Martin, que estaba en el banquillo. | |
| 4 º Cuarto 08:57 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (102-91) |
| 4 º Cuarto 08:57 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (102-90) |
| 4 º Cuarto 08:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (102-89) |
| 4 º Cuarto 08:57 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Carmelo Anthony | |
| 4 º Cuarto 08:47 | ![]() | 2º tiro libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (102-88) |
| 4 º Cuarto 08:47 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (101-88) |
| 4 º Cuarto 08:47 | ![]() | Cambio | Shannon Brown entra en la pista por Luke Walton. |
| 4 º Cuarto 08:44 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Luke Walton | |
| 4 º Cuarto 08:31 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (100-88) |
| 4 º Cuarto 08:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (100-87) |
| 4 º Cuarto 07:50 | ![]() | Falta Personal | Rebote en defensa de Chris Andersen. |
| 4 º Cuarto 07:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de J. R. Smith a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Carmelo Anthony. (100-86) |
| 4 º Cuarto 07:12 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (97-86) |
| 4 º Cuarto 06:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (97-83) |
| 4 º Cuarto 06:43 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Luke Walton | |
| 4 º Cuarto 05:55 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (96-83) | |
| 4 º Cuarto 05:41 | ![]() | Tiro libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (96-81) |
| 4 º Cuarto 05:41 | Falta Personal | Falta personal a Carmelo Anthony por parte de Luke Walton cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 05:41 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Carmelo Anthony, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Luke Walton con un tiro libre adicional. (95-81) | |
| 4 º Cuarto 05:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (93-81) | |
| 4 º Cuarto 05:07 | ![]() | 2º tiro libre | Chris Andersen encesta el tiro libre. (93-79) |
| 4 º Cuarto 05:07 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chris Andersen encesta el tiro libre. (92-79) |
| 4 º Cuarto 05:07 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 05:07 | Falta Personal | Falta antideportiva de Andrew Bynum. | |
| 4 º Cuarto 04:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Chris Andersen. | |
| 4 º Cuarto 04:53 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en ataque para Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 04:39 | ![]() | 2º tiro libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (91-79) |
| 4 º Cuarto 04:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (90-79) |
| 4 º Cuarto 04:39 | Falta Personal | Falta personal a Carmelo Anthony por parte de Lamar Odom cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 04:30 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sasha Vujacic. (89-79) |
| 4 º Cuarto 04:24 | Falta Personal | Técnica J. R. Smith, que estaba en el banquillo. | |
| 4 º Cuarto 03:04 | Falta Personal | Falta personal a Jordan Farmar por parte de Chauncey Billups cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 03:04 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Jordan Farmar, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Chauncey Billups con un tiro libre adicional. (89-76) | |
| 4 º Cuarto 03:00 | Rebote en defensa | J. R. Smith falla debajo del aro y Trevor Ariza atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 02:37 | ![]() | 2º tiro libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (89-74) |
| 4 º Cuarto 02:37 | Falta Personal | Falta personal a Lamar Odom por parte de Chris Andersen cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 02:20 | ![]() | 2º tiro libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (89-73) |
| 4 º Cuarto 02:20 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (89-72) |
| 4 º Cuarto 02:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Linas Kleiza. (89-71) |
| 4 º Cuarto 02:17 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Chris Andersen | |
| 4 º Cuarto 02:09 | ![]() | Tiro libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (86-71) |
| 4 º Cuarto 02:09 | Falta Personal | Técnica Luke Walton, que estaba en el banquillo. | |
| 4 º Cuarto 01:19 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de J. R. Smith. (85-72) | |
| 4 º Cuarto 01:13 | ![]() | 2º tiro libre | Shannon Brown encesta el tiro libre. (83-72) |
| 4 º Cuarto 01:13 | ![]() | 1º Tiro Libre | Shannon Brown encesta el tiro libre. (83-71) |
| 4 º Cuarto 01:13 | Falta Personal | Falta personal a Shannon Brown por parte de Chauncey Billups cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Chauncey Billups. (83-70) |
| 4 º Cuarto 00:28 | ![]() | Tiro libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (80-70) |
| 4 º Cuarto 00:24 | Falta Personal | Falta personal a Chauncey Billups por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 00:24 | Bandeja | Bandeja de Chauncey Billups, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Andrew Bynum con un tiro libre adicional. (79-70) | |
| 4 º Cuarto 00:14 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Bynum, a partir de un ataque estático. (77-70) | |
| 4 º Cuarto 00:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Sasha Vujacic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (77-68) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 12:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 11:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por J. R. Smith y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 11:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sasha Vujacic. (77-66) |
| 3 º Cuarto 11:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chauncey Billups. Rebote en defensa para Luke Walton. | |
| 3 º Cuarto 11:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Chris Andersen. | |
| 3 º Cuarto 11:01 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de J. R. Smith. (77-63) |
| 3 º Cuarto 10:31 | Fallo | J. R. Smith falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 10:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sasha Vujacic y rebote en defensa para Carmelo Anthony. | |
| 3 º Cuarto 09:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chris Andersen y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 09:49 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 08:43 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Pau Gasol tras pase de Luke Walton. (74-63) | |
| 3 º Cuarto 08:37 | Fallo | Tiro fallido de media distancia de Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 08:36 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Lamar Odom y rebote en defensa para Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 08:30 | ![]() | Cambio | Shannon Brown entra en la pista por Jordan Farmar. |
| 3 º Cuarto 08:27 | ![]() | Cambio | Jordan Farmar entra en la pista por Derek Fisher. |
| 3 º Cuarto 08:27 | Falta Personal | Rebote en defensa de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 08:19 | Rebote en ataque | Triple fallado por Chauncey Billups y rebote en ataque para Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 08:04 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pau Gasol, a partir de un ataque estático. (72-61) | |
| 3 º Cuarto 07:57 | ![]() | 2º tiro libre | Dahntay Jones encesta el tiro libre. (72-59) |
| 3 º Cuarto 07:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dahntay Jones encesta el tiro libre. (71-59) |
| 3 º Cuarto 07:57 | Falta Personal | Falta personal a Dahntay Jones por parte de Trevor Ariza cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 07:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Lamar Odom y rebote en defensa para Nené. | |
| 3 º Cuarto 07:33 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kenyon Martin. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 07:15 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Nené | |
| 3 º Cuarto 07:09 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kenyon Martin desde media distancia, a partir de un ataque estático. (70-59) | |
| 3 º Cuarto 07:08 | Rebote en ataque | Triple fallado por Carmelo Anthony y rebote en ataque para Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 06:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Lamar Odom. (68-59) |
| 3 º Cuarto 06:17 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nené, a partir de un ataque estático. (68-56) | |
| 3 º Cuarto 06:16 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kenyon Martin. Rebote en ataque para Nené. | |
| 3 º Cuarto 05:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (66-56) |
| 3 º Cuarto 05:39 | ![]() | Cambio | Lamar Odom entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 3 º Cuarto 05:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Chauncey Billups desde media distancia, a partir de un ataque estático. (66-55) | |
| 3 º Cuarto 05:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Kenyon Martin. | |
| 3 º Cuarto 05:18 | ![]() | 2º tiro libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (64-55) |
| 3 º Cuarto 05:08 | ![]() | 2º tiro libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (63-55) |
| 3 º Cuarto 04:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (62-55) |
| 3 º Cuarto 04:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (61-55) | |
| 3 º Cuarto 04:15 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:15 | ![]() | Tiro libre | Dahntay Jones encesta el tiro libre. (61-53) |
| 3 º Cuarto 04:15 | Falta Personal | Falta personal a Dahntay Jones por parte de Trevor Ariza cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 04:15 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Dahntay Jones, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Trevor Ariza con un tiro libre adicional. (60-53) | |
| 3 º Cuarto 04:00 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Chauncey Billups por parte de Pau Gasol cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 3 º Cuarto 04:00 | Bandeja | Bandeja de Chauncey Billups, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Pau Gasol con un tiro libre adicional. (58-53) | |
| 3 º Cuarto 03:48 | Rebote en defensa | Trevor Ariza falla debajo del aro y Kenyon Martin atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 03:37 | Falta Personal | Falta personal a Carmelo Anthony por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 03:13 | Rebote en defensa | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en defensa para Nené. | |
| 3 º Cuarto 02:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. (56-53) | |
| 3 º Cuarto 02:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Trevor Ariza. (56-51) |
| 3 º Cuarto 02:08 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Dahntay Jones tras un contraataque. (56-48) | |
| 3 º Cuarto 01:24 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Pau Gasol | |
| 3 º Cuarto 01:21 | Robo de balón | Carmelo Anthony corta un pase de Derek Fisher. | |
| 3 º Cuarto 01:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Carmelo Anthony desde media distancia, a partir de un ataque estático. (54-48) | |
| 3 º Cuarto 01:03 | ![]() | Tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (52-48) |
| 3 º Cuarto 01:03 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Dahntay Jones cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 01:03 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Pau Gasol, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Dahntay Jones con un tiro libre adicional. (52-47) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 11:51 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (52-45) | |
| 2 º Cuarto 11:42 | ![]() | 2º tiro libre | Linas Kleiza encesta el tiro libre. (52-43) |
| 2 º Cuarto 11:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Linas Kleiza encesta el tiro libre. (51-43) |
| 2 º Cuarto 11:42 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Derek Fisher | |
| 2 º Cuarto 11:38 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (50-43) |
| 2 º Cuarto 11:38 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Chris Andersen | |
| 2 º Cuarto 11:38 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 11:32 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Carmelo Anthony. (48-42) | |
| 2 º Cuarto 11:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para J. R. Smith. | |
| 2 º Cuarto 10:47 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Pau Gasol tras pase de Lamar Odom. (46-42) | |
| 2 º Cuarto 10:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por J. R. Smith y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 2 º Cuarto 10:18 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (46-40) |
| 2 º Cuarto 10:18 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Kenyon Martin cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 09:02 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (46-39) |
| 2 º Cuarto 09:02 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 08:25 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. (46-36) | |
| 2 º Cuarto 08:02 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de J. R. Smith, a partir de un ataque estático. (46-34) | |
| 2 º Cuarto 07:42 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (44-34) |
| 2 º Cuarto 07:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (44-33) |
| 2 º Cuarto 07:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en defensa para Nené. | |
| 2 º Cuarto 07:05 | 2Pt | Canasta de dos puntos de J. R. Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (44-32) | |
| 2 º Cuarto 07:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher. (42-32) |
| 2 º Cuarto 06:57 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 06:49 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Anthony Carter desde media distancia, a partir de un ataque estático. (42-29) | |
| 2 º Cuarto 06:40 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 06:34 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Anthony Carter. | |
| 2 º Cuarto 06:12 | ![]() | 2º tiro libre | J. R. Smith encesta el tiro libre. (40-29) |
| 2 º Cuarto 06:12 | Falta Personal | Falta personal a J. R. Smith por parte de Sasha Vujacic cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 05:31 | ![]() | Tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (39-29) |
| 2 º Cuarto 05:31 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Anthony Carter cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 05:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Anthony Carter con un tiro libre adicional. (39-28) | |
| 2 º Cuarto 05:24 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Carmelo Anthony | |
| 2 º Cuarto 05:21 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Andrew Bynum, a partir de un ataque estático. (39-26) | |
| 2 º Cuarto 05:11 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nené. (39-24) | |
| 2 º Cuarto 05:05 | Rebote en defensa | Jordan Farmar falla debajo del aro y Chris Andersen atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 04:42 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 04:27 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Nené. (37-24) | |
| 2 º Cuarto 04:27 | ![]() | 2º tiro libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (35-24) |
| 2 º Cuarto 04:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (35-23) |
| 2 º Cuarto 04:27 | Falta Personal | Falta personal a Andrew Bynum por parte de Chris Andersen cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 03:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Linas Kleiza. (35-22) |
| 2 º Cuarto 03:55 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Linas Kleiza. | |
| 2 º Cuarto 03:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Linas Kleiza, a partir de un ataque estático. (32-22) | |
| 2 º Cuarto 03:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jordan Farmar. (30-22) |
| 2 º Cuarto 03:14 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:49 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de J. R. Smith, a partir de un ataque estático. (30-19) | |
| 2 º Cuarto 02:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Shannon Brown. Rebote en defensa para Chauncey Billups. | |
| 2 º Cuarto 02:20 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Josh Powell. Rebote en ataque para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 01:57 | ![]() | 2º tiro libre | Chris Andersen encesta el tiro libre. (28-19) |
| 2 º Cuarto 01:57 | ![]() | 1º Tiro Libre | Chauncey Billups encesta el tiro libre. (27-19) |
| 2 º Cuarto 01:57 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Shannon Brown | |
| 2 º Cuarto 01:30 | Tapon | Shannon Brown falla debajo del aro por un ¡tapón! de Chris Andersen. | |
| 2 º Cuarto 01:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de J. R. Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (26-19) | |
| 2 º Cuarto 00:30 | Rebote en ataque | Triple fallado por Linas Kleiza y rebote en ataque para Kenyon Martin. | |
| 2 º Cuarto 00:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Lamar Odom y rebote en defensa para Chris Andersen. | |
| 2 º Cuarto 00:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Chris Andersen, a partir de un ataque estático. (24-19) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 12:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (22-19) | |
| 1 º Cuarto 11:56 | Rebote en defensa | Kenyon Martin falla debajo del aro y Sasha Vujacic atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 11:35 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (22-17) | |
| 1 º Cuarto 11:31 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Chauncey Billups. Rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 1 º Cuarto 11:11 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Lamar Odom. | |
| 1 º Cuarto 11:04 | Bandeja | Bandeja de Chauncey Billups, tras una penetración a partir de un ataque estático. (22-15) | |
| 1 º Cuarto 11:00 | ![]() | Cambio | Sasha Vujacic entra en la pista por Luke Walton. |
| 1 º Cuarto 11:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (20-15) | |
| 1 º Cuarto 10:46 | ![]() | 2º tiro libre | Kenyon Martin encesta el tiro libre. (20-13) |
| 1 º Cuarto 10:46 | ![]() | Cambio | Linas Kleiza entra en la pista por Carmelo Anthony. |
| 1 º Cuarto 10:46 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kenyon Martin encesta el tiro libre. (19-13) |
| 1 º Cuarto 10:36 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (18-13) |
| 1 º Cuarto 10:36 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (18-12) |
| 1 º Cuarto 10:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de J. R. Smith | |
| 1 º Cuarto 10:16 | Tapon | J. R. Smith falla debajo del aro por un ¡tapón! de Pau Gasol. | |
| 1 º Cuarto 10:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Shannon Brown. Rebote en defensa para Chris Andersen. | |
| 1 º Cuarto 09:46 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (18-11) |
| 1 º Cuarto 09:46 | Tpo. Muerto | Denver Nuggets pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 09:34 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol y rebote en defensa para J. R. Smith. | |
| 1 º Cuarto 09:18 | ![]() | 2º tiro libre | Nené encesta el tiro libre. (17-11) |
| 1 º Cuarto 08:37 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pau Gasol | |
| 1 º Cuarto 08:29 | Gancho | Gancho de dos puntos de Pau Gasol a partir de un ataque estático. (16-11) | |
| 1 º Cuarto 08:26 | ![]() | Cambio | Lamar Odom entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 1 º Cuarto 08:16 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kenyon Martin encesta el tiro libre. (16-9) |
| 1 º Cuarto 08:12 | ![]() | Cambio | Luke Walton entra en la pista por Trevor Ariza. |
| 1 º Cuarto 08:12 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Trevor Ariza | |
| 1 º Cuarto 08:01 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Derek Fisher y rebote en defensa para Kenyon Martin. | |
| 1 º Cuarto 07:42 | ![]() | 2º tiro libre | Nené encesta el tiro libre. (15-9) |
| 1 º Cuarto 07:25 | Falta Personal | Falta personal a Nené por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 07:10 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Pau Gasol, a partir de un ataque estático. (14-9) | |
| 1 º Cuarto 06:55 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Kenyon Martin, a partir de un ataque estático. (14-7) | |
| 1 º Cuarto 06:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Derek Fisher desde media distancia, a partir de un ataque estático. (12-7) | |
| 1 º Cuarto 06:33 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 06:27 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Dahntay Jones tras un contraataque. (12-5) | |
| 1 º Cuarto 06:18 | Rebote en defensa | Carmelo Anthony falla debajo del aro y Kobe Bryant atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 05:59 | Rebote en defensa | Nené falla debajo del aro y Pau Gasol atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 05:53 | Rebote en ataque | Triple fallado por Carmelo Anthony y rebote en ataque para Nené. | |
| 1 º Cuarto 05:28 | Fuera | Balón fuera. | |
