21
Denver Nuggets
23
L.A. Lakers
1
EN DIRECTO
Jornada 06 - Sábado, 30/05/2009
Cuartos
1° cuarto
16 - 20| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 º Cuarto 11:39 | Bandeja | Bandeja de Carmelo Anthony, tras una penetración a partir de un ataque estático. (21-23) | |
| 1 º Cuarto 11:36 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Trevor Ariza a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pau Gasol. (19-23) |
| 1 º Cuarto 11:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de J. R. Smith desde media distancia, a partir de un ataque estático. (19-20) | |
| 1 º Cuarto 11:20 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Trevor Ariza, a partir de un ataque estático. (17-20) | |
| 1 º Cuarto 11:02 | Rebote en defensa | Triple fallado por Carmelo Anthony y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 1 º Cuarto 10:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Kenyon Martin. | |
| 1 º Cuarto 10:28 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de J. R. Smith. Rebote en defensa para Derek Fisher. | |
| 1 º Cuarto 10:17 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. (17-18) | |
| 1 º Cuarto 10:16 | Bandeja | Bandeja de Chauncey Billups, tras una penetración a partir de un ataque estático. (11-13) | |
| 1 º Cuarto 10:07 | ![]() | Cambio | Lamar Odom entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 1 º Cuarto 09:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de J. R. Smith. (9-13) |
| 1 º Cuarto 09:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kenyon Martin encesta el tiro libre. (6-13) |
| 1 º Cuarto 09:06 | Falta Personal | Falta personal a Kenyon Martin por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Derek Fisher desde media distancia, a partir de un ataque estático. (5-13) | |
| 1 º Cuarto 07:38 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 06:46 | Tapon | Pau Gasol falla debajo del aro por un ¡tapón! de Nené. | |
| 1 º Cuarto 06:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kenyon Martin desde media distancia. (5-11) | |
| 1 º Cuarto 05:18 | Rebote en defensa | Carmelo Anthony falla debajo del aro y Pau Gasol atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 04:28 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (6-9) |
| 1 º Cuarto 04:24 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (6-8) |
| 1 º Cuarto 04:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Linas Kleiza. | |
| 1 º Cuarto 03:19 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Nené, a partir de un ataque estático. (6-7) | |
| 1 º Cuarto 03:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de desde media distancia, a partir de un ataque estático. (4-7) | |
| 1 º Cuarto 03:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de desde media distancia, a partir de un ataque estático. (4-5) | |
| 1 º Cuarto 03:15 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Pau Gasolen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Chauncey Billups. | |
| 1 º Cuarto 02:41 | ![]() | 2º tiro libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (2-5) |
| 1 º Cuarto 02:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carmelo Anthony encesta el tiro libre. (1-5) |
| 1 º Cuarto 02:24 | Robo de balón | Trevor Ariza corta un pase de Steven Hunter. | |
| 1 º Cuarto 02:09 | Rebote en defensa | Triple fallado por Trevor Ariza y rebote en defensa para Chauncey Billups. | |
| 1 º Cuarto 01:56 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 01:52 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Derek Fisher sobre . | |
| 1 º Cuarto 01:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Trevor Ariza. (0-5) |
| 1 º Cuarto 01:12 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kenyon Martin y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 1 º Cuarto 00:57 | Rebote en defensa | Pau Gasol falla debajo del aro y Kenyon Martin atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 00:42 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Carmelo Anthony. Rebote en defensa para Derek Fisher. | |
| 1 º Cuarto 00:34 | Gancho | Gancho de dos puntos de Pau Gasol a partir de un ataque estático. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:30 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Chauncey Billups. | |
| 1 º Cuarto 00:30 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Derek Fisher y rebote en defensa para Carmelo Anthony. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| FIN DEL PARTIDO |