86
España
70
Nueva Zelanda
FINALIZADO
Jornada 01 - Sábado, 19/08/2006
Cuartos
1° cuarto
25 - 212° cuarto
23 - 153° cuarto
20 - 124° cuarto
18 - 22| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en defensa para Tony Brian Rampton. | |
| 4 º Cuarto 09:07 | Rebote en defensa | Tony Brian Rampton falla debajo del aro y Marc Gasol atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 08:51 | Rebote en defensa | Marc Gasol falla debajo del aro y Paul Ramiha Winitana atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 08:42 | ![]() | Cambio | Berni Rodríguez entra en la pista por Juan Carlos Navarro. |
| 4 º Cuarto 08:41 | ![]() | 2º tiro libre | Paul Ramiha Winitana encesta el tiro libre. (86-70) |
| 4 º Cuarto 08:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Paul Ramiha Winitana encesta el tiro libre. (86-69) |
| 4 º Cuarto 08:41 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Rudy Fernández | |
| 4 º Cuarto 08:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Marc Gasol encesta el tiro libre. (86-68) |
| 4 º Cuarto 08:35 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Marc Gasol, a partir de un ataque estático. (85-68) | |
| 4 º Cuarto 08:25 | Tpo. Muerto | España pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:25 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Paul Donald Henare | |
| 4 º Cuarto 08:18 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Casey Frank tras pase de Kirk Penney. (83-68) | |
| 4 º Cuarto 07:59 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Alex Mumbrú sobre . | |
| 4 º Cuarto 07:50 | ![]() | 2º tiro libre | Tony Brian Rampton encesta el tiro libre. (83-66) |
| 4 º Cuarto 07:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Tony Brian Rampton encesta el tiro libre. (83-65) |
| 4 º Cuarto 07:50 | Falta Personal | Falta personal a Alex Mumbrú por parte de Tony Brian Rampton cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 07:45 | ![]() | 2º tiro libre | Marc Gasol encesta el tiro libre. (83-64) |
| 4 º Cuarto 07:45 | ![]() | Cambio | Tony Brian Rampton entra en la pista por Sean Pero Cameron. |
| 4 º Cuarto 07:45 | Falta Personal | Falta personal a Paul Ramiha Winitana por parte de Marc Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 07:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kirk Penney desde media distancia, tras una asistencia de Paul Donald Henare, a partir de un ataque estático. (82-64) | |
| 4 º Cuarto 07:10 | Fuera | Casey Frank falla debajo del aro. Se le escapa el balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 07:04 | Tpo. Muerto | Nueva Zelanda pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:57 | ![]() | Cambio | Paul Ramiha Winitana entra en la pista por Philip Charles Jones. |
| 4 º Cuarto 06:57 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Philip Charles Jones |
| 4 º Cuarto 05:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kirk Penney desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (82-62) | |
| 4 º Cuarto 05:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Philip Charles Jones desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (82-60) | |
| 4 º Cuarto 05:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alex Mumbrú a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergio Rodríguez. (82-58) |
| 4 º Cuarto 05:30 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Casey Frank. (79-58) | |
| 4 º Cuarto 05:21 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jorge Garbajosa y rebote en defensa para Paul Donald Henare. | |
| 4 º Cuarto 05:21 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Casey Frank | |
| 4 º Cuarto 05:14 | ![]() | 2º tiro libre | Kirk Penney encesta el tiro libre. (79-56) |
| 4 º Cuarto 05:14 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kirk Penney encesta el tiro libre. (79-55) |
| 4 º Cuarto 05:14 | ![]() | Cambio | Casey Frank entra en la pista por Craig Bradshaw. |
| 4 º Cuarto 05:14 | Falta Personal | Falta personal a Rudy Fernández por parte de Kirk Penney cuando lanzaba de tres. | |
| 4 º Cuarto 05:03 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en defensa para Kirk Penney. | |
| 4 º Cuarto 04:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Mika Vukona y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 4 º Cuarto 04:20 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marc Gasol, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sergio Rodríguez. (79-54) | |
| 4 º Cuarto 04:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Mika Vukona y rebote en defensa para Marc Gasol. | |
| 4 º Cuarto 03:57 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Marc Gasol, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sergio Rodríguez. (77-54) | |
| 4 º Cuarto 03:57 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Mika Vukona | |
| 4 º Cuarto 03:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kirk Penney. (75-54) |
| 4 º Cuarto 03:17 | Tapon | Tapón de Kirk Penney sobre tiro de dos puntos de Marc Gasol. | |
| 4 º Cuarto 02:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alex Mumbrú. (75-51) |
| 4 º Cuarto 02:54 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Rudy Fernández por parte de Craig Bradshaw cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4 º Cuarto 02:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Craig Bradshaw desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Rudy Fernández con un tiro libre adicional. (72-50) | |
| 4 º Cuarto 02:43 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rudy Fernández y rebote en defensa para Craig Bradshaw. | |
| 4 º Cuarto 02:17 | ![]() | Cambio | Marc Gasol entra en la pista por Pau Gasol. |
| 4 º Cuarto 02:15 | Fuera | Triple fallado por Aaron Olsen. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 01:52 | Bandeja | Bandeja de Rudy Fernández, tras una penetración a partir de un ataque estático. (72-48) | |
| 4 º Cuarto 01:50 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tony Brian Rampton y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 00:54 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Craig Bradshaw | |
| 4 º Cuarto 00:40 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kirk Penney y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 00:25 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Berni Rodríguez | |
| 4 º Cuarto 00:11 | Gancho | Gancho de dos puntos de Pau Gasol, tras una penetración a partir de un ataque estático. (70-48) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:59 | Fuera | Triple desde su campo fallado por Paul Donald Henare. El balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 09:43 | Infracción | El árbitro pita pasos a Mika Vukona. | |
| 3 º Cuarto 09:30 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Rudy Fernández. | |
| 3 º Cuarto 09:28 | Robo de balón | Carlos Jiménez roba el balón a Paul Donald Henare. | |
| 3 º Cuarto 09:11 | Bandeja | Bandeja de Berni Rodríguez, tras una penetración a partir de un ataque estático. (66-48) | |
| 3 º Cuarto 08:51 | Robo de balón | Rudy Fernández roba el balón a Dillon Matthew Boucher. | |
| 3 º Cuarto 08:20 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergio Rodríguez | |
| 3 º Cuarto 07:59 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Jiménez encesta el tiro libre. (64-48) |
| 3 º Cuarto 07:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Jiménez encesta el tiro libre. (63-48) |
| 3 º Cuarto 07:59 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Tony Brian Rampton | |
| 3 º Cuarto 07:59 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Dillon Matthew Boucher y rebote en defensa para Rudy Fernández. | |
| 3 º Cuarto 07:51 | ![]() | Cambio | Aaron Olsen entra en la pista por Paul Donald Henare. |
| 3 º Cuarto 07:51 | ![]() | Cambio | Rudy Fernández entra en la pista por Juan Carlos Navarro. |
| 3 º Cuarto 07:51 | ![]() | 2º tiro libre | Juan Carlos Navarro encesta el tiro libre. (62-48) |
| 3 º Cuarto 07:51 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan Carlos Navarro encesta el tiro libre. (61-48) |
| 3 º Cuarto 07:51 | ![]() | Cambio | Sergio Rodríguez entra en la pista por José Manuel Calderón. |
| 3 º Cuarto 07:51 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Dillon Matthew Boucher | |
| 3 º Cuarto 07:45 | Tapon | Dillon Matthew Boucher falla debajo del aro por un ¡tapón! de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 07:14 | ![]() | 2º tiro libre | Juan Carlos Navarro encesta el tiro libre. (60-48) |
| 3 º Cuarto 07:14 | ![]() | 1º Tiro Libre | Juan Carlos Navarro encesta el tiro libre. (59-48) |
| 3 º Cuarto 07:14 | ![]() | Cambio | Craig Bradshaw entra en la pista por Casey Frank. |
| 3 º Cuarto 07:14 | ![]() | Cambio | Pau Gasol entra en la pista por Jorge Garbajosa. |
| 3 º Cuarto 07:14 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Dillon Matthew Boucher | |
| 3 º Cuarto 07:10 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tony Brian Rampton y rebote en defensa para José Manuel Calderón. | |
| 3 º Cuarto 06:55 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Juan Carlos Navarro | |
| 3 º Cuarto 06:54 | Rebote en defensa | Bandeja de Berni Rodríguez y rebote en defensa para Dillon Matthew Boucher. | |
| 3 º Cuarto 06:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Philip Charles Jones, a partir de un ataque estático, tras recibir de Paul Donald Henare. (58-48) | |
| 3 º Cuarto 06:26 | ![]() | Cambio | Carlos Jiménez entra en la pista por Pau Gasol. |
| 3 º Cuarto 06:21 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (58-46) |
| 3 º Cuarto 06:21 | ![]() | Cambio | Tony Brian Rampton entra en la pista por Sean Pero Cameron. |
| 3 º Cuarto 06:21 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Sean Pero Cameron | |
| 3 º Cuarto 06:11 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jorge Garbajosa desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (57-46) | |
| 3 º Cuarto 05:12 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Casey Frank desde media distancia, tras una asistencia de Paul Donald Henare, a partir de un ataque estático. (55-46) | |
| 3 º Cuarto 05:04 | Tpo. Muerto | España pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Paul Donald Henare y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 3 º Cuarto 04:02 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Kirk Penney por parte de Juan Carlos Navarro cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 3 º Cuarto 03:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kirk Penney a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Craig Bradshaw. (52-44) |
| 3 º Cuarto 03:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por José Manuel Calderón y rebote en defensa para Sean Pero Cameron. | |
| 3 º Cuarto 03:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kirk Penney a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sean Pero Cameron. (52-41) |
| 3 º Cuarto 03:23 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de José Manuel Calderón. (52-38) | |
| 3 º Cuarto 03:22 | Robo de balón | José Manuel Calderón roba el balón a Philip Charles Jones. | |
| 3 º Cuarto 03:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jorge Garbajosa desde media distancia, tras una asistencia de Juan Carlos Navarro, a partir de un ataque estático. (50-38) | |
| 3 º Cuarto 02:39 | Robo de balón | Pau Gasol roba el balón a Paul Donald Henare. | |
| 3 º Cuarto 02:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan Carlos Navarro y rebote en defensa para Craig Bradshaw. | |
| 3 º Cuarto 02:00 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Sean Pero Cameron | |
| 3 º Cuarto 01:45 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Craig Bradshaw | |
| 3 º Cuarto 01:37 | Falta Personal | Falta personal número 1 de José Manuel Calderón | |
| 3 º Cuarto 01:36 | Fuera | Triple fallado por Kirk Penney. El balón se va fuera. | |
| 3 º Cuarto 01:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol y rebote en defensa para Philip Charles Jones. | |
| 3 º Cuarto 00:52 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sean Pero Cameron | |
| 3 º Cuarto 00:44 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Craig Bradshaw, a partir de un ataque estático. (48-38) | |
| 3 º Cuarto 00:43 | Tapon | Kirk Penney falla debajo del aro por un ¡tapón! de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 00:21 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan Carlos Navarro y rebote en defensa para Craig Bradshaw. | |
| 3 º Cuarto 00:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sean Pero Cameron y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Aaron Olsen y rebote en defensa para Berni Rodríguez. | |
| 2 º Cuarto 09:34 | Rebote en defensa | Carlos Jiménez falla debajo del aro y Tony Brian Rampton atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 09:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Jiménez encesta el tiro libre. (48-36) |
| 2 º Cuarto 09:15 | ![]() | Cambio | Alex Mumbrú entra en la pista por Juan Carlos Navarro. |
| 2 º Cuarto 09:15 | ![]() | Cambio | Sean Pero Cameron entra en la pista por Casey Frank. |
| 2 º Cuarto 09:15 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Tony Brian Rampton | |
| 2 º Cuarto 09:15 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jorge Garbajosa y rebote en ataque para Carlos Jiménez. | |
| 2 º Cuarto 09:00 | ![]() | 2º tiro libre | Paul Donald Henare encesta el tiro libre. (47-36) |
| 2 º Cuarto 08:56 | ![]() | Cambio | Sergio Rodríguez entra en la pista por José Manuel Calderón. |
| 2 º Cuarto 08:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Berni Rodríguez encesta el tiro libre. (47-35) |
| 2 º Cuarto 08:56 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Casey Frank | |
| 2 º Cuarto 08:53 | Tapon | Bandeja de Berni Rodríguez y tapón de Casey Frank. | |
| 2 º Cuarto 08:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Craig Bradshaw y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 08:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de José Manuel Calderón. (46-35) |
| 2 º Cuarto 08:05 | Rebote en defensa | Triple fallado por Craig Bradshaw y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 2 º Cuarto 07:55 | Tpo. Muerto | Nueva Zelanda pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:55 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Alex Mumbrú | |
| 2 º Cuarto 07:44 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Juan Carlos Navarro, a partir de un ataque estático. (43-35) | |
| 2 º Cuarto 07:32 | Robo de balón | Alex Mumbrú roba el balón a Paul Donald Henare. | |
| 2 º Cuarto 07:22 | Rebote en ataque | Triple fallado por Aaron Olsen y rebote en ataque para Craig Bradshaw. | |
| 2 º Cuarto 07:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (41-35) | |
| 2 º Cuarto 07:11 | Robo de balón | Pau Gasol roba el balón a Paul Donald Henare. | |
| 2 º Cuarto 07:06 | Tpo. Muerto | España pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 06:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Mika Vukona | |
| 2 º Cuarto 06:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mika Vukona y rebote en defensa para Alex Mumbrú. | |
| 2 º Cuarto 05:38 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa. (39-35) |
| 2 º Cuarto 05:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Aaron Olsen. (36-35) |
| 2 º Cuarto 04:52 | Rebote en defensa | Triple fallado por Philip Charles Jones y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 04:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (36-32) | |
| 2 º Cuarto 04:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sean Pero Cameron | |
| 2 º Cuarto 04:14 | Falta Personal | Falta personal a Tony Brian Rampton por parte de Pau Gasol cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 04:14 | Bandeja | Bandeja de Pau Gasol, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Tony Brian Rampton con un tiro libre adicional. (34-32) | |
| 2 º Cuarto 03:32 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sean Pero Cameron. (32-32) |
| 2 º Cuarto 03:19 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Alex Mumbrú, a partir de un ataque estático. (32-29) | |
| 2 º Cuarto 03:16 | ![]() | Cambio | Pau Gasol entra en la pista por Marc Gasol. |
| 2 º Cuarto 03:16 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Philip Charles Jones | |
| 2 º Cuarto 03:01 | Rebote en defensa | Triple fallado por Philip Charles Jones y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 2 º Cuarto 02:40 | Bandeja | Bandeja de Jorge Garbajosa, tras una penetración a partir de un ataque estático. (30-29) | |
| 2 º Cuarto 02:29 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Tony Brian Rampton y rebote en defensa para Marc Gasol. | |
| 2 º Cuarto 02:18 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jorge Garbajosa y rebote en defensa para Paul Donald Henare. | |
| 2 º Cuarto 02:13 | ![]() | Cambio | José Manuel Calderón entra en la pista por Carlos Cabezas. |
| 2 º Cuarto 02:04 | ![]() | Cambio | Jorge Garbajosa entra en la pista por Carlos Jiménez. |
| 2 º Cuarto 01:56 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Dillon Matthew Boucher | |
| 2 º Cuarto 01:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sean Pero Cameron. (28-29) |
| 2 º Cuarto 01:19 | Tapon | Tapón de Carlos Jiménez sobre tiro de dos puntos de Dillon Matthew Boucher. | |
| 2 º Cuarto 01:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Paul Donald Henare a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Tony Brian Rampton. (28-26) |
| 2 º Cuarto 01:02 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Alex Mumbrú | |
| 2 º Cuarto 00:57 | Rebote en defensa | Bandeja de Rudy Fernández y rebote en defensa para Dillon Matthew Boucher. | |
| 2 º Cuarto 00:35 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Tony Brian Rampton, a partir de un ataque estático, tras recibir de Philip Charles Jones. (28-23) | |
| 2 º Cuarto 00:26 | Infracción | El árbitro pita pie a Marc Gasol. | |
| 2 º Cuarto 00:14 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Carlos Jiménez. (28-21) |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:37 | Falta Personal | Falta personal a Alex Mumbrú por parte de Philip Charles Jones cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 09:37 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Philip Charles Jones. La acción ha provocado una falta de Alex Mumbrú con un tiro libre adicional. (25-21) | |
| 1 º Cuarto 09:36 | Robo de balón | Dillon Matthew Boucher roba el balón a Carlos Jiménez. | |
| 1 º Cuarto 09:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Philip Charles Jones y rebote en defensa para Carlos Jiménez. | |
| 1 º Cuarto 09:31 | ![]() | Cambio | Marc Gasol entra en la pista por Jorge Garbajosa. |
| 1 º Cuarto 09:31 | ![]() | 2º tiro libre | Alex Mumbrú encesta el tiro libre. (25-19) |
| 1 º Cuarto 09:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kirk Penney | |
| 1 º Cuarto 09:30 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jorge Garbajosa y rebote en ataque para Alex Mumbrú. | |
| 1 º Cuarto 09:13 | Rebote en ataque | Triple fallado por Alex Mumbrú y rebote en ataque para Rudy Fernández. | |
| 1 º Cuarto 09:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kirk Penney y rebote en defensa para Carlos Jiménez. | |
| 1 º Cuarto 08:47 | ![]() | Cambio | Carlos Jiménez entra en la pista por Pau Gasol. |
| 1 º Cuarto 08:47 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jorge Garbajosa | |
| 1 º Cuarto 08:39 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alex Mumbrú. (24-19) |
| 1 º Cuarto 08:36 | ![]() | Cambio | Sean Pero Cameron entra en la pista por Casey Frank. |
| 1 º Cuarto 08:36 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Casey Frank. | |
| 1 º Cuarto 08:22 | ![]() | 2º tiro libre | Jorge Garbajosa encesta el tiro libre. (21-19) |
| 1 º Cuarto 08:22 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Casey Frank | |
| 1 º Cuarto 08:17 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (20-19) |
| 1 º Cuarto 08:10 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Casey Frank, a partir de un ataque estático. (19-19) | |
| 1 º Cuarto 08:03 | ![]() | Cambio | Kirk Penney entra en la pista por Paul Donald Henare. |
| 1 º Cuarto 08:03 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Carlos Cabezas | |
| 1 º Cuarto 06:51 | Rebote en ataque | Triple fallado por Aaron Olsen y rebote en ataque para Casey Frank. | |
| 1 º Cuarto 06:40 | ![]() | Cambio | Juan Carlos Navarro entra en la pista por Juan Carlos Navarro. |
| 1 º Cuarto 06:40 | ![]() | Cambio | Carlos Cabezas entra en la pista por José Manuel Calderón. |
| 1 º Cuarto 06:40 | Falta Personal | Falta personal a Craig Bradshaw por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 06:34 | Bandeja | Bandeja de Casey Frank, tras una penetración a partir de un ataque estático. (19-17) | |
| 1 º Cuarto 06:23 | ![]() | Cambio | Alex Mumbrú entra en la pista por Carlos Jiménez. |
| 1 º Cuarto 06:00 | Bandeja | Bandeja de José Manuel Calderón, tras una penetración a partir de un ataque estático. (19-15) | |
| 1 º Cuarto 05:43 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan Carlos Navarro y rebote en defensa para Casey Frank. | |
| 1 º Cuarto 05:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Paul Donald Henare. (17-13) |
| 1 º Cuarto 05:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por Juan Carlos Navarro y rebote en defensa para Casey Frank. | |
| 1 º Cuarto 04:59 | Bandeja | Bandeja de Paul Donald Henare a partir de un ataque estático. Asistencia de Philip Charles Jones. (17-10) | |
| 1 º Cuarto 04:55 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pau Gasol, a partir de un ataque estático, tras recibir de José Manuel Calderón. (17-8) | |
| 1 º Cuarto 04:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por Paul Donald Henare y rebote en defensa para José Manuel Calderón. | |
| 1 º Cuarto 04:34 | ![]() | 1º Tiro Libre | José Manuel Calderón encesta el tiro libre. (15-8) |
| 1 º Cuarto 04:34 | Tpo. Muerto | Nueva Zelanda pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 04:34 | Falta Personal | Falta personal a Paul Donald Henare por parte de José Manuel Calderón cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 04:25 | Robo de balón | Jorge Garbajosa roba el balón a Philip Charles Jones. | |
| 1 º Cuarto 04:16 | Gancho | Gancho de dos puntos de Pau Gasol, tras una penetración a partir de un ataque estático. (14-8) | |
| 1 º Cuarto 04:16 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sean Pero Cameron encesta el tiro libre. (12-8) |
| 1 º Cuarto 04:16 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Sean Pero Cameron cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 03:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa. (12-7) |
| 1 º Cuarto 03:46 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Craig Bradshaw, a partir de un ataque estático, tras recibir de Philip Charles Jones. (9-7) | |
| 1 º Cuarto 03:18 | Rebote en defensa | Triple fallado por José Manuel Calderón y rebote en defensa para Craig Bradshaw. | |
| 1 º Cuarto 02:48 | Fuera | Triple fallado por Philip Charles Jones. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 01:27 | Fuera | Triple fallado por Dillon Matthew Boucher. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 01:13 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa a partir de un ataque estático y tras una asistencia de José Manuel Calderón. (9-5) |
| 1 º Cuarto 01:11 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Dillon Matthew Boucher y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 1 º Cuarto 00:58 | Bandeja | Bandeja de Juan Carlos Navarro, tras una penetración a partir de un ataque estático. (6-5) | |
| 1 º Cuarto 00:56 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Craig Bradshaw. (4-5) |
| 1 º Cuarto 00:48 | Bandeja | Bandeja de Juan Carlos Navarro, tras una penetración a partir de un ataque estático. (4-2) | |
| 1 º Cuarto 00:47 | Bandeja | Bandeja de Craig Bradshaw a partir de un ataque estático. Asistencia de Dillon Matthew Boucher. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 00:45 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jorge Garbajosa y rebote en defensa para Kirk Penney. | |
| 1 º Cuarto 00:44 | Robo de balón | Pau Gasol roba el balón a Sean Pero Cameron. | |
| 1 º Cuarto 00:39 | Robo de balón | Sean Pero Cameron roba el balón a José Manuel Calderón. | |
| 1 º Cuarto 00:37 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Philip Charles Jones | |
| 1 º Cuarto 00:37 | Bandeja | Bandeja de Pau Gasol, tras una penetración a partir de un ataque estático. (2-0) | |
| 1 º Cuarto 00:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kirk Penney | |
| 1 º Cuarto 00:26 | Rebote en defensa | Triple fallado por Paul Donald Henare y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
8242 - Alemania
Domingo 20 de Agosto, 09:00 h
8276 - España
Domingo 20 de Agosto, 12:00 h
Angola - 8242
Lunes 21 de Agosto, 06:00 h
Alemania - España
Lunes 21 de Agosto, 09:00 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 06:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 09:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 06:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 09:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 06:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 09:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 09:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |