100
L.A. Lakers
75
Orlando Magic
FINALIZADO
Jornada 01 - Viernes, 05/06/2009
Cuartos
1° cuarto
22 - 242° cuarto
31 - 193° cuarto
29 - 154° cuarto
18 - 17| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 12:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 12:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Josh Powell. (100-75) |
| 4 º Cuarto 11:38 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Mickael Pietrus. Rebote en defensa para Didier Ilunga-Mbenga. | |
| 4 º Cuarto 10:54 | Fallo | Didier Ilunga-Mbenga falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 10:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Mickael Pietrus encesta el tiro libre. (97-75) |
| 4 º Cuarto 10:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sasha Vujacic | |
| 4 º Cuarto 10:30 | Robo de balón | J. J. Redick roba el balón a Didier Ilunga-Mbenga. | |
| 4 º Cuarto 10:10 | Rebote en defensa | Bandeja de J. J. Redick y rebote en defensa para Josh Powell. | |
| 4 º Cuarto 09:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sasha Vujacic y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 09:46 | ![]() | Cambio | Sasha Vujacic entra en la pista por Derek Fisher. |
| 4 º Cuarto 09:42 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (97-74) |
| 4 º Cuarto 09:42 | ![]() | Cambio | Josh Powell entra en la pista por Kobe Bryant. |
| 4 º Cuarto 09:42 | ![]() | Cambio | Didier Ilunga-Mbenga entra en la pista por Pau Gasol. |
| 4 º Cuarto 09:42 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:42 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Pau Gasol | |
| 4 º Cuarto 09:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (97-73) | |
| 4 º Cuarto 09:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de J. J. Redick. (95-73) |
| 4 º Cuarto 09:19 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Mickael Pietrus. Rebote en ataque para Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 09:02 | Fallo | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 08:54 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 08:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Mickael Pietrus. (93-70) |
| 4 º Cuarto 08:31 | Tapon | Tapón de Mickael Pietrus sobre tiro de dos puntos de Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 08:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. (93-67) | |
| 4 º Cuarto 07:54 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Marcin Gortat desde media distancia, a partir de un ataque estático. (91-67) | |
| 4 º Cuarto 07:50 | ![]() | Cambio | Mickael Pietrus entra en la pista por Hedo Türkoglu. |
| 4 º Cuarto 07:42 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (91-65) |
| 4 º Cuarto 07:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (90-65) |
| 4 º Cuarto 07:42 | ![]() | Cambio | Jameer Nelson entra en la pista por Rafer Alston. |
| 4 º Cuarto 07:42 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rafer Alston | |
| 4 º Cuarto 07:38 | Robo de balón | Pau Gasol corta un pase de Hedo Türkoglu. | |
| 4 º Cuarto 07:02 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafer Alston y rebote en defensa para Andrew Bynum. | |
| 4 º Cuarto 06:43 | ![]() | Cambio | J. J. Redick entra en la pista por Courtney Lee. |
| 4 º Cuarto 06:40 | ![]() | Cambio | Pau Gasol entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 4 º Cuarto 06:40 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:40 | Fuera | Andrew Bynum corta un pase de . | |
| 4 º Cuarto 06:38 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Lamar Odom. Rebote en defensa para Hedo Türkoglu. | |
| 4 º Cuarto 06:26 | Rebote en defensa | Triple fallado por Hedo Türkoglu y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 06:08 | Rebote en defensa | Bandeja de Kobe Bryant y rebote en defensa para Marcin Gortat. | |
| 4 º Cuarto 06:01 | Tapon | Intento fallido de mate de Marcin Gortat por ¡tapón! de Marcin Gortat. | |
| 4 º Cuarto 05:51 | ![]() | Cambio | Rafer Alston entra en la pista por Jameer Nelson. |
| 4 º Cuarto 05:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 05:29 | ![]() | Cambio | Derek Fisher entra en la pista por Jordan Farmar. |
| 4 º Cuarto 05:29 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (89-65) |
| 4 º Cuarto 05:29 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba de dos. |
| 4 º Cuarto 05:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Marcin Gortat. | |
| 4 º Cuarto 04:56 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Hedo Türkoglu. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 04:40 | ![]() | Cambio | Kobe Bryant entra en la pista por Shannon Brown. |
| 4 º Cuarto 04:39 | Robo de balón | Hedo Türkoglu corta un pase de Jordan Farmar. | |
| 4 º Cuarto 04:05 | ![]() | 2º tiro libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (89-64) |
| 4 º Cuarto 04:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (89-63) |
| 4 º Cuarto 04:05 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Luke Walton | |
| 4 º Cuarto 04:03 | Rebote en defensa | Bandeja de Jordan Farmar y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 03:38 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Courtney Lee y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 03:20 | ![]() | 2º tiro libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (89-62) |
| 4 º Cuarto 03:20 | Falta Personal | Falta personal a Andrew Bynum por parte de Marcin Gortat cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 03:20 | Rebote en ataque | Triple fallado por Lamar Odom y rebote en ataque para Shannon Brown. | |
| 4 º Cuarto 03:20 | ![]() | Cambio | Andrew Bynum entra en la pista por Pau Gasol. |
| 4 º Cuarto 03:07 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:07 | Falta Personal | Falta personal a Mickael Pietrus por parte de Luke Walton cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 03:07 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Mickael Pietrus desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Luke Walton con un tiro libre adicional. (88-62) | |
| 4 º Cuarto 02:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Shannon Brown y rebote en defensa para Mickael Pietrus. | |
| 4 º Cuarto 02:51 | Rebote en ataque | Triple fallado por Lamar Odom y rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 02:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jameer Nelson y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 01:12 | ![]() | Tiro libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (88-60) |
| 4 º Cuarto 01:12 | Falta Personal | Falta personal a Lamar Odom por parte de Marcin Gortat cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 01:12 | Bandeja | Bandeja de Lamar Odom a partir de un ataque estático. Asistencia de Jordan Farmar. La acción ha provocado una falta de Marcin Gortat con un tiro libre adicional. (87-60) | |
| 4 º Cuarto 00:57 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jameer Nelson y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 00:48 | ![]() | Cambio | Marcin Gortat entra en la pista por Dwight Howard. |
| 4 º Cuarto 00:48 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Luke Walton | |
| 4 º Cuarto 00:44 | Gancho | Gancho de dos puntos de Pau Gasol, tras una penetración a partir de un ataque estático. (85-60) | |
| 4 º Cuarto 00:43 | Falta Personal | Falta personal a Shannon Brown por parte de Jameer Nelson cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Shannon Brown. Rebote en defensa para Jameer Nelson. | |
| 4 º Cuarto 00:31 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jameer Nelson desde media distancia, a partir de un ataque estático. (83-60) | |
| 4 º Cuarto 00:26 | ![]() | 2º tiro libre | Luke Walton encesta el tiro libre. (83-58) |
| 4 º Cuarto 00:26 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Rashard Lewis |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 11:43 | Bandeja | Bandeja de Mickael Pietrus, tras una penetración a partir de un ataque estático. (82-58) | |
| 3 º Cuarto 11:34 | Fallo | Bandeja de Trevor Ariza. | |
| 3 º Cuarto 11:22 | Rebote en defensa | Triple fallado por Courtney Lee y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 10:58 | Robo de balón | Courtney Lee roba el balón a Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 10:49 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en ataque para Trevor Ariza. | |
| 3 º Cuarto 10:21 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (80-56) |
| 3 º Cuarto 10:21 | ![]() | Cambio | Shannon Brown entra en la pista por Derek Fisher. |
| 3 º Cuarto 10:21 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Kobe Bryant cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 10:09 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Trevor Ariza. (80-55) |
| 3 º Cuarto 10:07 | Rebote en defensa | Bandeja de Hedo Türkoglu y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 09:54 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (77-55) |
| 3 º Cuarto 09:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (76-55) |
| 3 º Cuarto 09:54 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 09:54 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Hedo Türkoglu cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 09:53 | Tapon | Bandeja de Jameer Nelson y tapón de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 09:11 | Tapon | Kobe Bryant falla debajo del aro por un ¡tapón! de Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 08:50 | ![]() | Cambio | Jameer Nelson entra en la pista por Rafer Alston. |
| 3 º Cuarto 08:50 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Mickael Pietrus. (75-55) |
| 3 º Cuarto 08:36 | ![]() | Tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (75-52) |
| 3 º Cuarto 08:36 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Mickael Pietrus cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 08:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Mickael Pietrus con un tiro libre adicional. (74-52) | |
| 3 º Cuarto 08:07 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Rashard Lewis sobre . | |
| 3 º Cuarto 07:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (72-52) | |
| 3 º Cuarto 07:52 | Rebote en defensa | Triple fallado por Hedo Türkoglu y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 07:44 | Tapon | Rashard Lewis falla debajo del aro por un ¡tapón! de Trevor Ariza. | |
| 3 º Cuarto 07:24 | Bandeja | Bandeja de Kobe Bryant, tras una penetración a partir de un ataque estático. (70-52) | |
| 3 º Cuarto 06:59 | ![]() | 2º tiro libre | Rafer Alston encesta el tiro libre. (68-52) |
| 3 º Cuarto 06:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rafer Alston encesta el tiro libre. (68-51) |
| 3 º Cuarto 06:59 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Derek Fisher | |
| 3 º Cuarto 06:50 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Trevor Ariza | |
| 3 º Cuarto 06:46 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 06:31 | Fuera | Rashard Lewis corta un pase de . | |
| 3 º Cuarto 06:20 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rashard Lewis. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 06:10 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 06:10 | Bandeja | Bandeja de Pau Gasol a partir de un ataque estático. Asistencia de Kobe Bryant. (68-50) | |
| 3 º Cuarto 06:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafer Alston y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 05:43 | Falta Personal | Falta personal a Lamar Odom por parte de Hedo Türkoglu cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 05:43 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Lamar Odom, a partir de un ataque estático, tras recibir de Pau Gasol. La acción ha provocado una falta de Hedo Türkoglu con un tiro libre adicional. (66-50) | |
| 3 º Cuarto 05:35 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 05:24 | ![]() | Tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (64-50) |
| 3 º Cuarto 05:24 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Mickael Pietrus cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 05:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Mickael Pietrus con un tiro libre adicional. (63-50) | |
| 3 º Cuarto 05:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafer Alston y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 04:54 | Falta Personal | Rebote en defensa de Derek Fisher. | |
| 3 º Cuarto 04:54 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Rafer Alston. Rebote en ataque para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 04:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Trevor Ariza y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 04:26 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafer Alston y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 04:06 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (61-50) |
| 3 º Cuarto 04:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (60-50) |
| 3 º Cuarto 04:06 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Rashard Lewis cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 04:05 | ![]() | Cambio | Mickael Pietrus entra en la pista por Courtney Lee. |
| 3 º Cuarto 04:05 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Courtney Lee | |
| 3 º Cuarto 03:56 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Courtney Lee. (59-50) |
| 3 º Cuarto 03:36 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (59-47) |
| 3 º Cuarto 03:36 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (58-47) |
| 3 º Cuarto 03:36 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Courtney Lee | |
| 3 º Cuarto 03:14 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 02:56 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 02:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (57-47) |
| 3 º Cuarto 02:41 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Lamar Odom cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 02:26 | ![]() | Cambio | Lamar Odom entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 3 º Cuarto 02:26 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Andrew Bynum | |
| 3 º Cuarto 02:20 | Rebote en defensa | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en defensa para Rashard Lewis. | |
| 3 º Cuarto 02:05 | Fuera | Courtney Lee lucha por un rebote con . | |
| 3 º Cuarto 01:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Rafer Alston. | |
| 3 º Cuarto 00:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (57-46) |
| 3 º Cuarto 00:34 | Rebote en defensa | Andrew Bynum falla debajo del aro y Rashard Lewis atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 00:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (57-43) | |
| 3 º Cuarto 00:32 | Tapon | Bandeja de Courtney Lee y tapón de Andrew Bynum. | |
| 3 º Cuarto 00:01 | Bandeja | Bandeja de Kobe Bryant, tras una penetración a partir de un ataque estático. (55-43) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 11:52 | Bandeja | Bandeja de Kobe Bryant, tras una penetración a partir de un ataque estático. (53-43) | |
| 2 º Cuarto 11:49 | ![]() | 2º tiro libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (51-43) |
| 2 º Cuarto 11:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (51-42) |
| 2 º Cuarto 11:49 | Falta Personal | Falta personal a Hedo Türkoglu por parte de Lamar Odom cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 10:48 | Fuera | Derek Fisher corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 10:47 | Bandeja | Bandeja de Derek Fisher, tras una penetración a partir de un ataque estático. (51-41) | |
| 2 º Cuarto 10:44 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en ataque para Trevor Ariza. | |
| 2 º Cuarto 10:35 | ![]() | Cambio | Josh Powell entra en la pista por Pau Gasol. |
| 2 º Cuarto 10:35 | ![]() | Cambio | Tony Battie entra en la pista por Dwight Howard. |
| 2 º Cuarto 10:35 | ![]() | Cambio | Courtney Lee entra en la pista por Mickael Pietrus. |
| 2 º Cuarto 10:35 | ![]() | Cambio | Marcin Gortat entra en la pista por Rashard Lewis. |
| 2 º Cuarto 10:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, tras una asistencia de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. (49-41) | |
| 2 º Cuarto 10:02 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jameer Nelson desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (47-41) | |
| 2 º Cuarto 09:56 | Fuera | Trevor Ariza corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 09:53 | ![]() | Cambio | Trevor Ariza entra en la pista por Luke Walton. |
| 2 º Cuarto 09:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 2 º Cuarto 09:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jameer Nelson y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 09:14 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Lamar Odom. Le asistió Kobe Bryant. (47-39) | |
| 2 º Cuarto 09:08 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:06 | Fuera | Triple fallado por Hedo Türkoglu. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 08:55 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (45-39) | |
| 2 º Cuarto 08:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Mickael Pietrus a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Jameer Nelson. (43-39) |
| 2 º Cuarto 08:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (43-36) | |
| 2 º Cuarto 08:19 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (41-36) |
| 2 º Cuarto 08:19 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (41-35) |
| 2 º Cuarto 08:19 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher. (41-34) |
| 2 º Cuarto 07:44 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (38-34) |
| 2 º Cuarto 07:44 | ![]() | Cambio | Pau Gasol entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 2 º Cuarto 07:44 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:38 | Rebote en defensa | Andrew Bynum falla debajo del aro y Dwight Howard atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 07:33 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Kobe Bryant. Rebote en ataque para Andrew Bynum. | |
| 2 º Cuarto 07:20 | Robo de balón | Kobe Bryant roba el balón a Hedo Türkoglu. | |
| 2 º Cuarto 07:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Lamar Odom y rebote en defensa para Hedo Türkoglu. | |
| 2 º Cuarto 07:06 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Dwight Howard. Rebote en defensa para Andrew Bynum. | |
| 2 º Cuarto 06:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jameer Nelson y rebote en defensa para Derek Fisher. | |
| 2 º Cuarto 06:39 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 06:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (38-33) | |
| 2 º Cuarto 06:27 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rashard Lewis | |
| 2 º Cuarto 06:25 | ![]() | Cambio | Derek Fisher entra en la pista por Jordan Farmar. |
| 2 º Cuarto 06:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (36-33) | |
| 2 º Cuarto 06:01 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rashard Lewis | |
| 2 º Cuarto 05:23 | ![]() | Cambio | Dwight Howard entra en la pista por Courtney Lee. |
| 2 º Cuarto 05:23 | ![]() | Cambio | Hedo Türkoglu entra en la pista por Marcin Gortat. |
| 2 º Cuarto 05:11 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 05:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (34-33) | |
| 2 º Cuarto 05:02 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Mickael Pietrus. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 04:47 | Bandeja | Bandeja de Luke Walton a partir de un ataque estático. Asistencia de Kobe Bryant. (32-33) | |
| 2 º Cuarto 04:42 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Marcin Gortat. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 04:32 | Rebote en defensa | Bandeja de Andrew Bynum y rebote en defensa para Marcin Gortat. | |
| 2 º Cuarto 04:14 | Tapon | Bandeja de Andrew Bynum y tapón de Marcin Gortat. | |
| 2 º Cuarto 03:05 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Mickael Pietrus | |
| 2 º Cuarto 03:02 | Robo de balón | Lamar Odom roba el balón a Courtney Lee. | |
| 2 º Cuarto 02:40 | Gancho | Gancho de dos puntos de Luke Walton, tras una penetración a partir de un ataque estático. (30-33) | |
| 2 º Cuarto 02:34 | ![]() | Cambio | Andrew Bynum entra en la pista por Pau Gasol. |
| 2 º Cuarto 02:34 | ![]() | Cambio | Kobe Bryant entra en la pista por Sasha Vujacic. |
| 2 º Cuarto 02:34 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:32 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Courtney Lee, a partir de un ataque estático, tras recibir de Jameer Nelson. (28-33) | |
| 2 º Cuarto 02:24 | Robo de balón | Courtney Lee corta un pase de Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 02:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mickael Pietrus y rebote en defensa para Sasha Vujacic. | |
| 2 º Cuarto 01:41 | Robo de balón | Jameer Nelson roba el balón a Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 01:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rashard Lewis y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 01:19 | Bandeja | Bandeja de Luke Walton, tras una penetración a partir de un ataque estático. (28-31) | |
| 2 º Cuarto 01:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jameer Nelson desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (26-31) | |
| 2 º Cuarto 00:59 | Fallo | Bandeja de Luke Walton. | |
| 2 º Cuarto 00:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (24-29) |
| 2 º Cuarto 00:49 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Courtney Lee. Rebote en ataque para Marcin Gortat. | |
| 2 º Cuarto 00:39 | Robo de balón | Marcin Gortat roba el balón a Sasha Vujacic. | |
| 2 º Cuarto 00:25 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Marcin Gortat tras pase de Jameer Nelson. (24-26) | |
| 2 º Cuarto 00:18 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sasha Vujacic | |
| 2 º Cuarto 00:18 | ![]() | Cambio | Courtney Lee entra en la pista por Rafer Alston. |
| 2 º Cuarto 00:01 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Lamar Odom desde media distancia, a partir de un ataque estático. (24-24) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 11:22 | Rebote en defensa | Bandeja de Mickael Pietrus y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 1 º Cuarto 11:08 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jordan Farmar y rebote en defensa para Marcin Gortat. | |
| 1 º Cuarto 11:02 | Bandeja | Bandeja de Rafer Alston, tras una penetración a partir de un ataque estático. (22-24) | |
| 1 º Cuarto 10:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Marcin Gortat. | |
| 1 º Cuarto 10:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Hedo Türkoglu y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 1 º Cuarto 10:53 | Fuera | Luke Walton corta un pase de . | |
| 1 º Cuarto 10:49 | Robo de balón | Hedo Türkoglu roba el balón a Pau Gasol. | |
| 1 º Cuarto 10:36 | ![]() | Cambio | Jordan Farmar entra en la pista por Derek Fisher. |
| 1 º Cuarto 10:36 | ![]() | 2º tiro libre | Rashard Lewis encesta el tiro libre. (22-22) |
| 1 º Cuarto 10:36 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rashard Lewis encesta el tiro libre. (22-21) |
| 1 º Cuarto 10:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Lamar Odom | |
| 1 º Cuarto 10:33 | Rebote en ataque | Triple fallado por Mickael Pietrus y rebote en ataque para Rashard Lewis. | |
| 1 º Cuarto 09:14 | Fuera | Lamar Odom corta un pase de . | |
