101
L.A. Lakers
96
Orlando Magic
FINALIZADO
Jornada 02 - Lunes, 08/06/2009
Cuartos
1° cuarto
15 - 152° cuarto
25 - 203° cuarto
23 - 304° cuarto
25 - 23Prórrogas
1° cuarto
13 - 8| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 ª Prórroga 05:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 1 ª Prórroga 04:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rashard Lewis. Rebote en defensa para Trevor Ariza. | |
| 1 ª Prórroga 04:51 | Rebote en ataque | Triple fallado por J. J. Redick y rebote en ataque para Rashard Lewis. | |
| 1 ª Prórroga 04:49 | ![]() | 2º tiro libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (101-96) |
| 1 ª Prórroga 04:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (100-96) |
| 1 ª Prórroga 04:49 | Falta Personal | Falta personal número 3 de J. J. Redick | |
| 1 ª Prórroga 04:49 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 1 ª Prórroga 04:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (99-96) |
| 1 ª Prórroga 04:49 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 1 ª Prórroga 04:49 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (99-93) |
| 1 ª Prórroga 04:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (98-93) |
| 1 ª Prórroga 04:49 | Falta Personal | Rebote en ataque de Dwight Howard. | |
| 1 ª Prórroga 04:26 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 ª Prórroga 04:13 | Bandeja | Bandeja de J. J. Redick, tras una penetración a partir de un ataque estático. (97-93) | |
| 1 ª Prórroga 03:55 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Trevor Ariza | |
| 1 ª Prórroga 03:49 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 1 ª Prórroga 03:49 | ![]() | Tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (97-91) |
| 1 ª Prórroga 03:49 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Rafer Alston cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 ª Prórroga 03:49 | Bandeja | Bandeja de Pau Gasol a partir de un ataque estático. Asistencia de Kobe Bryant. La acción ha provocado una falta de Rafer Alston con un tiro libre adicional. (96-91) | |
| 1 ª Prórroga 03:34 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Hedo Türkoglu y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 1 ª Prórroga 03:06 | ![]() | 2º tiro libre | Derek Fisher encesta el tiro libre. (94-91) |
| 1 ª Prórroga 03:06 | ![]() | 1º Tiro Libre | Derek Fisher encesta el tiro libre. (93-91) |
| 1 ª Prórroga 03:06 | Falta Personal | Falta personal a Derek Fisher por parte de Hedo Türkoglu cuando lanzaba de dos. | |
| 1 ª Prórroga 03:04 | Robo de balón | Derek Fisher corta un pase de J. J. Redick. | |
| 1 ª Prórroga 02:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (92-91) | |
| 1 ª Prórroga 02:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por J. J. Redick y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 1 ª Prórroga 02:08 | Rebote en defensa | Triple fallado por Trevor Ariza y rebote en defensa para Hedo Türkoglu. | |
| 1 ª Prórroga 01:42 | ![]() | Tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (90-91) |
| 1 ª Prórroga 01:42 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Kobe Bryant cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 ª Prórroga 01:42 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Dwight Howard, a partir de un ataque estático, tras recibir de Hedo Türkoglu. La acción ha provocado una falta de Kobe Bryant con un tiro libre adicional. (90-90) | |
| 1 ª Prórroga 01:22 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (90-88) |
| 1 ª Prórroga 01:22 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (89-88) |
| 1 ª Prórroga 01:22 | ![]() | Cambio | Rafer Alston entra en la pista por Courtney Lee. |
| 1 ª Prórroga 01:22 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Hedo Türkoglu cuando lanzaba de dos. |
| 1 ª Prórroga 01:07 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 ª Prórroga 00:48 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Rashard Lewis. | |
| 1 ª Prórroga 00:24 | Robo de balón | Pau Gasol roba el balón a Dwight Howard. | |
| 1 ª Prórroga 00:00 | INICIO DE LA PRORROGA | ||
| 4 º Cuarto 12:00 | Tapon | Tapón de Kobe Bryant sobre tiro de dos puntos de Hedo Türkoglu. | |
| 4 º Cuarto 11:53 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:51 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Courtney Lee. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 11:21 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pau Gasol, a partir de un ataque estático, tras recibir de Derek Fisher. (88-88) | |
| 4 º Cuarto 11:10 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hedo Türkoglu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (86-88) | |
| 4 º Cuarto 10:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (86-86) | |
| 4 º Cuarto 10:20 | Bandeja | Bandeja de Rashard Lewis, tras una penetración a partir de un ataque estático. (84-86) | |
| 4 º Cuarto 10:02 | Rebote en defensa | Bandeja de Kobe Bryant y rebote en defensa para Rashard Lewis. | |
| 4 º Cuarto 09:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de J. J. Redick. (84-84) |
| 4 º Cuarto 09:17 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (84-81) |
| 4 º Cuarto 09:17 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (83-81) |
| 4 º Cuarto 09:17 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Hedo Türkoglu | |
| 4 º Cuarto 09:17 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:17 | Fuera | J. J. Redick corta un pase de . | |
| 4 º Cuarto 09:17 | Robo de balón | Pau Gasol roba el balón a Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 09:17 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (82-81) |
| 4 º Cuarto 08:52 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (81-81) |
| 4 º Cuarto 08:52 | ![]() | Cambio | Courtney Lee entra en la pista por Mickael Pietrus. |
| 4 º Cuarto 08:52 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Mickael Pietrus cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:46 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Hedo Türkoglu. | |
| 4 º Cuarto 08:23 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (80-81) |
| 4 º Cuarto 08:23 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Mickael Pietrus cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:16 | Robo de balón | Trevor Ariza corta un pase de Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 08:02 | Rebote en defensa | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en defensa para Hedo Türkoglu. | |
| 4 º Cuarto 07:42 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (79-81) |
| 4 º Cuarto 07:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (79-80) |
| 4 º Cuarto 07:42 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Trevor Ariza | |
| 4 º Cuarto 07:22 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (79-79) | |
| 4 º Cuarto 07:16 | Falta Personal | Rebote en ataque de Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 07:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Hedo Türkoglu y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 06:51 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Trevor Ariza. Rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 06:40 | ![]() | 2º tiro libre | Rashard Lewis encesta el tiro libre. (77-79) |
| 4 º Cuarto 06:40 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rashard Lewis encesta el tiro libre. (77-78) |
| 4 º Cuarto 06:40 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Lamar Odom |
| 4 º Cuarto 06:31 | Bandeja | Bandeja de Derek Fisher, tras una penetración a partir de un ataque estático. (77-77) | |
| 4 º Cuarto 06:30 | Rebote en ataque | Trevor Ariza falla debajo del aro y Lamar Odom atrapa un rebote en ataque. | |
| 4 º Cuarto 06:22 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Kobe Bryant. Rebote en ataque para Trevor Ariza. | |
| 4 º Cuarto 06:11 | Robo de balón | Kobe Bryant roba el balón a Hedo Türkoglu. | |
| 4 º Cuarto 05:59 | Fuera | Lamar Odom lucha por un rebote con . | |
| 4 º Cuarto 05:51 | ![]() | Cambio | Derek Fisher entra en la pista por Shannon Brown. |
| 4 º Cuarto 05:45 | ![]() | Cambio | Trevor Ariza entra en la pista por Luke Walton. |
| 4 º Cuarto 05:45 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 05:45 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Hedo Türkoglu. (75-77) |
| 4 º Cuarto 04:51 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 04:46 | Palmeo | Palmeo de Dwight Howard. (75-74) | |
| 4 º Cuarto 04:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (75-72) | |
| 4 º Cuarto 04:03 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (73-72) |
| 4 º Cuarto 04:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (73-71) |
| 4 º Cuarto 04:03 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 03:45 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Lamar Odom desde media distancia, tras una asistencia de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. (73-70) | |
| 4 º Cuarto 03:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rashard Lewis desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (71-70) | |
| 4 º Cuarto 03:14 | Rebote en ataque | Triple fallado por Hedo Türkoglu y rebote en ataque para Rashard Lewis. | |
| 4 º Cuarto 03:10 | ![]() | Cambio | J. J. Redick entra en la pista por Jameer Nelson. |
| 4 º Cuarto 03:10 | ![]() | Cambio | Lamar Odom entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 4 º Cuarto 03:10 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Andrew Bynum |
| 4 º Cuarto 03:09 | ![]() | Cambio | Pau Gasol entra en la pista por Lamar Odom. |
| 4 º Cuarto 03:09 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 03:09 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Kobe Bryant sobre . | |
| 4 º Cuarto 03:04 | Rebote en defensa | Bandeja de Marcin Gortat y rebote en defensa para Andrew Bynum. | |
| 4 º Cuarto 02:42 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (71-68) |
| 4 º Cuarto 02:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (70-68) |
| 4 º Cuarto 02:42 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Hedo Türkoglu cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 01:58 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Rashard Lewis. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 01:40 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Lamar Odom desde media distancia, a partir de un ataque estático. (69-68) | |
| 4 º Cuarto 01:26 | Bandeja | Bandeja de Marcin Gortat a partir de un ataque estático. Asistencia de Rashard Lewis. (67-68) | |
| 4 º Cuarto 01:18 | Bandeja | Bandeja de Lamar Odom, tras una penetración a partir de un ataque estático. (67-66) | |
| 4 º Cuarto 01:06 | ![]() | 2º tiro libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (65-66) |
| 4 º Cuarto 01:06 | Falta Personal | Falta personal a Hedo Türkoglu por parte de Luke Walton cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 01:04 | ![]() | Cambio | Hedo Türkoglu entra en la pista por Dwight Howard. |
| 4 º Cuarto 01:04 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Lamar Odom | |
| 4 º Cuarto 00:34 | Tapon | Bandeja de Dwight Howard y tapón de Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 00:20 | Bandeja | Bandeja de Lamar Odom, tras una penetración a partir de un ataque estático. (65-65) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 12:00 | Fallo | Kobe Bryant falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 11:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hedo Türkoglu desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (63-65) | |
| 3 º Cuarto 11:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kobe Bryant. (63-63) |
| 3 º Cuarto 10:53 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Hedo Türkoglu. | |
| 3 º Cuarto 10:47 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hedo Türkoglu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (60-61) | |
| 3 º Cuarto 10:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (60-59) | |
| 3 º Cuarto 10:13 | ![]() | Cambio | Luke Walton entra en la pista por Trevor Ariza. |
| 3 º Cuarto 10:12 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 10:12 | Falta Personal | Rebote en ataque de Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 10:10 | Fallo | Pau Gasol falla un tiro de dos. | |
| 3 º Cuarto 09:56 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Hedo Türkoglu y rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 09:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Lamar Odom desde media distancia, a partir de un ataque estático. (58-59) | |
| 3 º Cuarto 09:25 | Robo de balón | Trevor Ariza corta un pase de Jameer Nelson. | |
| 3 º Cuarto 09:16 | Rebote en defensa | Triple fallado por Trevor Ariza y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 09:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Hedo Türkoglu. (56-59) |
| 3 º Cuarto 08:21 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (56-56) |
| 3 º Cuarto 08:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (55-56) |
| 3 º Cuarto 08:21 | ![]() | Cambio | Marcin Gortat entra en la pista por Rashard Lewis. |
| 3 º Cuarto 08:21 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Dwight Howard cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:18 | ![]() | 2º tiro libre | Jameer Nelson encesta el tiro libre. (54-56) |
| 3 º Cuarto 08:18 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jameer Nelson encesta el tiro libre. (54-55) |
| 3 º Cuarto 08:18 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Derek Fisher | |
| 3 º Cuarto 08:14 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 08:06 | Fuera | Jameer Nelson corta un pase de . | |
| 3 º Cuarto 07:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Hedo Türkoglu a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Dwight Howard. (54-54) |
| 3 º Cuarto 07:42 | Falta Personal | Rebote en ataque de Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 07:42 | Rebote en defensa | Bandeja de Kobe Bryant y rebote en defensa para Hedo Türkoglu. | |
| 3 º Cuarto 07:25 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rashard Lewis y rebote en defensa para Derek Fisher. | |
| 3 º Cuarto 07:18 | ![]() | Cambio | Jameer Nelson entra en la pista por Rafer Alston. |
| 3 º Cuarto 07:12 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 07:12 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Kobe Bryant tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Trevor Ariza. (54-51) | |
| 3 º Cuarto 07:08 | Robo de balón | Trevor Ariza roba el balón a Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 06:51 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Trevor Ariza. Rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 06:24 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Dwight Howard tras pase de Rashard Lewis. (52-51) | |
| 3 º Cuarto 06:21 | Tapon | Gancho de Pau Gasol en busca de dos puntos. Pero hay tapón de Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 06:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafer Alston y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 05:39 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (52-49) |
| 3 º Cuarto 05:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (51-49) |
| 3 º Cuarto 05:39 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Hedo Türkoglu cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 05:26 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hedo Türkoglu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (50-49) | |
| 3 º Cuarto 04:05 | Robo de balón | Dwight Howard roba el balón a Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 04:00 | Tapon | Bandeja de Rafer Alston y tapón de Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 03:52 | Rebote en defensa | Bandeja de Derek Fisher y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 03:29 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafer Alston y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 03:16 | Bandeja | Bandeja de Trevor Ariza, tras una penetración a partir de un ataque estático. (50-47) | |
| 3 º Cuarto 03:08 | Rebote en defensa | Bandeja de Mickael Pietrus y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 02:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, a partir de un ataque estático. (48-47) | |
| 3 º Cuarto 02:51 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Mickael Pietrus desde media distancia, a partir de un ataque estático. (46-47) | |
| 3 º Cuarto 02:42 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kobe Bryant | |
| 3 º Cuarto 02:37 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant y rebote en defensa para Hedo Türkoglu. | |
| 3 º Cuarto 02:21 | ![]() | 2º tiro libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (46-45) |
| 3 º Cuarto 02:21 | ![]() | Cambio | Lamar Odom entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 3 º Cuarto 02:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (46-44) |
| 3 º Cuarto 02:21 | Falta Personal | Falta personal a Hedo Türkoglu por parte de Andrew Bynum cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 01:57 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (46-43) | |
| 3 º Cuarto 01:51 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafer Alston y rebote en defensa para Trevor Ariza. | |
| 3 º Cuarto 01:32 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (44-43) | |
| 3 º Cuarto 01:16 | ![]() | 2º tiro libre | Rashard Lewis encesta el tiro libre. (42-43) |
| 3 º Cuarto 01:16 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rashard Lewis encesta el tiro libre. (42-42) |
| 3 º Cuarto 01:16 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pau Gasol | |
| 3 º Cuarto 01:03 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 00:51 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Rafer Alston. (42-41) | |
| 3 º Cuarto 00:49 | Robo de balón | Dwight Howard roba el balón a Derek Fisher. | |
| 3 º Cuarto 00:38 | Bandeja | Bandeja de Hedo Türkoglu, tras una penetración a partir de un ataque estático. (42-39) | |
| 3 º Cuarto 00:33 | Bandeja | Bandeja de Kobe Bryant, tras una penetración a partir de un ataque estático. (42-37) | |
| 3 º Cuarto 00:25 | Bandeja | Bandeja de Dwight Howard, tras una penetración a partir de un ataque estático. (40-37) | |
| 3 º Cuarto 00:16 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Trevor Ariza y rebote en defensa para Rashard Lewis. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 11:08 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Pau Gasol tras pase de Kobe Bryant. (40-35) | |
| 2 º Cuarto 11:08 | ![]() | Cambio | Tony Battie entra en la pista por Rashard Lewis. |
| 2 º Cuarto 11:08 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de J. J. Redick cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 10:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (38-35) |
| 2 º Cuarto 10:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, tras una asistencia de Trevor Ariza, a partir de un ataque estático. (38-32) | |
| 2 º Cuarto 10:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (36-32) |
| 2 º Cuarto 10:08 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pau Gasol. (36-29) |
| 2 º Cuarto 09:55 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rashard Lewis y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 09:39 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Hedo Türkoglu. Rebote en ataque para J. J. Redick. | |
| 2 º Cuarto 09:05 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (33-29) |
| 2 º Cuarto 08:33 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 08:33 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Mickael Pietrus cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 08:32 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rashard Lewis y rebote en defensa para Trevor Ariza. | |
| 2 º Cuarto 08:15 | Robo de balón | Kobe Bryant corta un pase de Dwight Howard. | |
| 2 º Cuarto 07:55 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Hedo Türkoglu. Rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 07:31 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Derek Fisher. Rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 2 º Cuarto 07:14 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (32-29) |
| 2 º Cuarto 07:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kobe Bryant. (32-26) |
| 2 º Cuarto 07:06 | Robo de balón | Pau Gasol corta un pase de Hedo Türkoglu. | |
| 2 º Cuarto 06:56 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol. Rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 2 º Cuarto 06:35 | Fuera | Palmeo de Dwight Howard y el balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 06:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Trevor Ariza. (29-26) |
| 2 º Cuarto 06:30 | Rebote en ataque | Triple fallado por Hedo Türkoglu y rebote en ataque para Dwight Howard. | |
| 2 º Cuarto 06:25 | ![]() | Cambio | Rafer Alston entra en la pista por Jameer Nelson. |
| 2 º Cuarto 06:25 | ![]() | Cambio | Mickael Pietrus entra en la pista por J. J. Redick. |
| 2 º Cuarto 06:25 | ![]() | Cambio | Derek Fisher entra en la pista por Jordan Farmar. |
| 2 º Cuarto 06:25 | ![]() | Cambio | Trevor Ariza entra en la pista por Luke Walton. |
| 2 º Cuarto 06:25 | ![]() | Cambio | Pau Gasol entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 2 º Cuarto 06:24 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 06:24 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Andrew Bynum | |
| 2 º Cuarto 06:23 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jordan Farmar y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 2 º Cuarto 04:53 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (26-26) |
| 2 º Cuarto 04:46 | Gancho | Gancho de dos puntos de Andrew Bynum, tras una penetración a partir de un ataque estático. (26-23) | |
| 2 º Cuarto 04:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jameer Nelson y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 04:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rashard Lewis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (24-23) | |
| 2 º Cuarto 04:12 | ![]() | Cambio | Hedo Türkoglu entra en la pista por Tony Battie. |
| 2 º Cuarto 04:12 | ![]() | Cambio | Kobe Bryant entra en la pista por Sasha Vujacic. |
| 2 º Cuarto 04:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jordan Farmar | |
| 2 º Cuarto 04:09 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Andrew Bynum y rebote en defensa para Rashard Lewis. | |
| 2 º Cuarto 03:55 | Rebote en defensa | Triple fallado por J. J. Redick y rebote en defensa para Luke Walton. | |
| 2 º Cuarto 03:38 | ![]() | Cambio | Dwight Howard entra en la pista por Marcin Gortat. |
| 2 º Cuarto 03:38 | Fuera | Jordan Farmar corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 03:25 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rashard Lewis desde media distancia, tras una asistencia de Jameer Nelson, a partir de un ataque estático. (24-21) | |
| 2 º Cuarto 03:18 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jordan Farmar y rebote en defensa para Rashard Lewis. | |
| 2 º Cuarto 03:07 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de J. J. Redick. Rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 02:56 | ![]() | Tiro libre | Andrew Bynum encesta el tiro libre. (24-19) |
| 2 º Cuarto 02:56 | Falta Personal | Falta personal a Andrew Bynum por parte de J. J. Redick cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 02:56 | Gancho | Gancho de dos puntos de Andrew Bynum, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de J. J. Redick con un tiro libre adicional. (23-19) | |
| 2 º Cuarto 02:46 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:46 | Fuera | Jameer Nelson corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 02:43 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Marcin Gortat. | |
| 2 º Cuarto 02:34 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Luke Walton | |
| 2 º Cuarto 02:31 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Luke Walton | |
| 2 º Cuarto 02:31 | Tapon | Bandeja de J. J. Redick y tapón de Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 02:31 | Infracción | Tres segundos en la zona de Lamar Odom. | |
| 2 º Cuarto 01:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jordan Farmar desde media distancia, a partir de un ataque estático. (21-19) | |
| 2 º Cuarto 01:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tony Battie desde media distancia, a partir de un ataque estático. (19-19) | |
| 2 º Cuarto 00:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Lamar Odom desde media distancia, a partir de un ataque estático. (19-17) | |
| 2 º Cuarto 00:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rashard Lewis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (17-17) | |
