108
Orlando Magic
104
L.A. Lakers
FINALIZADO
Jornada 03 - Miércoles, 10/06/2009
Cuartos
1° cuarto
27 - 312° cuarto
32 - 233° cuarto
22 - 214° cuarto
27 - 29| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 12:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 12:00 | ![]() | 2º tiro libre | Rashard Lewis encesta el tiro libre. (108-104) |
| 4 º Cuarto 12:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rashard Lewis encesta el tiro libre. (107-104) |
| 4 º Cuarto 12:00 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Kobe Bryant |
| 4 º Cuarto 12:00 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. (106-104) | |
| 4 º Cuarto 12:00 | Rebote en ataque | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en ataque para Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 11:44 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en ataque para Derek Fisher. | |
| 4 º Cuarto 11:44 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en ataque para Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 11:44 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:32 | Rebote en ataque | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en ataque para Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 11:32 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:32 | ![]() | 2º tiro libre | Mickael Pietrus encesta el tiro libre. (106-102) |
| 4 º Cuarto 11:32 | ![]() | 1º Tiro Libre | Mickael Pietrus encesta el tiro libre. (105-102) |
| 4 º Cuarto 11:32 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Kobe Bryant | |
| 4 º Cuarto 11:32 | Robo de balón | Mickael Pietrus roba el balón a Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 11:32 | Robo de balón | Pau Gasol roba el balón a Mickael Pietrus. | |
| 4 º Cuarto 11:32 | Robo de balón | Dwight Howard roba el balón a Kobe Bryant. | |
| 4 º Cuarto 11:29 | Tapon | Bandeja de Mickael Pietrus y tapón de Pau Gasol. | |
| 4 º Cuarto 11:05 | Tpo. Muerto | Orlando Magic pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 11:03 | ![]() | 2º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (104-102) |
| 4 º Cuarto 11:03 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Dwight Howard cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 10:52 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 10:52 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rashard Lewis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (104-101) | |
| 4 º Cuarto 10:27 | Bandeja | Bandeja de Pau Gasol, tras una penetración a partir de un ataque estático. (102-101) | |
| 4 º Cuarto 10:17 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Mickael Pietrus | |
| 4 º Cuarto 10:05 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rafer Alston encesta el tiro libre. (102-99) |
| 4 º Cuarto 10:05 | Falta Personal | Falta personal a Rafer Alston por parte de Derek Fisher cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 09:59 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kobe Bryant y rebote en defensa para Hedo Türkoglu. | |
| 4 º Cuarto 09:43 | Fallo | Tiro fallido de media distancia de Hedo Türkoglu. | |
| 4 º Cuarto 09:23 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (99-99) |
| 4 º Cuarto 09:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (99-98) |
| 4 º Cuarto 09:23 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:23 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Hedo Türkoglu cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 08:55 | Fuera | Pau Gasol lucha por un rebote con . | |
| 4 º Cuarto 08:33 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Rashard Lewis. | |
| 4 º Cuarto 08:22 | Robo de balón | Pau Gasol corta un pase de Rashard Lewis. | |
| 4 º Cuarto 08:06 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (99-97) | |
| 4 º Cuarto 07:59 | Robo de balón | Lamar Odom roba el balón a Mickael Pietrus. | |
| 4 º Cuarto 07:46 | Rebote en defensa | Intento fallido de mate de Trevor Ariza y rebote en defensa de Trevor Ariza. | |
| 4 º Cuarto 07:27 | ![]() | 2º tiro libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (99-95) |
| 4 º Cuarto 07:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (98-95) |
| 4 º Cuarto 07:27 | Falta Personal | Falta personal a Hedo Türkoglu por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 07:11 | Gancho | Gancho de dos puntos de Lamar Odom, tras una penetración a partir de un ataque estático. (97-95) | |
| 4 º Cuarto 06:56 | ![]() | 2º tiro libre | Mickael Pietrus encesta el tiro libre. (97-93) |
| 4 º Cuarto 06:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Mickael Pietrus encesta el tiro libre. (96-93) |
| 4 º Cuarto 06:56 | Falta Personal | Falta personal a Mickael Pietrus por parte de Derek Fisher cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 06:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Derek Fisher a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kobe Bryant. (95-93) |
| 4 º Cuarto 06:30 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (95-90) |
| 4 º Cuarto 06:30 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (94-90) |
| 4 º Cuarto 06:30 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Trevor Ariza cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 06:30 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Mickael Pietrus. Rebote en ataque para Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 06:12 | Gancho | Gancho de dos puntos de Pau Gasol, tras una penetración a partir de un ataque estático. (93-90) | |
| 4 º Cuarto 05:56 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Dwight Howard. | |
| 4 º Cuarto 05:16 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 05:14 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Trevor Ariza a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Lamar Odom. (93-88) |
| 4 º Cuarto 05:01 | Bandeja | Contraataque que acaba en una penetración y bandeja de Mickael Pietrus. (93-85) | |
| 4 º Cuarto 05:01 | Robo de balón | Dwight Howard roba el balón a Jordan Farmar. | |
| 4 º Cuarto 05:01 | ![]() | 1º Tiro Libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (91-85) |
| 4 º Cuarto 05:01 | Falta Personal | Falta personal a Lamar Odom por parte de Rashard Lewis cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 05:01 | ![]() | Cambio | Rafer Alston entra en la pista por Jameer Nelson. |
| 4 º Cuarto 04:39 | ![]() | Cambio | Kobe Bryant entra en la pista por Luke Walton. |
| 4 º Cuarto 04:39 | Fuera | Dwight Howard lucha por un rebote con . | |
| 4 º Cuarto 04:23 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jordan Farmar desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (91-84) | |
| 4 º Cuarto 04:05 | Gancho | Gancho de dos puntos de Dwight Howard, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Rashard Lewis. (91-82) | |
| 4 º Cuarto 03:48 | ![]() | 2º tiro libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (89-82) |
| 4 º Cuarto 03:48 | Falta Personal | Falta personal a Lamar Odom por parte de Rashard Lewis cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 03:26 | Bandeja | Bandeja de Rashard Lewis, tras una penetración a partir de un ataque estático. (89-81) | |
| 4 º Cuarto 03:22 | ![]() | Cambio | Dwight Howard entra en la pista por Marcin Gortat. |
| 4 º Cuarto 03:14 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 02:50 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Trevor Ariza | |
| 4 º Cuarto 02:41 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jordan Farmar desde media distancia, a partir de un ataque estático. (87-81) | |
| 4 º Cuarto 02:33 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Mickael Pietrus desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (87-79) | |
| 4 º Cuarto 02:16 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Luke Walton. | |
| 4 º Cuarto 02:08 | Robo de balón | Jameer Nelson corta un pase de Trevor Ariza. | |
| 4 º Cuarto 01:49 | Bandeja | Bandeja de Lamar Odom, tras una penetración a partir de un ataque estático. (85-79) | |
| 4 º Cuarto 01:46 | Tapon | Bandeja de Marcin Gortat y tapón de Lamar Odom. | |
| 4 º Cuarto 01:35 | ![]() | Cambio | Marcin Gortat entra en la pista por Dwight Howard. |
| 4 º Cuarto 01:35 | ![]() | Cambio | Jameer Nelson entra en la pista por Rafer Alston. |
| 4 º Cuarto 01:20 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Jordan Farmar sobre . | |
| 4 º Cuarto 01:02 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hedo Türkoglu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (85-77) | |
| 4 º Cuarto 00:53 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Luke Walton | |
| 4 º Cuarto 00:37 | Bandeja | Bandeja de Lamar Odom, tras una penetración a partir de un ataque estático. (83-77) | |
| 4 º Cuarto 00:20 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tony Battie desde media distancia, a partir de un ataque estático. (83-75) | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 11:55 | Gancho | Gancho de dos puntos de Dwight Howard, tras una penetración a partir de un ataque estático. (81-75) | |
| 3 º Cuarto 11:32 | Fuera | Pau Gasol lucha por un rebote con . | |
| 3 º Cuarto 10:55 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (79-75) |
| 3 º Cuarto 10:55 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (78-75) |
| 3 º Cuarto 10:55 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Andrew Bynum | |
| 3 º Cuarto 10:52 | ![]() | Cambio | Andrew Bynum entra en la pista por Lamar Odom. |
| 3 º Cuarto 10:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (77-75) |
| 3 º Cuarto 10:09 | ![]() | 2º tiro libre | Jordan Farmar encesta el tiro libre. (77-72) |
| 3 º Cuarto 10:09 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jordan Farmar encesta el tiro libre. (77-71) |
| 3 º Cuarto 10:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Tony Battie | |
| 3 º Cuarto 09:45 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Hedo Türkoglu y rebote en defensa para Jordan Farmar. | |
| 3 º Cuarto 09:40 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Tony Battie. Rebote en ataque para Hedo Türkoglu. | |
| 3 º Cuarto 09:32 | ![]() | Cambio | Hedo Türkoglu entra en la pista por Rashard Lewis. |
| 3 º Cuarto 09:32 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (77-70) |
| 3 º Cuarto 09:32 | ![]() | Cambio | Tony Battie entra en la pista por Courtney Lee. |
| 3 º Cuarto 09:32 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Rashard Lewis cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 09:29 | ![]() | Cambio | Jordan Farmar entra en la pista por Derek Fisher. |
| 3 º Cuarto 09:29 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (77-69) |
| 3 º Cuarto 09:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por Trevor Ariza y rebote en defensa para Rafer Alston. | |
| 3 º Cuarto 09:08 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (74-69) |
| 3 º Cuarto 09:08 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 08:49 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Lamar Odom cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:48 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Rashard Lewis. Rebote en ataque para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 08:22 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Pau Gasol. Le asistió Derek Fisher. (73-69) | |
| 3 º Cuarto 08:21 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rafer Alston y rebote en defensa para Derek Fisher. | |
| 3 º Cuarto 08:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Pau Gasol y rebote en defensa para Rashard Lewis. | |
| 3 º Cuarto 07:54 | Bandeja | Bandeja de Rafer Alston, tras una penetración a partir de un ataque estático. (73-67) | |
| 3 º Cuarto 07:45 | ![]() | Cambio | Mickael Pietrus entra en la pista por Hedo Türkoglu. |
| 3 º Cuarto 07:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (71-67) |
| 3 º Cuarto 07:45 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Courtney Lee cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 07:31 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (71-66) |
| 3 º Cuarto 07:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (70-66) |
| 3 º Cuarto 07:31 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Lamar Odom cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 07:21 | Bandeja | Bandeja de Trevor Ariza a partir de un ataque estático. Asistencia de Pau Gasol. (69-66) | |
| 3 º Cuarto 07:10 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Rafer Alston sobre . | |
| 3 º Cuarto 07:05 | Robo de balón | Courtney Lee corta un pase de Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 06:53 | Falta Personal | Rebote en ataque de Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 06:53 | Tapon | Bandeja de Hedo Türkoglu y tapón de Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 06:35 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Lamar Odom. Rebote en defensa para Rashard Lewis. | |
| 3 º Cuarto 06:19 | Bandeja | Bandeja de Rafer Alston, tras una penetración a partir de un ataque estático. (69-64) | |
| 3 º Cuarto 06:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 05:47 | Tpo. Muerto | L.A. Lakers pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 05:47 | Falta Personal | Rebote en defensa de Courtney Lee. | |
| 3 º Cuarto 05:38 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kobe Bryant. Rebote en ataque para Trevor Ariza. | |
| 3 º Cuarto 05:22 | Rebote en defensa | Bandeja de Dwight Howard y rebote en defensa para Lamar Odom. | |
| 3 º Cuarto 05:10 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 04:36 | Bandeja | Bandeja de Rashard Lewis, tras una penetración a partir de un ataque estático. (67-64) | |
| 3 º Cuarto 04:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Trevor Ariza a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Kobe Bryant. (65-64) |
| 3 º Cuarto 04:20 | Robo de balón | Trevor Ariza corta un pase de Courtney Lee. | |
| 3 º Cuarto 03:47 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 03:42 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Courtney Lee. Rebote en defensa para Kobe Bryant. | |
| 3 º Cuarto 03:23 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Lamar Odom | |
| 3 º Cuarto 03:13 | ![]() | 3º tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (65-61) |
| 3 º Cuarto 03:13 | ![]() | Cambio | Lamar Odom entra en la pista por Andrew Bynum. |
| 3 º Cuarto 03:13 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Courtney Lee cuando lanzaba de tres. | |
| 3 º Cuarto 02:50 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Courtney Lee. (65-60) | |
| 3 º Cuarto 02:34 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pau Gasol desde media distancia, tras una asistencia de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. (63-60) | |
| 3 º Cuarto 02:26 | Fuera | Rashard Lewis lucha por un rebote con . | |
| 3 º Cuarto 02:18 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Rafer Alston sobre . | |
| 3 º Cuarto 02:16 | Tapon | Tapón de Andrew Bynum sobre tiro de dos puntos de Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 02:06 | Bandeja | Bandeja de Rafer Alston, tras una penetración a partir de un ataque estático. (63-58) | |
| 3 º Cuarto 00:49 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Trevor Ariza, a partir de un ataque estático. (61-58) | |
| 3 º Cuarto 00:41 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Kobe Bryant cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:33 | Rebote en defensa | Triple fallado por Derek Fisher y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 3 º Cuarto 00:07 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rashard Lewis y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 3 º Cuarto 00:07 | Gancho | Gancho de dos puntos de Pau Gasol, tras una penetración a partir de un ataque estático. (61-56) | |
| 3 º Cuarto 00:05 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Hedo Türkoglu | |
| 3 º Cuarto 00:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hedo Türkoglu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (61-54) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 11:24 | Rebote en defensa | Bandeja fallida de Kobe Bryant. Rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 2 º Cuarto 11:16 | ![]() | 2º tiro libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (59-54) |
| 2 º Cuarto 11:16 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (58-54) |
| 2 º Cuarto 11:16 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Lamar Odom cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 11:06 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (57-54) |
| 2 º Cuarto 10:17 | Bandeja | Bandeja de Derek Fisher a partir de un ataque estático. (54-54) | |
| 2 º Cuarto 10:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rashard Lewis. (54-52) |
| 2 º Cuarto 10:12 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (51-52) |
| 2 º Cuarto 10:12 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Mickael Pietrus | |
| 2 º Cuarto 07:32 | ![]() | Cambio | Andrew Bynum entra en la pista por Pau Gasol. |
| 2 º Cuarto 07:32 | ![]() | Cambio | Courtney Lee entra en la pista por Mickael Pietrus. |
| 2 º Cuarto 07:32 | ![]() | 2º tiro libre | Trevor Ariza encesta el tiro libre. (51-51) |
| 2 º Cuarto 07:32 | Falta Personal | Falta personal a Trevor Ariza por parte de Hedo Türkoglu cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 07:19 | Rebote en defensa | Triple fallado por Hedo Türkoglu y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 2 º Cuarto 07:19 | Bandeja | Bandeja de Mickael Pietrus a partir de un ataque estático. Asistencia de Rashard Lewis. (51-50) | |
| 2 º Cuarto 07:17 | Bandeja | Bandeja de Pau Gasol a partir de un ataque estático. Asistencia de Kobe Bryant. (49-50) | |
| 2 º Cuarto 07:17 | Bandeja | Bandeja de Rafer Alston a partir de un ataque estático. Asistencia de Mickael Pietrus. (49-48) | |
| 2 º Cuarto 03:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hedo Türkoglu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (47-48) | |
| 2 º Cuarto 03:27 | ![]() | 2º tiro libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (45-48) |
| 2 º Cuarto 03:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pau Gasol encesta el tiro libre. (45-47) |
| 2 º Cuarto 03:27 | Falta Personal | Falta personal a Pau Gasol por parte de Marcin Gortat cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 03:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hedo Türkoglu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (45-46) | |
| 2 º Cuarto 03:15 | Bandeja | Bandeja de Pau Gasol, tras una penetración a partir de un ataque estático. (43-46) | |
| 2 º Cuarto 03:15 | Bandeja | Bandeja de Mickael Pietrus a partir de un ataque estático. Asistencia de Rashard Lewis. (43-44) | |
| 2 º Cuarto 03:00 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (41-44) |
| 2 º Cuarto 03:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Mickael Pietrus desde media distancia, a partir de un ataque estático. (41-41) | |
| 2 º Cuarto 02:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Hedo Türkoglu. (39-41) |
| 2 º Cuarto 02:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jordan Farmar a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Luke Walton. (36-41) |
| 2 º Cuarto 02:53 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Dwight Howard. Le asistió Hedo Türkoglu. (36-38) | |
| 2 º Cuarto 02:53 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (34-38) |
| 2 º Cuarto 02:53 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Luke Walton | |
| 2 º Cuarto 02:48 | ![]() | Cambio | Sasha Vujacic entra en la pista por Kobe Bryant. |
| 2 º Cuarto 02:48 | ![]() | Cambio | Tony Battie entra en la pista por Hedo Türkoglu. |
| 2 º Cuarto 02:44 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jordan Farmar desde media distancia, a partir de un ataque estático. (33-38) | |
| 2 º Cuarto 02:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Dwight Howard desde media distancia, a partir de un ataque estático. (33-36) | |
| 2 º Cuarto 02:24 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Luke Walton desde media distancia, a partir de un ataque estático. (31-36) | |
| 2 º Cuarto 02:24 | Bandeja | Bandeja de Jameer Nelson, tras una penetración a partir de un ataque estático. (31-34) | |
| 2 º Cuarto 00:21 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jordan Farmar | |
| 2 º Cuarto 00:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Lamar Odom encesta el tiro libre. (29-34) |
| 2 º Cuarto 00:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Lamar Odom desde media distancia, a partir de un ataque estático. (29-33) | |
| 2 º Cuarto 00:19 | Bandeja | Bandeja de Mickael Pietrus a partir de un ataque estático. Asistencia de Jameer Nelson. (29-31) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 12:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 12:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rafer Alston desde media distancia, a partir de un ataque estático. (27-31) | |
| 1 º Cuarto 10:22 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Hedo Türkoglu sobre . | |
| 1 º Cuarto 10:20 | ![]() | Tiro libre | Kobe Bryant encesta el tiro libre. (25-31) |
| 1 º Cuarto 10:17 | Falta Personal | Falta personal a Kobe Bryant por parte de Mickael Pietrus cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 10:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. La acción ha provocado una falta de Mickael Pietrus con un tiro libre adicional. (25-30) |
| 1 º Cuarto 10:17 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (25-27) | |
| 1 º Cuarto 10:15 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rafer Alston desde media distancia, tras una asistencia de Dwight Howard, a partir de un ataque estático. (25-25) | |
| 1 º Cuarto 04:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (23-25) | |
| 1 º Cuarto 04:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Tony Battie desde media distancia, a partir de un ataque estático. (23-23) | |
| 1 º Cuarto 04:03 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (21-23) | |
| 1 º Cuarto 04:01 | Bandeja | Bandeja de Hedo Türkoglu, tras una penetración a partir de un ataque estático. (21-21) | |
| 1 º Cuarto 04:01 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rafer Alston. (19-21) |
| 1 º Cuarto 04:01 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Dwight Howard desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-21) | |
| 1 º Cuarto 04:00 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Andrew Bynum desde media distancia, a partir de un ataque estático. (14-21) | |
| 1 º Cuarto 04:00 | Bandeja | Bandeja de Kobe Bryant a partir de un ataque estático. Asistencia de Derek Fisher. (14-19) | |
| 1 º Cuarto 03:56 | ![]() | 2º tiro libre | Hedo Türkoglu encesta el tiro libre. (14-17) |
| 1 º Cuarto 03:39 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kobe Bryant. (13-17) |
| 1 º Cuarto 03:39 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kobe Bryant desde media distancia, a partir de un ataque estático. (13-14) | |
| 1 º Cuarto 03:37 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rafer Alston desde media distancia, tras una asistencia de Dwight Howard, a partir de un ataque estático. (13-12) | |
| 1 º Cuarto 03:37 | Bandeja | Bandeja de Rafer Alston, tras una penetración a partir de un ataque estático. (11-12) | |
| 1 º Cuarto 03:32 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Derek Fisher desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-12) | |
| 1 º Cuarto 03:30 | Rebote en defensa | Triple fallado por Trevor Ariza y rebote en defensa para Dwight Howard. | |
| 1 º Cuarto 03:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rashard Lewis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-10) | |
| 1 º Cuarto 03:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Trevor Ariza desde media distancia, a partir de un ataque estático. (7-10) | |
| 1 º Cuarto 03:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dwight Howard encesta el tiro libre. (7-8) |
| 1 º Cuarto 03:21 | Falta Personal | Falta personal a Dwight Howard por parte de Pau Gasol cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 03:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Hedo Türkoglu desde media distancia, a partir de un ataque estático. (6-8) | |
| 1 º Cuarto 03:14 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Courtney Lee desde media distancia, a partir de un ataque estático. (4-8) | |
| 1 º Cuarto 03:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Rashard Lewis y rebote en defensa para Pau Gasol. | |
| 1 º Cuarto 00:22 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Pau Gasol tras pase de Kobe Bryant. (2-8) | |
| 1 º Cuarto 00:22 | Gancho | Gancho de dos puntos de Andrew Bynum, tras una penetración a partir de un ataque estático. Asistencia de Kobe Bryant. (2-6) | |
| 1 º Cuarto 00:22 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Penetración y mate sensacional de Pau Gasol. (2-4) | |
| 1 º Cuarto 00:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rashard Lewis desde media distancia, a partir de un ataque estático. (2-2) | |
| 1 º Cuarto 00:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Derek Fisher desde media distancia, tras una asistencia de Kobe Bryant, a partir de un ataque estático. (0-2) | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
Orlando - Lakers
Viernes 12 de Junio, 03:00 h
Orlando - Lakers
Lunes 15 de Junio, 02:00 h