78
Real Madrid
68
Meridiano Alicante
FINALIZADO
Jornada 06 - Domingo, 08/11/2009
Cuartos
1° cuarto
15 - 162° cuarto
13 - 213° cuarto
26 - 144° cuarto
24 - 17| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:52 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Mindaugas Katelynas, a partir de un ataque estático. (78-68) | |
| 4 º Cuarto 09:42 | Fallo | Triple fallado por Louis Bullock. | |
| 4 º Cuarto 09:12 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 09:11 | ![]() | Tiro libre | Rimantas Kaukenas encesta el tiro libre. (76-66) |
| 4 º Cuarto 09:11 | Falta Personal | Falta personal a Rimantas Kaukenas por parte de Kyle Hill cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 09:11 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Rimantas Kaukenas, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Kyle Hill con un tiro libre adicional. (75-66) | |
| 4 º Cuarto 09:09 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Mindaugas Katelynas, a partir de un ataque estático. (73-66) | |
| 4 º Cuarto 08:53 | ![]() | 3º tiro libre | Pablo Prigioni encesta el tiro libre. (73-64) |
| 4 º Cuarto 08:53 | ![]() | 2º tiro libre | Pablo Prigioni encesta el tiro libre. (72-64) |
| 4 º Cuarto 08:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pablo Prigioni encesta el tiro libre. (71-64) |
| 4 º Cuarto 08:33 | ![]() | Cambio | Carlos Cazorla entra en la pista por Martynas Andriuskevicius. |
| 4 º Cuarto 08:33 | Falta Personal | Falta personal a Pablo Prigioni por parte de Mindaugas Katelynas cuando lanzaba de tres. | |
| 4 º Cuarto 08:15 | Tpo. Muerto | Meridiano Alicante pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 08:15 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Louis Bullock sobre . | |
| 4 º Cuarto 08:06 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Mindaugas Katelynas y rebote en defensa para Darjus Lavrinovic. | |
| 4 º Cuarto 07:41 | ![]() | 2º tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (70-64) |
| 4 º Cuarto 07:41 | ![]() | 1º Tiro Libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (69-64) |
| 4 º Cuarto 07:41 | Falta Personal | Falta personal a Louis Bullock por parte de Txemi Urtasun cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 07:20 | ![]() | 1º Tiro Libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (68-64) |
| 4 º Cuarto 07:20 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Louis Bullock por parte de Mario Stojic cuando lanzaba de dos. |
| 4 º Cuarto 06:52 | ![]() | Tiro libre | Pablo Prigioni encesta el tiro libre. (67-64) |
| 4 º Cuarto 06:52 | Falta Personal | Falta personal a Pablo Prigioni por parte de Mario Stojic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 06:52 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Pablo Prigioni, a partir de un ataque estático, tras recibir de Darjus Lavrinovic. La acción ha provocado una falta de Mario Stojic con un tiro libre adicional. (66-64) | |
| 4 º Cuarto 06:31 | ![]() | 2º tiro libre | Pedro Llompart encesta el tiro libre. (64-64) |
| 4 º Cuarto 06:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Pedro Llompart encesta el tiro libre. (64-63) |
| 4 º Cuarto 06:30 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Pablo Prigioni | |
| 4 º Cuarto 06:16 | Infracción | Se agotó el tiempo de saque. | |
| 4 º Cuarto 06:16 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Mario Stojic | |
| 4 º Cuarto 06:01 | Tpo. Muerto | Meridiano Alicante pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:01 | ![]() | Falta Personal | Falta personal número 5 de Guillermo Rejón |
| 4 º Cuarto 06:00 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mario Stojic y rebote en defensa para Pablo Prigioni. | |
| 4 º Cuarto 05:36 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Travis Hansen. (64-62) |
| 4 º Cuarto 05:22 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Martynas Andriuskevicius, a partir de un ataque estático. (61-62) | |
| 4 º Cuarto 05:21 | Rebote en ataque | Triple fallado por Mario Stojic y rebote en ataque para Martynas Andriuskevicius. | |
| 4 º Cuarto 04:51 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa. (61-60) |
| 4 º Cuarto 04:40 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:35 | Fuera | Triple fallado por Txemi Urtasun. El balón se va fuera. | |
| 4 º Cuarto 04:10 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Darjus Lavrinovic | |
| 4 º Cuarto 03:54 | ![]() | 2º tiro libre | Darjus Lavrinovic encesta el tiro libre. (58-60) |
| 4 º Cuarto 03:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Darjus Lavrinovic encesta el tiro libre. (57-60) |
| 4 º Cuarto 03:53 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Guillermo Rejón | |
| 4 º Cuarto 03:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Guillermo Rejón y rebote en defensa para Darjus Lavrinovic. | |
| 4 º Cuarto 03:30 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Novica Velickovic | |
| 4 º Cuarto 03:13 | 2Pt | Canasta de dos puntos de desde media distancia, a partir de un ataque estático. (56-60) | |
| 4 º Cuarto 02:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jorge Garbajosa y rebote en defensa para Carlos Cazorla. | |
| 4 º Cuarto 02:24 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pedro Llompart | |
| 4 º Cuarto 01:59 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 01:58 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Pablo Prigioni | |
| 4 º Cuarto 01:50 | Robo de balón | Kyle Hill roba el balón a Sergi Llull. | |
| 4 º Cuarto 01:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Mindaugas Katelynas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (56-58) | |
| 4 º Cuarto 01:15 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Novica Velickovic, a partir de un ataque estático. (56-56) | |
| 4 º Cuarto 00:54 | ![]() | 2º tiro libre | Kyle Hill encesta el tiro libre. (54-56) |
| 4 º Cuarto 00:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kyle Hill encesta el tiro libre. (54-55) |
| 4 º Cuarto 00:54 | Falta Personal | Falta personal a Kyle Hill por parte de Travis Hansen cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:53 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Rimantas Kaukenas | |
| 4 º Cuarto 00:50 | Rebote en defensa | Novica Velickovic falla debajo del aro y Guillermo Rejón atrapa un rebote en defensa. | |
| 4 º Cuarto 00:38 | Rebote en ataque | Triple fallado por Pablo Prigioni y rebote en ataque para Novica Velickovic. | |
| 4 º Cuarto 00:12 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Mindaugas Katelynas. (54-54) |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Travis Hansen y rebote en defensa para Pedro Llompart. | |
| 3 º Cuarto 09:44 | Falta Personal | Falta personal a Darjus Lavrinovic por parte de Carlos Cazorla cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 09:31 | ![]() | 2º tiro libre | Carlos Cazorla encesta el tiro libre. (54-51) |
| 3 º Cuarto 09:31 | ![]() | 1º Tiro Libre | Carlos Cazorla encesta el tiro libre. (54-50) |
| 3 º Cuarto 09:31 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Travis Hansen | |
| 3 º Cuarto 09:24 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pablo Prigioni y rebote en defensa para Guillermo Rejón. | |
| 3 º Cuarto 08:55 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Mindaugas Katelynas. (54-49) |
| 3 º Cuarto 08:49 | ![]() | Cambio | Jorge Garbajosa entra en la pista por Novica Velickovic. |
| 3 º Cuarto 08:19 | ![]() | 2º tiro libre | Kyle Hill encesta el tiro libre. (54-46) |
| 3 º Cuarto 08:19 | ![]() | 1º Tiro Libre | Kyle Hill encesta el tiro libre. (54-45) |
| 3 º Cuarto 08:19 | Falta Personal | Falta personal a Kyle Hill por parte de Sergi Llull cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:15 | Rebote en defensa | Triple fallado por Novica Velickovic y rebote en defensa para Mindaugas Katelynas. | |
| 3 º Cuarto 07:52 | ![]() | 2º tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (54-44) |
| 3 º Cuarto 07:52 | ![]() | 1º Tiro Libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (53-44) |
| 3 º Cuarto 07:49 | Falta Personal | Técnica a . | |
| 3 º Cuarto 07:49 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Guillermo Rejón. | |
| 3 º Cuarto 07:40 | ![]() | 2º tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (52-44) |
| 3 º Cuarto 07:40 | ![]() | 1º Tiro Libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (51-44) |
| 3 º Cuarto 07:40 | ![]() | Cambio | Mindaugas Katelynas entra en la pista por Martynas Andriuskevicius. |
| 3 º Cuarto 07:40 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Martynas Andriuskevicius | |
| 3 º Cuarto 07:26 | ![]() | 1º Tiro Libre | Martynas Andriuskevicius encesta el tiro libre. (50-44) |
| 3 º Cuarto 07:26 | Falta Personal | Falta personal a Martynas Andriuskevicius por parte de Darjus Lavrinovic cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:59 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Novica Velickovic. (50-43) |
| 3 º Cuarto 06:45 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mario Stojic y rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 3 º Cuarto 06:24 | ![]() | Cambio | Darjus Lavrinovic entra en la pista por Jorge Garbajosa. |
| 3 º Cuarto 06:23 | ![]() | 2º tiro libre | Jorge Garbajosa encesta el tiro libre. (47-43) |
| 3 º Cuarto 06:23 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jorge Garbajosa encesta el tiro libre. (46-43) |
| 3 º Cuarto 06:23 | Falta Personal | Falta personal a Jorge Garbajosa por parte de Martynas Andriuskevicius cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:15 | ![]() | 1º Tiro Libre | Mario Stojic encesta el tiro libre. (45-43) |
| 3 º Cuarto 06:15 | ![]() | Cambio | Travis Hansen entra en la pista por Pablo Prigioni. |
| 3 º Cuarto 06:15 | ![]() | Cambio | Louis Bullock entra en la pista por Rimantas Kaukenas. |
| 3 º Cuarto 06:08 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Rimantas Kaukenas | |
| 3 º Cuarto 06:08 | ![]() | Cambio | Kyle Hill entra en la pista por Txemi Urtasun. |
| 3 º Cuarto 06:00 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Novica Velickovic. | |
| 3 º Cuarto 05:55 | Rebote en ataque | Triple fallado por Novica Velickovic y rebote en ataque para Jorge Garbajosa. | |
| 3 º Cuarto 05:45 | Infracción | El árbitro pita dobles a Vule Avdalovic. | |
| 3 º Cuarto 05:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Llull. (45-42) |
| 3 º Cuarto 05:22 | Bandeja | Bandeja de Txemi Urtasun, tras una penetración a partir de un ataque estático. (42-42) | |
| 3 º Cuarto 05:16 | ![]() | Cambio | Guillermo Rejón entra en la pista por Mindaugas Katelynas. |
| 3 º Cuarto 05:11 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Rimantas Kaukenas. | |
| 3 º Cuarto 05:03 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (42-40) |
| 3 º Cuarto 05:02 | Falta Personal | Falta personal a Sergi Llull por parte de Txemi Urtasun cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 05:01 | Robo de balón | Pablo Prigioni corta un pase de Mindaugas Katelynas. | |
| 3 º Cuarto 04:45 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pablo Prigioni y rebote en defensa para Mindaugas Katelynas. | |
| 3 º Cuarto 04:24 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Mario Stojic. Rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 3 º Cuarto 04:16 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jorge Garbajosa | |
| 3 º Cuarto 04:01 | ![]() | 2º tiro libre | Novica Velickovic encesta el tiro libre. (41-40) |
| 3 º Cuarto 04:00 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Mario Stojic | |
| 3 º Cuarto 03:52 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Jorge Garbajosa. Rebote en ataque para Novica Velickovic. | |
| 3 º Cuarto 03:25 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Mindaugas Katelynas a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Mario Stojic. (40-40) |
| 3 º Cuarto 03:05 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Pablo Prigioni | |
| 3 º Cuarto 03:00 | Tpo. Muerto | Meridiano Alicante pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 02:58 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Rimantas Kaukenas. (40-37) |
| 3 º Cuarto 02:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Txemi Urtasun y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 3 º Cuarto 02:40 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Sergi Llull tras pase de Rimantas Kaukenas. (37-37) | |
| 3 º Cuarto 02:26 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Mindaugas Katelynas. | |
| 3 º Cuarto 02:17 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jorge García. Rebote en defensa para Rimantas Kaukenas. | |
| 3 º Cuarto 01:54 | ![]() | 2º tiro libre | Novica Velickovic encesta el tiro libre. (35-37) |
| 3 º Cuarto 01:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Novica Velickovic encesta el tiro libre. (34-37) |
| 3 º Cuarto 01:54 | Falta Personal | Falta personal a Novica Velickovic por parte de Mindaugas Katelynas cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 01:54 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Jorge García | |
| 3 º Cuarto 01:51 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mario Stojic y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 3 º Cuarto 01:42 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pablo Prigioni | |
| 3 º Cuarto 01:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Novica Velickovic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Jorge Garbajosa. (33-37) | |
| 3 º Cuarto 01:10 | ![]() | Cambio | Jorge García entra en la pista por Martynas Andriuskevicius. |
| 3 º Cuarto 01:09 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Vule Avdalovic | |
| 3 º Cuarto 00:48 | Tapon | Martynas Andriuskevicius falla debajo del aro por un ¡tapón! de Jorge Garbajosa. | |
| 3 º Cuarto 00:26 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Novica Velickovic. (31-37) |
| 3 º Cuarto 00:20 | Tapon | Novica Velickovic falla debajo del aro por un ¡tapón! de Mindaugas Katelynas. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kyle Hill. Rebote en ataque para Mindaugas Katelynas. | |
| 2 º Cuarto 09:46 | Tpo. Muerto | Meridiano Alicante pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:39 | ![]() | 2º tiro libre | Rimantas Kaukenas encesta el tiro libre. (28-37) |
| 2 º Cuarto 09:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rimantas Kaukenas encesta el tiro libre. (27-37) |
| 2 º Cuarto 09:39 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Carlos Cazorla | |
| 2 º Cuarto 09:39 | Rebote en ataque | Triple fallado por Jorge Garbajosa y rebote en ataque para Darjus Lavrinovic. | |
| 2 º Cuarto 09:32 | ![]() | Cambio | Mindaugas Katelynas entra en la pista por Martynas Andriuskevicius. |
| 2 º Cuarto 09:32 | ![]() | Tiro libre | Martynas Andriuskevicius encesta el tiro libre. (26-37) |
| 2 º Cuarto 09:25 | Falta Personal | Falta personal a Martynas Andriuskevicius por parte de Darjus Lavrinovic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 09:25 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Martynas Andriuskevicius, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Darjus Lavrinovic con un tiro libre adicional. (26-36) | |
| 2 º Cuarto 09:08 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Darjus Lavrinovic desde media distancia, tras una asistencia de Sergi Llull, a partir de un ataque estático. (26-34) | |
| 2 º Cuarto 08:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Martynas Andriuskevicius desde media distancia, tras una asistencia de Vule Avdalovic, a partir de un ataque estático. (24-34) | |
| 2 º Cuarto 08:30 | ![]() | 2º tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (24-32) |
| 2 º Cuarto 08:30 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Kyle Hill | |
| 2 º Cuarto 08:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Vule Avdalovic. (23-32) |
| 2 º Cuarto 08:10 | Robo de balón | Kyle Hill corta un pase de Jorge Garbajosa. | |
| 2 º Cuarto 08:01 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Kyle Hill. (23-29) |
| 2 º Cuarto 07:52 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Carlos Cazorla | |
| 2 º Cuarto 07:45 | ![]() | Cambio | Sergi Llull entra en la pista por Pablo Prigioni. |
| 2 º Cuarto 07:34 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 07:32 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Martynas Andriuskevicius, a partir de un ataque estático, tras recibir de Vule Avdalovic. (23-26) | |
| 2 º Cuarto 07:05 | ![]() | Cambio | Darjus Lavrinovic entra en la pista por Axel Hervelle. |
| 2 º Cuarto 06:44 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Vule Avdalovic, a partir de un ataque estático, tras recibir de Jorge García. (23-24) | |
| 2 º Cuarto 06:26 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pablo Prigioni. (23-22) |
| 2 º Cuarto 06:16 | Robo de balón | Travis Hansen corta un pase de Kyle Hill. | |
| 2 º Cuarto 06:08 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Axel Hervelle | |
| 2 º Cuarto 06:06 | Rebote en defensa | Triple fallado por Travis Hansen y rebote en defensa para Mario Stojic. | |
| 2 º Cuarto 05:31 | Fuera | Pablo Prigioni corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 05:27 | ![]() | Cambio | Vule Avdalovic entra en la pista por Pedro Llompart. |
| 2 º Cuarto 05:24 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Travis Hansen | |
| 2 º Cuarto 05:15 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa. (20-22) |
| 2 º Cuarto 05:09 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Jorge García | |
| 2 º Cuarto 05:06 | Rebote en ataque | Triple fallado por Pablo Prigioni y rebote en ataque para Jorge Garbajosa. | |
| 2 º Cuarto 04:58 | Rebote en ataque | Triple fallado por Pablo Prigioni y rebote en ataque para Travis Hansen. | |
| 2 º Cuarto 04:34 | ![]() | Cambio | Jorge Garbajosa entra en la pista por Darjus Lavrinovic. |
| 2 º Cuarto 04:22 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 03:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Louis Bullock y rebote en defensa para Mario Stojic. | |
| 2 º Cuarto 03:47 | Infracción | El árbitro pita pie a Jorge García. | |
| 2 º Cuarto 03:44 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jorge García | |
| 2 º Cuarto 03:42 | Rebote en defensa | Triple fallado por Jorge García y rebote en defensa para Darjus Lavrinovic. | |
| 2 º Cuarto 03:26 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Axel Hervelle y rebote en defensa para Guillermo Rejón. | |
| 2 º Cuarto 03:20 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Kyle Hill | |
| 2 º Cuarto 03:13 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Guillermo Rejón | |
| 2 º Cuarto 03:04 | Infracción | El árbitro pita pasos a Pedro Llompart. | |
| 2 º Cuarto 02:45 | Infracción | Campo atrás de . | |
| 2 º Cuarto 02:41 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 02:36 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Darjus Lavrinovicen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Mario Stojic. | |
| 2 º Cuarto 02:28 | ![]() | Cambio | Jorge García entra en la pista por Mindaugas Katelynas. |
| 2 º Cuarto 02:07 | Bandeja | Bandeja de Mario Stojic, tras una penetración a partir de un ataque estático. (17-22) | |
| 2 º Cuarto 01:48 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Axel Hervelle desde media distancia, tras una asistencia de Darjus Lavrinovic, a partir de un ataque estático. (17-20) | |
| 2 º Cuarto 01:10 | ![]() | Cambio | Travis Hansen entra en la pista por Sergi Vidal. |
| 2 º Cuarto 01:04 | ![]() | Cambio | Louis Bullock entra en la pista por Rimantas Kaukenas. |
| 2 º Cuarto 01:04 | ![]() | Cambio | Pablo Prigioni entra en la pista por Sergi Llull. |
| 2 º Cuarto 01:04 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Axel Hervelle | |
| 2 º Cuarto 01:03 | Robo de balón | Mindaugas Katelynas corta un pase de Rimantas Kaukenas. | |
| 2 º Cuarto 00:45 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Mindaugas Katelynas desde media distancia, tras una penetración a partir de un ataque estático. (15-18) | |
| 2 º Cuarto 00:27 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Rimantas Kaukenas y rebote en defensa para Mindaugas Katelynas. | |
| 2 º Cuarto 00:18 | Rebote en defensa | Gancho fallido de Guillermo Rejónen busca de dos puntos. Rebote en defensa de Darjus Lavrinovic. | |
| 2 º Cuarto 00:04 | ![]() | Cambio | Axel Hervelle entra en la pista por Jorge Garbajosa. |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 09:48 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 09:47 | Infracción | El árbitro pita pasos a Kyle Hill. | |
| 1 º Cuarto 09:33 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Llull encesta el tiro libre. (15-16) |
| 1 º Cuarto 09:33 | Falta Personal | Falta personal a Sergi Llull por parte de Guillermo Rejón cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 09:31 | Rebote en defensa | Triple fallado por Kyle Hill y rebote en defensa para Sergi Llull. | |
| 1 º Cuarto 09:06 | Robo de balón | Pedro Llompart corta un pase de Sergi Vidal. | |
| 1 º Cuarto 08:57 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mindaugas Katelynas y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 1 º Cuarto 08:29 | ![]() | 2º tiro libre | Sergi Vidal encesta el tiro libre. (14-16) |
| 1 º Cuarto 08:27 | ![]() | 1º Tiro Libre | Sergi Vidal encesta el tiro libre. (13-16) |
| 1 º Cuarto 08:18 | ![]() | Cambio | Kyle Hill entra en la pista por Txemi Urtasun. |
| 1 º Cuarto 08:18 | Falta Personal | Falta personal a Sergi Vidal por parte de Txemi Urtasun cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 07:59 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Txemi Urtasun. (12-16) |
| 1 º Cuarto 07:47 | ![]() | Cambio | Darjus Lavrinovic entra en la pista por Novica Velickovic. |
| 1 º Cuarto 07:46 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Novica Velickovic | |
| 1 º Cuarto 07:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Sergi Llull y rebote en defensa para Mindaugas Katelynas. | |
| 1 º Cuarto 07:25 | ![]() | Cambio | Sergi Vidal entra en la pista por Travis Hansen. |
| 1 º Cuarto 07:22 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:21 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Mindaugas Katelynas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (12-13) | |
| 1 º Cuarto 06:59 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Novica Velickovic | |
| 1 º Cuarto 06:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rimantas Kaukenas | |
| 1 º Cuarto 06:25 | Rebote en defensa | Triple fallado por Travis Hansen y rebote en defensa para Mindaugas Katelynas. | |
| 1 º Cuarto 06:09 | Infracción | El árbitro pita pasos a Txemi Urtasun. | |
| 1 º Cuarto 06:08 | ![]() | Cambio | Novica Velickovic entra en la pista por Darjus Lavrinovic. |
| 1 º Cuarto 06:00 | ![]() | Cambio | Pedro Llompart entra en la pista por Vule Avdalovic. |
| 1 º Cuarto 05:58 | ![]() | 2º tiro libre | Darjus Lavrinovic encesta el tiro libre. (12-11) |
| 1 º Cuarto 05:58 | ![]() | 1º Tiro Libre | Darjus Lavrinovic encesta el tiro libre. (11-11) |
| 1 º Cuarto 05:58 | ![]() | Cambio | Guillermo Rejón entra en la pista por Martynas Andriuskevicius. |
| 1 º Cuarto 05:53 | Falta Personal | Falta personal a Darjus Lavrinovic por parte de Martynas Andriuskevicius cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 05:52 | ![]() | Cambio | Rimantas Kaukenas entra en la pista por Pablo Prigioni. |
| 1 º Cuarto 05:50 | ![]() | Cambio | Sergi Llull entra en la pista por Louis Bullock. |
| 1 º Cuarto 05:50 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Mario Stojic | |
| 1 º Cuarto 05:34 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mindaugas Katelynas y rebote en defensa para Louis Bullock. | |
| 1 º Cuarto 05:19 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Travis Hansen, a partir de un ataque estático, tras recibir de Darjus Lavrinovic. (10-11) | |
| 1 º Cuarto 05:04 | ![]() | 2º tiro libre | Txemi Urtasun encesta el tiro libre. (8-11) |
| 1 º Cuarto 05:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Txemi Urtasun encesta el tiro libre. (8-10) |
| 1 º Cuarto 04:49 | Falta Personal | Falta personal a Txemi Urtasun por parte de Louis Bullock cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 04:44 | Rebote en defensa | Triple fallado por Louis Bullock y rebote en defensa para Martynas Andriuskevicius. | |
| 1 º Cuarto 04:39 | Rebote en defensa | Triple fallado por Mario Stojic y rebote en defensa para Travis Hansen. | |
| 1 º Cuarto 04:22 | ![]() | 2º tiro libre | Darjus Lavrinovic encesta el tiro libre. (8-9) |
| 1 º Cuarto 04:22 | ![]() | Cambio | Mario Stojic entra en la pista por Carlos Cazorla. |
| 1 º Cuarto 04:22 | Falta Personal | Falta personal a Darjus Lavrinovic por parte de Martynas Andriuskevicius cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 03:58 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 03:32 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Martynas Andriuskevicius. (7-9) | |
| 1 º Cuarto 03:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Travis Hansen. (7-7) |
| 1 º Cuarto 03:15 | Rebote en defensa | Martynas Andriuskevicius falla debajo del aro y Darjus Lavrinovic atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 03:08 | Rebote en ataque | Triple fallado por Carlos Cazorla y rebote en ataque para Martynas Andriuskevicius. | |
| 1 º Cuarto 02:50 | ![]() | 2º tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (4-7) |
| 1 º Cuarto 02:45 | ![]() | 1º Tiro Libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (3-7) |
| 1 º Cuarto 02:45 | Falta Personal | Falta personal a Louis Bullock por parte de Txemi Urtasun cuando lanzaba de dos. | |
