75
Real Madrid
78
Olympiakos
FINALIZADO
Jornada 04 - Jueves, 02/04/2009
Cuartos
1° cuarto
16 - 202° cuarto
25 - 133° cuarto
17 - 214° cuarto
17 - 24| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:54 | Robo de balón | Panagiotis Vassilopoulos roba el balón a Louis Bullock. | |
| 4 º Cuarto 09:54 | ![]() | 1º Tiro Libre | Lynn Greer encesta el tiro libre. (75-78) |
| 4 º Cuarto 09:54 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Raúl López | |
| 4 º Cuarto 09:52 | Tpo. Muerto | Olympiakos pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:52 | ![]() | Tiro libre | Van Den Spiegel encesta el tiro libre. (75-77) |
| 4 º Cuarto 09:52 | ![]() | Falta Personal | Falta personal a Van Den Spiegel por parte de Ioannis Bourousis cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4 º Cuarto 09:52 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Van Den Spiegel, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Ioannis Bourousis con un tiro libre adicional. (74-77) | |
| 4 º Cuarto 09:50 | ![]() | 2º tiro libre | Ioannis Bourousis encesta el tiro libre. (72-77) |
| 4 º Cuarto 09:50 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ioannis Bourousis encesta el tiro libre. (72-76) |
| 4 º Cuarto 09:50 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Axel Hervelle | |
| 4 º Cuarto 09:49 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:49 | ![]() | 2º tiro libre | Raúl López encesta el tiro libre. (72-75) |
| 4 º Cuarto 09:49 | ![]() | 1º Tiro Libre | Raúl López encesta el tiro libre. (71-75) |
| 4 º Cuarto 09:49 | Rebote en defensa | Triple fallado por Louis Bullock y rebote en defensa para Lynn Greer. | |
| 4 º Cuarto 09:48 | Falta Personal | Falta personal a Raúl López por parte de Ioannis Bourousis cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 09:47 | Tpo. Muerto | Olympiakos pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:47 | ![]() | 2º tiro libre | Lynn Greer encesta el tiro libre. (70-75) |
| 4 º Cuarto 09:47 | ![]() | 1º Tiro Libre | Lynn Greer encesta el tiro libre. (70-74) |
| 4 º Cuarto 09:47 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Raúl López | |
| 4 º Cuarto 09:32 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 09:31 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Zoran Erceg. (70-73) |
| 4 º Cuarto 09:14 | Rebote en defensa | Triple fallado por Raúl López y rebote en defensa para Ioannis Bourousis. | |
| 4 º Cuarto 08:59 | ![]() | 2º tiro libre | Zoran Erceg encesta el tiro libre. (70-70) |
| 4 º Cuarto 08:59 | ![]() | 1º Tiro Libre | Zoran Erceg encesta el tiro libre. (70-69) |
| 4 º Cuarto 08:59 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Van Den Spiegel | |
| 4 º Cuarto 08:58 | Rebote en defensa | Triple fallado por Louis Bullock y rebote en defensa para Zoran Erceg. | |
| 4 º Cuarto 08:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Lynn Greer y rebote en defensa para Kennedy Winston. | |
| 4 º Cuarto 08:05 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Louis Bullock. (70-68) |
| 4 º Cuarto 07:50 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ioannis Bourousis a partir de un ataque estático. (67-68) | |
| 4 º Cuarto 07:45 | ![]() | Cambio | Van Den Spiegel entra en la pista por Felipe Reyes. |
| 4 º Cuarto 07:45 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 07:31 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Theodoros Papaloukas. Rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 07:00 | ![]() | 2º tiro libre | Felipe Reyes encesta el tiro libre. (67-66) |
| 4 º Cuarto 07:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Felipe Reyes encesta el tiro libre. (66-66) |
| 4 º Cuarto 07:00 | Falta Personal | Falta personal a Felipe Reyes por parte de Josh Childress cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 06:45 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Zoran Erceg | |
| 4 º Cuarto 06:32 | ![]() | 2º tiro libre | Zoran Erceg encesta el tiro libre. (65-66) |
| 4 º Cuarto 06:17 | ![]() | 1º Tiro Libre | Zoran Erceg encesta el tiro libre. (65-65) |
| 4 º Cuarto 05:59 | Falta Personal | Falta personal a Zoran Erceg por parte de Kennedy Winston cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 05:47 | Rebote en defensa | Triple fallado por Louis Bullock y rebote en defensa para Zoran Erceg. | |
| 4 º Cuarto 05:30 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Lynn Greer, a partir de un ataque estático. (65-64) | |
| 4 º Cuarto 05:15 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Louis Bullock | |
| 4 º Cuarto 05:04 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Felipe Reyes. Rebote en defensa para Josh Childress. | |
| 4 º Cuarto 04:37 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Josh Childress, a partir de un ataque estático. (65-62) | |
| 4 º Cuarto 04:25 | Tpo. Muerto | Olympiakos pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:25 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Raúl López sobre . | |
| 4 º Cuarto 04:13 | Rebote en defensa | Triple fallado por Lynn Greer y rebote en defensa para Louis Bullock. | |
| 4 º Cuarto 03:46 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Louis Bullock. (65-60) |
| 4 º Cuarto 03:45 | Tapon | Louis Bullock falla debajo del aro por un ¡tapón! de Ioannis Bourousis. | |
| 4 º Cuarto 03:35 | Rebote en defensa | Triple fallado por Josh Childress y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 4 º Cuarto 03:32 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 4 º Cuarto 03:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Halperin y rebote en defensa para Louis Bullock. | |
| 4 º Cuarto 03:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Louis Bullock y rebote en defensa para Ioannis Bourousis. | |
| 4 º Cuarto 02:54 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Halperin sobre . | |
| 4 º Cuarto 02:39 | ![]() | 3º tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (62-60) |
| 4 º Cuarto 02:39 | ![]() | 2º tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (61-60) |
| 4 º Cuarto 02:39 | ![]() | 1º Tiro Libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (60-60) |
| 4 º Cuarto 02:39 | Falta Personal | Falta personal a Louis Bullock por parte de Panagiotis Vassilopoulos cuando lanzaba de tres. | |
| 4 º Cuarto 02:22 | Fallo | Lynn Greer falla un tiro de dos. | |
| 4 º Cuarto 01:58 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 01:52 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Lynn Greer. (59-60) |
| 4 º Cuarto 01:46 | Tapon | Van Den Spiegel falla debajo del aro por un ¡tapón! de Panagiotis Vassilopoulos. | |
| 4 º Cuarto 01:29 | ![]() | Tiro libre | Ioannis Bourousis encesta el tiro libre. (59-57) |
| 4 º Cuarto 01:29 | ![]() | Cambio | Raúl López entra en la pista por Sergi Llull. |
| 4 º Cuarto 01:29 | Falta Personal | Falta personal a Ioannis Bourousis por parte de Van Den Spiegel cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 4 º Cuarto 01:29 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Ioannis Bourousis, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Van Den Spiegel con un tiro libre adicional. (59-56) | |
| 4 º Cuarto 01:21 | Tapon | Marko Tomas falla debajo del aro por un ¡tapón! de Panagiotis Vassilopoulos. | |
| 4 º Cuarto 01:14 | Robo de balón | Marko Tomas corta un pase de Lynn Greer. | |
| 4 º Cuarto 00:56 | Falta Personal | Falta personal a Lynn Greer por parte de Sergi Llull cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:35 | ![]() | 2º tiro libre | Van Den Spiegel encesta el tiro libre. (59-54) |
| 4 º Cuarto 00:35 | Falta Personal | Falta personal a Van Den Spiegel por parte de Ioannis Bourousis cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:26 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Zoran Erceg | |
| 4 º Cuarto 00:21 | Robo de balón | Marko Tomas corta un pase de Theodoros Papaloukas. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | 2º tiro libre | Lynn Greer encesta el tiro libre. (58-54) |
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | 1º Tiro Libre | Lynn Greer encesta el tiro libre. (58-53) |
| 3 º Cuarto 10:00 | Falta Personal | Falta personal a Lynn Greer por parte de Van Den Spiegel cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 08:51 | Fallo | Sergi Llull falla debajo del aro. | |
| 3 º Cuarto 08:45 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Theodoros Papaloukas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (56-52) | |
| 3 º Cuarto 08:26 | ![]() | 2º tiro libre | Kennedy Winston encesta el tiro libre. (56-50) |
| 3 º Cuarto 08:26 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Giorgios Printezis. | |
| 3 º Cuarto 08:25 | Tapon | Giorgios Printezis falla debajo del aro por un ¡tapón! de Kennedy Winston. | |
| 3 º Cuarto 08:11 | Rebote en defensa | Kennedy Winston falla debajo del aro y Josh Childress atrapa un rebote en defensa. | |
| 3 º Cuarto 08:07 | Robo de balón | Kennedy Winston roba el balón a Theodoros Papaloukas. | |
| 3 º Cuarto 07:52 | ![]() | 2º tiro libre | Jeremiah Massey encesta el tiro libre. (55-50) |
| 3 º Cuarto 07:52 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jeremiah Massey encesta el tiro libre. (54-50) |
| 3 º Cuarto 07:52 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Giorgios Printezis | |
| 3 º Cuarto 07:52 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Zoran Erceg | |
| 3 º Cuarto 07:36 | ![]() | 2º tiro libre | Ioannis Bourousis encesta el tiro libre. (53-50) |
| 3 º Cuarto 07:36 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ioannis Bourousis encesta el tiro libre. (53-49) |
| 3 º Cuarto 07:36 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Felipe Reyes | |
| 3 º Cuarto 07:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kennedy Winston desde media distancia, a partir de un ataque estático. (53-48) | |
| 3 º Cuarto 07:23 | Rebote en defensa | Triple fallado por Zoran Erceg y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 3 º Cuarto 06:56 | Gancho | Gancho de dos puntos de Felipe Reyes a partir de un ataque estático. (51-48) | |
| 3 º Cuarto 06:29 | ![]() | 2º tiro libre | Giorgios Printezis encesta el tiro libre. (49-48) |
| 3 º Cuarto 06:09 | Falta Personal | Falta personal a Giorgios Printezis por parte de Jeremiah Massey cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 06:07 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Alex Mumbrú. Rebote en defensa para Josh Childress. | |
| 3 º Cuarto 05:47 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Giorgios Printezis, a partir de un ataque estático. (49-47) | |
| 3 º Cuarto 05:36 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Jeremiah Massey | |
| 3 º Cuarto 05:32 | Robo de balón | Theodoros Papaloukas roba el balón a Alex Mumbrú. | |
| 3 º Cuarto 05:22 | Rebote en defensa | Triple fallado por Giorgios Printezis y rebote en defensa para Raúl López. | |
| 3 º Cuarto 05:04 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Felipe Reyes desde media distancia, a partir de un ataque estático. (49-45) | |
| 3 º Cuarto 04:51 | Bandeja | Bandeja de Theodoros Papaloukas, tras una penetración a partir de un ataque estático. (47-45) | |
| 3 º Cuarto 04:48 | ![]() | Cambio | Jeremiah Massey entra en la pista por Felipe Reyes. |
| 3 º Cuarto 04:48 | ![]() | 2º tiro libre | Felipe Reyes encesta el tiro libre. (47-43) |
| 3 º Cuarto 04:48 | ![]() | 1º Tiro Libre | Felipe Reyes encesta el tiro libre. (46-43) |
| 3 º Cuarto 04:48 | Falta Personal | Falta personal a Felipe Reyes por parte de Ioannis Bourousis cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 04:47 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Alex Mumbrú. Rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 3 º Cuarto 04:34 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Ioannis Bourousis | |
| 3 º Cuarto 04:24 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 04:24 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ioannis Bourousis a partir de un ataque estático. (45-43) | |
| 3 º Cuarto 04:03 | Robo de balón | Raúl López corta un pase de Teodosic. | |
| 3 º Cuarto 03:46 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Felipe Reyes sobre . | |
| 3 º Cuarto 03:28 | ![]() | 2º tiro libre | Ioannis Bourousis encesta el tiro libre. (45-41) |
| 3 º Cuarto 03:21 | ![]() | 1º Tiro Libre | Ioannis Bourousis encesta el tiro libre. (45-40) |
| 3 º Cuarto 03:21 | Falta Personal | Falta personal a Ioannis Bourousis por parte de Axel Hervelle cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 03:11 | Bandeja | Bandeja de Axel Hervelle. (45-39) | |
| 3 º Cuarto 03:10 | Rebote en defensa | Triple fallado por Halperin y rebote en defensa para Raúl López. | |
| 3 º Cuarto 02:46 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Raúl López. Rebote en defensa para Ioannis Bourousis. | |
| 3 º Cuarto 02:21 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Halperin | |
| 3 º Cuarto 02:18 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Ioannis Bourousis y rebote en defensa para Axel Hervelle. | |
| 3 º Cuarto 02:01 | Rebote en defensa | Triple fallado por Axel Hervelle y rebote en defensa para Ioannis Bourousis. | |
| 3 º Cuarto 01:46 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Giorgios Printezis, a partir de un ataque estático, tras recibir de Ioannis Bourousis. (43-39) | |
| 3 º Cuarto 01:30 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Felipe Reyes. | |
| 3 º Cuarto 01:24 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Halperin, a partir de un ataque estático. (43-37) | |
| 3 º Cuarto 01:06 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Raúl López desde media distancia, a partir de un ataque estático. (43-35) | |
| 3 º Cuarto 00:44 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ioannis Bourousis, a partir de un ataque estático. (41-35) | |
| 3 º Cuarto 00:13 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Alex Mumbrú y rebote en defensa para Josh Childress. | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 09:59 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 09:54 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Lynn Greer, a partir de un ataque estático. (41-33) | |
| 2 º Cuarto 09:40 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergi Llull | |
| 2 º Cuarto 09:19 | ![]() | 2º tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (41-31) |
| 2 º Cuarto 09:19 | ![]() | 1º Tiro Libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (40-31) |
| 2 º Cuarto 09:19 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Zoran Erceg | |
| 2 º Cuarto 08:29 | Tpo. Muerto | Olympiakos pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 08:29 | Infracción | El árbitro pita pasos a Louis Bullock. | |
| 2 º Cuarto 08:25 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Giorgios Printezis y rebote en defensa para Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 08:15 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Jeremiah Massey, a partir de un ataque estático, tras recibir de Sergi Llull. (39-31) | |
| 2 º Cuarto 08:08 | Tapon | Pargo falla debajo del aro por un ¡tapón! de Jeremiah Massey. | |
| 2 º Cuarto 07:48 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Louis Bullock y rebote en defensa para Giorgios Printezis. | |
| 2 º Cuarto 07:27 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Halperin. (37-31) |
| 2 º Cuarto 07:09 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Felipe Reyes, a partir de un ataque estático. (37-28) | |
| 2 º Cuarto 07:09 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Kennedy Winston. Rebote en ataque para Felipe Reyes. | |
| 2 º Cuarto 06:49 | Gancho | Gancho de dos puntos de Ioannis Bourousis a partir de un ataque estático. (35-28) | |
| 2 º Cuarto 06:26 | Bandeja | Bandeja de Kennedy Winston. (35-26) | |
| 2 º Cuarto 06:25 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pargo y rebote en defensa para Kennedy Winston. | |
| 2 º Cuarto 05:27 | Infracción | El árbitro pita pasos a Theodoros Papaloukas. | |
| 2 º Cuarto 05:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Llull. (33-26) |
| 2 º Cuarto 04:53 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ioannis Bourousis, a partir de un ataque estático. (30-26) | |
| 2 º Cuarto 04:42 | Bandeja | Bandeja de Louis Bullock. (30-24) | |
| 2 º Cuarto 04:41 | Robo de balón | Sergi Llull roba el balón a Teodosic. | |
| 2 º Cuarto 04:12 | Tpo. Muerto | Olympiakos pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 04:12 | Alley-hoop | Contraataque que acaba en una penetración con un ¡alley-Hoop! espectacular de Van Den Spiegel. Asistencia de Raúl López. (28-24) | |
| 2 º Cuarto 04:11 | Rebote en defensa | Triple fallado por Teodosic y rebote en defensa para Jeremiah Massey. | |
| 2 º Cuarto 03:48 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Jeremiah Massey tras una penetración en un contraataque. Asistencia de Raúl López. (26-24) | |
| 2 º Cuarto 03:48 | Robo de balón | Kennedy Winston corta un pase de Ioannis Bourousis. | |
| 2 º Cuarto 03:22 | Bandeja | Bandeja de Kennedy Winston, tras una penetración a partir de un ataque estático. (24-24) | |
| 2 º Cuarto 03:20 | Rebote en defensa | Halperin falla debajo del aro y Van Den Spiegel atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 03:04 | Robo de balón | Ioannis Bourousis corta un pase de Raúl López. | |
| 2 º Cuarto 02:53 | Bandeja | Bandeja de Josh Childress, tras una penetración a partir de un ataque estático. (22-24) | |
| 2 º Cuarto 02:53 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Raúl López | |
| 2 º Cuarto 02:39 | ![]() | Tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (22-22) |
| 2 º Cuarto 02:39 | Falta Personal | Falta personal a Louis Bullock por parte de Ian Vougioukas cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 2 º Cuarto 02:39 | Bandeja | Bandeja de Louis Bullock, tras una penetración a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Ian Vougioukas con un tiro libre adicional. (21-22) | |
| 2 º Cuarto 02:32 | Rebote en defensa | Halperin falla debajo del aro y Jeremiah Massey atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 02:12 | Fallo | Tiro fallido de media distancia de Kennedy Winston. | |
| 2 º Cuarto 01:49 | Robo de balón | Van Den Spiegel roba el balón a Theodoros Papaloukas. | |
| 2 º Cuarto 01:26 | Rebote en defensa | Triple fallado por Louis Bullock y rebote en defensa para Josh Childress. | |
| 2 º Cuarto 01:06 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Lynn Greer | |
| 2 º Cuarto 01:05 | Robo de balón | Van Den Spiegel corta un pase de Theodoros Papaloukas. | |
| 2 º Cuarto 00:46 | ![]() | 2º tiro libre | Van Den Spiegel encesta el tiro libre. (17-22) |
| 2 º Cuarto 00:46 | Falta Personal | Falta personal a Van Den Spiegel por parte de Ian Vougioukas cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 00:28 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Theodoros Papaloukas. | |
| 2 º Cuarto 00:19 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Theodoros Papaloukas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-22) | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Fallo | Lynn Greer falla un tiro de dos. | |
| 1 º Cuarto 09:57 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Marko Tomas | |
| 1 º Cuarto 09:30 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Jeremiah Massey y rebote en defensa para Josh Childress. | |
| 1 º Cuarto 09:21 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 1 º Cuarto 09:03 | Rebote en defensa | Triple fallado por Sergi Llull y rebote en defensa para Giorgios Printezis. | |
| 1 º Cuarto 08:55 | ![]() | Cambio | Sergi Llull entra en la pista por Raúl López. |
| 1 º Cuarto 08:50 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 08:30 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Ioannis Bourousis, a partir de un ataque estático. (16-20) | |
| 1 º Cuarto 08:12 | Rebote en defensa | Triple fallado por Marko Tomas y rebote en defensa para Josh Childress. | |
| 1 º Cuarto 08:05 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Lynn Greer. Rebote en defensa para Kennedy Winston. | |
| 1 º Cuarto 07:42 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Kennedy Winston desde media distancia, a partir de un ataque estático. (16-18) | |
| 1 º Cuarto 07:29 | Rebote en defensa | Triple fallado por Theodoros Papaloukas y rebote en defensa para Axel Hervelle. | |
| 1 º Cuarto 07:10 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Felipe Reyes. Rebote en defensa para Giorgios Printezis. | |
| 1 º Cuarto 06:55 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Theodoros Papaloukas, a partir de un ataque estático. (14-18) | |
| 1 º Cuarto 06:34 | ![]() | Tiro libre | Marko Tomas encesta el tiro libre. (14-16) |
| 1 º Cuarto 06:28 | Falta Personal | Falta personal a Marko Tomas por parte de Giorgios Printezis cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 06:28 | 2Pt | Penetración y canasta de dos puntos de Marko Tomas, a partir de un ataque estático. La acción ha provocado una falta de Giorgios Printezis con un tiro libre adicional. (13-16) | |
| 1 º Cuarto 06:25 | Rebote en defensa | Giorgios Printezis falla debajo del aro y Kennedy Winston atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 06:12 | Rebote en defensa | Felipe Reyes falla debajo del aro y Ioannis Bourousis atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 06:07 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Josh Childress, a partir de un ataque estático. (11-16) | |
| 1 º Cuarto 05:57 | ![]() | 2º tiro libre | Axel Hervelle encesta el tiro libre. (11-14) |
| 1 º Cuarto 05:57 | ![]() | Cambio | Lynn Greer entra en la pista por Teodosic. |
| 1 º Cuarto 05:37 | Falta Personal | Falta personal a Axel Hervelle por parte de Teodosic cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 05:36 | Rebote en defensa | Triple fallado por Teodosic y rebote en defensa para Axel Hervelle. | |
| 1 º Cuarto 05:20 | Rebote en defensa | Louis Bullock falla debajo del aro y Giorgios Printezis atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 05:14 | Rebote en ataque | Triple fallado por Louis Bullock y rebote en ataque para Axel Hervelle. | |
| 1 º Cuarto 04:51 | ![]() | Cambio | Theodoros Papaloukas entra en la pista por Halperin. |
| 1 º Cuarto 04:51 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Halperin | |
| 1 º Cuarto 04:39 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Halperin. (10-14) |
| 1 º Cuarto 04:26 | Rebote en defensa | Axel Hervelle falla debajo del aro y Ioannis Bourousis atrapa un rebote en defensa. | |
| 1 º Cuarto 04:05 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Giorgios Printezis, a partir de un ataque estático, tras recibir de Halperin. (10-11) | |
| 1 º Cuarto 03:56 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Axel Hervelle y rebote en defensa para Giorgios Printezis. | |
| 1 º Cuarto 03:31 | ![]() | Tiro libre | Josh Childress encesta el tiro libre. (10-9) |
| 1 º Cuarto 03:08 | Falta Personal | Falta personal a Josh Childress por parte de Alex Mumbrú cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 03:08 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Josh Childress, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Alex Mumbrú con un tiro libre adicional. (10-8) | |
| 1 º Cuarto 02:55 | Fallo | Felipe Reyes falla debajo del aro. | |
| 1 º Cuarto 02:36 | Bandeja | Bandeja de Halperin, tras una penetración a partir de un ataque estático. (8-6) | |
| 1 º Cuarto 02:21 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Louis Bullock. (8-4) |
| 1 º Cuarto 02:10 | Mate | Jugada en ataque estático ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Ioannis Bourousis. (5-4) | |
| 1 º Cuarto 01:53 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Felipe Reyes, a partir de un ataque estático, tras recibir de Alex Mumbrú. (5-2) | |
| 1 º Cuarto 01:50 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Teodosic | |
| 1 º Cuarto 01:30 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Giorgios Printezis, a partir de un ataque estático, tras recibir de Halperin. (3-2) | |
| 1 º Cuarto 00:56 | Falta Personal | Falta personal a Ioannis Bourousis por parte de Felipe Reyes cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 00:46 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Alex Mumbrú | |
| 1 º Cuarto 00:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Alex Mumbrú. (3-0) |
| 1 º Cuarto 00:12 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Giorgios Printezis | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
? |
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
|
| 1 | CSKA |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
|
| 2 | Olympiakos |
* |
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
* |
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
|
| 3 | Panathinaikos |
|
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
? |
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
|
| 4 | Barcelona |
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
|
| 5 | Partizán |
* |
| 5 | Partizán |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
* |
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 6 | Montepaschi |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
* |
| 7 | R. Madrid |
|
| 7 | R. Madrid |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
|
| 8 | Tau |
* |