69
Blancos de Rueda Valladolid
87
Real Madrid
FINALIZADO
Jornada 09 - Sábado, 21/11/2009
Cuartos
1° cuarto
22 - 182° cuarto
11 - 243° cuarto
18 - 304° cuarto
18 - 15| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 4 º Cuarto 10:00 | FIN DEL PARTIDO | ||
| 4 º Cuarto 09:41 | Bandeja | Bandeja de Dan Grunfeld. (69-87) | |
| 4 º Cuarto 09:38 | Rebote en defensa | Triple fallado por Pablo Prigioni y rebote en defensa para Víctor Baldo. | |
| 4 º Cuarto 09:17 | ![]() | 2º tiro libre | Brian Chase encesta el tiro libre. (67-87) |
| 4 º Cuarto 09:17 | ![]() | 1º Tiro Libre | Brian Chase encesta el tiro libre. (66-87) |
| 4 º Cuarto 09:07 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Pablo Prigioni | |
| 4 º Cuarto 09:05 | Mate | ¡Hacia abajo! Mate de Novica Velickovic tras un contraataque. (65-87) | |
| 4 º Cuarto 09:03 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Lamont Barnes. Rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 4 º Cuarto 08:52 | Fallo | Tiro fallido de media distancia de Vladimir Dasic. | |
| 4 º Cuarto 08:49 | Robo de balón | Axel Hervelle roba el balón a Xavier Puyada. | |
| 4 º Cuarto 08:43 | Infracción | El árbitro pita pie a Novica Velickovic. | |
| 4 º Cuarto 08:38 | Fuera | Balón fuera. | |
| 4 º Cuarto 08:07 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Novica Velickovic sobre . | |
| 4 º Cuarto 07:34 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 07:34 | Gancho | Gancho de dos puntos de Novica Velickovic a partir de un ataque estático. (63-83) | |
| 4 º Cuarto 07:27 | Rebote en defensa | Triple fallado por Federico Van Lacke y rebote en defensa para Vladimir Dasic. | |
| 4 º Cuarto 07:15 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Axel Hervelle. Rebote en defensa para Lamont Barnes. | |
| 4 º Cuarto 06:53 | Robo de balón | Pablo Prigioni roba el balón a Federico Van Lacke. | |
| 4 º Cuarto 06:43 | Robo de balón | Axel Hervelle corta un pase de Víctor Baldo. | |
| 4 º Cuarto 06:17 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 06:06 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Travis Hansen sobre . | |
| 4 º Cuarto 05:53 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Víctor Baldo y rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 4 º Cuarto 05:43 | Mate | Jugada en ataque estático. ¡Hacia abajo! Mate sensacional de Axel Hervelle tras pase de Novica Velickovic. (63-81) | |
| 4 º Cuarto 05:30 | ![]() | 2º tiro libre | Robert Battle encesta el tiro libre. (63-79) |
| 4 º Cuarto 05:10 | Falta Personal | Falta personal a Robert Battle por parte de Novica Velickovic cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 05:04 | Fuera | El balón sale fuera tras un mal pase de Pablo Prigioni sobre . | |
| 4 º Cuarto 05:02 | Fuera | Travis Hansen corta un pase de . | |
| 4 º Cuarto 04:56 | Rebote en defensa | Triple fallado por Travis Hansen y rebote en defensa para Robert Battle. | |
| 4 º Cuarto 04:37 | Rebote en defensa | Triple fallado por Isaac López y rebote en defensa para Pablo Prigioni. | |
| 4 º Cuarto 04:25 | ![]() | Cambio | Louis Bullock entra en la pista por Rimantas Kaukenas. |
| 4 º Cuarto 04:25 | Infracción | Campo atrás de Axel Hervelle. | |
| 4 º Cuarto 04:07 | Falta Personal | Falta antideportiva de Robert Battle. | |
| 4 º Cuarto 04:07 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 4 º Cuarto 04:05 | Robo de balón | Isaac López roba el balón a Jorge Garbajosa. | |
| 4 º Cuarto 03:57 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Rimantas Kaukenas. Rebote en ataque para Jorge Garbajosa. | |
| 4 º Cuarto 03:35 | ![]() | Cambio | Axel Hervelle entra en la pista por Darjus Lavrinovic. |
| 4 º Cuarto 03:35 | ![]() | 2º tiro libre | Dan Grunfeld encesta el tiro libre. (62-79) |
| 4 º Cuarto 03:35 | ![]() | 1º Tiro Libre | Dan Grunfeld encesta el tiro libre. (61-79) |
| 4 º Cuarto 03:35 | ![]() | Cambio | Xavier Puyada entra en la pista por Brian Chase. |
| 4 º Cuarto 03:33 | Falta Personal | Falta personal a Dan Grunfeld por parte de Sergi Llull cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 03:32 | Robo de balón | Víctor Baldo roba el balón a Rimantas Kaukenas. | |
| 4 º Cuarto 03:23 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Víctor Baldo | |
| 4 º Cuarto 02:46 | Gancho | Gancho de dos puntos de Robert Battle a partir de un ataque estático. (60-79) | |
| 4 º Cuarto 02:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Novica Velickovic. (58-79) |
| 4 º Cuarto 02:28 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Víctor Baldo a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Dan Grunfeld. (58-76) |
| 4 º Cuarto 02:19 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Sergi Vidal | |
| 4 º Cuarto 02:12 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Rimantas Kaukenas desde media distancia, a partir de un ataque estático. (55-76) | |
| 4 º Cuarto 01:38 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Dan Grunfeld | |
| 4 º Cuarto 01:38 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Brian Chase desde media distancia, a partir de un ataque estático. (55-74) | |
| 4 º Cuarto 01:38 | Rebote en defensa | Bandeja de Sergi Llull y rebote en defensa para Víctor Baldo. | |
| 4 º Cuarto 01:21 | Rebote en ataque | Triple fallado por Brian Chase y rebote en ataque para Isaac López. | |
| 4 º Cuarto 00:55 | Falta Personal | Falta personal número 3 de Darjus Lavrinovic | |
| 4 º Cuarto 00:52 | ![]() | 1º Tiro Libre | Darjus Lavrinovic encesta el tiro libre. (53-74) |
| 4 º Cuarto 00:52 | ![]() | 2º tiro libre | Darjus Lavrinovic encesta el tiro libre. (53-73) |
| 4 º Cuarto 00:52 | Falta Personal | Falta personal a Darjus Lavrinovic por parte de Víctor Baldo cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:33 | ![]() | 2º tiro libre | Brian Chase encesta el tiro libre. (53-72) |
| 4 º Cuarto 00:33 | ![]() | 1º Tiro Libre | Brian Chase encesta el tiro libre. (52-72) |
| 4 º Cuarto 00:33 | Falta Personal | Falta personal a Brian Chase por parte de Sergi Vidal cuando lanzaba de dos. | |
| 4 º Cuarto 00:17 | Rebote en defensa | Triple fallado por Novica Velickovic y rebote en defensa para Robert Battle. | |
| 4 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL 4º CUARTO | ||
| 3 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL TERCER CUARTO | |
| 3 º Cuarto 09:49 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Novica Velickovic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Sergi Llull. (51-72) |
| 3 º Cuarto 09:31 | Falta Personal | Falta personal a Víctor Baldo por parte de Novica Velickovic cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 09:29 | Robo de balón | Víctor Baldo roba el balón a Sergi Llull. | |
| 3 º Cuarto 09:16 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Lamont Barnes desde media distancia, a partir de un ataque estático. (51-69) | |
| 3 º Cuarto 09:11 | Robo de balón | Víctor Baldo roba el balón a Sergi Llull. | |
| 3 º Cuarto 08:54 | Rebote en defensa | Triple fallado por Isaac López y rebote en defensa para Darjus Lavrinovic. | |
| 3 º Cuarto 08:32 | ![]() | 2º tiro libre | Rimantas Kaukenas encesta el tiro libre. (49-69) |
| 3 º Cuarto 08:26 | ![]() | 1º Tiro Libre | Rimantas Kaukenas encesta el tiro libre. (49-68) |
| 3 º Cuarto 08:26 | Falta Personal | Falta personal número 4 de Federico Van Lacke | |
| 3 º Cuarto 08:13 | Rebote en defensa | Triple fallado por Brian Chase y rebote en defensa para Darjus Lavrinovic. | |
| 3 º Cuarto 08:08 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Louis Bullock y rebote en defensa para Brian Chase. | |
| 3 º Cuarto 07:51 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Brian Chase desde media distancia, a partir de un ataque estático. (49-67) | |
| 3 º Cuarto 07:40 | ![]() | Cambio | Víctor Baldo entra en la pista por Federico Van Lacke. |
| 3 º Cuarto 07:40 | ![]() | Cambio | Novica Velickovic entra en la pista por Jorge Garbajosa. |
| 3 º Cuarto 07:40 | ![]() | 2º tiro libre | Jorge Garbajosa encesta el tiro libre. (47-67) |
| 3 º Cuarto 07:40 | ![]() | 1º Tiro Libre | Jorge Garbajosa encesta el tiro libre. (47-66) |
| 3 º Cuarto 07:40 | Falta Personal | Falta personal a Jorge Garbajosa por parte de Robert Battle cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 07:18 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Federico Van Lacke a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Robert Battle. (47-65) |
| 3 º Cuarto 07:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Louis Bullock. (44-65) |
| 3 º Cuarto 06:50 | Rebote en defensa | Triple fallado por Lamont Barnes y rebote en defensa para Sergi Llull. | |
| 3 º Cuarto 06:09 | ![]() | Tiro libre | Darjus Lavrinovic encesta el tiro libre. (44-62) |
| 3 º Cuarto 06:09 | Falta Personal | Falta personal a Darjus Lavrinovic por parte de Robert Battle cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 3 º Cuarto 06:09 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Darjus Lavrinovic, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Robert Battle con un tiro libre adicional. (44-61) | |
| 3 º Cuarto 05:58 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Brian Chase desde media distancia, a partir de un ataque estático. (44-59) | |
| 3 º Cuarto 05:37 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Pablo Prigioni desde media distancia, a partir de un ataque estático. (42-59) | |
| 3 º Cuarto 04:55 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Brian Chase desde media distancia, a partir de un ataque estático. (42-57) | |
| 3 º Cuarto 04:51 | ![]() | Cambio | Diego García entra en la pista por Brian Chase. |
| 3 º Cuarto 04:47 | ![]() | 2º tiro libre | Jorge Garbajosa encesta el tiro libre. (40-57) |
| 3 º Cuarto 04:33 | Falta Personal | Falta personal a Jorge Garbajosa por parte de Federico Van Lacke cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 04:29 | Bandeja | Bandeja de Isaac López. (40-56) | |
| 3 º Cuarto 04:27 | Robo de balón | Lamont Barnes roba el balón a Travis Hansen. | |
| 3 º Cuarto 03:37 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Novica Velickovic | |
| 3 º Cuarto 03:22 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 3 º Cuarto 03:22 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa. (36-56) |
| 3 º Cuarto 03:19 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Federico Van Lacke y rebote en defensa para Travis Hansen. | |
| 3 º Cuarto 02:52 | Bandeja | Bandeja de Jorge Garbajosa a partir de un ataque estático. Asistencia de Novica Velickovic. (36-53) | |
| 3 º Cuarto 02:43 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 02:43 | ![]() | 1º Tiro Libre | Travis Hansen encesta el tiro libre. (36-51) |
| 3 º Cuarto 02:43 | Falta Personal | Falta personal a Travis Hansen por parte de Federico Van Lacke cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 02:22 | Rebote en ataque | Bandeja fallida de Federico Van Lacke. Rebote en ataque para Lamont Barnes. | |
| 3 º Cuarto 01:50 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Novica Velickovic. (36-50) |
| 3 º Cuarto 01:37 | Fuera | Balón fuera. | |
| 3 º Cuarto 01:33 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Louis Bullock | |
| 3 º Cuarto 01:28 | Rebote en ataque | Triple fallado por Brian Chase y rebote en ataque para Federico Van Lacke. | |
| 3 º Cuarto 01:07 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Travis Hansen desde media distancia, a partir de un ataque estático. (36-47) | |
| 3 º Cuarto 00:47 | ![]() | 2º tiro libre | Federico Van Lacke encesta el tiro libre. (36-45) |
| 3 º Cuarto 00:47 | Falta Personal | Falta personal a Federico Van Lacke por parte de Travis Hansen cuando lanzaba de dos. | |
| 3 º Cuarto 00:39 | Fuera | Jorge Garbajosa corta un pase de . | |
| 3 º Cuarto 00:24 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa. (35-45) |
| 3 º Cuarto 00:11 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Lamont Barnes, a partir de un ataque estático. (35-42) | |
| 3 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL TERCER CUARTO | ||
| 2 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL SEGUNDO CUARTO | |
| 2 º Cuarto 10:00 | Fuera | Triple desde su campo fallado por Brian Chase. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 09:53 | Rebote en defensa | Triple fallado por Travis Hansen y rebote en defensa para Brian Chase. | |
| 2 º Cuarto 09:43 | Alley-hoop | Jugada en ataque estático y ¡alley-hoop! espectacular de Federico Van Lacke. Le asistió Brian Chase. (33-42) | |
| 2 º Cuarto 09:29 | ![]() | Cambio | Pablo Prigioni entra en la pista por Sergi Llull. |
| 2 º Cuarto 09:25 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Sergi Llull. | |
| 2 º Cuarto 09:15 | Rebote en defensa | Triple fallado por Víctor Baldo y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 2 º Cuarto 08:56 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Travis Hansen. (31-42) |
| 2 º Cuarto 08:52 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Lamont Barnes. Rebote en defensa para Louis Bullock. | |
| 2 º Cuarto 08:31 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Sergi Llull | |
| 2 º Cuarto 08:06 | Fuera | Triple fallado por Pablo Prigioni. El balón se va fuera. | |
| 2 º Cuarto 07:37 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Lamont Barnes. (31-39) |
| 2 º Cuarto 07:19 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Sergi Llull. (28-39) |
| 2 º Cuarto 07:16 | Rebote en defensa | Federico Van Lacke falla debajo del aro y Jorge Garbajosa atrapa un rebote en defensa. | |
| 2 º Cuarto 07:00 | Rebote en defensa | Triple lejano fallado por Pablo Prigioni. Rebote en defensa para Lamont Barnes. | |
| 2 º Cuarto 06:13 | Fallo | Intento fallido de mate de Robert Battle. | |
| 2 º Cuarto 05:57 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Louis Bullock. (26-36) |
| 2 º Cuarto 05:42 | Fuera | Federico Van Lacke corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 05:39 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Robert Battle. Rebote en ataque para Lamont Barnes. | |
| 2 º Cuarto 05:17 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Louis Bullock. (26-33) |
| 2 º Cuarto 05:07 | Fuera | Balón fuera. | |
| 2 º Cuarto 04:32 | ![]() | Cambio | Axel Hervelle entra en la pista por Jorge Garbajosa. |
| 2 º Cuarto 04:32 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Travis Hansen | |
| 2 º Cuarto 04:14 | Bandeja | Bandeja de Jorge Garbajosa a partir de un ataque estático. Asistencia de Pablo Prigioni. (26-30) | |
| 2 º Cuarto 04:05 | Robo de balón | Jorge Garbajosa roba el balón a Diego García. | |
| 2 º Cuarto 03:56 | ![]() | 1º Tiro Libre | Novica Velickovic encesta el tiro libre. (26-28) |
| 2 º Cuarto 03:56 | Falta Personal | Falta personal a Novica Velickovic por parte de Lamont Barnes cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 03:54 | Robo de balón | Louis Bullock roba el balón a Brian Chase. | |
| 2 º Cuarto 03:43 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Novica Velickovic y rebote en defensa para Robert Battle. | |
| 2 º Cuarto 03:27 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brian Chase a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Robert Battle. (26-27) |
| 2 º Cuarto 02:50 | Tpo. Muerto | Real Madrid pide tiempo muerto. | |
| 2 º Cuarto 02:50 | Infracción | El árbitro pita pasos a Jorge Garbajosa. | |
| 2 º Cuarto 02:35 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Eulis Báez. Rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 2 º Cuarto 02:11 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Jorge Garbajosa a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Pablo Prigioni. (23-27) |
| 2 º Cuarto 02:04 | Rebote en defensa | Triple fallado por Diego García y rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 2 º Cuarto 01:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Pablo Prigioni a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Louis Bullock. (23-24) |
| 2 º Cuarto 01:36 | Rebote en ataque | Tiro fallido de media distancia de Pablo Prigioni. Rebote en ataque para Novica Velickovic. | |
| 2 º Cuarto 01:20 | Fuera | Robert Battle corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 01:20 | ![]() | Cambio | Novica Velickovic entra en la pista por Darjus Lavrinovic. |
| 2 º Cuarto 01:20 | Falta Personal | Falta personal a Diego García por parte de Darjus Lavrinovic cuando lanzaba de dos. | |
| 2 º Cuarto 01:18 | Robo de balón | Víctor Baldo roba el balón a Travis Hansen. | |
| 2 º Cuarto 01:17 | ![]() | 2º tiro libre | Diego García encesta el tiro libre. (23-21) |
| 2 º Cuarto 01:01 | Fuera | Eulis Báez corta un pase de . | |
| 2 º Cuarto 00:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Xavier Puyada y rebote en defensa para Darjus Lavrinovic. | |
| 2 º Cuarto 00:48 | Tapon | Tapón de Diego García sobre tiro de dos puntos de Jorge Garbajosa. | |
| 2 º Cuarto 00:33 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Louis Bullock a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Darjus Lavrinovic. (22-21) |
| 2 º Cuarto 00:21 | Falta Personal | Falta personal número 2 de Diego García | |
| 2 º Cuarto 00:19 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Diego García | |
| 2 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO | ||
| 1 º Cuarto 10:00 | ![]() | FIN DEL PRIMER CUARTO | |
| 1 º Cuarto 10:00 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Xavier Puyada y rebote en defensa para Novica Velickovic. | |
| 1 º Cuarto 09:48 | Infracción | El árbitro pita pasos a Oriol Junyent. | |
| 1 º Cuarto 09:47 | ![]() | 2º tiro libre | Louis Bullock encesta el tiro libre. (22-18) |
| 1 º Cuarto 09:47 | Falta Personal | Falta personal a Louis Bullock por parte de Oriol Junyent cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 09:30 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 09:28 | Fuera | Triple fallado por Louis Bullock. El balón se va fuera. | |
| 1 º Cuarto 09:02 | ![]() | Cambio | Xavier Puyada entra en la pista por Brian Chase. |
| 1 º Cuarto 09:02 | ![]() | 2º tiro libre | Federico Van Lacke encesta el tiro libre. (22-17) |
| 1 º Cuarto 08:42 | ![]() | 1º Tiro Libre | Federico Van Lacke encesta el tiro libre. (21-17) |
| 1 º Cuarto 08:42 | ![]() | Cambio | Louis Bullock entra en la pista por Rimantas Kaukenas. |
| 1 º Cuarto 08:42 | Falta Personal | Falta personal a Federico Van Lacke por parte de Novica Velickovic cuando lanzaba de dos. | |
| 1 º Cuarto 08:36 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Novica Velickovic desde media distancia, a partir de un ataque estático. (20-17) | |
| 1 º Cuarto 08:20 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brian Chase. (20-15) |
| 1 º Cuarto 08:14 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Rimantas Kaukenas | |
| 1 º Cuarto 08:09 | Falta Personal | Falta personal en ataque de Novica Velickovic. | |
| 1 º Cuarto 08:07 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Federico Van Lacke. (17-15) |
| 1 º Cuarto 07:40 | Tpo. Muerto | Blancos de Rueda Valladolid pide tiempo muerto. | |
| 1 º Cuarto 07:27 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Jorge Garbajosa desde media distancia, tras una asistencia de Sergi Llull, a partir de un ataque estático. (14-15) | |
| 1 º Cuarto 07:16 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sergi Llull y rebote en ataque para Rimantas Kaukenas. | |
| 1 º Cuarto 07:03 | Rebote en defensa | Triple fallado por Víctor Baldo y rebote en defensa para Rimantas Kaukenas. | |
| 1 º Cuarto 06:43 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Novica Velickovic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Jorge Garbajosa. (14-13) |
| 1 º Cuarto 06:35 | ![]() | Cambio | Rimantas Kaukenas entra en la pista por Sergi Vidal. |
| 1 º Cuarto 06:35 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Brian Chase. (14-10) |
| 1 º Cuarto 06:22 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 06:21 | Rebote en ataque | Triple fallado por Sergi Vidal y rebote en ataque para Novica Velickovic. | |
| 1 º Cuarto 05:58 | Rebote en defensa | Tiro fallido de media distancia de Víctor Baldo y rebote en defensa para Jorge Garbajosa. | |
| 1 º Cuarto 05:37 | ![]() | Cambio | Oriol Junyent entra en la pista por Robert Battle. |
| 1 º Cuarto 05:37 | Falta Personal | Falta personal número 1 de Louis Bullock | |
| 1 º Cuarto 05:03 | Bandeja | Bandeja de Novica Velickovic a partir de un ataque estático. (11-10) | |
| 1 º Cuarto 05:03 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Brian Chase, al culminar un contraataque. (11-8) | |
| 1 º Cuarto 05:02 | Tapon | Tapón de Sergi Vidal sobre tiro de dos puntos de Robert Battle. | |
| 1 º Cuarto 04:33 | ![]() | Cambio | Víctor Baldo entra en la pista por Lamont Barnes. |
| 1 º Cuarto 04:33 | Infracción | Se agotó el tiempo de posesión. | |
| 1 º Cuarto 04:30 | Fuera | Sergi Llull corta un pase de . | |
| 1 º Cuarto 04:10 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Novica Velickovic a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Jorge Garbajosa. (9-8) |
| 1 º Cuarto 03:58 | ![]() | Cambio | Jorge Garbajosa entra en la pista por Darjus Lavrinovic. |
| 1 º Cuarto 03:58 | Tapon | Tapón de Isaac López sobre tiro de dos puntos de Darjus Lavrinovic. | |
| 1 º Cuarto 03:52 | Robo de balón | Lamont Barnes roba el balón a Darjus Lavrinovic. | |
| 1 º Cuarto 02:56 | 2Pt | Canasta de dos puntos de Robert Battle desde media distancia, a partir de un ataque estático. (9-5) | |
| 1 º Cuarto 02:49 | Rebote en defensa | Triple fallado por Louis Bullock y rebote en defensa para Isaac López. | |
| 1 º Cuarto 02:40 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Isaac López a partir de un ataque estático y tras una asistencia de Brian Chase. (7-5) |
| 1 º Cuarto 02:29 | Robo de balón | Lamont Barnes roba el balón a Darjus Lavrinovic. | |
| 1 º Cuarto 02:13 | Rebote en defensa | Triple fallado por Federico Van Lacke y rebote en defensa para Sergi Vidal. | |
| 1 º Cuarto 02:00 | Fuera | Balón fuera. | |
| 1 º Cuarto 01:56 | Falta Personal | Falta personal a Robert Battle por parte de Darjus Lavrinovic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro adicional. | |
| 1 º Cuarto 01:56 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos del jugador Robert Battle, a partir de un ataque estático. La jugada ha provocado una falta de Darjus Lavrinovic con un tiro libre adicional. (4-5) | |
| 1 º Cuarto 01:24 | 2Pt | Canasta bajo el aro de dos puntos de Lamont Barnes, a partir de un ataque estático. (2-3) | |
| 1 º Cuarto 01:04 | ![]() | 3Pt | ¡Tri, tri, triple! de Darjus Lavrinovic. (0-3) |
| 1 º Cuarto 01:01 | Infracción | El árbitro pita pie a Lamont Barnes. | |
| 1 º Cuarto 00:45 | Robo de balón | Robert Battle roba el balón a Sergi Vidal. | |
| 1 º Cuarto 00:25 | Rebote en defensa | Triple fallado por Brian Chase y rebote en defensa para Louis Bullock. | |
| 1 º Cuarto 00:00 | COMIENZA EL PRIMER CUARTO |
R. Madrid - Granada
Domingo 29 de Noviembre, 12:30 h
Lagun Aro - Valladolid
Domingo 29 de Noviembre, 18:00 h
R. Madrid - Valencia
Sábado 5 de Diciembre, 18:00 h
Valladolid - Cajasol
Sábado 5 de Diciembre, 19:00 h
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 19:00 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 12:30 | FIN DEL PARTIDO |
| Minuto | Descripción |
|---|---|
| 13:00 | FIN DEL PARTIDO |