
MANEL SERRAS
Todo en la fábrica de Maranello gira ya en torno al piloto español, a quien se aferra la escudería para cubrir la leyenda de Schumacher y la decepción de Raikkonen
ORIOL PUIGDEMONT
La empresa de tecnología Genii Capital, que preside el luxemburgués Gerard López, sufragará la mitad de gastos de la escudería
ORIOL PUIGDEMONT
Ambos pilotos, procedentes de McLaren y Toyota respectivamente, se habían quedado sin un volante de cara a 2010
ORIOL PUIGDEMONT
El ex piloto de Toyota compartirá garaje con el brasileño, probador de Renault en 2009
El piloto visita a la escudería en Cheste
El especialista en F1 de EL PAÍS ha hecho balance de la temporada con los lectores
| VICT | PTS | |
|---|---|---|
Jenson Button / BRAWN GP | 95 pts | |
Sebastian Vettel / RED BULL | 84 pts | |
Rubens Barrichello / BRAWN GP | 77 pts | |
Mark Webber / RED BULL | 69.5 pts | |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 49 pts | |
Kimi Räikkönen / FERRARI | 48 pts | |
Nico Rosberg / WILLIAMS | 34.5 pts | |
Jarno Trulli / TOYOTA | 32.5 pts | |
Fernando Alonso / RENAULT | 26 pts | |
Timo Glock / TOYOTA | 24 pts | |
Felipe Massa / FERRARI | 22 pts | |
Heikki Kovalainen / MCLAREN | 22 pts | |
Nick Heidfeld / BMW | 19 pts | |
Robert Kubica / BMW | 17 pts | |
Giancarlo Fisichella / FERRARI | 8 pts | |
Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 6 pts | |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 5 pts | |
Kamui Kobayashi / TOYOTA | 3 pts | |
Sebastien Bourdais / TORO ROSSO | 2 pts | |
Kazuki Nakajima / WILLIAMS | 0 pts | |
Nelsinho Piquet / RENAULT | 0 pts | |
Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 0 pts | |
Romain Grosjean / RENAULT | 0 pts | |
Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 0 pts | |
Luca Badoer / FERRARI | 0 pts |
Demuestra lo que sabes y gana un viaje a los Grandes Premios de Automovilismo.
Todos los resultados del campeón español en todos sus grandes premios en la Fórmula 1