Clasificación

PILOTOS

Clasificación de pilotos
Piloto Ptos. Aus. Mal. Chi. Tur. Esp. Món. Can. Eur. Gra. Ale. Hun. Bél. Ita. Sin. Jap. Cor. Ind. Abu. Bra.
Sebastian Vettel 392 25 25 18 25 25 25 18 25 18 12 18 25 25 25 15 25 25 0 18
Jenson Button 270 8 18 12 8 15 15 25 8 0 0 25 15 18 18 25 12 18 15 15
Mark Webber 258 10 12 15 18 12 12 15 15 15 15 10 18 0 15 12 15 12 12 25
Fernando Alonso 257 12 8 6 15 10 18 0 18 25 18 15 12 15 12 18 10 15 18 12
Lewis Hamilton 227 18 4 25 12 18 8 0 12 12 25 12 0 12 10 10 18 6 25 0
Felipe Massa 118 6 10 8 0 0 0 8 10 10 10 8 4 8 2 6 8 0 10 10
Nico Rosberg 89 0 0 10 10 6 0 0 6 8 6 2 8 0 6 1 4 8 8 6
Michael Schumacher 76 0 2 4 0 8 0 12 0 2 4 0 10 10 0 8 0 10 6 0
Adrián Sutil 42 2 0 0 0 0 6 0 2 0 8 0 6 0 4 0 0 2 4 8
Vitaly Petrov 37 15 0 2 4 0 0 10 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1
Nick Heidfeld 34 0 15 0 6 4 4 0 1 4 0 0
Kamui Kobayashi 30 0 6 1 1 1 10 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Paul di Resta 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 8 0 1 0 2 4
Jaime Alguersuari 26 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 6 0 0 6 4 0 0
Sebastien Buemi 15 4 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0
Sergio Perez 14 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0
Rubens Barrichello 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Senna 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Pastor Maldonado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro de la Rosa 0 0
Jarno Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heikki Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitantonio Liuzzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerome d'Ambrosio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timo Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narain Karthikeyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Ricciardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karun Chandhok 0 0

* Sistema de puntuación

Puesto 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º
Puntos 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESCUDERIAS

Clasificación de escuderias
Piloto Ptos. Aus. Mal. Chi. Tur. Esp. Món. Can. Eur. Gra. Ale. Hun. Bél. Ita. Sin. Jap. Cor. Ind. Abu. Bra.
Red Bull 650 35 37 33 43 37 37 33 40 33 27 28 43 25 40 27 40 37 12 43
McLaren 497 26 22 37 20 33 23 25 20 12 25 37 15 30 28 35 30 24 40 15
Ferrari 375 18 18 14 15 10 18 8 28 35 28 23 16 23 14 24 18 15 28 22
Mercedes 165 0 2 14 10 14 0 12 6 10 10 2 18 10 6 9 4 18 14 6
Renault 73 15 15 2 10 4 4 10 1 4 1 0 2 2 0 2 0 0 0 1
Force India 69 3 1 0 0 0 6 0 2 0 8 6 6 4 12 0 1 2 6 12
Sauber 44 0 6 1 1 3 10 6 0 6 2 0 0 0 1 4 0 1 1 2
Toro Rosso 41 4 0 0 2 0 1 5 4 1 0 5 0 7 0 0 8 4 0 0
Williams 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* En escuderias, se suman lo spuntos de cada corredor en cada carrera

Palmarés

2000-2010

Año Piloto País Escudería
2010 Sebastian Vettel Alemania Red Bull
2009 Jenson Button Gran Bretaña Brawn GP
2008 Lewis Hamilton Gran Bretaña McLaren
2007 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari
2006 Fernando Alonso España Renault
2005 Fernando Alonso España Renault
2004 Michael Schumacher Alemania Ferrari
2003 Michael Schumacher Alemania Ferrari
2002 Michael Schumacher Alemania Ferrari
2001 Michael Schumacher Alemania Ferrari
2000 Michael Schumacher Alemania Ferrari

1990-1999

1980-1989

1970-1979

1960-1969

1950-1959

LO MÁS CALIENTE DEL MUNDIAL...

 
 
asociados

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)