| Sede: | Múnich (Alemania) y Hinwill (Suiza) |
|---|---|
| Pilotos: | Robert Kubica y Nick Heidfeld |
| Pilotos probadores: | C. Klien |
| Chasis: | F1.09 |
| Motor: | BMW P86/9 |
| Ruedas: | Bridgestone |
| Primera Temporada: | 1993 |
| Campeonatos del mundo: | 0 |
| Mejor posición en carrera: | 1º (x1) |
| Pole positions: | 1 |
| Vueltas Rápidas: | 2 |
Hablar de BMW Sauber equivale a hablar de fiabilidad. La escudería suizo-alemana se convirtió en la gran alternativa al dominio de Ferrari y McLaren en la ultima temporada, en la que finalizó tercera en el Mundial de constructores con 135 puntos y en la que sus bólidos ofrecieron un excelente rendimiento.
Amparada en la tecnología puntera de BMW, Sauber ha ganado competitividad desde la entrada de la marca alemana en 2006. Aquel año, el ex propietario de la escudería, Peter Sauber, decidió vender su equipo y apostó por BMW, que anteriormente había suministrado motores a otras escuderías como Williams.
Nick Heidfeld y Jacques Villeneuve fueron los dos primeros pilotos titulares, pero desde el Mundial de 2007, la escudería prescindió del canadiense y dio una oportunidad a Robert Kubica.
El dúo formado por el polaco y el veterano Heidfeld se ha consolidado y ha obtenido buenos resultados para BMW Sauber, que con diez podios en el último año, aspira ya a codearse con las grandes firmas.
| Gran Premio | Fecha | Puntos | Total |
|---|---|---|---|
| Australia | 29 Mar 2009 | 0 | 0 |
| Malasia | 05 Mar 2009 | 4 | 4 |
| China | 19 Abr 2009 | 0 | 4 |
| Bahrein | 26 Abr 2009 | 2 | 6 |
| España | 10 May 2009 | - | - |
| Mónaco | 24 May 2009 | - | - |
| Turquía | 07 Jun 2009 | - | - |
| Reino Unido | 21 Jun 2009 | - | - |
| Alemania | 12 Jul 2009 | - | - |
| Hungría | 26 Jul 2009 | - | - |
| Europa | 23 Ago 2009 | - | - |
| Bélgica | 30 Ago 2009 | - | - |
| Italia | 13 Sep 2009 | - | - |
| Singapur | 27 Sep 2009 | - | - |
| Japón | 04 Oct 2009 | - | - |
| Brasil | 18 Oct 2009 | - | - |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | - | - |
| Gran Premio | Fecha | Puntos | Total |
|---|---|---|---|
| Australia | 16 mar. | 8 | 8 |
| Malasia | 23 mar. | 11 | 19 |
| Bahréin | 06 abr. | 11 | 30 |
| España | 27 abr. | 5 | 35 |
| Turquía | 11 may. | 9 | 44 |
| Mónaco | 25 may. | 8 | 52 |
| Canada | 08 jun. | 18 | 70 |
| Francia | 22 jun. | 4 | 74 |
| Reino Unido | 06 jul. | 8 | 82 |
| Alemania | 20 jul. | 7 | 89 |
| Hungría | 03 ago. | 1 | 90 |
| Europa (Valencia) | 24 ago. | 6 | 96 |
| Bélgica | 07 sep. | 11 | 107 |
| Italia | 14 sep. | 10 | 117 |
| Singapur | 28 sep. | 3 | 120 |
| Japón | 12 oct. | 8 | 128 |
| China | 19 oct. | 7 | 135 |
| Brasil | 02 nov. | 0 | 135 (3º) |
| Gran Premio | Fecha | Puntos | Total |
|---|---|---|---|
| Australia | 18 mar. | 5 | 5 |
| Malasia | 08 abr. | 5 | 10 |
| Bahréin | 15 abr. | 8 | 18 |
| España | 13 may. | 5 | 23 |
| Mónaco | 27 may. | 7 | 30 |
| Canadá | 10 jun. | 8 | 38 |
| Estados Unidos | 17 jun. | 1 | 39 |
| Francia | 01 jul. | 9 | 48 |
| Reino Unido | 08 jul. | 8 | 56 |
| Europa | 22 jul. | 5 | 61 |
| Hungría | 05 ago. | 10 | 71 |
| Turquía | 26 ago. | 6 | 77 |
| Italia | 09 sep. | 9 | 86 |
| Bélgica | 16 sep. | 4 | 90 |
| Japón | 30 sep. | 2 | 92 |
| China | 07 oct. | 2 | 94 |
| Brasil | 21 oct. | 7 | 101 (2º) |
| Gran Premio | Fecha | Puntos | Total |
|---|---|---|---|
| Barhréin | 12 mar. | 10 | 10 |
| Malasia | 19 mar. | 18 | 28 |
| Australia | 02 abr. | 14 | 42 |
| San Marino | 23 abr. | 9 | 51 |
| Europa | 07 may. | 11 | 62 |
| España | 14 may. | 16 | 78 |
| Mónaco | 28 may. | 13 | 91 |
| Reino Unido | 11 jun. | 15 | 106 |
| Canadá | 25 jun. | 15 | 121 |
| Estados Unidos | 02 jul. | 10 | 131 |
| Francia | 16 jul. | 11 | 142 |
| Alemania | 30 jul. | 7 | 149 |
| Hungría | 06 ago. | 0 | 149 |
| Turquía | 27 ago. | 11 | 160 |
| Italia | 10 sep. | 5 | 165 |
| China | 01 oct. | 14 | 179 |
| Japón | 08 oct. | 16 | 195 |
| Brasil | 22 oct. | 11 | 206 (1º) |
| VICT | PTS | |
|---|---|---|
Jenson Button / BRAWN GP | 95 pts | |
Sebastian Vettel / RED BULL | 84 pts | |
Rubens Barrichello / BRAWN GP | 77 pts | |
Mark Webber / RED BULL | 69.5 pts | |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 49 pts | |
Kimi Räikkönen / FERRARI | 48 pts | |
Nico Rosberg / WILLIAMS | 34.5 pts | |
Jarno Trulli / TOYOTA | 32.5 pts | |
Fernando Alonso / RENAULT | 26 pts | |
Timo Glock / TOYOTA | 24 pts | |
Felipe Massa / FERRARI | 22 pts | |
Heikki Kovalainen / MCLAREN | 22 pts | |
Nick Heidfeld / BMW | 19 pts | |
Robert Kubica / BMW | 17 pts | |
Giancarlo Fisichella / FERRARI | 8 pts | |
Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 6 pts | |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 5 pts | |
Kamui Kobayashi / TOYOTA | 3 pts | |
Sebastien Bourdais / TORO ROSSO | 2 pts | |
Kazuki Nakajima / WILLIAMS | 0 pts | |
Nelsinho Piquet / RENAULT | 0 pts | |
Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 0 pts | |
Romain Grosjean / RENAULT | 0 pts | |
Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 0 pts | |
Luca Badoer / FERRARI | 0 pts |
Vida y trayectoria de los pilotos con más títulos y de las figuras que han marcado la historia de la Fórmula 1