Escudería: Renault
| Equipo: | Renault |
|---|---|
| Nacionalidad: | Española |
| Fecha de nacimiento: | 29/07/1981 |
| Año de debut: | 2001 (Australia) |
| Grandes Premios: | 140 |
| Poles: | 18 |
| Victorias: | 21 |
| Podiums: | 53 |
| Puntos: | 578 |
| Mundiales: | 2 |
| Mejor posición en el Mundial: | 1º (2005 y 2006) |
El Mundial 2009 supone un gran desafío para el piloto asturiano, que tras una irregular temporada aspira a volver a lo más alto de la Fórmula 1. La nueva reglamentación ha repercutido positivamente en las prestaciones técnicas del R29 diseñado por Renault, y Fernando Alonso (Oviedo, 1981) volverá a luchar por el campeonato.
Inspirado en Ayrton Senna, el español dio sus primeros pasos en el mundo del motor a los mandos de un kart. Tras brillar en la Fórmula 3000, debutó en la Fórmula 1 en 2001 a los mandos de un Minardi. En 2002, Flavio Briatore lo reclutó como probador de Renault y al año siguiente se convirtió en piloto oficial de la escudería francesa.
Su progresión fue meteórica. En 2003 consiguió su primera victoria en Hungría, 2004 fue el año de su confirmación con el cuarto puesto en el campeonato de pilotos, y en 2005 y 2006 logró sus dos títulos. McLaren supuso un gran reto, pero los desencuentros con Hamilton y Ron Dennis hicieron que regresase a Renault en 2008, donde firmó dos victorias en Singapur y Japón.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29 Mar 2009 | Renault | 10 | 5 | 4 | 4 |
| Malaisia | 05 Abr 2009 | Renault | 9 | 11 | 0 | 4 |
| China | 19 Abr 2009 | Renault | 2 | 9 | 0 | 4 |
| Bahrein | 26 Abr 2009 | Renault | 7 | 8 | 1 | 5 |
| España | 10 May 2009 | Renault | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Mónaco | 24 May 2009 | Renault | 9 | 7 | 2 | 11 |
| Turquía | 07 Jun 2009 | Renault | 8 | 10 | 0 | 11 |
| Reino Unido | 21 Jun 2009 | Renault | 10 | 14 | 0 | 11 |
| Alemania | 12 Jul 2009 | Renault | 12 | 7 | 2 | 13 |
| Hungría | 26 Jul 2009 | Renault | 1 | RET | 0 | 13 |
| Europa | 23 Ago 2009 | Renault | 8 | 6 | 3 | 16 |
| Bélgica | 30 Ago 2009 | Renault | 13 | RET | 0 | 16 |
| Italia | 13 Sep 2009 | Renault | 8 | 5 | 4 | 20 |
| Singapur | 27 Sep 2009 | Renault | 5 | 3 | 6 | 26 |
| Japón | 04 Oct 2009 | Renault | 16 | 10 | 0 | 26 |
| Brasil | 18 Oct 2009 | Renault | 10 | RET | 0 | 26 |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | Renault | 15 | 14 | 0 | 26 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Renault | 11 | 4 | 5 | 5 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Renault | 6 | 8 | 1 | 6 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Renault | 10 | 10 | 0 | 6 |
| España | 28 Abr 2008 | Renault | 2 | RET | 0 | 0 |
| Turquía | 11 May 2008 | Renault | 7 | 6 | 3 | 9 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Renault | 7 | 10 | 0 | 9 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Renault | 4 | RET | 0 | 9 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Renault | 3 | 8 | 1 | 10 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Renault | 6 | 6 | 3 | 13 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Renault | 5 | 11 | 0 | 13 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Renault | 7 | 4 | 5 | 18 |
| Europa | 24 Ago 2008 | Renault | 12 | RET | 0 | 18 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Renault | 6 | 4 | 5 | 23 |
| Italia | 14 Sep 2008 | Renault | 8 | 4 | 5 | 28 |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Renault | 15 | 1 | 10 | 38 |
| Japón | 12 Oct 2008 | Renault | 4 | 1 | 10 | 48 |
| China | 19 Oct 2008 | Renault | 4 | 4 | 5 | 53 |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Renault | 6 | 2 | 8 | 61 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 8 | 18 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 5 | 4 | 22 |
| España | 13 May 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 3 | 6 | 28 |
| Mónaco | 27 May 2007 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 10 | 38 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 7 | 2 | 40 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 8 | 48 |
| Francia | 01 Jul 2007 | McLaren-Mercedes | 10 | 7 | 2 | 50 |
| Reino Unido | 08 Jul 2007 | McLaren-Mercedes | 3 | 2 | 8 | 58 |
| Europa | 22 Jul 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | 1 | 10 | 68 |
| Hungría | 05 Ago 2007 | McLaren-Mercedes | 6 | 4 | 5 | 73 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 3 | 6 | 79 |
| Italia | 09 Sep 2007 | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 10 | 89 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | McLaren-Mercedes | 3 | 3 | 6 | 95 |
| Japón | 30 Sep 2007 | McLaren-Mercedes | 2 | RET | 0 | 95 |
| China | 07 Oct 2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 2 | 8 | 103 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | McLaren-Mercedes | 4 | 3 | 6 | 109 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Renault | 4 | 1 | 10 | 10 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Renault | 7 | 2 | 8 | 18 |
| Australia | 02 Abr 2006 | Renault | 3 | 1 | 10 | 28 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Renault | 5 | 2 | 8 | 36 |
| Europa | 07 May 2006 | Renault | 1 | 2 | 8 | 44 |
| España | 14 May 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 54 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 64 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 74 |
| Canadá | 25 Jun 2006 | Renault | 1 | 1 | 10 | 84 |
| Estados Unidos | 02 Jul 2006 | Renault | 5 | 5 | 4 | 88 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Renault | 3 | 2 | 8 | 96 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Renault | 7 | 5 | 4 | 100 |
| Hungría | 06 Ago 2006 | Renault | 15 | RET | 0 | 100 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Renault | 3 | 2 | 8 | 108 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Renault | 10 | RET | 0 | 108 |
| China | 01 Oct 2006 | Renault | 1 | 2 | 8 | 116 |
| Japón | 08 Oct 2006 | Renault | 5 | 1 | 10 | 126 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Renault | 4 | 2 | 8 | 134 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 06 Mar 2005 | Renault | 13 | 3 | 6 | 6 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 16 |
| Bahrein | 03 Abr 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 26 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Renault | 2 | 1 | 10 | 36 |
| España | 08 May 2005 | Renault | 3 | 2 | 8 | 44 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Renault | 2 | 4 | 5 | 49 |
| Europa | 29 May 2005 | Renault | 6 | 1 | 10 | 59 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Renault | 3 | RET | 0 | 59 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Renault | 6 | RET | 0 | 59 |
| Francia | 03 Jul 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 69 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Renault | 1 | 2 | 8 | 77 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Renault | 3 | 1 | 10 | 87 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Renault | 6 | 11 | 0 | 87 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Renault | 3 | 2 | 8 | 95 |
| Italia | 04 Sep 2005 | Renault | 2 | 2 | 8 | 103 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Renault | 4 | 2 | 8 | 111 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Renault | 1 | 3 | 6 | 117 |
| Japón | 09 Oct 2005 | Renault | 16 | 3 | 6 | 123 |
| China | 16 Oct 2005 | Renault | 1 | 1 | 10 | 133 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 07 Mar 2004 | Renault | 5 | 3 | 6 | 6 |
| Malasia | 21 Abr 2004 | Renault | 19 | 7 | 2 | 8 |
| Bahrein | 04 Abr 2004 | Renault | 16 | 6 | 3 | 11 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Renault | 6 | 4 | 5 | 16 |
| España | 09 May 2004 | Renault | 8 | 4 | 5 | 21 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Renault | 3 | RET | 0 | 21 |
| Europa | 30 May 2004 | Renault | 6 | 5 | 4 | 25 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Renault | 5 | RET | 0 | 25 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Renault | 9 | RET | 0 | 25 |
| Francia | 04 Jul 2004 | Renault | 1 | 2 | 8 | 33 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Renault | 16 | 10 | 0 | 33 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Renault | 5 | 3 | 6 | 39 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Renault | 5 | 3 | 6 | 39 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Renault | 3 | RET | 0 | 45 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Renault | 4 | RET | 0 | 45 |
| China | 26 Sep 2004 | Renault | 6 | 4 | 5 | 50 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Renault | 11 | 5 | 4 | 54 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Renault | 8 | 4 | 5 | 59 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 09 Mar 2003 | Renault | 10 | 7 | 2 | 2 |
| Malasia | 23 Mar 2003 | Renault | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Brasil | 06 Abr 2003 | Renault | 10 | 3 | 6 | 14 |
| San Marino | 20 Abr 2003 | Renault | 8 | 6 | 3 | 17 |
| España | 04 May 2003 | Renault | 3 | 2 | 8 | 25 |
| Austria | 18 May 2003 | Renault | 19 | RET | 0 | 25 |
| Mónaco | 01 Jun 2003 | Renault | 8 | 5 | 4 | 29 |
| Canadá | 15 Jun 2003 | Renault | 4 | 4 | 5 | 34 |
| Europa | 29 Jun 2003 | Renault | 8 | 4 | 5 | 39 |
| Francia | 06 Jul 2003 | Renault | 7 | RET | 0 | 39 |
| Reino Unido | 20 Jul 2003 | Renault | 8 | RET | 0 | 39 |
| Alemania | 03 Ago 2003 | Renault | 8 | 4 | 5 | 44 |
| Hungría | 24 Ago 2003 | Renault | 1 | 1 | 10 | 54 |
| Italia | 14 Sep 2003 | Renault | 20 | 8 | 1 | 55 |
| Estados Unidos | 28 Sep 2003 | Renault | 6 | RET | 0 | 55 |
| Japón | 12 Oct 2003 | Renault | 5 | RET | 0 | 55 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 04 Mar 2001 | Minardi | 19 | 12 | 0 | 0 |
| Malasia | 18 Abr 2001 | Minardi | 21 | 13 | 0 | 0 |
| Brasil | 01 Abr 2001 | Minardi | 19 | RET | 0 | 0 |
| San Marino | 15 Abr 2001 | Minardi | 18 | RET | 0 | 0 |
| España | 29 Abr 2001 | Minardi | 18 | 13 | 0 | 0 |
| Austria | 13 May 2001 | Minardi | 18 | RET | 0 | 0 |
| Mónaco | 27 May 2001 | Minardi | 18 | RET | 0 | 0 |
| Canadá | 10 Jun 2001 | Minardi | 22 | RET | 0 | 0 |
| Europa | 24 Jun 2001 | Minardi | 21 | 14 | 0 | 0 |
| Francia | 01 Jul 2001 | Minardi | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 15 Jul 2001 | Minardi | 21 | 16 | 0 | 0 |
| Alemania | 29 Jul 2001 | Minardi | 21 | 10 | 0 | 0 |
| Hungría | 19 Ago 2001 | Minardi | 18 | RET | 0 | 0 |
| Bélgica | 02 Sep 2001 | Minardi | 20 | RET | 0 | 0 |
| Italia | 16 Sep 2001 | Minardi | 21 | 13 | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 30 Sep 2001 | Minardi | 17 | RET | 0 | 0 |
| Japón | 14 Oct 2001 | Minardi | 18 | 11 | 0 | 0 |
| VICT | PTS | |
|---|---|---|
Jenson Button / BRAWN GP | 95 pts | |
Sebastian Vettel / RED BULL | 84 pts | |
Rubens Barrichello / BRAWN GP | 77 pts | |
Mark Webber / RED BULL | 69.5 pts | |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 49 pts | |
Kimi Räikkönen / FERRARI | 48 pts | |
Nico Rosberg / WILLIAMS | 34.5 pts | |
Jarno Trulli / TOYOTA | 32.5 pts | |
Fernando Alonso / RENAULT | 26 pts | |
Timo Glock / TOYOTA | 24 pts | |
Felipe Massa / FERRARI | 22 pts | |
Heikki Kovalainen / MCLAREN | 22 pts | |
Nick Heidfeld / BMW | 19 pts | |
Robert Kubica / BMW | 17 pts | |
Giancarlo Fisichella / FERRARI | 8 pts | |
Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 6 pts | |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 5 pts | |
Kamui Kobayashi / TOYOTA | 3 pts | |
Sebastien Bourdais / TORO ROSSO | 2 pts | |
Kazuki Nakajima / WILLIAMS | 0 pts | |
Nelsinho Piquet / RENAULT | 0 pts | |
Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 0 pts | |
Romain Grosjean / RENAULT | 0 pts | |
Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 0 pts | |
Luca Badoer / FERRARI | 0 pts |
Vida y trayectoria de los pilotos con más títulos y de las figuras que han marcado la historia de la Fórmula 1
"Las declaraciones de Flavio Briatore a la prensa italiana poco después de conocerse la sentencia..."