Escudería: Brawn
| Equipo: | Brawn |
|---|---|
| Nacionalidad: | Brasileña |
| Fecha de nacimiento: | 23/05/1972 |
| Año de debut: | 1993 (Suráfrica) |
| Grandes Premios: | 288 |
| Poles: | 14 |
| Victorias: | 11 |
| Podios: | 67 |
| Puntos: | 608 |
| Mundiales: | - |
| Mejor posición en el mundial: | 2º |
Nacido en el seno de una familia brasileña apasionada por el motor, a los seis años empezó a conducir un kart que le regaló su abuelo. A los 17, Barrichello ya había ganado cinco títulos nacionales, por lo que decidió dar el salto a Europa, donde tras un breve paso por las series GM, se hizo con el campeonato de F3 en su primera temporada. Enseguida tuvo una oferta para debutar, con sólo 19 años.
Recaló en Jordan en 1993, donde compitió cuatro años y logró un segundo puesto en Mónaco. Antes de fichar por Ferrari en 2000, estuvo tres años en Stewart, pero en el equipo italiano logró sus mejores resultados, con dos subcampeonatos y sus primeras victorias.
Desde 2006, el piloto que más años lleva en la Fórmula 1 ha defendido estas últimas campañas los colores de Honda, aunque el coche no respondió a las expectativas. La pasada temporada terminó en la 14ª posición, con 11 puntos. Finalmente, este 2009 correrá bajo el nombre de Brawn GP.
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29 Mar 2009 | Brawn GP | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Malaisia | 05 Abr 2009 | Brawn GP | 8 | 5 | 2 | 10 |
| China | 19 Abr 2009 | Brawn GP | 4 | 4 | 5 | 15 |
| Bahrein | 26 Abr 2009 | Brawn GP | 6 | 5 | 4 | 19 |
| España | 10 May 2009 | Brawn GP | 3 | 2 | 8 | 27 |
| Mónaco | 24 May 2009 | Brawn GP | 3 | 2 | 8 | 35 |
| Turquía | 07 Jun 2009 | Brawn GP | 3 | RET | 0 | 35 |
| Reino Unido | 21 Jun 2009 | Brawn GP | 2 | 3 | 6 | 41 |
| Alemania | 12 Jul 2009 | Brawn GP | 2 | 6 | 3 | 44 |
| Hungría | 26 Jul 2009 | Brawn GP | 13 | 10 | 0 | 44 |
| Europa | 23 Ago 2009 | Brawn GP | 3 | 1 | 10 | 54 |
| Bélgica | 30 Ago 2009 | Brawn GP | 4 | 7 | 2 | 56 |
| Italia | 13 Sep 2009 | Brawn GP | 5 | 1 | 10 | 66 |
| Singapur | 27 Sep 2009 | Brawn GP | 9 | 6 | 3 | 69 |
| Japón | 04 Oct 2009 | Brawn GP | 6 | 7 | 2 | 71 |
| Brasil | 18 Oct 2009 | Brawn GP | 1 | 8 | 1 | 72 |
| Abu Dhabi | 01 Nov 2009 | Brawn GP | 4 | 4 | 5 | 77 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 Mar 2008 | Honda | 10 | DSC | 0 | 0 |
| Malasia | 23 Mar 2008 | Honda | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Bahrein | 06 Abr 2008 | Honda | 12 | 11 | 0 | 0 |
| España | 28 Abr 2008 | Honda | 11 | RET | 0 | 0 |
| Turquía | 11 May 2008 | Honda | 12 | 14 | 0 | 0 |
| Mónaco | 22 May 2008 | Honda | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Canadá | 08 Jun 2008 | Honda | 9 | 7 | 2 | 5 |
| Francia | 22 Jun 2008 | Honda | 20 | 14 | 0 | 5 |
| Reino Unido | 06 Jul 2008 | Honda | 16 | 3 | 6 | 11 |
| Alemania | 18 Jul 2008 | Honda | 18 | RET | 0 | 11 |
| Hungría | 03 Ago 2008 | Honda | 17 | 16 | 0 | 11 |
| Europa | 24 Ago 2008 | Honda | 19 | 16 | 0 | 11 |
| Bélgica | 07 Sep 2008 | Honda | 16 | RET | 0 | 11 |
| Italia | 14 Sep 2008 | Honda | 16 | 17 | 0 | 11 |
| Singapur | 28 Sep 2008 | Honda | 18 | RET | 0 | 11 |
| Japón | 12 Oct 2008 | Honda | 17 | 13 | 0 | 11 |
| China | 19 Oct 2008 | Honda | 13 | 11 | 0 | 11 |
| Brasil | 02 Nov 2008 | Honda | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 18 Mar 2007 | Honda | 16 | 11 | 0 | 0 |
| Malasia | 8 Abr 2007 | Honda | 22 | 11 | 0 | 0 |
| Bahrein | 15 Abr 2007 | Honda | 15 | 13 | 0 | 0 |
| España | 13 May 2007 | Honda | 12 | 10 | 0 | 0 |
| Mónaco | 27 May 2007 | Honda | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Canadá | 10 Jun 2007 | Honda | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 17 Jun 2007 | Honda | 15 | Ret | 0 | 0 |
| Francia | 1 Jul 2007 | Honda | 13 | 11 | 0 | 0 |
| Reino Unido | 8 Jul 2007 | Honda | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Europa | 22 Jul 2007 | Honda | 14 | 11 | 0 | 0 |
| Hungría | 5 Ago 2007 | Honda | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Turquía | 26 Ago 2007 | Honda | 22 | 17 | 0 | 0 |
| Italia | 9 Sep 2007 | Honda | 12 | 10 | 0 | 0 |
| Bélgica | 16 Sep 2007 | Honda | 17 | 13 | 0 | 0 |
| Japón | 30 Sep 2007 | Honda | 16 | 10 | 0 | 0 |
| China | 7 Oct 2007 | Honda | 16 | 15 | 0 | 0 |
| Brasil | 21 Oct 2007 | Honda | 11 | Ret | 0 | 0 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein | 12 Mar 2006 | Honda | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Malasia | 19 Mar 2006 | Honda | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Australia | 2 Abr 2006 | Honda | 16 | 7 | 2 | 2 |
| San Marino | 23 Abr 2006 | Honda | 3 | 10 | 0 | 2 |
| Europa | 7 May 2006 | Honda | 4 | 5 | 4 | 6 |
| España | 14 May 2006 | Honda | 5 | 7 | 2 | 8 |
| Mónaco | 28 May 2006 | Honda | 5 | 4 | 5 | 13 |
| Reino Unido | 11 Jun 2006 | Honda | 6 | 10 | 0 | 13 |
| Canadá | 26 Jun 2006 | Honda | 9 | Ret | 0 | 13 |
| Estados Unidos | 2 Jul 2006 | Honda | 4 | 6 | 3 | 16 |
| Francia | 16 Jul 2006 | Honda | 13 | Ret | 0 | 16 |
| Alemania | 30 Jul 2006 | Honda | 6 | Ret | 0 | 16 |
| Hungría | 6 Ago 2006 | Honda | 3 | 4 | 5 | 21 |
| Turquía | 27 Ago 2006 | Honda | 13 | 8 | 1 | 22 |
| Italia | 10 Sep 2006 | Honda | 8 | 6 | 3 | 25 |
| China | 1 Oct 2006 | Honda | 3 | 6 | 3 | 28 |
| Japón | 8 Oct 2006 | Honda | 8 | 12 | 0 | 28 |
| Brasil | 22 Oct 2006 | Honda | 5 | 7 | 2 | 30 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 Mar 2005 | Ferrari | 11 | 2 | 8 | 8 |
| Malasia | 20 Mar 2005 | Ferrari | 12 | Ret | 0 | 8 |
| Bahrein | 3 Abr 2005 | Ferrari | 20 | 9 | 0 | 8 |
| San Marino | 24 Abr 2005 | Ferrari | 9 | Ret | 0 | 8 |
| España | 8 May 2005 | Ferrari | 16 | 9 | 0 | 8 |
| Mónaco | 22 May 2005 | Ferrari | 10 | 8 | 1 | 9 |
| Europa | 29 May 2005 | Ferrari | 7 | 3 | 6 | 15 |
| Canadá | 12 Jun 2005 | Ferrari | 20 | 3 | 6 | 21 |
| Estados Unidos | 19 Jun 2005 | Ferrari | 7 | 2 | 8 | 29 |
| Francia | 3 Jul 2005 | Ferrari | 5 | 9 | 0 | 29 |
| Reino Unido | 10 Jul 2005 | Ferrari | 5 | 7 | 2 | 31 |
| Alemania | 24 Jul 2005 | Ferrari | 15 | 10 | 0 | 31 |
| Hungría | 31 Jul 2005 | Ferrari | 7 | 10 | 0 | 31 |
| Turquía | 21 Ago 2005 | Ferrari | 11 | 10 | 0 | 31 |
| Italia | 4 Sep 2005 | Ferrari | 7 | 12 | 0 | 31 |
| Bélgica | 11 Sep 2005 | Ferrari | 12 | 5 | 4 | 35 |
| Brasil | 25 Sep 2005 | Ferrari | 9 | 6 | 3 | 38 |
| Japón | 9 Oct 2005 | Ferrari | 9 | 11 | 0 | 38 |
| China | 16 Oct 2005 | Ferrari | 8 | 12 | 0 | 38 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Parrilla | Posicion de carrera | Puntos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 7 Mar 2004 | Ferrari | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Malasia | 21 Mar 2004 | Ferrari | 3 | 4 | 5 | 13 |
| Bahrein | 4 Abr 2004 | Ferrari | 2 | 2 | 8 | 21 |
| San Marino | 25 Abr 2004 | Ferrari | 4 | 6 | 3 | 24 |
| España | 9 May 2004 | Ferrari | 5 | 2 | 8 | 32 |
| Mónaco | 23 May 2004 | Ferrari | 6 | 3 | 6 | 38 |
| Europa | 30 May 2004 | Ferrari | 7 | 2 | 8 | 46 |
| Canadá | 13 Jun 2004 | Ferrari | 7 | 2 | 8 | 54 |
| Estados Unidos | 20 Jun 2004 | Ferrari | 1 | 2 | 8 | 62 |
| Francia | 4 Jul 2004 | Ferrari | 10 | 3 | 6 | 68 |
| Reino Unido | 11 Jul 2004 | Ferrari | 2 | 3 | 6 | 74 |
| Alemania | 25 Jul 2004 | Ferrari | 7 | 12 | 0 | 74 |
| Hungría | 15 Ago 2004 | Ferrari | 2 | 2 | 8 | 82 |
| Bélgica | 29 Ago 2004 | Ferrari | 6 | 3 | 6 | 88 |
| Italia | 12 Sep 2004 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 98 |
| China | 26 Sep 2004 | Ferrari | 1 | 1 | 10 | 108 |
| Japón | 10 Oct 2004 | Ferrari | 15 | Ret | 0 | 108 |
| Brasil | 24 Oct 2004 | Ferrari | 1 | 3 | 6 | 114 |
| VICT | PTS | |
|---|---|---|
Jenson Button / BRAWN GP | 95 pts | |
Sebastian Vettel / RED BULL | 84 pts | |
Rubens Barrichello / BRAWN GP | 77 pts | |
Mark Webber / RED BULL | 69.5 pts | |
Lewis Hamilton / MCLAREN | 49 pts | |
Kimi Räikkönen / FERRARI | 48 pts | |
Nico Rosberg / WILLIAMS | 34.5 pts | |
Jarno Trulli / TOYOTA | 32.5 pts | |
Fernando Alonso / RENAULT | 26 pts | |
Timo Glock / TOYOTA | 24 pts | |
Felipe Massa / FERRARI | 22 pts | |
Heikki Kovalainen / MCLAREN | 22 pts | |
Nick Heidfeld / BMW | 19 pts | |
Robert Kubica / BMW | 17 pts | |
Giancarlo Fisichella / FERRARI | 8 pts | |
Sebastien Buemi / TORO ROSSO | 6 pts | |
Adrian Sutil / FORCE INDIA | 5 pts | |
Kamui Kobayashi / TOYOTA | 3 pts | |
Sebastien Bourdais / TORO ROSSO | 2 pts | |
Kazuki Nakajima / WILLIAMS | 0 pts | |
Nelsinho Piquet / RENAULT | 0 pts | |
Vitantonio Liuzzi / FORCE INDIA | 0 pts | |
Romain Grosjean / RENAULT | 0 pts | |
Jaime Alguersuari / TORO ROSSO | 0 pts | |
Luca Badoer / FERRARI | 0 pts |
Vida y trayectoria de los pilotos con más títulos y de las figuras que han marcado la historia de la Fórmula 1
"Las declaraciones de Flavio Briatore a la prensa italiana poco después de conocerse la sentencia..."