2
Las Palmas
1
Rayo
Árbitro: Piñeiro Crespo
13
1
FINALIZADO
Jornada 11 - Sábado, 07/11/2009
1-0Guayre, 60
1-1Rubén Castro, 78
2-1Andrés Lamas, 80
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 90+ | Tarjeta | Amarilla a Piti. | |
| 88:00 | Cambio | Samuel sustituye a M. Márquez. | |
| 87:00 | Tarjeta | Amonestación a Pignol. | |
| 87:00 | Tarjeta | Tarjeta roja a Pignol. | |
| 85:00 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Assmann. | |
| 82:00 | Cambio | Quero entra por Susaeta. | |
| 80:00 | GOL | Gol de Andrés Lamas (2-1) Ha recibido el balón de . | |
| 79:00 | Tarjeta | Amonestación a Edu Albácar. | |
| 78:00 | GOL | Gol de Rubén Castro (1-1) Ha recibido el pase de . | |
| 72:00 | Cambio | Rondón ocupa el puesto de Guayre. | |
| 70:00 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Guayre. | |
| 70:00 | Cambio | Pacheco sustituye a Michel. | |
| 66:00 | Cambio | Jorge ocupa el puesto de Francis. | |
| 65:00 | Cambio | Ángel sustituye a Rafa García. | |
| 61:00 | Tarjeta | Amonestación a Pelegrín. | |
| 60:00 | GOL | Gol de Guayre (1-0) A pase de . | |
| 59:00 | Tarjeta | Amarilla a Álvaro. | |
| 54:00 | Tarjeta | Amarilla a Coke. | |
| 51:00 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Diego León. | |
| 29:00 | Tarjeta | Amonestación a Rafa García. | |
| 26:00 | Tarjeta | Amonestación a Michel. | |
| 22:00 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Miguel. | |
| 19:00 | Tarjeta | Amarilla a Pignol. |
Rayo - Murcia
Sábado 14 de Noviembre , 18:00 h
Real Unión - Las Palmas
Sábado 14 de Noviembre , 18:00 h
Gimnàstic - Rayo
Sábado 21 de Noviembre , 18:00 h
Las Palmas - Castellón
Sábado 21 de Noviembre , 18:00 h
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad | 29 |
| 2 | Hércules | 27 |
| 3 | Cartagena | 26 |
| 4 | Betis | 23 |
| 5 | Numancia | 23 |
| 6 | Elche | 23 |
| 7 | Salamanca | 23 |
| 8 | Levante | 22 |
| 9 | Gimnàstic | 22 |
| 10 | Córdoba | 22 |
| 11 | Rayo | 21 |
| Puesto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 12 | Recreativo | 20 |
| 13 | Villarreal B | 20 |
| 14 | Las Palmas | 18 |
| 15 | Girona | 17 |
| 16 | Huesca | 17 |
| 17 | Cádiz | 17 |
| 18 | Albacete | 16 |
| 19 | Celta | 15 |
| 20 | Real Unión | 15 |
| 21 | Murcia | 13 |
| 22 | Castellón | 11 |
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | CSKA Moskva | 1X2 |
| 2 | Wolfsburg | Man. United | 1X2 |
| 3 | Maccabi Haifa | Bordeaux | 1X2 |
| 4 | Zurich | Milan | 1X2 |
| 5 | Marseille | R.Madrid | 1X2 |
| 6 | Chelsea | APOEL | 1X2 |
| 7 | At.Madrid | Porto | 1X2 |
| 8 | Liverpool | Fiorentina | 1X2 |
| 9 | Lyon | Debreceni | 1X2 |
| 10 | Inter | Rubin | 1X2 |
| 11 | Dynamo Kyiv | Barcelona | 1X2 |
| 12 | Stuttgart | Unirea Urziceni | 1X2 |
| 13 | Sevilla | Rangers | 1X2 |
| 14 | Olympiacos | Arsenal | 1X2 |
| 15 | Juventus | Bayern Munich | 1X2 |
Fecha: 09-12-2009
Total Recaudado: 1.826.170
Total Destinado a Premios: 1.004.393
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 3 | 73.046€ |
| 13 Aciertos | 63 | 2.318€ |
| 12 Aciertos | 1.460 | 100€ |
| 11 Aciertos | 15.174 | 9€ |
| 10 Aciertos | 86.356 | 1€ |
| Pleno al 15 | 0 | 0€ |