copa del rey | puertollano 1 - villarreal 1
La ida de los dieciseisavos de final pone aún más en el disparadero a Ernesto Valverde, porque el Villarreal estuvo en desventaja durante casi una hora y, tras empatar, no pudo decantar de su lado un extraño partido, en el que tuvo un jugador más durante media hora y, al final, la lesión de Marcos Senna y la expulsión de Nilmar le dejó en inferioridad.
1
Puertollano
1
Villarreal
Árbitro: González González, Jose Luis
4
2
FINALIZADO
Jornada 1 - Jueves, 29/10/2009
1-0Valdés, 17
1-1Pires, 76
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 77:00 | Cambio | Mendy sustituye a Acorán. | |
| 76:00 | GOL | Gol de Pires (1-1) Ha recibido el pase de . | |
| 76:00 | Tarjeta | Roja a Nilmar. | |
| 67:00 | Cambio | Nilmar ocupa el puesto de Escudero. | |
| 61:00 | Cambio | Raúl Medina entra por Addison. | |
| 58:00 | Cambio | Capdevila entra por Marcos Gullón. | |
| 58:00 | Cambio | Senna sustituye a Kiko. | |
| 47:00 | Tarjeta | Tarjeta roja a Pelegrina. | |
| 42:00 | Tarjeta | Amonestación a Casabella. | |
| 39:00 | Tarjeta | Amarilla a Ángel López. | |
| 33:00 | Tarjeta | Amarilla a Kiko. | |
| 27:00 | Cambio | Casabella entra por Raúl Fernández. | |
| 17:00 | GOL | Gol de Valdés (1-0) Ha recibido el pase de . | |
| 04:00 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Encinas. |
Villarreal - Puertollano
Martes 10 de Noviembre , 19:00 h
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | Málaga | 1X2 |
| 2 | Valladolid | Tenerife | 1X2 |
| 3 | Sporting | Villarreal | 1X2 |
| 4 | Getafe | Xerez | 1X2 |
| 5 | At.Madrid | Espanyol | 1X2 |
| 6 | Racing | Deportivo | 1X2 |
| 7 | Almería | Athletic Club | 1X2 |
| 8 | Valencia | Mallorca | 1X2 |
| 9 | Zaragoza | Osasuna | 1X2 |
| 10 | Córdoba | Girona | 1X2 |
| 11 | Hércules | Levante | 1X2 |
| 12 | Castellón | Murcia | 1X2 |
| 13 | Betis | Las Palmas | 1X2 |
| 14 | Cádiz | Celta | 1X2 |
| 15 | Barcelona | R.Madrid | 1X2 |
Fecha: 29-11-2009
Total Recaudado: 11.887.680
Total Destinado a Premios: 6.538.224
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 1 | 1.426.521€ |
| 13 Aciertos | 126 | 7.547€ |
| 12 Aciertos | 2.047 | 464€ |
| 11 Aciertos | 21.798 | 43€ |
| 10 Aciertos | 142.923 | 7€ |
| Pleno al 15 | 1 | 1.188.768€ |