COPA | SPORTING 1 - RECREATIVO 1
El Recreativo de Huelva sigue adelante en la Copa del Rey gracias a que ganó la lotería de los penaltis en El Molinón (2-4), después de firmar tablas (1-1) contra el Sporting de Gijón.
1 (2)
Sporting
1 (4)
Recreativo
Árbitro: González Vázquez
7
0
FINALIZADO
Jornada 2 - Martes, 10/11/2009
1-0David Barral, 02
1-1Barrales, 29
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción |
|---|---|---|---|
| 118:00 | Tarjeta | Amarilla a Córcoles. | |
| 102:00 | Cambio | De las Cuevas entra por Kike Mateo. | |
| 82:00 | Tarjeta | Amarilla a David Barral. | |
| 80:00 | Cambio | Luis Morán entra por Maldonado. | |
| 77:00 | Cambio | Adrián Colunga entra por Barrales. | |
| 69:00 | Tarjeta | Amarilla a Gerard. | |
| 68:00 | Tarjeta | Amonestación a Maldonado. | |
| 60:00 | Cambio | Carmelo ocupa el puesto de Pedro. | |
| 57:00 | Tarjeta | Amonestación a José Ángel. | |
| 47:00 | Cambio | Aitor ocupa el puesto de Jesús Vázquez. | |
| 47:00 | Cambio | Emilio Sánchez entra por Pablo Sánchez. | |
| 40:00 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Andreu. | |
| 29:00 | GOL | Gol de Barrales (1-1) Ha recibido el pase de . | |
| 27:00 | Tarjeta | Tarjeta amarilla a Poli. | |
| 02:00 | GOL | Gol de David Barral (1-0) Ha recibido el pase de . |
| Pos | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Valladolid | Málaga | 1X2 |
| 2 | Sporting | Sevilla | 1X2 |
| 3 | Getafe | Tenerife | 1X2 |
| 4 | At.Madrid | Villarreal | 1X2 |
| 5 | Racing | Xerez | 1X2 |
| 6 | Barcelona | Espanyol | 1X2 |
| 7 | Almería | Deportivo | 1X2 |
| 8 | Zaragoza | Athletic Club | 1X2 |
| 9 | Osasuna | Mallorca | 1X2 |
| 10 | Recreativo | Córdoba | 1X2 |
| 11 | Cartagena | Salamanca | 1X2 |
| 12 | Real Unión | Huesca | 1X2 |
| 13 | Betis | Gimnastic | 1X2 |
| 14 | Cádiz | Las Palmas | 1X2 |
| 15 | Valencia | R.Madrid | 1X2 |
Fecha: 13-12-2009
Total Recaudado: 11.913.200
Total Destinado a Premios: 6.552.260
| Aciertos | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 14 Aciertos | 42 | 34.037€ |
| 13 Aciertos | 1.402 | 679€ |
| 12 Aciertos | 15.879 | 60€ |
| 11 Aciertos | 113.258 | 8€ |
| 10 Aciertos | 113.258 | 2€ |
| Pleno al 15 | 10 | 137.481€ |