| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Robredo | 3 | 4 | 4 | ||
| Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 |
Viernes, 10/07/2009
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 3 | 4 - 6 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | Gracias a todos por haber seguido este segundo encuentro de la eliminatoria entre Tommy Robredo y Philipp Kohlschreiber en directo, punto a punto, y con todos los detalles. Nos vemos en el encuentro de dobles. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | En la jornada del sábado se disputará el encuentro de dobles y quedará para el domingo el desenlace final. Apunte para la siguiente eliminatoria, porque pasaremos, Israel ha ganado sus dos primeros puntos ante Rusia. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | El alemán empata la eliminatoria de Copa Davis 1-1 en la primera jornada, donde tras ganar Verdasco, Robredo no pudo hacer lo propio. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 6 | Juego, set y partido para Philipp Kohlschreiber. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 5 | Y llegamos a la bola clave... | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 5 | Dos bolas para que Philipp Kohlschreiber se lleve el punto. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 5 | Robredo quiere seguir en la eliminatoria. Cierra con su saque este juego, 4-5, pero todo puede decidirse en este último juego, donde Kohlschreiber sacará para ganar el juego, el set y el partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 5 | Y el marcador se pone con el 3-5 para Alemania. Todo indica que este va a ser el último set del encuentro, aunque ahora habrá que ver si rompe el servicio de nuevo de Robredo o espera a su servicio. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 4 | Consigue el juego Robredo que levanta los aplausos del público, pero parece que todos los esfuerzos van a caer en saco roto. Philipp Kohlschreiber va a salir ahora a por todas, quiere sumar el punto y empatar la eliminatoria rápidamente para pensar ya en la jornada de mañana de dobles, y los dos partidos claves del domingo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 4 | Cierra el servicio con un gran revés Philipp Kohlschreiber. Ventaja clara para él. Servirá ahora Robredo que parece que lo único que quiere es marchar rápido al vestuario. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 3 | Lanza la raqueta al suelo desesperado Robredo... | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 3 | Y Robredo salva esta ocasión de break. Ha vuelto por sus mejores golpes, pero quizá sea tarde para Tommy y para el punto que se está evanesciendo poco a poco. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 3 | Otra bola de break para el alemán, que está viendo cómo Robredo no mejora. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 3 | Cierra rápido este juego de consolidación de break Philipp Kohlschreiber con un buen servicio. Rostro de resignación en Tommy Robredo y cara de no saber qué hacer en Albert Costa. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 2 | Ventaja de nuevo para el alemán, que con su servicio ahora puede afianzar el marcador y este segundo punto de la jornada. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 1 | Juego para el alemán que empata de nuevo el inicio del set, en este caso del tercero. Puede ser el definitivo para el conjunto germano o el inicio de la remontada española. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | Se equivocó el línea, bola buena de Robredo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | Ventaja al inicio del tercer set para Tommy Robredo, 1-0. Sí ha salido más agresivo ahora el español. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL TERCER SET | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 4 - 6 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 4 - 6 | Feliciano López es claro, "hay que esperar, porque Verdasco empezó muy bien, se complicó, pero luego pudo resolverlo. Creo que tiene que ser más agresivo", afirma el castellano-manchego. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 4 - 6 | Albert Costa ya no sabe cómo hacer reaccionar a Robredo que está jugando uno de sus peores partidos. Mal asunto para la Armada, aunque aún restan tres puntos en juego y no hay que tirar la toalla, pero hay que reconocer que este punto también lo dábams por nuestro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 4 - 6 | Segundo set para Philipp Kohlschreiber. Domina claramente el encuentro cuando llevamos 1h 22 min. de eliminatoria. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 4 - 5 | Primera bola de set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 4 - 5 | Y Tommy Robredo consigue el juego, aunque tiene realmente difícil hacer frente al segundo set y al segundo punto de la eliminatoria. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 5 | Juego para Kohlschreiber. Marcador claramente a favor del alemán 3-5 y servirá ahora Robredo para mantenerse en el set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 4 | Consigue mantener ahora su servicio. Muy mal al resto Philipp Kohlschreiber que no pudo precisar ninguno. Robredo parece que vuelve a levantar la moral de la grada. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 4 | Incluso con un ace cierra ahora Philipp Kohlschreiber el juego. Marcador claramente a su favor. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 3 | Robredo está tocado, se le nota en la cara y en el juego. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 3 | Se complica el segundo punto de la eliminatoria para España. Ventaja en el segundo set para Philipp Kohlschreiber que servirá para afianzar el marcador y empatar la jornada. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 2 | Bola de break para Philipp Kohlschreiber. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 2 | 'Tooomy, Tooomy', es lo que corea la grada. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 2 | Y Robredo manda la bola muy lejos... iguales en el marcador de nuevo en el inicio del segundo set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 1 | Ventaja para Philipp Kohlschreiber que ha pasado al ataque claramente. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 1 | Salva la primera el alemán ante el lamento en alto de Tommy. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 1 | Segundo doble falta del alemán... bola de break ahora para Robredo! | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 1 | Pascal Maria dice que la bola de Philipp Kohlschreiber se marchó... | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 1 | Se hace Robredo con su servicio en el segundo set y pone la ventaja, mínima de momento, en el marcador. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 1 | No pudo llegar a la ruptura Robredo y el alemán empata el segundo set en el primer juego. Sí parece haber un cambio en el español, al menos el público está con él constantemente. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 0 | Reacciona bien Robredo que logra con su saque el juego en blanco. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL SEGUNDO SET | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 6 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 6 | Riegan ahora un poco la arena del Plaza de Toros de Puerto Banús porque el calor está siendo más que protagonista. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 6 | Y al contra pie, Philipp Kohlschreiber consigue el primer set. Primera manga que ha durado 42 minutos y donde el germano se ha mostrado agresivo y sólido en ataque, así como seguro con su saque. Robredo tendrá que cambiar su actitud y no bajar los brazos porque parece que lo ha hecho. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 5 | Bola de set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 5 | Primera bola de break, y Kohlschreiber se pone por delante en el mrcadora 3-5. Servirá el alemán para hacerse con el primer set y empezar a decantar la eliminatoria. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 4 | Bola de break para Philipp Kohlschreiber. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 4 | Mal momento para fallar en la red atacando, Tommy... | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 4 | Sirve Robredo para igualar de nuevo el set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 4 | Falló Robredo en la red la bola más fácil que tenía en la red. 3-4 para el alemán mientras Robredo quiere saber si la última bola de Philipp era buena, que sí lo parece. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 3 | Llega la música a este escenario tan peculiar hoy, la Plaza de Toros de Marbella. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 3 | Doble falta en un buen momento para España. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 3 | Salva el juego más complejo Robredo, cuando veía peligrar su servicio. Iguales de nuevo en el marcador. Sirve el alemán ahora. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 3 | Juego para Kohlschreiber con el resto muy largo de Robredo. 2-3 para el alemán. Se van a vender muy caras las bolas de break en este segundo encuentro de la eliminatoria. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 2 | Robredo consigue empatar el cuarto juego. Buen saque el del español y restos demasiado largos que se van de la pista. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 2 | Sirve Robredo para empatar el primer set con el cuarto juego. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 2 | Volea ganadora en la red, juego para el alemán que no tiene nada que ver con Beck. Más sólido, con mayor esperiencia y sabiendo jugar en tierra, está demostrando ser un rival difícil. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 1 | Iguales en el marcador. Robredo hace fallar la derecha larga del alemán. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 1 | Pascal Maria, el juez de silla, da la bola de Tommy Robredo por mala, ante las protestas de público. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 1 | Respuesta perfecta de Robredo, que afianza su saque y hace que el alemán no pueda devolver rmuchos de ellos. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 1 | Primer juego para Kohlschreiber que ha tenido que esperar a que el público terminara de sentarse para sacar. Sirve Robredo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Se cae Robredo a la arena en un tropezón inesperado. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Primera derecha fuera de Philipp Kohlschreiber en un largo peloteo. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL PARTIDO | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Últimos apuntes de Costa, el seleccionador a Tommy Robredo antes de saltar a la pista. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El público sigue 'escondido' a la sombra hasta que dé comienzo el encuentro. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en semifinales, del 18 al 20 de septiembre, al ganador del duelo que dirimen también este fin de semana Israel y Rusia, en Tel Aviv, Israel. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Robredo está ya en la pista muy concentrado para enfrentarse al alemán y seguir sumando para la Armada en tierras malagueñas, donde pese al calor, el público no está dejando solo al combinado de Copa Davis. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Philipp Kohlschreiber es el número 29 de la ATP. Este 2009 se ha enfrentado en el reciente Roland Garros y en el Masters de Roma. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Philipp Kohlschreiber es un viejo conocido de Robredo. Se han enfrentado en cuatro ocasiones en individuales, y las cuatro ocasiones han sido favorables al catalán. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Con el primer punto calentito en nuestro casillero, tras la victoria de Verdasco ante Beck, el segundo punto de la jornada y de la eliminatoria empezará a disputarse en breve, y confiamos en el 14º del mundo, Robredo, se lo adjudique. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo partido de la Copa Davis entre España y Alemania, entre Tommy Robredo y Philipp Kohlschreiber. |
Feliciano López y Tommy Robredo ganan el partido de dobles (7-6, 6-7, 6-3 y 6-1) y sentencian la eliminatoria