| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Murray | 6 | 3 | 6 | ||
| Juan Martin Del Potro | 3 | 6 | 2 |
Domingo 22/11/2009
| Minuto | Icono acción | Acción | Descripción | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 3 | 5 - 2 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 5 - 2 | Salva la primera bola del partido Del Potro! | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 5 - 2 | Pelea con rabia ahora Del Potro cada punto. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 5 - 2 | El público está volcado con el tenista escocés. La presión tiene hoy acento argentino. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 5 - 2 | Y Murray se acerca a la victoria con el 5-2 en el marcador... vamos a ver la reacción de Del Potro, que esto no está finiquitado ni mucho menos. El argentino no ha venido a nadar para morir en la orilla. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 2 | Se ha escuchado en todo el 'O2' el grito de Murray. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 2 | Ninguno de los dos da una bola por perdida y en los intercambios largos se ve que hay más miedo a fallar que a acertar. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 1 | Del Potro puede poner el 4-2 en el marcador si consigue sacar bien. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 1 | Se van a cumplir ya las dos horas de partido y aún no tenemos resultado. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 1 | La red no está del lado de Del Potro, su diagonal se va directamente fuera. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 1 | Rafa Nadal está siguiendo en la grada este primer encuentro de la Copa de Maestros. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 1 | Murray pide cambio de bolas. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 4 - 1 | Y el 4-1 en el marcador lo logra Murray tras el error al resto de Del Potro. Está más obligado que nunca el sudamericano para no ceder ningún punto. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 1 | Y servirá ahora Murray para consolidar de nuevo la ventaja en el tercer set. La tensión comienza a ser palpable. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 0 | Bola para poner el 3-1 en manos del argentino. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 3 - 0 | Juego en blanco para Murray, 3-0 en el marcador para el escocés y tendrá que tirar de nuevo de garra Del Potro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 2 - 0 | 2-0 en el marcador, y Murray sirve para consolidar el set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | Fusila en la red la bola el argentino. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | Y bola de break ahora para Andy! En cada golpe cambia la historia del partido! | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | Deuce de nuevo... | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | Y bola de juego para el argentino. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | Murray que parece que vuelve a bajar los brazos... | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | Cuando Del Potro saca su derecha, no hay forma de detener el punto ganador. Se lamenta Andy. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | De nuevo un mal momento para cometer una doble falta, Del Potro... | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 1 - 0 | Y el primer juego del tercer set es para Murray. El escocés se pone con ventaja, pero queda mucho partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 3 | 0 - 0 | Del Potro se pone por delante, muy ajustados ahora cada golpe. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL TERCER SET | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 6 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 6 | Comienza al tercer set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 6 | Y Del Potro consigue meter la derecha cruzando la pista, y empata el encuentro a sets. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 5 | Nueva bola de set... | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 5 | Hay partido!!! El público aplaudiendo sin parar la reacción de Murray, no da una bola por perdida el escocés. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 5 | Bola de set para Del Potro... | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 5 | Del Potro se acerca a la victoria en el segundo set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 5 | Han vuelto los golpes ganadores de Del Potro! | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 3 - 5 | Y el 3-5 sube al marcador. Murray sigue al acecho, pero con el servicio de Del Potro ahora el encuentro puede cambiar de nuevo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 5 | Murray está perdiendo la concentración en un momento clave. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 5 | Cambia de raqueta Murray. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 5 | Cambio de rumbo en el partido! 2-5 en el marcador y sirve Murray para no llegar al tercer set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 4 | Deuce, Murray quiere la Copa en casa! | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 4 | Mal momento para una doble falta, Juan... | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 4 | Vaya con el primer partido! | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 3 | Vaya primer punto para Murray!! | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 2 - 3 | Y llegó el break! Murray pone el 2-3 en el marcador y le pasa la presión ahora al argentino. El público está disfrutando en grande con este primer partido de la Copa de Maestros. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 3 | Bola de break ahora para Murray tras el error garrafal en la red de Del Potro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 3 | Revés perfecto cruzando la pista y ante el que Murray no puede llegar. Tenis de primer nivel estamos viendo en esta hora ya de partido. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 1 - 3 | Y punto para Andy Murray! 1-3 en el marcador y el público está aplaudiendo casi cada acción de los dos tenistas. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 3 | Respuesta de lujo de Del Potro, punto ganador con la derecha casi imposible. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 3 | Vaya cambio de partido!!! Del Potro se enfada y la bola de Murray va a la misma línea para poner ventaja en el cuarto juego. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 3 | Y con otro saque directo, Murray ve como toda su ventaja en el primer set está siendo vapuleada en el segundo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Pero Andy Murray no da ninguna bola por perdida y está subiendo más a la red para aprovechar la distancia donde se sitúa Del Potro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | Primer saque directo del argentino, qué tenía ese algodón? | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 2 | 0-2 en el marcador, y Del Potro servirá ahora para consolidar la ventaja en este segundo set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 1 | Bola de break para Del Potro, momentos difíciles para Murray y el público que está enmudeciendo por momentos. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 0 | Del Potro está a punto de sumar su primer juego ganador en el segundo set, primera vez que se pondría por delante en el marcador. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 0 | Vaya golpe cruzado casi desde fuera de la pista que iguala el inicio del segundo set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 2 | 0 - 0 | El segundo set comienza favorable al argentino. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL SEGUNDO SET | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 6 - 3 |
| ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 6 - 3 | Respira el banquillo del escocés. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 6 - 3 | Y llega el primer set para Murray! Ha sudado más de la cuenta, pero al fin el primer set es suyo. Reacción del argentino que pondrá las cosas bien difíciles ahora para el británico que por momentos se ha visto casi en peligro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 3 | Y se acerca el juego en blanco para Murray el primer set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 3 | 5-3 en el marcador, reacción total del argentino y la moral del escocés por los suelos. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 2 | Y el punto de juego es ahora para el argentino. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 2 | Sigue Del Potro sobreviviendo!!! | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 2 | Y bola de set ahora para Murray. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 2 | Y bandeja perfecta de Del Potro que ha vuelto a su mejor tenis. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 2 | Y el punto de break de Del Potro sube al marcador ayudado por el ojo de halcón, doble falta del británico que está perdiendo la fe en su buen tenis. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 1 | Del Potro vuelve a tener opción de break! | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 1 | Bola de break ahora para el argentino, cambia el rumbo del encuentro! | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 1 | Lo hizo. 5-1 en el marcador, y ha tenido casi que pasar media hora para que el argentino sume su primer juego ganador. Al servicio, Murray, en busca del primer set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 0 | Sumará su primer juego Del Potro? | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 0 | Y salvó el punto de set Del Potro! Hemos visto por fin una derecha del número 5 del mundo! | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 0 | Y bola de break para ganar el primer set. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 0 | Y la red vuelve a ser su enemiga. Del Potro tiene que cambiar el juego ya. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 0 | Y ni en la red está acertado hoy Del Potro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 5 - 0 | Y nuevo saque perfecto y vemos el marcador con un claro dominador, 5-0 para el pelirrojo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 4 - 0 | Murray está mostrando su repertorio de golpes de una manera perfecta. El manual de tenis escocés, podría titularse el encuentro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 4 - 0 | Y el punto sube para el 4-0 a favor del escocés. Del Potro estrella en la red la bola y ve el primer set realmente cuesta arriba. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 0 | Y nueva bola de rotura, Del Potro necesita más tiempo para centrarse y sumar puntos ganadores con urgencia. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 0 | Se está yendo del partido Del Potro... | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 0 | Y Del Potro se despide del fisio y salta a la pista para sacar. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 0 | Tres minutos para que Juan Martín del Potro se recupere. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 0 | Del Potro está siendo atendido por el fisio. Parece que le sangra la nariz y está un poco mareado. Vamos a ver cuánto tiempo de atención médica le dan porque no está bien. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 3 - 0 | Y cierra con el saque directo Andy Murray el juego, 3-0 a su favor y problemas para el argentino. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 0 | Y con el 40/15, Del Potro se está quejando por problemas físicos más que considerables. El tobillo en el último gesto le ha molestado. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 0 | Y la doble falta es ahora para Murray. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 2 - 0 | Increíble punto el que acabamos de ver! Defensa férrea de Murray, ruptura para él, 2-0 en el marcador e intercambio de golpes muy agresivos. Póngase cómodos porque vamos a estar aquí muuuucho tiempo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 0 | Bola de break para para Murray. Del Potro llega tarde a los desplazamientos laterales y ahí siempre va retrasado. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 0 | Y llega la primera doble falta del encuentro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 1 - 0 | Y punto para Murray. Ha hecho correr a Del Potro hacia la red y ahí le ha hecho daño. De hecho, no juega cómodo Del Potro con tanto movimiento. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Respiro y segunda ventaja para Murray, que no está sacando cómodo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Pese al intercambio de golpes cruzados, la presión al resto nos lleva al segundo deuce. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Salva la primera bola con un saque directo. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Bola de break, la primera del encuentro. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Murray se deja empatar el encuentro dejando la pista vacía y viendo cómo el argentino enlaza una derecha en carrera muy buena. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Pero ahora sí acierta y suma su primer punto el argentino. | ||||||||||||||||||||||
| Set 1 | 0 - 0 | Del Potro con toda la pista vacía estrella su derecha suave en la red. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | COMIENZA EL PARTIDO | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Nos despedimos hasta el siguiente directo. Feliz domingo! | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Murray ha conseguido dar un paso más para seguir sumando triunfos en su palmarés del año y Del Potro que sale tocado de este encuentro, tendrá que pensar mucho qué le ha ocurrido en el primer set. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Esta noche, a eso de las 22.00 horas, el segundo encuentro del Grupo A, Federer contra Verdasco. Partido de altísimo nivel con la presión para el suizo, que puede ver peligrar su número 1 dependiendo de quién gane el torneo. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Vaya primer encuentro de la Copa de Maestros, emoción hasta el final y Del Potro que no ha podido sobreponerse al marcador adverso. Primera victoria del torneo londinense y el favorito del público celebra el triunfo. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Y Murray consigue ganar el encuentro! | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Comienza el encuentro!!! Máxima emoción en la grada. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El entrenador de Andy Murray, el español Alex Corretja está siguiendo atentamente cada detalle del encuentro. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El juez de silla es el alemán Lars Graff. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Desde aquí podemos ver atuendos típicamente escoceses, como las faldas, kilts. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Primeras bolas en juego en el calentamiento previo. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | En la sesión nocturna debutará el número 1 del mundo, y el español Fernando Verdasco. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Del Potro, de negro y detalles verde lima en una camiseta sin mangas. Más consevador y de manga corta Murray, con el azul turquesa cruzando su camiseta. Zapatillas blancas para ambos tenistas y el encuentro a punto de empezar. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Cuánto favor ha hecho Ridley Scott y la Superbowl a los eventos deportivos... | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Ovación de gala para su jugador, el británico Andy Murray, quien se presenta con seis títulos en su palmarés en este año 2009. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Son 17.500 espectadores los que están siguiendo en directo el encuentro. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Rostro serio para ambos tenistas, más del argentino que salta a la pista ante el aplauso del público. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Ya están en el túnel de salida ambos tenistas. Del Potro salta primero, le sigue Murray. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Cielo nublado sobre la Cúpula de San Pablo, pero el sol se deja ver tímidamente en Londres. Gran día para disfrutar del tenis de máximo nivel, aunque sea a cubierto. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El Támesis rodea la pista londinense, perfecta con ese juego de luces a modo de discoteca de primer nivel y que recuerda casi las veladas pugilísticas. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Todo listo en Londres para que de comienzo el primer encuentro del Grupo A de esta nueva edición de la Copa de Maestros. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Lleyton Hewitt levantó en dos ocasiones la Copa de Maestros, en 2002 y 2001, y el brasileño Gustavo Kuerten lo hizo en 2000, en Lisboa. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | En el histórico de esta Copa, las cuatro de Federer (2007, 2006, 2004 y 2003), con el asalto del argentino David Nabaldián a la historia en el año 2005 en Shanghai. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Esta semana de preparativos ha sido realmente interesante. Las ocho mejores raquetas del mundo se enfundaban el traje oficial y se fotografiaban para la historia ante el mítico autobús británico, o en los salones de la sede del Barclays ATP World Tour Finals. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El número 1 del mundo fue vencedor durante cuatro ediciones consecutivas, 2004, 2005, 2006 y 2007. Venció aquél año al español David Ferrer por 6-2, 6-3 y 6-2. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | La edicición de 2008 fue para el serbio Novak Djokovic, ganando en Shanghai tras derrotar al ruso Nikolay Davydenko por 6-1 y 7-5. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Y precisamente comenzamos por el Grupo A, con el duelo británico - argentino. Primer partido que retransmitiremos al detalle en directo. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El Grupo A lo componen Roger Federer (SUI, 1), Andy Murray (GBR, 4), Juan Martín del Potro (ARG, 5) y Fernando Verdasco (ESP, 7), y el Grupo B, Rafael Nadal (ESP, 2), Novak Djokovic (SRB, 3), Nikolay Davydenko (RUS, 6) y Robin Soderling (SWE, 8). | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Concluidos los tres primeros encuentros, los dos mejores jugadores de cada grupo se clasificarán a las semifinales en choques cruzados para llegar, posteriormente, a la final. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | En este torneo llamado de Maestros, se jugará primero una fase previa (round robin), en la que los participantes, divididos en dos grupos de cuatro, se enfrentan todos contra todos. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | En la Copa Masters, ocho jugadores se disputarán en premios cinco millones de euros. Y además, la posibilidad de concluir la temporada como el número 1 "honorífico" aunque tanto el español Nadal como el serbio Novak Djokovic cuentan con boletos reales para arrebatar al helvético Federer ese puesto. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El último torneo de la temporada -al margen de la Copa Davis, donde España se medirá en Barcelona a la República Checa-, dará a Nadal, número 2, y desde que perdiera el primer puesto del ránking de la ATP -el pasado 6 de julio- la posibilidad de recuperar lo más alto en la clasificación. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El llamado Torneo de Maestros se disputará por primera vez en la capital británica, en el O2 de Londres. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | La estadística está claramente a favor de Murray, ya que en los cinco enfrentamientos que han tenido, cuatro han sido para Andy frente a la única victoria para Del Potro, ganó a su rival de hoy en el Masters de Madrid de esta temporada 2009. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | El cuarto clasificado, el escocés Andy Murray se enfrenta en el torneo londinense al argentino Juan Martin Del Potro, quinto del mundo. | ||||||||||||||||||||||
| - | - | Buenas tardes a todos y bienvenidos a la retransmisión en directo del gran torneo del año que reúne a los ocho mejores tenistas de la ATP. |
© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)