Lunes, 23/11/2009, 01:13 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
EUROSTOXX 50  
EUROSTOXX 50
2.833,06 -0,95%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 20/11/09

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=02.833,06 (20/11/09) -27,23 (-0,95) 2.860,29 2.824,88
2.880,26
1.809,98
2.950,82
2.867,29 
border=0
Listado de valores del Eurostoxx 50
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     00:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AEGON NV  4,85  -0,10  -1,94  5,03  4,82  72.976.432     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  78,20  +0,50  +0,64  78,86  77,86  80.942.576     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  83,16  -0,68  -0,81  84,77  82,80  244.877     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  48,00  -0,61  -1,25  48,96  47,70  64.035.608     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  25,29  +0,03  +0,12  25,97  24,96  282.997.056     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  16,68  -0,15  -0,89  16,98  16,47  251.333.152     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  39,87  -0,02  -0,05  40,55  39,50  179.072     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER AG  47,71  -0,44  -0,91  48,45  47,71  328.753     18/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,72  -0,18  -1,36  13,00  12,64  2.964.835     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  56,24  -0,70  -1,23  57,95  56,22  238.493.280     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  30,91  -0,45  -1,42  31,55  30,69  118.991.064     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  14,07  -0,34  -2,36  14,62  14,03  114.966.880     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  34,98  -0,34  -0,95  35,82  34,80  217.712     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  41,30  +0,64  +1,57  41,56  40,72  164.242.288     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK  49,06  -1,37  -2,71  50,49  48,94  364.331     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT BOERSE N  56,73  -0,59  -1,03  58,10  56,18  87.304     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM N  9,50  -0,05  -0,52  9,61  9,50  172.828     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  26,82  -0,18  -0,67  27,27  26,48  249.502     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENEL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     00:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
FORTIS  2,84  +0,06  +2,05  2,89  2,79  22.019.484     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  16,91  -0,14  -0,82  17,16  16,90  179.759.952     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  29,08  +0,15  +0,52  29,65  28,85  152.103.344     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERALI ASS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     00:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,38  -0,03  -0,47  6,50  6,37  2.464.205     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  9,24  -0,28  -2,91  9,64  9,21  161.776.128     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTESA SANPAOLO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  72,23  +0,27  +0,38  72,83  71,81  60.358.408     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  71,66  -1,10  -1,51  73,23  71,53  107.380.384     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  104,03  -0,93  -0,89  105,32  103,53  146.516     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NOKIA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  18,01  -0,17  -0,94  18,32  17,87  69.364.840     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENAULT  31,99  -0,41  -1,27  32,74  31,64  79.510.032     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,35  -0,16  -0,84  18,70  18,21  1.135.386     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  62,12  -0,31  -0,50  63,49  62,07  186.150     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  36,85  -0,68  -1,81  38,06  36,40  127.101.912     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  50,37  +0,07  +0,14  50,71  49,70  200.024.000     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,43  -0,18  -1,51  11,73  11,42  5.312.592     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  32,07  -0,15  -0,47  32,63  31,93  149.673     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SCHNEIDER ELECTR  74,37  -0,85  -1,13  76,22  74,17  81.508.784     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  64,10  -1,20  -1,84  65,65  63,79  321.207     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  47,43  -1,33  -2,73  49,55  47,10  214.142.112     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,12  -0,26  -1,34  19,48  19,12  6.723.244     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  41,45  -0,58  -1,38  42,37  41,27  319.627.840     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNICREDITO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER CER  20,72  +0,06  +0,27  20,92  20,62  127.880.048     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  37,92  +0,14  +0,37  38,25  37,44  93.125.968     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI  19,02  -0,15  -0,78  19,24  18,92  115.499.552     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  94,00  -1,60  -1,67  97,40  93,76  40.993     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
20/11/2009  2.833,06  -27,23  -0,95  2.880,26  2.824,88
19/11/2009  2.860,29  -48,24  -1,66  2.908,43  2.853,55
18/11/2009  2.908,53  +1,61  +0,06  2.933,96  2.900,81
17/11/2009  2.906,92  -19,23  -0,66  2.923,54  2.900,33
16/11/2009  2.926,15  +43,11  +1,50  2.930,82  2.895,49
13/11/2009  2.883,04  +6,12  +0,21  2.886,21  2.851,10
12/11/2009  2.876,92  -4,09  -0,14  2.904,88  2.860,81
11/11/2009  2.881,01  +24,57  +0,86  2.902,50  2.873,00
10/11/2009  2.856,44  -3,67  -0,13  2.873,31  2.849,62
09/11/2009  2.860,11  +65,86  +2,36  2.860,31  2.810,60
06/11/2009  2.794,25  +0,81  +0,03  2.807,08  2.754,06
05/11/2009  2.793,44  +30,15  +1,09  2.808,69  2.719,22
04/11/2009  2.763,29  +50,99  +1,88  2.773,30  2.728,84
03/11/2009  2.712,30  -50,65  -1,83  2.741,48  2.693,80
02/11/2009  2.762,95  +19,45  +0,71  2.783,01  2.728,11
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información