Martes, 24/11/2009, 01:40 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
EUROTOP 100  
EUROTOP 100
2.180,50 2,11%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 23/11/09

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=02.180,50 (23/11/09) +45,06 (+2,11) 2.135,44 2.132,83
2.187,78
1.411,65
2.202,34
2.132,83 
border=0
Listado de valores del Eurotop 100
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  79,54  +1,34  +1,71  79,98  78,73  56.439.684     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  85,20  +2,04  +2,45  85,49  84,06  154.916     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  49,01  +1,01  +2,10  49,33  48,60  42.376.848     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ANGLO AMERICAN  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  26,14  +0,85  +3,36  26,40  25,69  210.510.800     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ASTRAZENECA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AVIVA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  17,12  +0,44  +2,64  17,18  16,60  229.265.168     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BARCLAYS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  41,48  +1,61  +4,04  41,75  40,23  151.514     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAY MOT WERKE  32,80  +0,04  +0,11  33,35  32,28  87.999     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER AG  47,71  -0,44  -0,91  48,45  47,71  328.753     18/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  13,04  +0,32  +2,52  13,08  12,86  2.389.005     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BG GROUP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BHP BILLITON  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  58,15  +1,91  +3,40  58,32  56,85  202.302.800     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BRIT AM TOBACCO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BT GROUP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  31,55  +0,64  +2,07  31,72  31,19  67.626.232     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPSA  22,55  -0,05  -0,22  22,76  22,55  2.125     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  14,45  +0,38  +2,70  14,53  14,28  68.599.752     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  35,67  +0,70  +1,99  36,00  35,40  137.873     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  41,09  -0,21  -0,51  41,68  40,96  120.421.728     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK  50,95  +1,89  +3,85  51,07  50,09  159.152     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE POST NA  13,00  +0,39  +3,05  13,06  12,68  39.811     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DIAGEO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM N  9,70  +0,20  +2,05  9,73  9,56  119.651     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  27,15  +0,33  +1,23  27,25  26,87  136.766     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  39,19  +0,38  +0,98  39,49  39,00  37.455.084     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENEL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FORTIS  2,91  +0,07  +2,43  2,91  2,86  14.618.887     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  17,05  +0,15  +0,86  17,20  16,98  119.771.168     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  29,34  +0,26  +0,89  29,43  29,16  89.793.336     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERALI ASS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GLAXOSMITHKLINE  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HSBC HOLDINGS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,43  +0,05  +0,78  6,46  6,40  1.415.777     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IMPERIAL TOBACCO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  41,83  +0,35  +0,84  42,20  41,64  394.301     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  9,59  +0,35  +3,75  9,66  9,32  112.206.168     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERBREW  23,95  +0,90  +3,90  24,25  23,09  75.005.544     06/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTESA SANPAOLO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KBC GROEP  33,15  +0,88  +2,71  33,35  32,42  18.885.182     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KON KPN NV  11,82  +0,22  +1,90  11,89  11,60  61.248.924     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  73,79  +1,56  +2,16  74,10  72,80  46.530.096     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  73,84  +2,18  +3,04  74,20  72,46  76.043.960     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LLOYDS TSB  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  105,81  +1,78  +1,71  105,81  104,70  101.330     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NOKIA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  18,53  +0,53  +2,92  18,60  18,14  43.734.500     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PRUDENTIAL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RECKITT BENCKSR  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,70  +0,36  +1,94  18,84  18,42  898.841     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RIO TINTO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ROYAL BANK SCOT  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  63,17  +1,05  +1,69  63,38  62,39  82.304     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SA BREWERIES  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  37,95  +1,10  +2,99  38,14  37,41  80.745.960     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  51,77  +1,40  +2,78  51,96  50,77  146.744.560     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,80  +0,37  +3,24  11,81  11,56  3.846.518     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  32,46  +0,39  +1,22  32,61  32,07  83.959     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  66,50  +2,40  +3,74  66,52  64,33  213.147     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  49,09  +1,67  +3,51  49,26  47,90  135.895.648     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STNDRD CHART BK  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUEZ ENV  15,18  +0,14  +0,90  15,30  15,13  6.976.036     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,39  +0,27  +1,39  19,49  19,22  3.754.450     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TESCO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  42,70  +1,26  +3,03  42,87  41,61  222.446.544     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNICREDITO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER CER  20,99  +0,27  +1,30  21,06  20,75  82.339.960     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  38,69  +0,78  +2,04  38,87  38,13  55.416.868     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI  19,24  +0,23  +1,18  19,34  19,13  68.769.040     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI ENVIR  23,13  +0,05  +0,22  23,46  23,09  27.869.036     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VODAFONE  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  94,36  +0,36  +0,38  95,55  93,67  20.331     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
XSTRATA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     23/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
23/11/2009  2.180,50  +45,06  +2,11  2.187,78  2.132,83
20/11/2009  2.135,44  -16,70  -0,78  2.163,70  2.125,80
19/11/2009  2.152,14  -33,20  -1,52  2.185,46  2.147,73
18/11/2009  2.185,34  -7,83  -0,36  2.205,28  2.182,85
17/11/2009  2.193,17  -9,17  -0,42  2.205,41  2.188,88
16/11/2009  2.202,34  +33,07  +1,52  2.204,47  2.167,15
13/11/2009  2.169,27  +9,95  +0,46  2.169,72  2.148,60
12/11/2009  2.159,32  +2,13  +0,10  2.172,69  2.145,16
11/11/2009  2.157,19  +6,81  +0,32  2.177,67  2.150,01
10/11/2009  2.150,38  -2,29  -0,11  2.159,75  2.145,37
09/11/2009  2.152,67  +42,82  +2,03  2.153,66  2.112,70
06/11/2009  2.109,85  +4,00  +0,19  2.114,85  2.081,46
05/11/2009  2.105,85  +12,64  +0,60  2.117,70  2.061,57
04/11/2009  2.093,21  +28,54  +1,38  2.098,57  2.063,83
03/11/2009  2.064,67  -26,02  -1,25  2.089,07  2.043,79
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información