Buscar temas

Economía

Ficha cotización del índice

EUROTOP 300

EUROTOP 300
1.246,31 -0,15%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 14:31

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
1.246,31
( 14:31 )
-1,87
( -0,15 )
1.248,18 1.246,31
1.250,91
1.147,38
1.246,31
1.247,97

Listado de valores del Eurotop 300

 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,26  0,00  +0,04  0,26  0,26  0     28/05/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 307,00  +2,00  +0,66  307,00  0,00  1.549.452     28/07/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 109,50  +0,30  +0,28  110,30  107,10  20.503     02/12/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
ABERTIS  14,37  +0,05  +0,35  14,47  14,28  1.414.357     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCIONA  48,39  -0,52  -1,06  49,58  48,36  41.168     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCOR  27,01  +0,09  +0,33  27,19  26,82  250.859     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACS  22,10  +0,03  +0,11  22,38  22,07  126.224     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADP  69,97  +0,78  +1,13  70,10  68,84  20.194     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
AEGON NV  5,00  +0,01  +0,14  5,04  4,99  2.917.074     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
AHOLD KON.  12,51  +0,01  +0,04  12,55  12,50  390.296     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR FRANCE  7,63  +0,22  +2,90  7,64  7,41  1.348.019     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  96,92  -0,32  -0,33  97,50  96,60  170.182     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
AKZO NOBEL  49,55  -0,42  -0,83  50,13  49,43  341.712     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALCATEL-LUCENT  1,24  +0,02  +1,81  1,24  1,21  8.397.775     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  119,20  -0,40  -0,33  120,60  119,15  497.756     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  28,45  +0,74  +2,65  28,55  27,73  568.812     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  10,01  +0,04  +0,37  10,14  9,98  3.200.418     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
ASML  61,95  +0,79  +1,29  62,11  61,42  340.443     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTOR PAR RHIN  42,63  0,00  0,00  42,63  42,63  20.216     17/12/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  15,00  -0,09  -0,60  15,22  15,00  1.895.459     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
B.COM.PORTUGUES  0,11  0,00  0,00  0,11  0,11  34.596.391     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
B.ESPIRITO SANTO  0,81  0,00  0,00  0,82  0,81  10.190.749     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANCO SABADELL  1,54  -0,03  -1,66  1,58  1,54  3.215.178     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANESTO  3,51  +0,01  +0,34  3,54  3,44  392.615     03/05/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  73,78  -0,64  -0,86  74,82  73,66  534.533     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAY MOT WERKE  73,74  +1,81  +2,52  74,28  72,50  966.846     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  7,29  -0,12  -1,65  7,45  7,29  10.161.369     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
BEIERSDORF  71,11  +0,57  +0,81  71,25  70,38  114.840     14:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
BELGACOM  17,57  -0,09  -0,48  17,73  17,54  307.246     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK VALENCIA  0,01  0,00  0,00  0,01  0,01  200.000     17/05/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  46,33  -0,16  -0,34  47,25  46,30  1.406.657     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
BOUYGUES  20,72  +0,44  +2,17  20,89  20,43  554.584     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
BRISA-PRIV.  2,21  0,00  0,00  2,22  2,21  1.184.701     10/04/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAP GEMINI  39,74  +0,46  +1,17  39,94  39,38  213.855     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  23,29  +0,02  +0,06  23,44  23,13  581.175     14:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
CASINO  84,59  +0,51  +0,61  85,01  84,20  79.673     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
Caixabank  2,77  -0,05  -1,74  2,84  2,77  1.443.055     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
CELESIO N  16,37  +0,20  +1,24  16,37  16,15  116.981     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPSA  27,98  -0,01  0,00  27,98  27,86  27.187     08/08/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
CHRISTIAN DIOR  144,60  +1,55  +1,08  145,20  143,15  53.336     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
CNP ASSURANCE  11,48  -0,03  -0,22  11,57  11,41  157.030     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
COLRUYT  40,41  +0,01  +0,03  40,65  40,19  32.947     14:17   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMMERZBANK AG  1,08  -0,01  -1,10  1,09  1,04  72.136.222     23/04/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  7,39  +0,03  +0,41  7,50  7,32  2.542.659     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  49,95  +0,95  +1,93  50,08  48,93  2.053.200     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  58,20  +0,09  +0,16  58,35  57,88  300.640     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
DASSAULT SYSTEME  92,42  -0,26  -0,28  92,79  92,13  47.154     14:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
DELHAIZE GROUP  49,71  +0,10  +0,20  50,15  49,58  188.133     14:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK  37,04  -0,48  -1,27  37,87  36,99  2.045.551     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE POST NA  19,82  +0,08  +0,38  19,90  19,80  711.236     14:22   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEXIA  0,04  +0,01  +33,33  0,04  0,03  1.375.531     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
DSM NV  48,71  -0,26  -0,53  49,09  48,59  165.425     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT BOERSE N  46,54  +0,18  +0,39  46,76  46,36  218.819     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT LUFTHANSA AG  15,97  +0,46  +2,97  15,99  15,54  1.241.541     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT POSTBANK N  32,65  -0,16  -0,47  32,95  32,65  6.467     14:16   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM N  9,25  +0,04  +0,43  9,30  9,22  5.229.128     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  12,84  -0,07  -0,54  13,00  12,84  1.841.878     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  42,74  -0,57  -1,31  43,34  42,63  697.892     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  17,64  +0,29  +1,67  17,72  17,42  1.176.849     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDP  2,43  -0,02  -0,91  2,51  2,43  4.224.085     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
EIFFAGE  35,36  +0,16  +0,44  35,54  35,21  24.871     14:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELSEVIER NV  13,00  +0,07  +0,54  13,04  12,93  742.398     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENAGAS  19,67  +0,02  +0,08  19,94  19,67  322.876     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
ERAMET  82,74  +1,02  +1,23  84,46  82,00  8.758     14:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESSILOR INTERNAT  87,86  -0,36  -0,41  88,72  87,71  100.029     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
EUTELSAT COMM.  24,98  +0,33  +1,32  25,00  24,71  92.856     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
FCC  7,68  -0,03  -0,43  7,86  7,68  187.143     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERROVIAL  13,15  -0,10  -0,72  13,28  13,13  558.802     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  8,25  +0,02  +0,24  8,30  8,23  1.434.261     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRESENIUS MEDI  52,00  +0,20  +0,39  52,39  51,60  211.980     14:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRESENIUS STK  95,28  -1,21  -1,25  96,26  94,81  155.508     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
GALP ENERGIA  12,51  +0,05  +0,36  12,52  12,44  441.165     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAMESA  3,14  -0,05  -1,41  3,22  3,10  1.262.566     14:22   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAS NATURAL  16,22  -0,18  -1,10  16,57  16,22  597.330     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
GBL  61,76  +0,02  +0,03  61,95  61,67  45.959     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  16,57  -0,04  -0,21  16,73  16,52  886.977     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEIDELBERGCEMENT  59,45  -0,12  -0,20  60,14  59,33  160.179     14:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEINEKEN  56,95  -0,20  -0,35  57,20  56,88  252.743     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEINEKEN HLD  48,69  +0,01  +0,01  48,83  48,49  35.843     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENKEL KGAA  64,07  +0,30  +0,47  64,47  63,83  21.551     14:20   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENKEL KGAA VZ  76,80  +0,36  +0,47  77,36  76,62  127.435     14:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
HERMES INTL  276,55  -0,05  -0,02  278,00  275,10  6.770     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  4,23  -0,04  -0,98  4,30  4,23  5.549.550     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  102,45  -2,25  -2,15  104,55  102,40  237.693     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  7,21  +0,10  +1,35  7,26  7,16  10.953.872     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERBREW  74,50  -0,50  -0,67  75,38  74,40  323.146     14:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
K+S AG  47,51  -1,41  -2,88  49,02  46,02  2.724.514     05/08/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
KBC GROEP  32,68  +0,15  +0,46  33,10  32,50  536.414     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
KON KPN NV  1,66  -0,01  -0,84  1,69  1,65  9.675.245     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  134,25  -0,75  -0,56  135,35  133,75  174.994     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  142,05  +0,40  +0,28  142,70  141,80  197.774     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAFARGE  53,80  -0,41  -0,76  54,46  53,76  77.437     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAGARDERE  27,55  +0,16  +0,58  27,70  27,41  179.317     14:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
LEGRAND  38,74  +0,05  +0,12  38,88  38,47  139.012     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINDE  151,45  -0,50  -0,33  152,50  150,95  74.764     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAN AG  85,35  -0,13  -0,15  85,95  85,35  23.111     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAPFRE  2,75  -0,04  -1,33  2,80  2,75  728.445     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
MERCK KGAA  119,25  +0,25  +0,21  119,80  119,10  59.043     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
METRO AG  24,92  +0,09  +0,34  25,00  24,87  215.758     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICHELIN  71,24  +0,15  +0,21  71,81  71,02  303.295     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
MOBISTAR  18,42  -0,14  -0,75  18,69  18,36  45.692     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  147,40  -1,80  -1,21  149,90  147,30  153.213     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
NAT.PORTEFEUILLE  48,87  +0,04  +0,08  48,95  48,83  43.704     25/05/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATEXIS BQ POP  3,64  +0,02  +0,50  3,70  3,64  1.889.060     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
PERNOD RICARD  93,54  +0,72  +0,78  93,62  92,88  186.255     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
PEUGEOT S.A.  7,55  +0,41  +5,67  7,59  7,15  6.026.400     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  22,10  -0,18  -0,79  22,28  21,98  1.131.473     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
PINAULT-PR RED  176,30  +0,20  +0,11  176,85  175,80  69.078     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
POPULAR  0,60  -0,01  -0,99  0,61  0,59  39.120.098     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
PORSCHE AG VZ  65,41  +2,30  +3,64  65,55  63,42  233.770     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
PORTUGAL TELECOM  3,56  +0,03  +0,76  3,58  3,54  1.418.633     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
PUBLICIS GPESA  55,94  +0,35  +0,63  56,04  55,39  157.446     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
R.DUTCH SHELL A  26,26  -0,14  -0,51  26,46  26,23  904.090     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
RED ELECTRICA  41,42  -0,47  -1,12  42,09  41,39  124.052     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENAULT  63,04  +1,75  +2,86  63,67  61,55  667.268     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL  18,18  -0,32  -1,73  18,54  18,17  1.013.535     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
RTL GROUP  60,35  +0,98  +1,65  60,35  59,19  5.852     14:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  27,20  -0,21  -0,75  27,54  27,18  575.716     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAFRAN  39,99  -0,13  -0,31  40,12  39,92  202.784     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  32,51  -0,21  -0,64  32,74  32,41  594.653     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SALZGITTER  30,84  -0,22  -0,71  31,33  30,55  144.731     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  84,28  -0,22  -0,26  84,62  83,95  674.941     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  5,44  -0,07  -1,18  5,57  5,43  15.228.906     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  62,24  -0,49  -0,78  63,13  62,02  668.738     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
SCHNEIDER ELECTR  59,56  -0,50  -0,83  60,04  59,54  335.170     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SES GLOBAL FDR  23,71  +0,70  +3,02  23,74  23,25  507.198     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  80,67  -0,20  -0,25  81,28  80,67  546.969     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  31,95  +0,45  +1,43  32,38  31,42  2.673.218     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SODEXHO ALLIANCE  68,14  +0,45  +0,67  68,39  67,18  86.043     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOLVAY  112,75  -0,75  -0,66  113,75  112,50  33.749     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
STMICROELECTRON.  7,52  +0,20  +2,77  7,63  7,40  1.574.019     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUEZ ENV  11,15  +0,14  +1,23  11,19  11,02  199.540     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  11,03  -0,18  -1,56  11,26  11,02  5.011.202     14:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
THALES ex TH-CSF  36,58  +0,41  +1,13  36,67  36,21  99.030     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
THYSSEN KRUPP  14,96  -0,08  -0,50  15,17  14,93  1.006.594     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
TNT  16,60  +0,12  +0,70  16,80  16,37  4.786.946     25/05/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  38,91  -0,10  -0,24  39,20  38,84  846.819     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
UCB  44,34  -0,11  -0,25  44,75  44,31  28.279     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNIBAIL  174,00  +1,55  +0,90  174,60  171,50  279.781     27/02/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER CER  32,69  -0,07  -0,20  32,90  32,67  765.495     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
VALLOUREC  43,18  -0,12  -0,27  43,49  43,01  195.441     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  38,27  +0,24  +0,63  38,42  38,13  605.185     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI  15,20  +0,01  +0,03  15,34  15,12  1.542.382     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI ENVIR  10,06  +0,14  +1,27  10,21  9,91  1.694.559     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  166,95  +6,50  +4,05  167,85  160,80  91.440     14:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN VZ  173,00  +4,60  +2,73  174,60  168,65  812.532     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
WACKER CHEMIE  51,33  -0,19  -0,37  52,20  51,03  29.883     14:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
WOLTERS KLUW  16,97  +0,10  +0,56  16,98  16,88  190.351     14:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
ZARDOYA OTIS  10,79  -0,09  -0,83  10,94  10,76  114.076     14:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos

Información facilitada por:

Reuters

Cotizaciones históricas

Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
17/05/2013 1.248,18 +2,73 +0,22 1.249,51 1.239,55
16/05/2013 1.245,45 -0,21 -0,02 1.247,57 1.242,00
15/05/2013 1.245,66 +9,04 +0,73 1.246,44 1.234,91
14/05/2013 1.236,62 +5,57 +0,45 1.236,62 1.226,01
13/05/2013 1.231,05 -2,44 -0,20 1.236,16 1.227,66
10/05/2013 1.233,49 +4,34 +0,35 1.238,25 1.228,20
09/05/2013 1.229,15 -0,28 -0,02 1.230,33 1.225,21
08/05/2013 1.229,43 +8,49 +0,70 1.229,82 1.219,80
07/05/2013 1.220,94 +3,31 +0,27 1.224,23 1.217,22
06/05/2013 1.217,63 -0,97 -0,08 1.218,27 1.215,42
03/05/2013 1.218,60 +12,07 +1,00 1.220,94 1.203,19
02/05/2013 1.206,53 +5,00 +0,42 1.207,69 1.196,45
01/05/2013 1.201,53 +0,87 +0,07 1.203,40 1.200,09
30/04/2013 1.200,66 -2,23 -0,19 1.209,09 1.197,29
29/04/2013 1.202,89 +6,48 +0,54 1.203,01 1.195,87
 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana