Domingo, 29/11/2009, 12:11 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
EUROTOP 300  
EUROTOP 300
999,59 1,16%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 27/11/09

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=0999,59 (27/11/09) +11,45 (+1,16) 988,14 971,80
1.003,94
657,30
1.034,45
987,25 
border=0
Listado de valores del Eurotop 300
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     02/10/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ABERTIS  15,25  +0,17  +1,13  15,32  14,72  115.472     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCIONA  86,85  -0,20  -0,23  87,45  85,30  132.618     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCOR  36,15  +0,54  +1,52  36,24  35,07  41.127.356     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACS  33,70  +0,23  +0,69  33,78  32,90  154.636     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADIDAS SALOMON  37,84  +0,45  +1,20  38,15  37,01  45.901     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADP  53,14  +1,24  +2,39  53,96  51,16  4.665.257     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AEGON NV  4,83  +0,18  +3,92  4,88  4,36  125.949.736     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AHOLD KON.  8,98  -0,02  -0,17  9,03  8,90  36.844.712     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR FRANCE  10,62  +0,25  +2,36  10,74  10,14  35.565.924     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  77,81  +0,75  +0,97  78,50  75,50  56.498.136     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AKZO NOBEL  42,95  +0,05  +0,11  43,14  41,81  38.152.164     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALCATEL-LUCENT  2,32  +0,11  +4,98  2,33  2,14  111.575.936     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  82,59  +0,80  +0,98  83,28  79,97  243.674     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  47,90  +0,84  +1,77  48,19  46,31  51.542.956     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMB GENERALI HLG  55,66  +3,08  +5,86  56,07  52,11  370     20/03/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ANGLO AMERICAN  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  25,99  +1,09  +4,38  26,04  24,04  356.589.952     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ASML  20,72  +0,34  +1,67  20,88  20,00  32.714.820     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ASSOC.BR.FOODS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ASTRAZENECA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTOR PAR RHIN  52,44  +0,44  +0,85  52,68  50,77  533.188     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AVIVA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  16,21  +0,22  +1,38  16,42  15,40  196.499.456     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
B SKY B  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
B.COM.PORTUGUES  0,90  +0,01  +0,89  0,91  0,87  22.234.010     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
B.ESPIRITO SANTO  4,75  +0,10  +2,11  4,75  4,45  12.128.135     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANCO SABADELL  4,31  +0,06  +1,29  4,33  4,17  157.662     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANESTO  8,65  +0,13  +1,53  8,65  8,35  48.757     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BARCLAYS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  40,59  +0,34  +0,85  41,08  39,11  192.509     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAY MOT WERKE  32,28  +0,98  +3,13  32,35  30,49  75.857     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER AG  47,71  -0,44  -0,91  48,45  47,71  328.753     18/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,70  +0,17  +1,32  12,77  12,24  2.845.572     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BEIERSDORF  43,79  -0,31  -0,70  44,27  43,40  36.032     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BELGACOM  25,22  +0,29  +1,14  25,41  24,70  12.329.160     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BG GROUP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BHP BILLITON  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK VALENCIA  5,54  +0,02  +0,36  5,58  5,45  23.826     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  55,14  +1,29  +2,40  55,46  52,26  231.560.384     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BOUYGUES  33,48  +0,38  +1,15  33,86  32,52  45.148.940     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BR LAND CO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BRISA-PRIV.  6,80  +0,10  +1,48  6,85  6,51  3.757.966     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BRIT AM TOBACCO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BT GROUP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CABLE & WIRELESS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CADBURY SCHWEPPE  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAP GEMINI  31,05  +0,70  +2,31  31,10  30,00  33.476.850     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAPITA GROUP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARNIVAL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  32,40  +0,51  +1,58  32,70  31,29  74.908.200     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CASINO  57,21  +0,21  +0,37  57,47  56,50  8.096.107     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CELESIO N  17,51  -0,13  -0,74  17,74  17,33  7.761     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CENTRICA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPSA  22,24  -0,11  -0,49  22,30  22,05  774     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CHRISTIAN DIOR  67,93  +0,17  +0,25  68,25  66,22  7.249.368     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTRA  7,32  +0,10  +1,39  7,41  6,95  111.313     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CNP ASSURANCE  72,06  +0,22  +0,31  72,24  71,01  5.084.965     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COLRUYT  168,90  +0,40  +0,24  169,00  167,00  8.269.401     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMMERZBANK AG  6,24  +0,14  +2,30  6,29  5,81  91.286     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMPASS GROUP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  14,04  +0,24  +1,74  14,19  13,40  79.513.824     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CRITERIA CAIXA  3,40  +0,02  +0,59  3,41  3,35  121.115     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  34,63  +0,52  +1,53  34,85  33,02  243.766     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  40,28  +0,21  +0,52  40,67  39,35  96.102.472     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DASSAULT SYSTEME  38,68  +0,25  +0,64  38,75  37,58  3.060.329     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DELHAIZE GROUP  51,00  +0,51  +1,01  51,17  50,00  16.673.676     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK  47,94  +1,29  +2,75  48,13  45,30  372.960     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE POST NA  12,62  +0,14  +1,08  12,65  12,28  50.600     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEXIA  5,00  +0,08  +1,54  5,08  4,72  25.238.420     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DIAGEO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DSM NV  32,90  +0,59  +1,83  33,10  31,63  32.755.218     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT BOERSE N  56,60  +1,11  +2,00  57,12  54,23  68.026     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT LUFTHANSA AG  10,61  +0,06  +0,52  10,65  10,36  31.463     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT POSTBANK N  23,45  +0,10  +0,43  23,67  22,75  12.512     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM N  9,85  +0,09  +0,92  9,92  9,64  159.770     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  26,79  +0,35  +1,32  27,00  25,99  186.318     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  11,98  +0,24  +2,04  12,11  11,45  24.674.884     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  38,65  +0,15  +0,38  38,98  37,70  39.068.064     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDP  3,08  +0,03  +0,95  3,09  2,97  20.332.250     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EIFFAGE  36,65  +0,40  +1,10  36,87  35,65  4.936.101     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELSEVIER NV  7,91  -0,05  -0,57  7,97  7,81  20.120.336     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENAGAS  14,31  +0,17  +1,20  14,42  14,01  145.902     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENEL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ERAMET  221,30  +7,95  +3,73  222,00  209,10  7.365.229     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESSILOR INTERNAT  38,75  +0,19  +0,49  38,83  38,05  15.024.758     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EUTELSAT COMM.  21,78  -0,02  -0,09  21,91  21,45  3.426.585     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FCC  28,34  +0,05  +0,18  28,48  27,67  77.486     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERROVIAL  29,40  +0,48  +1,66  29,68  28,02  157.714     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  17,33  +0,07  +0,38  17,44  17,05  137.981.216     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRESENIUS AG VZ  44,68  +0,88  +2,01  44,68  43,08  18.623     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRESENIUS MEDI  35,82  +0,17  +0,48  35,89  35,26  22.577     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRESENIUS STK  38,72  +0,95  +2,52  38,72  37,00  2.268     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GALP ENERGIA  12,30  -0,03  -0,20  12,33  11,84  16.343.155     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAMESA  12,84  +0,04  +0,27  12,95  12,56  214.544     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAS NATURAL  13,97  +0,18  +1,31  14,04  13,65  267.483     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GBL  62,12  +0,67  +1,09  62,51  60,33  9.832.497     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  28,55  +0,05  +0,16  28,88  28,06  111.991.824     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERAL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERALI ASS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GLAXOSMITHKLINE  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEIDELBERGCEMENT  44,43  +1,23  +2,85  44,72  42,25  27.005     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEINEKEN  31,36  +0,04  +0,13  31,55  30,85  23.206.644     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEINEKEN HLD  27,70  +0,13  +0,47  27,86  27,19  3.746.817     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENKEL KGAA  28,38  +0,03  +0,11  28,61  27,99  4.002     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENKEL KGAA VZ  33,78  +0,27  +0,81  33,91  33,00  26.912     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HERMES INTL  95,91  +0,91  +0,96  96,82  94,72  8.271.064     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HSBC HOLDINGS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,38  +0,03  +0,47  6,42  6,26  1.480.969     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBR RENOVABLES  3,25  +0,03  +0,93  3,26  3,15  243.163     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IMPERIAL TOBACCO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  42,39  -0,09  -0,21  42,85  41,55  630.630     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  8,53  -0,39  -4,33  8,91  8,41  432.679.360     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERBREW  23,95  +0,90  +3,90  24,25  23,09  75.005.544     06/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTESA SANPAOLO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTL POWER  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
K+S AG  40,78  +1,23  +3,11  41,04  38,71  106.324     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KBC GROEP  30,33  +0,83  +2,80  30,65  27,66  37.906.064     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KINGFISHER  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KON KPN NV  11,79  -0,02  -0,17  11,86  11,61  52.945.432     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  72,78  +0,59  +0,82  73,43  71,18  59.632.152     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  70,92  +0,79  +1,12  71,65  68,95  99.894.912     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAFARGE  55,71  +1,50  +2,77  56,07  53,10  81.178.728     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAGARDERE  28,89  -0,18  -0,60  29,04  28,34  15.994.513     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAND SECURITIES  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LEGRAND  18,61  +0,25  +1,33  18,73  18,24  12.493.131     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINDE  82,23  +1,46  +1,81  82,53  78,59  52.317     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LLOYDS TSB  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAN AG  56,71  -0,13  -0,23  57,33  55,66  76.336     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAN GROUP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAPFRE  3,00  +0,06  +1,90  3,03  2,90  86.097     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MERCK KGAA  65,46  +0,28  +0,43  65,89  64,28  24.585     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
METRO AG  42,66  +0,38  +0,90  42,82  41,23  32.493     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICHELIN  52,02  +1,75  +3,48  52,56  49,10  46.221.084     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MOBISTAR  46,88  +0,23  +0,48  47,10  45,87  7.210.941     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MORRISON SUPMKT  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  105,06  +1,15  +1,11  105,81  102,22  143.457     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NAT.PORTEFEUILLE  35,75  +0,43  +1,22  36,13  34,75  2.735.561     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATEXIS BQ POP  3,63  +0,18  +5,31  3,69  3,23  67.362.472     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NEPHEW  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NOKIA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
OLD MUTUAL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PEARSON  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PERNOD RICARD  57,33  +0,29  +0,51  57,59  56,39  25.614.826     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PEUGEOT S.A.  23,57  +0,33  +1,42  23,80  22,54  45.376.252     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  18,43  +0,28  +1,52  18,58  17,71  75.548.688     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PINAULT-PR RED  81,00  +0,28  +0,35  81,30  79,28  23.221.132     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
POPULAR  5,80  +0,16  +2,84  5,83  5,43  493.912     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PORSCHE AG VZ  47,16  +0,57  +1,22  48,00  45,29  28.504     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PORTUGAL TELECOM  8,10  +0,05  +0,62  8,15  7,90  25.071.376     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PRUDENTIAL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PUBLICIS GPESA  25,89  -0,14  -0,52  26,04  25,65  9.541.332     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
R.DUTCH SHELL A  20,23  +0,15  +0,75  20,38  19,73  150.922.336     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RECKITT BENCKSR  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     28/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
