Miércoles, 10/2/2010, 06:49 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
NASDAQ 100  
NASDAQ 100
1.753,84 1,09%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 09/02/10

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=01.753,84 (09/02/10) +18,96 (+1,09) 1.734,88 1.739,24
1.768,58
1.741,04
1.892,59
1.756,28 
border=0
Listado de valores del Nasdaq 100
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ACTIVISION INC  10,05  -0,11  -1,08  10,20  10,03  6.936.386     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADOBE SYS  32,31  +0,26  +0,81  32,65  31,91  3.110.302     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
AKAMAI TECH INC  25,27  +0,23  +0,92  25,54  24,92  1.670.583     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALTERA CORP  21,96  +0,33  +1,53  22,17  21,74  3.741.565     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMAZON  118,03  +1,20  +1,03  119,08  117,00  3.347.360     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMGEN  57,21  -0,25  -0,44  58,40  56,70  6.110.929     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
APOLLO GROUP  59,45  +0,17  +0,29  59,95  58,71  712.833     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
APPLE COMP INC  196,19  +2,07  +1,07  197,50  194,75  6.561.399     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
APPLIED MATL  12,17  +0,10  +0,83  12,40  12,05  7.133.722     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTODESK INC  23,55  +0,45  +1,95  23,90  23,24  1.814.190     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTOMATIC DATA  40,70  +0,30  +0,74  41,09  40,45  1.170.700     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAIDU.COM  435,01  -8,22  -1,85  449,05  432,66  647.855     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
BED BATH BEYOND  39,09  +0,57  +1,48  39,26  38,44  1.020.370     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
BIOGEN IDEC  54,09  +1,25  +2,37  54,88  53,33  1.374.761     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
BROADCOM CORP  29,54  +0,74  +2,57  29,79  28,99  4.594.560     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
CA INC  21,76  +0,24  +1,12  21,88  21,56  1.595.560     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
CELGENE CORP  55,58  +0,81  +1,48  56,33  55,01  1.353.049     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPHALON INC  65,78  +0,78  +1,20  66,50  64,65  569.934     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
CH ROBINSON WW  52,67  +0,64  +1,23  53,68  52,11  1.089.785     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
CHECK PT SFTWRE  32,88  +0,57  +1,76  33,04  32,23  1.099.649     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTAS CORP  24,68  +0,19  +0,78  24,92  24,42  532.868     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
CISCO SYSTEMS  23,89  +0,40  +1,70  24,00  23,58  18.178.334     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
CITRIX SYSTEMS  43,19  +1,08  +2,56  43,40  42,18  1.878.743     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
COGNIZANT TECH  46,49  +2,75  +6,29  46,66  44,94  3.119.001     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMCAST CORP A  15,39  +0,18  +1,18  15,70  15,27  9.414.475     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
COSTCO WHOLESAL  58,76  +0,62  +1,07  59,00  58,20  1.386.900     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
DELL COMPUTER  13,55  +0,16  +1,19  13,69  13,39  7.092.546     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
DENTSPLY INTL  33,94  +0,84  +2,54  34,03  33,17  649.307     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
DIRECTV  31,17  +0,83  +2,74  31,68  30,77  3.891.525     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
EBAY INC  22,39  -0,10  -0,44  22,90  22,24  4.156.972     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
ECHOSTAR COMM A  18,07  +0,32  +1,80  18,30  17,77  1.075.691     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELECTRONIC ART  15,96  -1,53  -8,75  16,27  15,70  17.413.850     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPEDIA  21,88  +0,46  +2,15  22,05  21,49  1.552.690     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPEDITORS  33,46  +0,50  +1,52  33,98  33,22  1.198.172     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPRESS SCRIPTS  85,24  +0,74  +0,88  86,12  84,22  658.338     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
FASTENAL CO  42,34  +1,13  +2,74  42,59  41,56  577.685     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
FIRST SOLAR  113,29  +2,08  +1,87  114,90  111,25  915.130     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
FISERV INC  45,48  +0,22  +0,49  45,96  45,20  745.220     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLEXTRONICS  6,64  +0,16  +2,47  6,69  6,53  3.061.387     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLIR SYSTEMS  29,80  +0,38  +1,29  30,02  29,58  731.383     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
FOSTER WHEELER  26,02  +0,58  +2,28  26,70  25,62  1.009.825     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
GARMIN LTD  31,92  +0,02  +0,06  32,45  31,41  489.119     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENZYME GEN  54,87  +0,38  +0,70  55,47  54,27  895.839     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
GILEAD SCI  46,33  +0,24  +0,52  47,00  46,05  3.909.697     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
GOOGLE  536,44  +2,97  +0,56  541,52  535,16  773.460     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
HANSEN NATURAL  38,74  +0,39  +1,02  39,25  38,54  212.950     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENRY SCHEIN  54,91  +1,05  +1,95  55,19  53,69  454.673     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
HOLOGIC INC  16,03  +0,03  +0,19  16,36  15,99  1.125.457     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
ILLUMINA INC  35,83  +0,16  +0,45  36,00  35,35  700.999     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
INFOSY TECH ADR  53,26  +2,14  +4,19  53,60  52,30  1.001.875     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTEL CORP  19,65  +0,30  +1,55  19,89  19,44  22.670.734     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERACTIVECORP  21,35  +0,19  +0,90  22,25  21,32  1.237.081     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTUIT INC  29,31  0,00  0,00  29,71  29,02  1.592.913     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTUITIVE SURG  326,84  +2,89  +0,89  329,44  324,43  149.371     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
J.B. HUNT TRAN  30,68  +0,25  +0,82  31,10  30,40  503.591     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
JOY GLOBAL INC  45,73  +1,22  +2,74  46,85  45,18  1.049.631     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
JUNIPER NTWKS  25,06  -0,78  -3,02  26,29  25,05  25     10/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KLA TENCOR  29,17  +0,45  +1,57  29,54  28,76  1.391.787     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAM RESEARCH  33,69  +0,72  +2,18  34,01  33,03  1.156.624     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIBERTY INTER A  10,64  +0,13  +1,24  10,87  10,49  882.336     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIBERTY MED CL A  24,68  +0,53  +2,19  24,89  24,25  800.518     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIFE TECH CORP  47,82  +0,40  +0,84  48,38  47,52  671.976     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINEAR TECH  26,67  +0,24  +0,91  27,00  26,46  1.795.401     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
LOGITECH INTL  15,80  +0,11  +0,70  16,05  15,60  481.825     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
MARVELL TECH GP  18,24  +0,17  +0,94  18,50  17,98  4.839.820     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAXIM INTEGRTD  17,79  +0,16  +0,91  17,96  17,53  1.468.164     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICROCHIP TECH  26,41  +0,13  +0,49  26,67  26,02  1.369.446     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICROSOFT CP  28,01  +0,29  +1,05  28,34  27,75  20.288.160     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
MILLICOM INTL  73,03  +2,60  +3,69  73,80  71,14  238.655     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
NETWK APPLIANCE  31,01  +0,49  +1,61  31,18  30,41  2.799.972     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
NEWS CORP A  12,91  +0,27  +2,14  13,06  12,67  8.187.984     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
NII HOLDINGS  33,89  +1,10  +3,35  34,57  33,24  1.450.337     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
NVIDIA CORP  16,07  -0,12  -0,74  16,52  15,90  7.693.001     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
O REILLY AUTO  38,88  +0,69  +1,81  39,05  38,29  419.051     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
ORACLE CORP  23,51  +0,39  +1,69  23,72  23,25  12.621.397     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
PACCAR INC  35,00  +1,03  +3,03  35,49  34,33  1.385.867     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
PATTERSON DENT  29,16  +0,54  +1,89  29,40  28,71  545.505     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
PAYCHEX INC  29,11  +0,25  +0,87  29,34  28,89  1.160.853     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHARM PROD DEV  21,03  -1,10  -4,97  22,48  21,01  1.310.425     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
QUALCOMM INC  37,91  +0,40  +1,07  38,29  37,64  10.535.473     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
ROSS STORES  45,60  +0,41  +0,91  45,89  45,14  838.346     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
RSCH IN MOTION  66,19  -0,48  -0,72  67,62  65,75  4.366.260     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
RYANAIR HLDGS  27,59  +1,31  +4,98  27,69  26,57  322.577     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEAGATE TECH  18,34  +0,16  +0,88  18,73  18,22  4.042.472     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEARS HOLDING  90,40  +0,47  +0,52  91,80  89,22  265.760     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIGMA ALDRICH  48,25  +1,46  +3,12  48,52  47,44  468.071     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
STAPLES INC  23,88  +0,69  +2,98  24,03  23,20  3.004.366     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
STARBUCKS CORP  22,19  +0,28  +1,28  22,30  21,66  3.791.889     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
STEEL DYNAMICS  15,43  +0,58  +3,91  15,77  15,28  2.990.466     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
STERICYCLE INC  51,55  +0,39  +0,76  51,98  51,22  326.302     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUN MICROSYS  9,49  +0,01  +0,11  9,49  9,46  2.778.507     26/01/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
SYMANTEC CORP  17,06  +0,05  +0,29  17,20  16,86  4.639.713     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
TEVA PHARM  57,10  +0,18  +0,32  57,59  56,72  1.387.830     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
URBAN OUTFITTER  31,85  +0,94  +3,04  31,97  31,06  1.614.066     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERISIGN INC  23,00  +0,02  +0,09  23,32  22,87  1.953.682     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERTEX PHARM  37,90  +0,48  +1,28  38,36  37,33  662.689     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
WRNR CHILCOTT A  25,51  +0,30  +1,19  25,88  25,22  371.282     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
WYNN RESORTS  61,63  +0,87  +1,43  62,59  60,61  741.087     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
XILINX INC  23,81  +0,35  +1,49  24,16  23,59  2.998.149     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
YAHOO INC  15,09  +0,10  +0,67  15,23  14,94  6.114.303     09/02/10   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
05/02/2010  1.746,12  +13,13  +0,76  1.748,77  1.712,89
29/01/2010  1.741,04  -30,06  -1,70  1.789,93  1.734,03
22/01/2010  1.794,82  -55,75  -3,01  1.849,21  1.791,40
15/01/2010  1.864,52  -22,00  -1,17  1.893,48  1.857,11
08/01/2010  1.892,59  +15,87  +0,85  1.893,25  1.868,55
24/12/2009  1.869,84  +17,85  +0,96  1.869,90  1.855,78
18/12/2009  1.807,36  +29,09  +1,64  1.808,26  1.790,14
11/12/2009  1.792,06  -7,31  -0,41  1.810,31  1.784,82
04/12/2009  1.791,91  +9,00  +0,51  1.815,60  1.773,31
27/11/2009  1.765,46  -28,21  -1,57  1.779,26  1.742,20
20/11/2009  1.764,39  -8,80  -0,50  1.768,35  1.758,00
13/11/2009  1.788,61  +15,47  +0,87  1.793,17  1.773,29
06/11/2009  1.730,76  +9,67  +0,56  1.733,22  1.709,44
30/10/2009  1.667,13  -44,14  -2,58  1.712,93  1.663,94
23/10/2009  1.753,63  -9,52  -0,54  1.777,57  1.749,03
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información