Lunes, 23/11/2009, 12:54 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
NASDAQ 100  
NASDAQ 100
1.764,39 -0,50%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 20/11/09

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=01.764,39 (20/11/09) -8,80 (-0,50) 1.773,19 1.758,00
1.768,35
1.064,70
1.788,61
1.760,54 
border=0
Listado de valores del Nasdaq 100
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ACTIVISION INC  11,38  -0,19  -1,64  11,56  11,32  11     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADOBE SYS  35,81  -0,30  -0,83  36,04  35,50  36     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AKAMAI TECH INC  23,94  -0,31  -1,28  24,23  23,79  24     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALTERA CORP  20,67  -0,13  -0,63  20,78  20,50  21     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMAZON  129,66  +0,67  +0,52  129,98  127,41  130     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMGEN  55,38  -0,68  -1,21  55,78  55,12  55     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
APOLLO GROUP  55,10  -0,05  -0,09  55,68  54,89  55     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
APPLE COMP INC  199,92  -0,59  -0,29  200,38  197,77  200     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
APPLIED MATL  12,28  -0,20  -1,60  12,42  12,20  12     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTODESK INC  23,81  -0,24  -1,00  24,04  23,48  24     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTOMATIC DATA  43,45  +0,01  +0,02  43,64  43,12  43     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAIDU.COM  427,59  -0,42  -0,10  427,73  421,77  428     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BED BATH BEYOND  37,24  +0,13  +0,35  37,52  36,76  37     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BIOGEN IDEC  46,38  +0,53  +1,16  46,52  45,56  46     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BROADCOM CORP  28,76  -0,40  -1,37  29,03  28,30  29     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CA INC  21,86  -0,10  -0,46  22,08  21,77  22     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CELGENE CORP  54,91  +0,36  +0,66  55,12  54,28  55     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPHALON INC  59,61  -0,10  -0,17  60,00  59,39  60     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CH ROBINSON WW  57,20  -0,15  -0,26  57,53  56,89  57     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CHECK PT SFTWRE  32,48  -0,29  -0,89  32,65  32,39  32     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTAS CORP  27,96  -0,13  -0,46  28,22  27,80  28     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CISCO SYSTEMS  23,46  -0,22  -0,93  23,57  23,31  23     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CITRIX SYSTEMS  37,84  -0,27  -0,71  38,12  37,32  38     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COGNIZANT TECH  43,68  -0,49  -1,11  44,11  43,38  44     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMCAST CORP A  15,01  -0,03  -0,20  15,09  14,94  15     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COSTCO WHOLESAL  60,06  -0,42  -0,69  60,84  59,80  60     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DELL COMPUTER  14,29  -1,58  -9,96  14,69  14,24  14     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DENTSPLY INTL  32,86  -0,29  -0,88  32,99  32,68  33     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DIRECTV  31,54  +0,04  +0,13  32,06  31,25  32     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EBAY INC  22,79  -0,40  -1,73  23,15  22,75  23     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ECHOSTAR COMM A  19,99  +0,13  +0,66  20,03  19,69  20     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELECTRONIC ART  17,30  -0,13  -0,75  17,55  17,16  17     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPEDIA  24,95  +0,36  +1,46  25,04  24,44  25     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPEDITORS  32,18  -0,14  -0,43  32,31  32,00  32     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPRESS SCRIPTS  85,09  +1,05  +1,25  85,39  83,35  85     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FASTENAL CO  37,01  -0,29  -0,78  37,45  36,70  37     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FIRST SOLAR  121,18  +0,05  +0,04  121,79  118,91  121     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FISERV INC  47,25  -0,51  -1,07  47,79  47,05  47     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLEXTRONICS  7,17  -0,03  -0,42  7,24  7,02  7     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLIR SYSTEMS  29,57  -0,05  -0,17  29,73  29,22  30     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FOSTER WHEELER  32,00  -0,65  -1,99  32,49  31,45  32     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GARMIN LTD  30,86  -0,64  -2,03  31,51  30,50  31     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENZYME GEN  50,05  +0,42  +0,85  50,26  49,19  50     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GILEAD SCI  46,39  -0,13  -0,28  46,64  46,05  46     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GOOGLE  569,94  -3,05  -0,53  571,60  569,40  570     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HANSEN NATURAL  35,42  +0,31  +0,88  35,49  34,75  35     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENRY SCHEIN  50,53  -0,78  -1,52  51,43  50,39  51     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HOLOGIC INC  14,39  -0,68  -4,51  14,61  14,13  14     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ILLUMINA INC  26,81  -1,40  -4,96  28,28  26,67  27     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INFOSY TECH ADR  51,23  +0,28  +0,55  51,91  51,00  51     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTEL CORP  19,24  -0,03  -0,16  19,31  19,08  19     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERACTIVECORP  19,41  -0,20  -1,02  19,67  19,38  19     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTUIT INC  29,66  -0,61  -2,02  29,99  29,27  30     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTUITIVE SURG  276,44  -2,24  -0,80  281,68  273,28  276     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
J.B. HUNT TRAN  32,01  -0,21  -0,65  32,26  31,67  32     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
JOY GLOBAL INC  54,03  -0,83  -1,51  54,56  53,02  54     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
JUNIPER NTWKS  25,06  -0,78  -3,02  26,29  25,05  25     10/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KLA TENCOR  31,89  -0,25  -0,78  32,09  31,65  32     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAM RESEARCH  34,02  -0,28  -0,82  34,49  33,89  34     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIBERTY INTER A  10,63  -0,11  -1,02  11,02  10,57  11     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIBERTY MED CL A  20,39  -0,56  -2,67  20,92  20,34  20     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIFE TECH CORP  49,48  -0,31  -0,62  49,66  49,09  49     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINEAR TECH  26,44  -0,42  -1,56  26,77  26,33  26     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LOGITECH INTL  17,00  -0,23  -1,34  17,04  16,74  17     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MARVELL TECH GP  15,28  +0,01  +0,07  15,33  14,95  15     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAXIM INTEGRTD  17,31  -0,25  -1,42  17,45  17,15  17     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICROCHIP TECH  25,53  -0,16  -0,62  25,62  25,36  26     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICROSOFT CP  29,62  -0,16  -0,54  29,77  29,43  30     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MILLICOM INTL  74,92  +1,29  +1,75  75,10  73,04  75     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NETWK APPLIANCE  30,44  -0,39  -1,27  30,62  30,02  30     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NEWS CORP A  11,98  -0,46  -3,70  12,31  11,90  12     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NII HOLDINGS  29,02  +0,34  +1,19  29,18  28,44  29     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NVIDIA CORP  12,90  -0,08  -0,62  12,96  12,65  13     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
O REILLY AUTO  38,90  -0,07  -0,18  39,13  38,51  39     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ORACLE CORP  22,34  -0,05  -0,22  22,39  22,19  22     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PACCAR INC  38,49  -0,38  -0,98  39,11  38,04  38     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PATTERSON DENT  25,87  -0,34  -1,30  26,20  25,69  26     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PAYCHEX INC  31,05  +0,10  +0,32  31,12  30,70  31     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHARM PROD DEV  21,02  -0,07  -0,33  21,13  20,85  21     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
QUALCOMM INC  45,10  +0,01  +0,02  45,25  44,76  45     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ROSS STORES  43,81  -1,04  -2,32  44,94  43,71  44     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RSCH IN MOTION  59,72  +0,88  +1,50  60,03  57,80  60     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RYANAIR HLDGS  26,25  +0,29  +1,12  26,39  25,92  26     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEAGATE TECH  15,59  -0,46  -2,87  16,00  15,51  16     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEARS HOLDING  72,64  -0,31  -0,43  74,23  72,19  73     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIGMA ALDRICH  53,94  +0,06  +0,11  54,14  53,30  54     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STAPLES INC  22,72  +0,07  +0,31  22,88  22,49  23     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STARBUCKS CORP  21,41  -0,12  -0,56  21,72  21,21  21     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STEEL DYNAMICS  16,15  -0,13  -0,80  16,26  15,82  16     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STERICYCLE INC  54,10  -0,05  -0,09  54,31  53,87  54     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUN MICROSYS  8,61  +0,01  +0,12  8,66  8,49  9     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SYMANTEC CORP  17,72  -0,15  -0,84  17,99  17,61  18     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TEVA PHARM  52,72  -0,32  -0,60  53,07  52,50  53     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
URBAN OUTFITTER  32,18  -0,08  -0,25  32,75  32,01  32     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERISIGN INC  21,56  -0,32  -1,46  21,76  21,29  22     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERTEX PHARM  38,54  -0,38  -0,98  39,14  38,54  39     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
WRNR CHILCOTT A  22,98  -0,17  -0,73  22,98  22,34  23     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
WYNN RESORTS  63,88  -0,26  -0,41  65,16  63,01  64     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
XILINX INC  22,28  -0,33  -1,46  22,43  22,10  22     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
YAHOO INC  15,38  -0,23  -1,47  15,73  15,36  15     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
20/11/2009  1.764,39  -8,80  -0,50  1.768,35  1.758,00
13/11/2009  1.788,61  +15,47  +0,87  1.793,17  1.773,29
06/11/2009  1.730,76  +9,67  +0,56  1.733,22  1.709,44
30/10/2009  1.667,13  -44,14  -2,58  1.712,93  1.663,94
23/10/2009  1.753,63  -9,52  -0,54  1.777,57  1.749,03
16/10/2009  1.739,32  -14,04  -0,80  1.747,47  1.727,56
09/10/2009  1.727,76  +9,97  +0,58  1.729,22  1.710,58
02/10/2009  1.662,49  -3,92  -0,24  1.676,22  1.656,57
25/09/2009  1.694,15  -15,61  -0,91  1.710,29  1.690,68
18/09/2009  1.725,24  +4,15  +0,24  1.731,87  1.716,45
11/09/2009  1.685,46  -0,70  -0,04  1.689,68  1.674,14
04/09/2009  1.638,07  +32,09  +2,00  1.639,90  1.606,47
28/08/2009  1.643,24  +2,27  +0,14  1.668,01  1.631,47
21/08/2009  1.637,78  +23,56  +1,46  1.639,23  1.615,12
14/08/2009  1.611,58  -17,07  -1,05  1.624,47  1.596,95
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información