Domingo, 22/11/2009, 02:32 h

ELPAIS.COMBolsas

Ficha cotización del indice
IBEX 35  
IBEX 35
11.719,30 -1,07%
1d 1m 6m 1a 2a
AMPLIAR GRÁFICO 20/11/09

 Última transacción Cambio Cierre anterior Variación día Variación año Apertura 
border=011.719,30 (20/11/09) -126,90 (-1,07) 11.846,20 11.702,20
11.942,20
6.817,40
12.034,40
11.888,90 
border=0
Listado de valores del Ibex 35
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ABENGOA  19,59  -0,09  -0,46  19,82  19,03  94.396     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ABERTIS  15,38  -0,04  -0,26  15,65  15,33  141.501     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCIONA  88,95  -0,50  -0,56  90,45  88,00  153.199     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACERINOX  14,25  +0,11  +0,74  14,49  14,07  140.469     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACS  33,40  -0,35  -1,04  33,93  33,25  197.572     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  25,30  0,00  0,00  25,95  25,00  146.516     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANCO SABADELL  4,38  -0,02  -0,34  4,44  4,36  136.507     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANESTO  8,75  -0,10  -1,13  8,93  8,62  51.184     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANKINTER  7,31  -0,07  -0,88  7,44  7,30  74.519     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,72  -0,18  -1,36  13,00  12,64  2.964.835     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BME  23,55  -0,12  -0,51  23,97  23,40  108.082     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTRA  7,61  +0,03  +0,33  7,78  7,47  94.627     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CRITERIA CAIXA  3,40  0,00  0,00  3,43  3,38  114.022     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENAGAS  14,50  +0,21  +1,44  14,55  14,32  169.765     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENDESA  21,75  +0,35  +1,64  21,97  21,36  176.349     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FCC  28,90  -0,31  -1,06  29,57  28,68  60.498     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERROVIAL  30,73  +0,23  +0,75  31,18  30,00  156.552     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAMESA  13,21  -0,38  -2,80  13,69  13,11  302.448     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAS NATURAL  13,83  -0,07  -0,47  14,02  13,75  318.270     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GRIFOLS  11,51  -0,13  -1,07  11,69  11,47  135.161     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,38  -0,03  -0,47  6,50  6,37  2.464.205     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERIA  2,02  -0,00  -0,10  2,06  2,01  168.152     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBR RENOVABLES  3,21  -0,06  -1,69  3,29  3,20  132.885     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  41,48  -0,26  -0,62  42,32  41,21  882.566     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDRA SISTEMAS  15,77  -0,13  -0,82  16,10  15,73  130.318     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAPFRE  2,95  -0,03  -1,04  3,02  2,95  200.453     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
OBR HUARTE LAIN  17,82  -0,62  -3,34  18,60  17,62  163.594     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
POPULAR  5,86  -0,11  -1,84  5,99  5,81  478.855     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RED ELECTRICA  36,90  +0,13  +0,35  37,10  36,65  159.679     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,35  -0,16  -0,84  18,70  18,21  1.135.386     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SACYR-VALLE  9,76  -0,16  -1,56  10,09  9,73  46.587     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,43  -0,18  -1,51  11,73  11,42  5.312.592     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TECNICAS REUNIDAS  36,19  +0,04  +0,11  36,43  35,75  172.295     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELECINCO  7,60  -0,12  -1,55  7,87  7,59  46.434     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,12  -0,26  -1,34  19,48  19,12  6.723.244     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Cotizaciones históricas
 Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.
20/11/2009  11.719,30  -126,90  -1,07  11.942,20  11.702,20
19/11/2009  11.846,20  -188,20  -1,56  12.029,70  11.817,00
18/11/2009  12.034,40  +75,00  +0,63  12.102,60  11.999,30
17/11/2009  11.959,40  -27,50  -0,23  12.016,10  11.928,60
16/11/2009  11.986,90  +119,90  +1,01  12.007,10  11.910,10
13/11/2009  11.867,00  +32,50  +0,28  11.868,60  11.754,10
12/11/2009  11.834,50  +33,10  +0,28  11.916,40  11.757,40
11/11/2009  11.801,40  -12,60  -0,11  11.893,60  11.784,90
10/11/2009  11.814,00  -2,80  -0,02  11.891,90  11.777,80
09/11/2009  11.816,80  +236,20  +2,04  11.816,80  11.653,80
06/11/2009  11.580,60  +31,70  +0,27  11.627,70  11.391,60
05/11/2009  11.548,90  +161,20  +1,42  11.621,10  11.249,60
04/11/2009  11.387,70  +145,30  +1,29  11.398,80  11.286,00
03/11/2009  11.242,40  -223,40  -1,95  11.358,40  11.179,90
02/11/2009  11.465,80  +51,00  +0,45  11.514,80  11.344,30
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información