Buscar temas

Economía

Cotizaciones históricas de INTL BUS MACHINE

Información facilitada por:

Reuters
Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.  
23/05/2013 206,16 -0,83 -0,40 208,61 205,26
22/05/2013 206,99 -1,66 -0,80 210,15 206,13
21/05/2013 208,65 +1,05 +0,51 209,48 207,00
20/05/2013 207,60 -0,84 -0,40 209,12 207,42
17/05/2013 208,44 +3,75 +1,83 209,50 205,19
16/05/2013 204,69 +1,37 +0,67 206,55 204,50
15/05/2013 203,32 +0,11 +0,05 203,66 202,07
14/05/2013 203,21 +0,74 +0,37 203,66 202,08
13/05/2013 202,47 -2,00 -0,98 204,42 202,23
10/05/2013 204,47 +1,23 +0,61 204,51 202,88
09/05/2013 203,24 -1,58 -0,77 205,00 202,72
08/05/2013 204,82 +1,19 +0,58 204,84 202,53
07/05/2013 203,63 +0,85 +0,42 203,71 201,65
06/05/2013 202,78 -1,73 -0,85 203,98 201,55
03/05/2013 204,51 +2,12 +1,05 205,30 203,75
02/05/2013 202,39 +2,76 +1,38 202,43 199,78
01/05/2013 199,63 -2,91 -1,44 202,15 199,20
30/04/2013 202,54 +3,39 +1,70 202,58 197,36
29/04/2013 199,15 +4,84 +2,49 199,67 194,68
26/04/2013 194,31 +0,36 +0,19 194,71 193,25
25/04/2013 193,95 +2,24 +1,17 195,16 192,32
24/04/2013 191,71 +0,10 +0,05 192,50 191,13
23/04/2013 191,61 +3,78 +2,01 192,54 188,61
22/04/2013 187,83 -2,17 -1,14 191,26 187,68
19/04/2013 190,00 -17,15 -8,28 196,50 189,76
18/04/2013 207,15 -2,52 -1,20 210,14 206,15
17/04/2013 209,67 -2,33 -1,10 211,05 209,50
16/04/2013 212,00 +2,74 +1,31 212,00 209,25
15/04/2013 209,26 -2,12 -1,00 211,67 209,26
12/04/2013 211,38 -1,54 -0,72 211,49 209,78
11/04/2013 212,92 +0,92 +0,43 213,09 210,85
10/04/2013 212,00 +2,78 +1,33 212,50 210,47
09/04/2013 209,22 -0,10 -0,05 209,98 208,62
08/04/2013 209,32 -0,09 -0,04 209,32 207,33
05/04/2013 209,41 -1,90 -0,90 209,83 206,36
04/04/2013 211,31 -1,35 -0,64 212,80 210,04
03/04/2013 212,66 -1,70 -0,79 214,86 212,63
02/04/2013 214,36 +1,98 +0,93 214,70 211,57
01/04/2013 212,38 -0,92 -0,43 213,50 211,31
28/03/2013 213,30 +2,41 +1,14 213,44 209,74
27/03/2013 210,89 -1,47 -0,69 212,16 210,10
26/03/2013 212,36 +1,62 +0,77 212,49 211,56
25/03/2013 210,74 -1,34 -0,63 212,75 210,06
22/03/2013 212,08 -0,18 -0,09 213,12 211,63
21/03/2013 212,26 -2,80 -1,30 213,00 210,12
20/03/2013 215,06 +1,62 +0,76 215,82 214,39
19/03/2013 213,44 +0,23 +0,11 215,12 211,84
18/03/2013 213,21 -1,71 -0,80 214,50 212,64
15/03/2013 214,92 -0,88 -0,41 215,90 213,41
14/03/2013 215,80 +3,74 +1,76 215,85 212,25

página 1 de 7

 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana