Buscar temas

Economía

Cotizaciones históricas de QUALCOMM INC

Información facilitada por:

Reuters
Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.  
21/05/2013 65,75 -0,35 -0,53 66,20 65,65
20/05/2013 66,10 -0,51 -0,77 66,59 66,03
17/05/2013 66,61 +0,97 +1,48 66,67 65,58
16/05/2013 65,64 +0,09 +0,14 66,20 65,37
15/05/2013 65,55 +0,23 +0,35 65,60 65,05
14/05/2013 65,32 +0,55 +0,85 65,32 64,74
13/05/2013 64,77 +0,13 +0,20 65,07 64,19
10/05/2013 64,64 +0,53 +0,83 64,64 64,26
09/05/2013 64,11 -0,02 -0,03 64,50 63,93
08/05/2013 64,13 +0,16 +0,25 64,49 64,02
07/05/2013 63,97 +0,11 +0,17 64,22 63,53
06/05/2013 63,86 +0,09 +0,14 64,32 63,74
03/05/2013 63,77 +0,88 +1,40 63,85 63,32
02/05/2013 62,89 +0,97 +1,57 63,00 61,94
01/05/2013 61,92 +0,30 +0,49 62,07 61,43
30/04/2013 61,62 +0,01 +0,02 62,12 61,25
29/04/2013 61,61 +0,11 +0,18 62,10 61,52
26/04/2013 61,50 -0,94 -1,51 62,68 61,50
25/04/2013 62,44 -3,56 -5,39 63,05 61,79
24/04/2013 66,00 +0,70 +1,06 66,55 65,81
23/04/2013 65,31 +0,73 +1,12 65,48 64,65
22/04/2013 64,58 +0,68 +1,06 64,59 63,59
19/04/2013 63,90 +0,26 +0,41 64,11 63,04
18/04/2013 63,64 -0,59 -0,92 65,59 63,25
17/04/2013 64,23 -1,57 -2,39 65,17 64,01
16/04/2013 65,80 +0,33 +0,50 66,16 65,38
15/04/2013 65,47 -1,21 -1,82 66,66 65,46
12/04/2013 66,68 -0,40 -0,60 67,07 66,09
11/04/2013 67,08 -0,20 -0,30 67,60 66,63
10/04/2013 67,28 +1,32 +2,00 67,65 66,22
09/04/2013 65,96 +0,10 +0,15 66,20 65,32
08/04/2013 65,86 +0,70 +1,07 65,86 65,09
05/04/2013 65,16 -0,66 -1,00 65,24 64,55
04/04/2013 65,82 -0,15 -0,23 66,30 65,35
03/04/2013 65,97 -0,33 -0,50 66,65 65,95
02/04/2013 66,30 +0,30 +0,46 66,70 65,91
01/04/2013 66,00 -0,95 -1,42 66,82 65,61
28/03/2013 66,95 +0,27 +0,41 67,00 66,53
27/03/2013 66,68 +0,07 +0,11 66,74 65,77
26/03/2013 66,61 +0,94 +1,43 66,69 65,87
25/03/2013 65,67 -0,25 -0,38 66,18 65,29
22/03/2013 65,92 +0,57 +0,87 66,05 65,60
21/03/2013 65,35 -0,38 -0,58 66,12 65,07
20/03/2013 65,73 +0,98 +1,51 66,10 65,36
19/03/2013 64,75 +0,19 +0,29 64,99 63,91
18/03/2013 64,56 -0,42 -0,65 64,80 63,40
15/03/2013 64,98 -1,59 -2,39 66,52 64,74
14/03/2013 66,57 -0,20 -0,30 67,05 66,36
13/03/2013 66,77 -0,27 -0,40 67,19 66,67
12/03/2013 67,04 +0,34 +0,51 67,05 66,40

página 1 de 7

 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana