Buscar temas

Economía

Cotizaciones históricas de ECHOSTAR COMM A

Información facilitada por:

Reuters
Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.  
17/05/2013 38,99 +0,30 +0,78 39,19 38,76
16/05/2013 38,69 -0,51 -1,30 39,15 38,52
15/05/2013 39,20 +0,36 +0,93 39,20 38,75
14/05/2013 38,84 +0,03 +0,08 38,87 38,47
13/05/2013 38,81 -0,38 -0,97 39,39 38,27
10/05/2013 39,19 +0,39 +1,01 39,51 38,75
09/05/2013 38,80 -0,81 -2,05 39,19 38,01
08/05/2013 39,61 -1,17 -2,87 40,95 39,57
07/05/2013 40,78 +0,80 +2,00 40,90 40,07
06/05/2013 39,98 +0,30 +0,76 40,17 39,36
03/05/2013 39,68 +0,40 +1,02 40,40 39,63
02/05/2013 39,28 +0,14 +0,36 39,51 38,74
01/05/2013 39,14 -0,05 -0,13 39,44 38,73
30/04/2013 39,19 -1,37 -3,38 40,58 39,03
29/04/2013 40,56 +0,57 +1,43 40,80 39,67
26/04/2013 39,99 -0,23 -0,57 40,24 39,84
25/04/2013 40,22 +0,96 +2,45 40,24 39,43
24/04/2013 39,26 -0,60 -1,51 40,17 39,22
23/04/2013 39,86 -0,24 -0,60 40,34 39,67
22/04/2013 40,10 +1,10 +2,82 40,18 38,99
19/04/2013 39,00 +0,55 +1,43 39,43 38,15
18/04/2013 38,45 +0,60 +1,59 38,49 37,45
17/04/2013 37,85 -0,07 -0,19 37,95 37,35
16/04/2013 37,92 +1,15 +3,13 37,99 36,50
15/04/2013 36,77 -0,86 -2,29 37,34 34,78
12/04/2013 37,63 +1,00 +2,73 37,84 36,48
11/04/2013 36,63 -0,06 -0,16 36,85 36,41
10/04/2013 36,69 +0,45 +1,24 36,79 36,18
09/04/2013 36,24 -0,16 -0,44 36,76 36,10
08/04/2013 36,40 -0,80 -2,15 37,06 36,26
05/04/2013 37,20 +0,21 +0,57 37,23 36,19
04/04/2013 36,99 +0,32 +0,87 37,15 36,65
03/04/2013 36,67 -1,40 -3,68 38,04 36,54
02/04/2013 38,07 +0,03 +0,08 38,43 37,84
01/04/2013 38,04 +0,14 +0,37 38,04 37,58
28/03/2013 37,90 -0,12 -0,32 38,19 37,64
27/03/2013 38,02 +0,06 +0,16 38,14 37,76
26/03/2013 37,96 -0,01 -0,03 38,20 37,74
25/03/2013 37,97 +0,18 +0,48 38,08 37,71
22/03/2013 37,79 +0,94 +2,55 38,12 36,73
21/03/2013 36,85 +0,37 +1,01 37,05 36,29
20/03/2013 36,48 +1,81 +5,22 37,14 34,76
19/03/2013 34,67 -0,05 -0,14 35,10 34,52
18/03/2013 34,72 -0,43 -1,22 35,17 34,46
15/03/2013 35,15 +0,92 +2,67 35,68 34,22
14/03/2013 34,24 -0,42 -1,20 34,81 34,18
13/03/2013 34,65 -0,37 -1,06 35,14 34,57
12/03/2013 35,02 +0,07 +0,20 35,07 34,69
11/03/2013 34,95 +0,50 +1,45 34,98 34,14
08/03/2013 34,45 +0,01 +0,03 34,68 34,24

página 1 de 7

 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana