Buscar temas

Economía

Cotizaciones históricas de DAIMLERCHRYSLER

Información facilitada por:

Reuters
Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.  
28/12/2012 41,32 -0,44 -1,05 41,92 41,22
27/12/2012 41,76 +0,20 +0,48 42,01 41,61
21/12/2012 41,56 +0,29 +0,70 41,58 40,81
20/12/2012 41,27 +0,03 +0,07 41,29 40,84
19/12/2012 41,24 -0,51 -1,21 41,91 40,80
18/12/2012 41,75 +0,41 +0,99 41,75 41,42
17/12/2012 41,34 +0,67 +1,64 41,37 40,70
14/12/2012 40,67 +1,00 +2,52 40,67 39,76
13/12/2012 39,67 -0,19 -0,46 39,92 39,32
12/12/2012 39,86 +0,41 +1,04 39,90 39,38
11/12/2012 39,45 +0,57 +1,45 39,49 38,82
10/12/2012 38,88 +0,08 +0,21 38,93 38,43
07/12/2012 38,80 +0,15 +0,39 38,93 38,36
06/12/2012 38,65 +0,45 +1,18 38,82 38,30
05/12/2012 38,20 +0,02 +0,05 38,51 37,97
04/12/2012 38,18 +0,14 +0,36 38,43 37,96
03/12/2012 38,05 +0,07 +0,17 38,42 37,74
30/11/2012 37,98 +0,31 +0,82 38,23 37,67
29/11/2012 37,67 +0,52 +1,39 37,73 36,94
28/11/2012 37,16 +0,14 +0,37 37,21 36,72
27/11/2012 37,02 +0,03 +0,07 37,31 36,85
26/11/2012 37,00 -0,04 -0,10 37,37 36,67
23/11/2012 37,03 +0,34 +0,93 37,12 36,46
22/11/2012 36,69 +0,11 +0,30 36,92 36,47
21/11/2012 36,58 +0,27 +0,74 36,97 36,32
20/11/2012 36,31 +0,01 +0,03 36,45 36,06
19/11/2012 36,30 +0,92 +2,59 36,52 35,70
16/11/2012 35,39 -0,24 -0,67 35,81 35,15
15/11/2012 35,63 -0,12 -0,32 35,83 35,33
14/11/2012 35,74 -0,40 -1,11 36,20 35,62
13/11/2012 36,14 +0,13 +0,36 36,31 35,56
12/11/2012 36,01 -0,16 -0,43 36,26 35,94
09/11/2012 36,17 +0,17 +0,46 36,22 35,53
08/11/2012 36,00 -0,61 -1,67 36,94 35,95
07/11/2012 36,61 -0,77 -2,06 37,89 36,61
06/11/2012 37,38 +0,46 +1,23 37,52 36,72
05/11/2012 36,93 -0,16 -0,43 36,94 36,53
02/11/2012 37,09 +0,58 +1,59 37,32 36,47
01/11/2012 36,51 +0,48 +1,33 36,79 36,03
31/10/2012 36,03 -0,34 -0,92 36,91 36,03
30/10/2012 36,36 +0,34 +0,93 36,44 36,15
29/10/2012 36,03 -0,67 -1,81 36,56 35,85
26/10/2012 36,69 -0,10 -0,27 36,80 36,10
25/10/2012 36,79 -1,03 -2,72 37,01 36,31
24/10/2012 37,82 +0,02 +0,05 37,90 36,66
23/10/2012 37,80 -0,80 -2,06 38,80 37,61
22/10/2012 38,60 -0,52 -1,32 39,10 38,45
19/10/2012 39,11 -0,45 -1,14 39,82 39,01
18/10/2012 39,56 +0,92 +2,38 39,78 38,41
17/10/2012 38,64 +0,31 +0,80 38,65 38,12

página 2 de 8

 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana