Buscar temas

Economía

Cotizaciones históricas de IBEX 35

Información facilitada por:

Reuters
Fecha Cierre Dif. %Dif. Max. Min.  
21/05/2013 8.464,50 -50,70 -0,60 8.538,00 8.398,20
20/05/2013 8.515,20 -67,20 -0,78 8.613,80 8.445,40
17/05/2013 8.582,40 +40,10 +0,47 8.590,00 8.518,40
16/05/2013 8.542,30 -40,20 -0,47 8.589,70 8.521,90
15/05/2013 8.582,50 +107,90 +1,27 8.595,60 8.438,60
14/05/2013 8.474,60 +16,80 +0,20 8.489,80 8.366,70
13/05/2013 8.457,80 -86,70 -1,02 8.574,60 8.405,00
10/05/2013 8.544,50 -28,20 -0,33 8.669,20 8.511,70
09/05/2013 8.572,70 -24,30 -0,28 8.608,00 8.536,40
08/05/2013 8.597,00 +53,00 +0,62 8.614,50 8.500,00
07/05/2013 8.544,00 +40,20 +0,47 8.589,40 8.500,10
06/05/2013 8.503,80 -41,00 -0,48 8.553,80 8.472,60
03/05/2013 8.544,80 +138,40 +1,65 8.566,10 8.410,30
02/05/2013 8.406,40 -12,60 -0,15 8.563,50 8.286,60
30/04/2013 8.419,00 -31,90 -0,38 8.524,20 8.397,80
29/04/2013 8.450,90 +153,90 +1,86 8.463,90 8.324,70
26/04/2013 8.297,00 -68,10 -0,81 8.329,70 8.251,50
25/04/2013 8.365,10 -24,20 -0,29 8.388,80 8.270,20
24/04/2013 8.389,30 +100,00 +1,21 8.412,40 8.287,50
23/04/2013 8.289,30 +261,60 +3,26 8.310,20 8.031,50
22/04/2013 8.027,70 +112,20 +1,42 8.058,30 7.927,60
19/04/2013 7.915,50 +103,00 +1,32 7.955,80 7.851,10
18/04/2013 7.812,50 +9,50 +0,12 7.923,90 7.764,20
17/04/2013 7.803,00 -145,70 -1,83 7.992,40 7.743,60
16/04/2013 7.948,70 -65,40 -0,82 8.033,70 7.934,50
15/04/2013 8.014,10 -26,30 -0,33 8.093,70 7.941,40
12/04/2013 8.040,40 -119,10 -1,46 8.103,40 8.011,00
11/04/2013 8.159,50 +23,10 +0,28 8.178,90 8.063,10
10/04/2013 8.136,40 +263,90 +3,35 8.179,00 7.910,20
09/04/2013 7.872,50 +85,40 +1,10 7.897,30 7.811,60
08/04/2013 7.787,10 -11,30 -0,15 7.878,60 7.774,40
05/04/2013 7.798,40 -49,50 -0,63 7.935,00 7.716,10
04/04/2013 7.847,90 -56,40 -0,71 8.040,50 7.821,70
03/04/2013 7.904,30 -146,10 -1,82 8.037,60 7.880,20
02/04/2013 8.050,40 +130,40 +1,65 8.059,00 7.888,10
28/03/2013 7.920,00 +19,60 +0,25 7.972,00 7.797,20
27/03/2013 7.900,40 -90,10 -1,13 8.040,20 7.822,50
26/03/2013 7.990,50 -150,10 -1,84 8.183,70 7.968,20
25/03/2013 8.140,60 -188,90 -2,27 8.461,90 8.100,30
22/03/2013 8.329,50 -21,70 -0,26 8.395,10 8.258,90
21/03/2013 8.351,20 -65,10 -0,77 8.447,80 8.260,80
20/03/2013 8.416,30 +95,30 +1,15 8.494,40 8.327,00
19/03/2013 8.321,00 -186,80 -2,20 8.532,40 8.250,50
18/03/2013 8.507,80 -111,30 -1,29 8.527,60 8.351,80
15/03/2013 8.619,10 -38,80 -0,45 8.649,90 8.544,50
14/03/2013 8.657,90 +159,60 +1,88 8.670,40 8.529,60
13/03/2013 8.498,30 -34,00 -0,40 8.516,70 8.434,90
12/03/2013 8.532,30 -22,10 -0,26 8.598,10 8.506,70
11/03/2013 8.554,40 -73,70 -0,85 8.610,20 8.495,60
08/03/2013 8.628,10 +239,00 +2,85 8.638,30 8.439,80

página 1 de 8

 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana