Miércoles, 25/11/2009, 08:29 h

ELPAIS.COMBolsas

Listado de valores del Eurostoxx 50
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AEGON NV  5,03  +0,04  +0,78  5,07  4,92  54.612.584     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  79,47  -0,07  -0,09  79,73  78,51  52.331.712     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  84,82  -0,38  -0,45  85,48  84,16  163.027     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  49,09  +0,08  +0,16  49,57  48,19  51.681.700     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  26,10  -0,05  -0,17  26,53  25,66  201.344.400     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  16,78  -0,34  -1,99  17,03  16,67  160.096.544     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  41,26  -0,22  -0,53  41,95  40,74  164.601     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER AG  47,71  -0,44  -0,91  48,45  47,71  328.753     18/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,97  -0,07  -0,54  13,02  12,76  2.760.838     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  56,62  -1,53  -2,63  57,58  56,62  170.629.248     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  32,53  +0,98  +3,09  32,75  32,03  175.570.832     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  14,38  -0,07  -0,48  14,57  14,17  47.837.128     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  35,44  -0,23  -0,65  36,11  35,16  149.290     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  41,08  -0,01  -0,02  41,50  40,77  85.050.560     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK  49,98  -0,97  -1,90  50,50  49,80  211.224     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT BOERSE N  57,93  +0,01  +0,02  58,23  57,28  60.240     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM N  9,67  -0,03  -0,26  9,73  9,63  104.640     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  27,00  -0,15  -0,55  27,22  26,82  131.492     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENEL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FORTIS  2,83  -0,08  -2,89  2,89  2,83  19.866.962     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  17,05  0,00  0,00  17,17  16,92  101.310.520     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  29,14  -0,20  -0,68  29,44  28,98  83.023.112     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERALI ASS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,45  +0,02  +0,23  6,49  6,38  1.251.271     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  9,43  -0,16  -1,67  9,75  9,41  118.561.896     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTESA SANPAOLO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  74,30  +0,51  +0,69  74,50  73,15  54.891.468     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  73,34  -0,50  -0,68  74,70  73,02  74.566.256     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  105,21  -0,60  -0,57  106,15  104,71  108.520     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NOKIA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  18,45  -0,08  -0,43  18,74  18,19  61.498.992     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENAULT  33,27  +0,06  +0,18  33,97  32,63  100.395.712     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,65  -0,05  -0,27  18,84  18,41  893.828     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  63,02  -0,15  -0,24  63,15  62,48  88.995     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  37,86  -0,10  -0,25  38,49  37,43  57.811.648     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  51,40  -0,37  -0,72  51,88  51,08  139.619.872     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,73  -0,08  -0,64  11,81  11,62  3.926.629     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  32,23  -0,23  -0,71  32,49  31,93  135.146     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SCHNEIDER ELECTR  75,55  -0,79  -1,04  76,00  74,55  66.947.716     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  66,05  -0,45  -0,68  66,90  65,58  202.556     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  47,51  -1,59  -3,23  48,51  47,51  183.475.808     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,36  -0,03  -0,13  19,48  19,24  4.003.666     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  42,57  -0,14  -0,32  42,71  41,96  201.266.688     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNICREDITO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER CER  20,99  +0,01  +0,02  21,15  20,85  73.755.512     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  38,16  -0,53  -1,37  38,74  38,03  46.397.868     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI  18,90  -0,34  -1,77  19,22  18,85  97.714.824     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  89,04  -5,32  -5,64  94,84  89,04  65.060     24/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información