Domingo, 29/11/2009, 04:15 h

ELPAIS.COMBolsas

Listado de valores del Euronext 100
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ADP  53,14  +1,24  +2,39  53,96  51,16  4.665.257     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AEGON NV  4,83  +0,18  +3,92  4,88  4,36  125.949.736     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AHOLD KON.  8,98  -0,02  -0,17  9,03  8,90  36.844.712     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR FRANCE  10,62  +0,25  +2,36  10,74  10,14  35.565.924     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  77,81  +0,75  +0,97  78,50  75,50  56.498.136     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AKZO NOBEL  42,95  +0,05  +0,11  43,14  41,81  38.152.164     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALCATEL-LUCENT  2,32  +0,11  +4,98  2,33  2,14  111.575.936     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  47,90  +0,84  +1,77  48,19  46,31  51.542.956     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  25,99  +1,09  +4,38  26,04  24,04  356.589.952     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ASML  20,72  +0,34  +1,67  20,88  20,00  32.714.820     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  16,21  +0,22  +1,38  16,42  15,40  196.499.456     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
B.COM.PORTUGUES  0,90  +0,01  +0,89  0,91  0,87  22.234.010     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
B.ESPIRITO SANTO  4,75  +0,10  +2,11  4,75  4,45  12.128.135     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BELGACOM  25,22  +0,29  +1,14  25,41  24,70  12.329.160     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  55,14  +1,29  +2,40  55,46  52,26  231.560.384     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BOUYGUES  33,48  +0,38  +1,15  33,86  32,52  45.148.940     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BRISA-PRIV.  6,80  +0,10  +1,48  6,85  6,51  3.757.966     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BUREAU VERITAS  33,90  +0,26  +0,76  33,90  33,10  2.638.226     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAP GEMINI  31,05  +0,70  +2,31  31,10  30,00  33.476.850     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  32,40  +0,51  +1,58  32,70  31,29  74.908.200     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CASINO  57,21  +0,21  +0,37  57,47  56,50  8.096.107     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CGG VERITAS  13,96  +0,32  +2,35  14,09  13,30  12.363.047     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CHRISTIAN DIOR  67,93  +0,17  +0,25  68,25  66,22  7.249.368     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CIMENTS FRANCAIS  71,41  +0,03  +0,04  72,50  70,25  1.929.743     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CNP ASSURANCE  72,06  +0,22  +0,31  72,24  71,01  5.084.965     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COLRUYT  168,90  +0,40  +0,24  169,00  167,00  8.269.401     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CORIO  45,91  +0,21  +0,46  46,32  45,00  13.642.974     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  14,04  +0,24  +1,74  14,19  13,40  79.513.824     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  40,28  +0,21  +0,52  40,67  39,35  96.102.472     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DASSAULT SYSTEME  38,68  +0,25  +0,64  38,75  37,58  3.060.329     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DELHAIZE GROUP  51,00  +0,51  +1,01  51,17  50,00  16.673.676     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEXIA  5,00  +0,08  +1,54  5,08  4,72  25.238.420     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DSM NV  32,90  +0,59  +1,83  33,10  31,63  32.755.218     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  11,98  +0,24  +2,04  12,11  11,45  24.674.884     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  38,65  +0,15  +0,38  38,98  37,70  39.068.064     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDP  3,08  +0,03  +0,95  3,09  2,97  20.332.250     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDP RENOVAVEIS  6,49  +0,09  +1,38  6,54  6,19  4.055.681     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EIFFAGE  36,65  +0,40  +1,10  36,87  35,65  4.936.101     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELSEVIER NV  7,91  -0,05  -0,57  7,97  7,81  20.120.336     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ERAMET  221,30  +7,95  +3,73  222,00  209,10  7.365.229     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESSILOR INTERNAT  38,75  +0,19  +0,49  38,83  38,05  15.024.758     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EURAZEO  47,30  +0,69  +1,47  47,50  45,24  3.755.214     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EUTELSAT COMM.  21,78  -0,02  -0,09  21,91  21,45  3.426.585     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  17,33  +0,07  +0,38  17,44  17,05  137.981.216     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GALP ENERGIA  12,30  -0,03  -0,20  12,33  11,84  16.343.155     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GBL  62,12  +0,67  +1,09  62,51  60,33  9.832.497     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  28,55  +0,05  +0,16  28,88  28,06  111.991.824     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEINEKEN  31,36  +0,04  +0,13  31,55  30,85  23.206.644     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HERMES INTL  95,91  +0,91  +0,96  96,82  94,72  8.271.064     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ICADE  66,68  -0,17  -0,25  66,75  65,00  4.963.578     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IMERYS  39,77  +1,29  +3,35  40,06  37,80  3.084.570     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  8,53  -0,39  -4,33  8,91  8,41  432.679.360     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERBREW  23,95  +0,90  +3,90  24,25  23,09  75.005.544     06/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
JC DECAUX SA  15,30  -0,13  -0,84  15,48  15,08  2.163.959     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KBC GROEP  30,33  +0,83  +2,80  30,65  27,66  37.906.064     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KLEPIERRE  27,85  -0,04  -0,13  27,97  27,20  9.692.337     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KON KPN NV  11,79  -0,02  -0,17  11,86  11,61  52.945.432     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  72,78  +0,59  +0,82  73,43  71,18  59.632.152     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  70,92  +0,79  +1,12  71,65  68,95  99.894.912     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAFARGE  55,71  +1,50  +2,77  56,07  53,10  81.178.728     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAGARDERE  28,89  -0,18  -0,60  29,04  28,34  15.994.513     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LEGRAND  18,61  +0,25  +1,33  18,73  18,24  12.493.131     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICHELIN  52,02  +1,75  +3,48  52,56  49,10  46.221.084     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MOBISTAR  46,88  +0,23  +0,48  47,10  45,87  7.210.941     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATEXIS BQ POP  3,63  +0,18  +5,31  3,69  3,23  67.362.472     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PAGES JAUNES  7,91  +0,15  +1,88  7,95  7,70  3.129.635     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PERNOD RICARD  57,33  +0,29  +0,51  57,59  56,39  25.614.826     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PEUGEOT S.A.  23,57  +0,33  +1,42  23,80  22,54  45.376.252     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  18,43  +0,28  +1,52  18,58  17,71  75.548.688     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PINAULT-PR RED  81,00  +0,28  +0,35  81,30  79,28  23.221.132     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PORTUGAL TELECOM  8,10  +0,05  +0,62  8,15  7,90  25.071.376     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PUBLICIS GPESA  25,89  -0,14  -0,52  26,04  25,65  9.541.332     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
R.DUTCH SHELL A  20,23  +0,15  +0,75  20,38  19,73  150.922.336     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RANDSTAD  28,14  +0,58  +2,09  28,29  26,80  12.476.204     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENAULT  32,17  +0,61  +1,92  32,45  30,28  86.829.744     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAFRAN  11,39  +0,19  +1,70  11,49  10,99  5.213.671     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  36,40  +0,60  +1,68  36,85  35,10  106.825.968     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  51,20  -0,10  -0,20  51,66  50,30  152.220.896     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SCHNEIDER ELECTR  73,71  +0,59  +0,81  74,34  71,90  71.597.400     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SES GLOBAL FDR  14,42  +0,08  +0,52  14,47  14,10  8.991.493     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  46,50  +0,88  +1,93  46,88  44,26  178.626.096     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SODEXHO ALLIANCE  37,47  +0,05  +0,13  37,75  36,91  13.136.085     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOLVAY  71,50  +1,11  +1,58  71,73  69,20  12.259.054     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STMICROELECTRON.  5,45  +0,11  +2,04  5,46  5,18  32.093.518     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUEZ ENV  15,06  +0,22  +1,45  15,09  14,60  11.598.829     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TECHNIP-COFLEXIP  46,49  +0,21  +0,44  46,89  45,13  24.502.638     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TF1  12,18  +0,08  +0,62  12,28  11,81  6.196.515     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
THALES ex TH-CSF  32,99  +0,25  +0,75  33,50  32,40  10.835.341     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TNT  19,56  +0,21  +1,06  19,68  18,86  26.227.334     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  41,87  +0,30  +0,72  42,32  40,60  242.294.496     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UCB  29,79  +0,03  +0,08  29,89  28,85  6.870.074     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNIBAIL  151,50  +2,40  +1,61  151,95  147,05  55.526.336     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER CER  20,57  +0,20  +0,96  20,73  20,01  107.393.832     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VALLOUREC  113,05  +1,05  +0,94  113,70  108,50  48.222.312     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  37,45  +0,47  +1,27  37,79  36,09  62.386.752     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI  19,39  +0,01  +0,05  19,56  19,03  95.372.688     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI ENVIR  22,80  +0,10  +0,44  23,03  22,31  37.805.912     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
WENDEL INVEST.  39,10  +0,96  +2,50  39,11  37,20  9.291.790     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
WOLTERS KLUW  14,60  +0,14  +0,97  14,72  14,20  16.733.986     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información