Buscar temas

Economía

Listado de valores del Dow Jones

 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
JP MORGAN CHASE  54,62  +1,60  +3,02  54,96  53,29  4.057.393     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
PFIZER INC  29,64  +0,86  +2,99  30,04  29,50  5.844.973     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
HOME DEPOT INC  80,97  +2,26  +2,87  81,56  79,18  1.401.004     19:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEWLETT-PACKARD  21,54  +0,43  +2,04  21,54  21,11  1.779.777     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CITIGROUP  52,70  +1,04  +2,01  52,89  51,80  4.058.972     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERAL ELEC CO  24,05  +0,39  +1,65  24,12  23,77  5.453.593     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMER EXPRESS CO  76,26  +1,15  +1,53  76,99  75,40  895.895     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTEL CORP  24,50  +0,35  +1,43  24,53  24,04  6.944.655     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANK OF AMERICA  13,63  +0,19  +1,41  13,72  13,46  9.829.924     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
JOHNSON&JOHNSON  89,55  +0,96  +1,08  89,99  88,62  1.270.893     19:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALCOA INC  8,85  +0,09  +1,03  8,87  8,74  1.419.777     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
WALT DISNEY CO  66,46  +0,63  +0,96  66,71  65,70  724.040     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
PROCTER & GAMBLE  79,49  +0,69  +0,88  79,68  78,73  1.102.739     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
MINNESOTA MINING  112,10  +0,73  +0,65  112,28  111,23  589.797     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
MERCK & CO  47,60  +0,27  +0,57  48,29  47,48  2.928.301     19:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
CATERPILLAR INC  88,59  +0,49  +0,56  89,09  87,88  705.392     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
BOEING CO  99,21  +0,46  +0,47  99,47  98,64  883.825     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXXON MOBIL  93,18  +0,38  +0,41  93,50  92,46  1.340.260     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
COCA COLA CO  42,50  +0,16  +0,38  42,85  42,27  1.210.238     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CHEVRON  126,40  +0,46  +0,37  126,98  125,40  918.054     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
DU PONT CO  56,56  +0,18  +0,32  56,77  56,00  795.305     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AT & T  37,04  +0,10  +0,27  37,17  36,69  3.137.215     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
MCDONALDS CORP  102,27  +0,13  +0,13  102,40  101,42  410.201     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERIZON COMMS  52,12  +0,05  +0,10  52,42  51,39  1.197.018     18:59   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTL BUS MACHINE  208,85  +0,20  +0,10  210,15  208,16  602.638     19:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNITED TECH CP  97,59  +0,04  +0,04  98,18  97,29  307.888     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
WAL-MART STORES  77,40  +0,01  +0,01  77,79  77,00  678.724     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICROSOFT CP  34,75  -0,11  -0,30  34,84  34,37  8.422.332     19:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
KRAFT FOODS INC  38,61  -0,24  -0,62  38,70  38,37  2.844.734     25/06/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos

Información facilitada por:

Reuters
 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana