Martes, 1/12/2009, 09:10 h

ELPAIS.COMBolsas

Listado de valores del Eurotop 100
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     09:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:08   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
 31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  77,40  -0,41  -0,53  78,42  77,20  45.259.976     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  81,82  -0,77  -0,93  83,73  81,61  187.467     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  46,63  -1,27  -2,65  48,23  46,40  75.014.480     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ANGLO AMERICAN  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  25,95  -0,04  -0,15  26,48  25,65  236.611.040     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ASTRAZENECA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AVIVA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  15,87  -0,34  -2,10  16,35  15,83  118.939.728     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BARCLAYS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  40,16  -0,43  -1,06  41,06  39,80  136.243     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAY MOT WERKE  31,43  -0,86  -2,65  32,30  31,16  80.863     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER AG  47,71  -0,44  -0,91  48,45  47,71  328.753     18/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,55  -0,16  -1,22  12,80  12,49  2.555.590     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BG GROUP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
BHP BILLITON  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  55,00  -0,14  -0,25  55,66  53,86  276.215.008     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
BRIT AM TOBACCO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
BT GROUP  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  32,32  -0,09  -0,26  32,75  32,16  85.914.568     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPSA  22,07  -0,17  -0,76  22,48  22,03  2.794     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  13,78  -0,26  -1,82  14,22  13,61  83.886.208     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  33,72  -0,91  -2,61  34,95  32,97  251.268     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  39,81  -0,47  -1,17  40,48  39,79  65.935.632     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK  48,06  +0,12  +0,24  49,05  47,70  283.575     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE POST NA  12,47  -0,15  -1,19  12,72  12,33  41.022     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DIAGEO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM N  9,82  -0,03  -0,31  9,93  9,80  127.553     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  26,34  -0,45  -1,68  26,87  26,19  205.900     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  38,42  -0,23  -0,58  38,75  37,90  48.839.380     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENEL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
FORTIS  2,81  -0,05  -1,85  2,90  2,79  24.701.888     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  17,33  -0,01  -0,03  17,50  17,24  151.890.848     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  27,81  -0,74  -2,58  28,57  27,77  200.380.640     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERALI ASS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
GLAXOSMITHKLINE  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
HSBC HOLDINGS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,32  -0,06  -0,94  6,44  6,30  1.618.629     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
IMPERIAL TOBACCO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  42,43  +0,04  +0,09  43,08  41,89  502.375     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  6,20  -0,35  -4,06  6,55  6,17  460.023.008     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERBREW  23,95  +0,90  +3,90  24,25  23,09  75.005.544     06/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTESA SANPAOLO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
KBC GROEP  29,64  -0,69  -2,26  31,46  29,64  27.558.386     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KON KPN NV  11,82  +0,03  +0,25  11,93  11,76  78.184.312     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  72,26  -0,52  -0,71  73,08  72,09  48.952.484     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  69,36  -1,56  -2,20  71,40  69,36  99.781.880     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LLOYDS TSB  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  104,43  -0,63  -0,60  105,93  104,25  170.849     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NOKIA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  18,22  -0,21  -1,14  18,60  18,19  56.571.820     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PRUDENTIAL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
RECKITT BENCKSR  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,30  -0,21  -1,11  18,72  18,17  1.128.888     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RIO TINTO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
ROYAL BANK SCOT  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  61,13  -0,96  -1,55  62,40  60,81  121.521     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SA BREWERIES  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  36,23  -0,18  -0,48  36,84  35,75  103.398.240     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  50,32  -0,88  -1,72  51,33  50,32  135.898.448     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,41  -0,17  -1,47  11,70  11,34  5.004.192     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  31,82  -0,27  -0,84  32,19  31,65  122.595     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  65,26  -0,46  -0,70  66,52  65,00  163.512     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  46,89  +0,39  +0,84  46,97  45,41  270.329.792     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STNDRD CHART BK  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUEZ ENV  14,82  -0,25  -1,63  15,10  14,80  12.703.977     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,12  -0,19  -0,98  19,44  19,11  3.958.017     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TESCO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  41,21  -0,66  -1,57  42,14  41,21  285.679.968     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNICREDITO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER CER  20,41  -0,17  -0,80  20,74  20,37  98.211.144     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  36,83  -0,63  -1,67  37,59  36,77  75.927.304     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI  19,19  -0,20  -1,01  19,47  19,11  115.722.576     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI ENVIR  22,55  -0,26  -1,12  22,97  22,22  53.105.792     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VODAFONE  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:04   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  82,00  -4,16  -4,83  89,12  82,00  264.600     30/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
XSTRATA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     09:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información