Buscar temas

Economía

Listado de valores del Eurotop 300

 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,26  0,00  +0,04  0,26  0,26  0     28/05/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 307,00  +2,00  +0,66  307,00  0,00  1.549.452     28/07/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 109,50  +0,30  +0,28  110,30  107,10  20.503     02/12/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     11/04/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
ABERTIS  14,04  -0,25  -1,75  14,05  14,00  142.658     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCIONA  47,51  -1,03  -2,12  47,75  46,64  21.687     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCOR  27,24  -0,06  -0,22  27,25  26,90  168.206     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACS  21,37  -0,44  -2,00  21,41  21,05  66.615     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADP  69,09  -0,92  -1,31  69,80  68,59  5.318     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
AEGON NV  4,95  -0,08  -1,61  4,97  4,90  1.156.990     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
AHOLD KON.  12,70  -0,36  -2,72  12,97  12,69  954.043     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR FRANCE  7,62  -0,20  -2,58  7,65  7,42  615.732     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  96,21  -1,05  -1,08  96,58  95,50  81.026     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
AKZO NOBEL  48,55  -0,71  -1,44  48,73  48,25  84.490     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALCATEL-LUCENT  1,15  -0,04  -3,60  1,16  1,13  6.619.057     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  119,15  -2,65  -2,18  119,75  118,15  313.156     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  28,55  -0,65  -2,23  28,61  28,08  290.055     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  10,02  -0,23  -2,20  10,04  9,90  1.652.590     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ASML  62,01  -0,51  -0,82  62,17  61,76  247.039     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTOR PAR RHIN  42,63  0,00  0,00  42,63  42,63  20.216     17/12/12   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  14,73  -0,44  -2,90  14,79  14,22  1.596.803     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
B.COM.PORTUGUES  0,10  -0,00  -1,89  0,10  0,10  29.208.490     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
B.ESPIRITO SANTO  0,78  -0,03  -3,35  0,79  0,77  3.507.105     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANCO SABADELL  1,49  -0,04  -2,61  1,50  1,48  2.170.209     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANESTO  3,51  +0,01  +0,34  3,54  3,44  392.615     03/05/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  74,05  -1,36  -1,80  74,29  73,60  398.630     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAY MOT WERKE  71,16  -2,19  -2,99  71,59  70,60  430.959     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  7,09  -0,12  -1,71  7,12  7,00  4.421.390     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
BEIERSDORF  69,74  -0,95  -1,34  70,61  69,70  60.120     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
BELGACOM  17,90  -0,25  -1,35  18,01  17,86  95.389     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK VALENCIA  0,01  0,00  0,00  0,01  0,01  159.000     22/05/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  44,97  -1,09  -2,36  45,21  44,20  800.301     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
BOUYGUES  20,11  -0,29  -1,42  20,23  20,01  179.915     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
BRISA-PRIV.  2,21  0,00  0,00  2,22  2,21  1.184.701     10/04/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAP GEMINI  37,90  -0,83  -2,13  38,34  37,70  143.305     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  23,68  -0,74  -3,01  23,73  23,25  509.799     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
CASINO  83,82  -2,91  -3,36  85,65  83,73  73.927     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
Caixabank  2,70  -0,03  -1,06  2,70  2,68  688.629     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
CELESIO N  16,24  -0,53  -3,16  16,27  15,85  273.417     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPSA  27,98  -0,01  0,00  27,98  27,86  27.187     08/08/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
CHRISTIAN DIOR  142,50  -4,80  -3,26  143,60  141,60  13.605     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
CNP ASSURANCE  11,47  -0,18  -1,55  11,51  11,41  58.976     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
COLRUYT  40,35  -0,87  -2,11  40,63  40,35  17.785     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMMERZBANK AG  1,08  -0,01  -1,10  1,09  1,04  72.136.222     23/04/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  7,32  -0,18  -2,39  7,35  7,14  1.788.028     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  48,07  -1,63  -3,27  48,32  47,12  1.261.012     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  57,86  -1,11  -1,88  58,27  57,78  148.870     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
DASSAULT SYSTEME  91,90  -1,26  -1,35  92,06  91,71  12.273     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
DELHAIZE GROUP  49,75  -0,76  -1,50  49,90  49,43  67.594     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK  36,09  -1,10  -2,96  36,23  35,68  1.057.300     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE POST NA  20,22  -0,39  -1,89  20,32  20,04  940.958     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEXIA  0,03  0,00  0,00  0,04  0,03  521.032     09:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
DSM NV  48,11  -0,64  -1,31  48,19  47,88  114.318     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT BOERSE N  46,56  -1,17  -2,44  47,65  46,53  91.546     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT LUFTHANSA AG  16,22  -0,26  -1,58  16,26  16,10  452.745     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT POSTBANK N  33,10  -0,10  -0,30  33,24  33,10  3.447     09:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM N  9,28  -0,18  -1,91  9,31  9,16  3.053.116     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  13,11  -0,23  -1,69  13,23  13,10  1.365.369     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  42,35  -0,75  -1,74  42,82  41,99  357.174     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  17,50  -0,27  -1,49  17,57  17,42  180.345     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDP  2,45  -0,01  -0,20  2,46  2,43  446.264     09:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
EIFFAGE  35,34  -0,27  -0,74  35,50  35,21  24.566     09:30   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELSEVIER NV  12,92  -0,25  -1,86  13,06  12,92  335.683     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENAGAS  19,04  -0,31  -1,60  19,13  19,00  477.081     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
ERAMET  82,82  -1,82  -2,15  82,96  82,22  1.457     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESSILOR INTERNAT  88,29  -1,41  -1,57  88,96  88,00  52.365     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
EUTELSAT COMM.  24,61  -0,29  -1,17  24,68  24,51  36.605     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
FCC  7,43  -0,18  -2,39  7,52  7,29  95.259     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERROVIAL  12,86  -0,12  -0,91  12,95  12,75  318.041     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  8,17  -0,13  -1,59  8,20  8,15  1.226.498     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRESENIUS MEDI  53,55  -0,37  -0,69  54,50  53,30  137.298     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRESENIUS STK  95,34  -1,00  -1,04  96,40  95,29  33.381     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
GALP ENERGIA  12,23  -0,10  -0,81  12,25  12,11  86.962     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAMESA  3,11  -0,03  -0,99  3,12  3,03  330.829     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAS NATURAL  15,96  -0,29  -1,75  16,03  15,83  286.136     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
GBL  61,63  -0,95  -1,52  61,75  61,50  14.524     09:30   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  16,24  -0,27  -1,61  16,29  16,12  587.105     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEIDELBERGCEMENT  57,80  -1,34  -2,27  58,49  56,88  160.581     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEINEKEN  56,25  -0,42  -0,74  56,52  55,92  91.427     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
HEINEKEN HLD  47,78  -0,41  -0,85  48,04  47,60  8.236     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENKEL KGAA  64,17  -1,16  -1,78  64,72  64,07  5.950     09:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENKEL KGAA VZ  77,13  -1,40  -1,78  77,91  77,13  49.834     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
HERMES INTL  274,40  -5,70  -2,04  276,00  273,05  3.177     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  4,14  -0,07  -1,64  4,14  4,08  2.288.933     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  99,69  -1,21  -1,20  99,88  98,50  107.685     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ING GROEP  7,09  -0,23  -3,09  7,15  6,90  6.474.893     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERBREW  73,59  -0,69  -0,93  73,79  73,22  218.749     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
K+S AG  47,51  -1,41  -2,88  49,02  46,02  2.724.514     05/08/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
KBC GROEP  31,40  -0,59  -1,84  31,52  31,01  224.480     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
KON KPN NV  1,69  +0,03  +1,99  1,72  1,64  14.762.173     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  134,30  -2,00  -1,47  134,90  133,65  91.143     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  137,45  -4,35  -3,07  138,15  136,20  169.789     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAFARGE  53,32  -1,14  -2,09  53,82  53,05  116.273     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAGARDERE  28,49  -0,26  -0,90  28,50  28,25  82.983     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
LEGRAND  38,42  -0,48  -1,23  38,73  38,40  100.969     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINDE  151,95  -1,40  -0,91  152,95  151,60  72.147     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAN AG  85,31  -0,22  -0,26  85,43  85,02  41.620     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAPFRE  2,78  -0,06  -1,94  2,80  2,73  479.156     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
MERCK KGAA  123,70  +0,20  +0,16  124,95  123,20  72.916     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
METRO AG  26,73  -0,61  -2,23  26,79  26,24  461.847     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICHELIN  69,31  -1,62  -2,28  69,50  69,00  131.578     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
MOBISTAR  16,75  -0,35  -2,05  17,00  16,75  17.143     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  144,25  -3,40  -2,30  144,75  141,60  258.578     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
NAT.PORTEFEUILLE  48,87  +0,04  +0,08  48,95  48,83  43.704     25/05/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATEXIS BQ POP  3,57  -0,09  -2,49  3,57  3,53  1.208.128     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
PERNOD RICARD  94,50  -1,08  -1,13  94,66  94,18  66.504     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
PEUGEOT S.A.  7,08  -0,30  -4,04  7,20  6,92  2.632.999     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHILIPS KON  22,40  -0,51  -2,21  22,57  22,29  603.688     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
PINAULT-PR RED  173,85  -2,00  -1,14  174,35  172,15  35.026     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
POPULAR  0,61  -0,02  -2,73  0,61  0,60  13.945.742     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
PORSCHE AG VZ  62,72  -2,18  -3,36  62,99  61,37  148.345     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
PORTUGAL TELECOM  3,51  -0,01  -0,34  3,52  3,46  550.777     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
PUBLICIS GPESA  56,23  -0,65  -1,14  56,43  55,80  54.861     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
R.DUTCH SHELL A  26,27  -0,14  -0,53  26,40  26,24  739.756     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
RED ELECTRICA  40,27  -0,54  -1,31  40,46  40,20  32.576     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENAULT  59,88  -2,25  -3,62  60,48  59,00  329.066     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL  17,90  -0,31  -1,70  17,92  17,66  713.415     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
RTL GROUP  59,73  -0,39  -0,65  59,99  59,50  159     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  27,40  -0,42  -1,49  27,70  27,38  356.778     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAFRAN  40,15  -0,55  -1,34  40,39  39,74  143.629     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  31,68  -0,86  -2,63  31,76  31,20  585.181     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SALZGITTER  31,46  -0,59  -1,84  31,65  31,03  52.722     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  84,81  -1,62  -1,87  85,05  84,00  358.734     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  5,35  -0,11  -2,09  5,37  5,30  7.179.734     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  60,96  -1,04  -1,68  61,25  60,60  420.789     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SCHNEIDER ELECTR  61,54  -1,27  -2,02  61,78  60,60  270.537     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SES GLOBAL FDR  23,73  -0,27  -1,10  23,73  23,60  21.923     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  80,96  -1,33  -1,62  81,40  80,70  523.207     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  31,19  -0,94  -2,93  31,39  30,90  1.415.786     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SODEXHO ALLIANCE  67,71  -0,90  -1,31  67,78  67,10  22.226     09:28   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOLVAY  112,15  -1,85  -1,62  112,90  111,70  20.802     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
STMICROELECTRON.  7,38  -0,17  -2,27  7,42  7,19  632.815     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUEZ ENV  10,98  -0,22  -1,92  11,00  10,88  63.755     09:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  10,85  -0,17  -1,50  10,89  10,73  1.976.486     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
THALES ex TH-CSF  37,03  -0,50  -1,32  37,03  36,75  25.565     09:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
THYSSEN KRUPP  15,23  -0,42  -2,65  15,30  15,12  488.122     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
TNT  16,60  +0,12  +0,70  16,80  16,37  4.786.946     25/05/11   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  39,23  -0,45  -1,13  39,44  38,99  602.645     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
UCB  43,81  -0,74  -1,65  44,06  43,74  20.751     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNIBAIL  174,00  +1,55  +0,90  174,60  171,50  279.781     27/02/13   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNILEVER CER  32,53  -0,22  -0,67  32,62  32,32  502.490     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
VALLOUREC  41,95  -0,84  -1,96  42,05  41,50  131.728     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  37,22  -0,80  -2,09  37,50  36,76  330.481     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI  15,41  -0,20  -1,25  15,46  15,20  772.133     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI ENVIR  9,77  -0,21  -2,10  9,87  9,76  428.974     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  163,05  -5,45  -3,23  163,80  160,65  37.344     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN VZ  167,75  -4,75  -2,75  168,60  163,40  381.898     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
WACKER CHEMIE  53,66  -1,79  -3,23  53,99  53,27  17.988     09:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
WOLTERS KLUW  17,18  -0,23  -1,32  17,41  17,18  75.449     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
ZARDOYA OTIS  10,36  -0,13  -1,24  10,39  10,34  16.650     09:32   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos

Información facilitada por:

Reuters
 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana