Jueves, 26/11/2009, 10:20 h

ELPAIS.COMBolsas

Listado de valores del Nasdaq 100
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ACTIVISION INC  11,56  +0,16  +1,40  11,67  11,40  11     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADOBE SYS  36,17  +0,22  +0,61  36,33  35,90  36     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AKAMAI TECH INC  24,29  +0,02  +0,08  24,38  23,96  24     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALTERA CORP  21,07  +0,03  +0,14  21,11  20,97  21     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMAZON  134,03  +1,09  +0,82  134,20  132,40  133     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMGEN  57,08  +0,28  +0,49  57,72  56,72  57     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
APOLLO GROUP  55,63  -0,18  -0,32  55,80  54,82  56     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
APPLE COMP INC  204,19  -0,25  -0,12  205,65  203,85  204     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
APPLIED MATL  12,43  +0,09  +0,73  12,49  12,30  12     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTODESK INC  24,03  +0,15  +0,63  24,12  23,67  24     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
AUTOMATIC DATA  44,00  +0,01  +0,02  44,19  43,82  44     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAIDU.COM  442,18  +6,64  +1,53  443,25  437,50  436     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BED BATH BEYOND  37,45  +0,20  +0,54  37,76  37,40  37     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BIOGEN IDEC  47,45  +0,07  +0,15  47,70  47,19  47     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BROADCOM CORP  29,56  +0,26  +0,89  29,66  29,23  29     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CA INC  22,33  +0,29  +1,32  22,49  22,09  22     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CELGENE CORP  55,75  +0,38  +0,69  55,80  55,17  55     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPHALON INC  55,90  +0,88  +1,60  55,98  54,75  55     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CH ROBINSON WW  56,42  -0,17  -0,30  56,68  56,29  57     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CHECK PT SFTWRE  32,54  -0,36  -1,09  32,90  32,48  33     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTAS CORP  28,75  +0,21  +0,74  28,76  28,35  29     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CISCO SYSTEMS  23,74  0,00  0,00  23,87  23,66  24     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
CITRIX SYSTEMS  38,71  +0,58  +1,52  38,83  38,08  38     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COGNIZANT TECH  44,94  +0,28  +0,63  44,98  44,55  45     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMCAST CORP A  15,07  -0,05  -0,33  15,14  14,98  15     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COSTCO WHOLESAL  60,89  +0,37  +0,61  60,98  60,43  61     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DELL COMPUTER  14,36  +0,04  +0,28  14,44  14,32  14     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DENTSPLY INTL  33,56  -0,09  -0,27  33,91  33,51  34     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DIRECTV  31,89  -0,02  -0,06  32,07  31,79  32     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EBAY INC  23,61  +0,02  +0,09  23,75  23,50  24     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ECHOSTAR COMM A  21,12  +0,20  +0,96  21,25  20,88  21     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELECTRONIC ART  17,51  +0,45  +2,64  17,55  17,16  17     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPEDIA  26,11  +0,54  +2,11  26,16  25,39  26     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPEDITORS  32,53  +0,03  +0,09  32,74  32,43  32     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXPRESS SCRIPTS  86,99  -1,20  -1,36  88,19  86,75  88     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FASTENAL CO  37,76  +0,33  +0,88  38,00  37,42  37     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FIRST SOLAR  120,97  +1,72  +1,44  121,38  118,54  119     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FISERV INC  47,30  +0,38  +0,81  47,37  46,80  47     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLEXTRONICS  7,40  +0,10  +1,37  7,44  7,23  7     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLIR SYSTEMS  29,32  +0,05  +0,17  29,47  29,12  29     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FOSTER WHEELER  31,40  +0,17  +0,54  31,56  31,21  31     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GARMIN LTD  31,83  +0,21  +0,66  31,95  31,58  32     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENZYME GEN  51,52  +1,14  +2,26  51,62  50,59  50     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GILEAD SCI  46,98  +0,02  +0,04  47,12  46,72  47     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GOOGLE  585,74  +2,65  +0,45  587,05  582,70  583     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HANSEN NATURAL  35,00  0,00  0,00  35,28  34,39  35     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENRY SCHEIN  50,86  -0,31  -0,61  51,37  50,70  51     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HOLOGIC INC  14,70  +0,13  +0,89  14,82  14,57  15     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ILLUMINA INC  28,70  +0,71  +2,54  29,17  28,14  28     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INFOSY TECH ADR  52,64  +0,85  +1,64  52,99  52,34  52     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTEL CORP  19,34  -0,05  -0,26  19,50  19,28  19     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTERACTIVECORP  19,74  -0,19  -0,95  19,97  19,70  20     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTUIT INC  29,66  +0,20  +0,68  29,75  29,50  29     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INTUITIVE SURG  282,65  +3,80  +1,36  283,09  278,36  279     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
J.B. HUNT TRAN  32,47  +0,19  +0,59  32,57  32,18  32     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
JOY GLOBAL INC  55,44  +2,02  +3,78  55,59  53,24  53     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
JUNIPER NTWKS  25,06  -0,78  -3,02  26,29  25,05  25     10/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
KLA TENCOR  32,57  +0,30  +0,93  32,66  32,29  32     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAM RESEARCH  34,95  +0,29  +0,84  35,15  34,75  35     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIBERTY INTER A  10,48  +0,20  +1,95  10,50  10,26  10     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIBERTY MED CL A  20,17  +0,04  +0,20  20,43  19,87  20     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIFE TECH CORP  50,89  +0,71  +1,42  51,00  50,26  50     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINEAR TECH  27,22  -0,08  -0,29  27,43  27,16  27     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LOGITECH INTL  17,10  +0,09  +0,53  17,13  16,80  17     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MARVELL TECH GP  15,90  +0,24  +1,53  15,94  15,66  16     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAXIM INTEGRTD  17,93  -0,09  -0,50  18,13  17,87  18     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICROCHIP TECH  26,41  -0,06  -0,23  26,56  26,29  26     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICROSOFT CP  29,79  -0,12  -0,40  29,86  29,58  30     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MILLICOM INTL  77,47  +0,97  +1,27  77,68  76,55  76     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NETWK APPLIANCE  31,45  +0,51  +1,65  31,50  30,90  31     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NEWS CORP A  12,01  +0,09  +0,76  12,05  11,85  12     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NII HOLDINGS  30,90  -0,18  -0,58  31,25  30,60  31     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
NVIDIA CORP  13,07  +0,15  +1,16  13,25  12,98  13     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
O REILLY AUTO  39,58  +0,63  +1,62  39,64  39,00  39     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ORACLE CORP  22,60  +0,46  +2,08  22,72  22,20  22     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PACCAR INC  38,21  -0,17  -0,44  38,53  38,09  38     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PATTERSON DENT  26,17  +0,11  +0,42  26,25  25,99  26     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PAYCHEX INC  31,69  +0,07  +0,22  31,83  31,65  32     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PHARM PROD DEV  21,75  +0,14  +0,65  21,76  21,56  22     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
QUALCOMM INC  45,44  -0,12  -0,26  45,84  45,34  46     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ROSS STORES  44,92  +0,64  +1,45  45,00  44,19  44     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RSCH IN MOTION  59,76  +0,23  +0,39  60,15  59,55  60     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RYANAIR HLDGS  26,13  -0,11  -0,42  26,50  25,87  26     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEAGATE TECH  15,89  +0,22  +1,40  15,98  15,52  16     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEARS HOLDING  72,46  +1,40  +1,97  72,68  70,11  71     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIGMA ALDRICH  54,37  +0,45  +0,84  54,48  53,76  54     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STAPLES INC  23,50  +0,28  +1,21  23,65  23,34  23     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STARBUCKS CORP  21,82  +0,49  +2,30  21,84  21,32  21     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STEEL DYNAMICS  17,05  +0,42  +2,53  17,09  16,67  17     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
STERICYCLE INC  55,14  +0,35  +0,64  55,48  54,64  55     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUN MICROSYS  8,56  +0,05  +0,59  8,60  8,49  9     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SYMANTEC CORP  18,02  +0,08  +0,45  18,07  17,89  18     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TEVA PHARM  53,16  -0,11  -0,21  53,74  53,00  53     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
URBAN OUTFITTER  32,63  +1,00  +3,16  32,71  31,87  32     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERISIGN INC  22,45  +0,17  +0,76  22,61  22,16  22     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERTEX PHARM  39,38  +0,32  +0,82  39,68  39,11  39     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
WRNR CHILCOTT A  24,20  +0,40  +1,68  24,29  23,81  24     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
WYNN RESORTS  65,37  +2,35  +3,73  65,54  62,86  63     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
XILINX INC  22,99  +0,29  +1,28  23,02  22,69  23     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
YAHOO INC  15,30  +0,06  +0,39  15,35  15,17  15     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información