Jueves, 26/11/2009, 16:42 h

ELPAIS.COMBolsas

Listado de valores del Mercado Continuo
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ABENGOA  19,60  -0,40  -2,00  20,00  19,42  36.615     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ABERTIS  15,15  -0,41  -2,63  15,59  15,10  72.821     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCIONA  87,40  -2,15  -2,40  89,55  87,10  91.797     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACERINOX  13,85  -0,39  -2,70  14,35  13,85  56.497     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACS  33,28  -0,63  -1,86  34,07  33,20  276.028     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADOLFO DOMINGUEZ  10,95  -0,30  -2,67  11,09  10,91  389     16:02   AMPLIAR INFORMACIÓN
AFIRMA GRUPO  0,34  -0,01  -3,44  0,35  0,33  4.059     16:18   AMPLIAR INFORMACIÓN
AGBAR  19,75  0,00  0,00  19,76  19,75  4.003     16:11   AMPLIAR INFORMACIÓN
AGROFRUSE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AHORRO FAMILIAR  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AISA  1,86  -0,05  -2,62  1,92  1,80  853     16:06   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALMIRALL  9,14  -0,14  -1,51  9,33  9,11  11.128     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMPER  6,49  -0,24  -3,57  6,75  6,49  1.495     16:18   AMPLIAR INFORMACIÓN
ANTENA 3 TV  5,97  -0,09  -1,49  6,18  5,90  17.073     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  25,08  -1,28  -4,86  26,12  25,01  172.637     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
AVANZIT  0,74  -0,02  -2,11  0,76  0,74  3.410     16:18   AMPLIAR INFORMACIÓN
AYCO GRUPO INMOB  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AZKOYEN  3,08  -0,10  -3,14  3,18  3,08  230     14:16   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANCO SABADELL  4,24  -0,14  -3,20  4,38  4,24  112.680     16:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANESTO  8,50  -0,38  -4,23  8,84  8,48  25.212     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANKINTER  7,03  -0,15  -2,09  7,16  7,02  57.011     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
BARON DE LEY  34,99  +0,02  +0,06  35,00  34,33  88     15:43   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER  52,00  -1,55  -2,89  52,00  51,00  277     14:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,54  -0,45  -3,46  12,93  12,47  2.572.595     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
BEFESA  15,60  -0,14  -0,89  15,85  15,60  203     16:14   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK ANDALUCIA  38,00  +0,40  +1,06  38,38  38,00  118     07/08/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK GUIPUZCOANO  5,61  +0,01  +0,18  5,63  5,60  1.269     16:19   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK PASTOR  5,05  -0,18  -3,35  5,21  5,04  1.560     16:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK VALENCIA  5,50  -0,04  -0,72  5,66  5,45  12.152     16:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
BME  23,44  -0,41  -1,72  23,93  23,42  68.053     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
BODEGAS RIOJANAS  7,59  -0,07  -0,91  7,59  7,59  0     10:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAF  346,40  -4,05  -1,16  351,85  346,20  9.872     16:19   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAM  5,78  -0,06  -1,03  5,83  5,78  3.171     16:05   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAMPOFRIO ALIM  7,05  +0,05  +0,71  7,05  6,99  3.878     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARTERA IND REA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAT OCCIDENTE  15,27  -0,24  -1,55  15,82  15,25  12.816     16:20   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEM PORT VAL  28,48  -0,82  -2,80  29,59  28,35  1.795     14:50   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPSA  22,27  -0,26  -1,15  22,65  22,20  4.019     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEVASA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CIE AUTOMOTIVE  3,79  -0,05  -1,17  3,83  3,79  72     14:18   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINSA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTRA  7,26  -0,33  -4,35  7,59  7,24  49.818     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
CLEOP  8,73  -0,02  -0,23  8,73  8,73  17     14:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
CLINICA BAV  8,27  +0,01  +0,12  8,27  8,26  93     15:50   AMPLIAR INFORMACIÓN
CODERE  5,50  0,00  0,00  5,55  5,40  3.842     16:14   AMPLIAR INFORMACIÓN
COLONIAL  0,15  -0,00  -1,33  0,15  0,15  2.659     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMP LOG SA/A  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMP LOG SA/D  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CORP FIN ALBA  35,82  -0,66  -1,81  36,67  35,57  15.850     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
CORPORACION DERMOESTETICA  3,05  -0,03  -0,97  3,06  3,02  287     13:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
CRITERIA CAIXA  3,39  -0,05  -1,31  3,44  3,38  94.219     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
CVNE  14,25  0,00  0,00  14,25  14,25  0     16/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DINAMIA CAP PRIV  10,03  -0,32  -3,09  10,41  10,03  1.655     16:20   AMPLIAR INFORMACIÓN
DOGI INT FABRICS  0,64  0,00  0,00  0,64  0,64  0     26/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DURO FELGUERA  6,92  -0,03  -0,43  7,00  6,92  3.642     16:22   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  11,87  -0,44  -3,57  12,39  11,87  5.694     16:13   AMPLIAR INFORMACIÓN
EBRO PULEVA  13,53  -0,07  -0,51  13,65  13,46  52.695     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELECNOR  12,00  -0,25  -2,04  12,37  12,00  192     16:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENAGAS  14,21  -0,23  -1,59  14,48  14,20  37.613     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENCE  2,74  -0,05  -1,62  2,77  2,72  1.371     16:18   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENDESA  21,21  -0,14  -0,66  21,44  21,12  79.818     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ERCROS  1,37  -0,01  -0,94  1,40  1,37  1.785     16:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESPANOLA DE ZINC  1,35  -0,01  -0,74  1,35  1,32  68     13:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
EUROPAC  3,60  -0,01  -0,14  3,68  3,54  618     15:39   AMPLIAR INFORMACIÓN
EXIDE  7,40  -0,01  -0,13  7,41  7,40  44     16:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
FAES FARMA  3,85  0,00  0,00  3,90  3,78  4.414     16:20   AMPLIAR INFORMACIÓN
FCC  28,42  -0,60  -2,07  29,05  28,25  50.850     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
FED PATERNINA  7,50  0,00  0,00  7,50  7,50  2     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERROVIAL  29,20  -1,30  -4,26  30,39  29,10  116.026     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERSA E R  1,98  -0,09  -4,12  2,07  1,98  3.346     16:19   AMPLIAR INFORMACIÓN
FIPONSA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLUIDRA  3,27  -0,09  -2,68  3,40  3,27  628     16:10   AMPLIAR INFORMACIÓN
FUNESPAÑA  5,78  +0,08  +1,40  5,85  5,56  337     12:19   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAM  6,00  -0,04  -0,66  6,15  6,00  768     15:47   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAMESA  12,89  -0,30  -2,27  13,05  12,81  137.463     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAS NATURAL  13,89  -0,20  -1,38  14,05  13,87  122.714     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
GENERAL DE INVERSIONES  1,62  0,00  0,00  1,62  1,55  0     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
GRIFOLS  11,13  -0,20  -1,72  11,29  11,10  111.694     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
GRUPO SAN JOSÉ  9,50  +0,39  +4,28  9,63  9,49  415     09:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
HULLERA VAS LEON  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,38  -0,10  -1,47  6,47  6,36  840.372     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERIA  1,92  -0,09  -4,57  2,01  1,92  87.592     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERPAPEL  11,11  -0,09  -0,80  11,30  11,05  223     15:56   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBR RENOVABLES  3,24  -0,01  -0,31  3,26  3,22  84.042     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  42,68  -0,40  -0,93  42,93  42,35  269.144     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDO INTL  1,30  -0,05  -3,35  1,33  1,30  979     16:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDRA SISTEMAS  15,66  -0,08  -0,51  15,76  15,60  43.454     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDUSTRIAS BESOS  2,49  -0,03  -0,99  2,60  2,49  18     10:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
INMOB DEL SUR  17,90  -0,44  -2,40  17,90  17,53  115     16:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
INMOLEVANTE  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
INV MOB BARCINO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
INVERFIATC  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
INYPSA PROYECTOS  2,80  -0,07  -2,27  2,87  2,75  205     12:26   AMPLIAR INFORMACIÓN
ITINERE INFRAST  3,96  0,00  0,00  3,96  3,96  0     15/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
JAZZTEL  0,28  -0,00  -0,36  0,28  0,28  34.403     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINGOTES ESPEC.  3,55  -0,08  -2,20  3,63  3,51  38     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LIWE ESPAÒOLA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAPFRE  2,97  -0,07  -2,40  3,03  2,96  67.301     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
MECALUX  13,94  +1,02  +7,89  14,49  13,02  36.358     16:16   AMPLIAR INFORMACIÓN
METROVACESA  20,10  -0,44  -2,14  20,54  20,01  1.808     15:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
MIQUEL Y COSTAS  15,15  -0,10  -0,66  15,39  15,10  228     14:09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MONTEBALITO  4,57  -0,13  -2,66  4,80  4,36  586     14:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATRA  2,50  -0,04  -1,57  2,54  2,48  983     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATRACEUTICAL  0,49  0,00  0,00  0,49  0,48  2.091     15:57   AMPLIAR INFORMACIÓN
NH HOTELES  3,62  -0,23  -5,97  3,85  3,62  13.144     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
NICOLAS CORREA  2,34  +0,22  +10,12  2,43  2,08  6.492     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
OBR HUARTE LAIN  18,58  +0,16  +0,87  18,62  17,84  140.467     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
PESCANOVA  22,60  -0,20  -0,88  22,88  22,51  7.624     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
POPULAR  5,68  -0,18  -3,07  5,83  5,64  238.081     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
PRIM  6,93  -0,06  -0,86  6,95  6,76  287     09:51   AMPLIAR INFORMACIÓN
PRISA  3,23  -0,18  -5,15  3,44  3,16  43.991     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
PROSEGUR  30,70  -0,23  -0,74  31,08  30,60  10.344     16:22   AMPLIAR INFORMACIÓN
PULEVA BIOTECH  1,15  -0,02  -1,71  1,18  1,14  215     16:09   AMPLIAR INFORMACIÓN
REALIA BUSINESS  1,84  -0,05  -2,65  1,84  1,84  84     16:19   AMPLIAR INFORMACIÓN
RED ELECTRICA  37,06  -0,19  -0,51  37,34  36,95  47.964     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENO DE MEDICI  0,23  -0,01  -3,33  0,24  0,23  54     15:43   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENTA 4  5,18  -0,12  -2,26  5,29  5,18  456     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENTA CORPORACIÓN  3,49  -0,07  -1,97  3,57  3,46  1.205     15:34   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,39  -0,35  -1,87  18,70  18,35  505.598     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
REYAL URBIS  2,57  -0,12  -4,29  2,70  2,50  961     16:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
ROVI  7,41  +0,01  +0,14  7,45  7,33  3.278     15:33   AMPLIAR INFORMACIÓN
RUSTICAS  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
SACYR-VALLE  9,61  -0,37  -3,66  9,99  9,54  24.558     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,45  -0,38  -3,21  11,72  11,39  4.189.315     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEDA BARCELONA  0,34  0,00  0,00  0,34  0,34  0     04/06/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SERVICE POINT  0,98  -0,01  -1,02  0,99  0,98  640     16:20   AMPLIAR INFORMACIÓN
SNIACE  1,31  -0,04  -2,75  1,34  1,31  408     15:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOL MELIA  5,70  -0,40  -6,56  6,17  5,68  43.144     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOLARIA ENER  2,98  -0,17  -5,25  3,13  2,96  19.363     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOS CUETARA  1,89  -0,01  -0,26  1,91  1,88  2.189     16:20   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOTOGRANDE  5,47  0,00  0,00  5,47  5,47  0     20/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TAVEX ALGODONERA  0,62  -0,01  -2,06  0,62  0,62  8     14:16   AMPLIAR INFORMACIÓN
TAVEX ALGODONERA  0,55  0,00  0,00  0,55  0,54  274     29/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TECNICAS REUNIDAS  36,98  -0,02  -0,05  37,77  36,83  374.191     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
TECNOCOM  2,99  -0,02  -0,66  3,05  2,96  278     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELECINCO  7,45  -0,22  -2,80  7,66  7,45  26.253     16:19   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,31  -0,21  -1,08  19,48  19,27  2.457.261     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
TESTA INMUEBLES  9,31  0,00  0,00  9,31  9,02  0     25/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TUBACEX  2,69  -0,13  -4,61  2,83  2,66  18.575     16:19   AMPLIAR INFORMACIÓN
TUBOS REUNIDOS  2,00  -0,04  -1,96  2,04  2,00  2.809     16:25   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNION EUR INV  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNIPAPEL  10,84  +0,02  +0,18  10,84  10,82  574     12:43   AMPLIAR INFORMACIÓN
URALITA  4,08  0,00  0,00  4,09  4,08  187     14:15   AMPLIAR INFORMACIÓN
URBAR ING  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     00/00/00   AMPLIAR INFORMACIÓN
URBAS  0,16  -0,00  -1,84  0,17  0,15  854     16:12   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERTICE 360  0,37  -0,01  -2,92  0,37  0,37  49     15:51   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIDRALA  18,41  -0,09  -0,49  18,63  18,41  66     14:45   AMPLIAR INFORMACIÓN
VISCOFAN  17,02  -0,35  -2,01  17,48  16,86  20.059     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOCENTO  3,96  -0,23  -5,38  4,20  3,95  2.688     16:18   AMPLIAR INFORMACIÓN
VUELING AIRLINES  12,82  -0,29  -2,21  13,10  12,76  6.763     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
ZARDOYA OTIS  13,90  -0,10  -0,71  14,00  13,90  10.119     16:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
ZELTIA  4,10  -0,10  -2,38  4,19  4,07  9.625     16:23   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información