Miércoles, 2/12/2009, 23:45 h

ELPAIS.COMBolsas

Listado de valores del I.g.b. Madrid
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ABENGOA  20,08  +0,09  +0,43  20,18  19,89  54.642     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ABERTIS  15,37  -0,17  -1,09  15,52  15,30  144.870     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCIONA  86,55  -1,35  -1,54  88,25  86,30  248.376     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACERINOX  13,99  -0,01  -0,04  14,05  13,81  97.571     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACS  33,75  +0,03  +0,09  33,90  33,50  154.168     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ADOLFO DOMINGUEZ  11,05  -0,05  -0,45  11,18  10,72  739     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
AFIRMA GRUPO  0,33  -0,00  -0,30  0,33  0,32  1.283     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
AGBAR  19,77  -0,01  -0,05  19,84  19,76  6.468     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALMIRALL  8,84  -0,13  -1,45  9,07  8,81  43.553     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
AMPER  6,51  -0,01  -0,15  6,55  6,46  1.501     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ANTENA 3 TV  6,25  +0,20  +3,31  6,25  5,94  25.999     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  27,03  +0,43  +1,62  27,24  26,56  250.190     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
AVANZIT  0,73  -0,00  -0,14  0,75  0,72  6.117     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
AZKOYEN  3,00  -0,01  -0,17  3,14  2,93  268     17:12   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANCO SABADELL  4,25  -0,02  -0,47  4,29  4,23  124.345     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANESTO  8,62  -0,03  -0,35  8,69  8,54  34.376     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BANKINTER  7,05  -0,05  -0,70  7,12  7,02  90.203     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BARON DE LEY  34,52  -0,19  -0,55  35,20  34,51  914     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BBVA  12,78  -0,01  -0,08  12,85  12,63  2.475.275     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BEFESA  15,48  0,00  0,00  15,48  15,48  0     01/12/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK ANDALUCIA  38,00  +0,40  +1,06  38,38  38,00  118     07/08/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK GUIPUZCOANO  5,56  -0,03  -0,45  5,62  5,55  1.077     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK PASTOR  4,87  -0,05  -1,02  4,95  4,80  5.469     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BK VALENCIA  5,52  -0,01  -0,18  5,55  5,45  13.370     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BME  23,48  -0,05  -0,21  23,70  23,48  99.623     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BODEGAS RIOJANAS  7,45  0,00  0,00  7,45  7,23  14     17:24   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAF  348,70  -0,05  -0,01  349,85  347,00  13.418     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAM  5,80  +0,03  +0,52  5,80  5,73  3.845     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAMPOFRIO ALIM  7,00  -0,03  -0,43  7,04  6,99  1.843     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAT OCCIDENTE  15,15  +0,33  +2,23  15,19  14,80  24.083     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEM PORT VAL  22,31  -0,04  -0,18  22,80  22,11  17.039     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CEPSA  23,02  +0,92  +4,16  23,45  22,13  11.298     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CIE AUTOMOTIVE  3,67  -0,02  -0,54  3,72  3,65  485     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CINTRA  7,55  +0,07  +0,94  7,62  7,40  108.634     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CLEOP  8,60  -0,06  -0,69  8,64  8,50  68     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CLINICA BAV  8,10  +0,20  +2,53  8,10  7,90  108     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CODERE  5,64  -0,05  -0,88  5,70  5,58  1.102     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
COLONIAL  0,15  +0,00  +0,67  0,15  0,15  8.878     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CORP FIN ALBA  36,22  -0,06  -0,17  36,55  35,91  16.596     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CORPORACION DERMOESTETICA  3,20  +0,01  +0,16  3,24  3,16  921     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CRITERIA CAIXA  3,34  -0,01  -0,15  3,36  3,30  138.580     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
DINAMIA CAP PRIV  10,00  0,00  0,00  10,00  9,92  6.759     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
DOGI INT FABRICS  0,64  0,00  0,00  0,64  0,64  0     26/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DURO FELGUERA  7,10  +0,08  +1,14  7,10  7,03  3.550     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  11,70  +0,03  +0,26  11,76  11,50  6.511     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
EBRO PULEVA  13,68  +0,18  +1,33  13,81  13,48  42.259     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ELECNOR  12,10  -0,05  -0,41  12,15  12,01  917     16:41   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENAGAS  14,70  +0,09  +0,58  14,72  14,60  152.115     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENCE  2,69  0,00  0,00  2,70  2,63  3.410     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ENDESA  21,53  +0,24  +1,10  21,53  20,80  111.387     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ERCROS  1,40  0,00  0,00  1,41  1,38  2.700     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESPANOLA DE ZINC  1,28  -0,01  -0,39  1,28  1,28  324     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
EUROPAC  3,43  -0,01  -0,29  3,45  3,37  2.093     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
FAES FARMA  3,85  +0,06  +1,45  3,86  3,78  5.078     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
FCC  28,89  -0,34  -1,16  29,41  28,71  94.753     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
FED PATERNINA  7,50  0,00  0,00  7,50  7,00  7     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERROVIAL  30,32  +0,22  +0,73  30,56  29,61  150.639     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
FERSA E R  1,98  -0,02  -1,00  2,01  1,97  3.136     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
FLUIDRA  3,30  +0,06  +1,86  3,35  3,13  1.254     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
FUNESPAÑA  5,78  +0,01  +0,17  5,88  5,63  76     17:20   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAM  5,56  -0,16  -2,80  5,79  5,56  565     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAMESA  12,75  -0,02  -0,12  12,90  12,62  217.314     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
GAS NATURAL  14,15  +0,06  +0,43  14,19  14,06  392.977     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
GRIFOLS  11,29  +0,02  +0,13  11,34  11,23  78.566     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERDROLA  6,44  +0,02  +0,23  6,47  6,40  1.822.302     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERIA  2,02  +0,03  +1,71  2,04  1,97  153.197     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBERPAPEL  10,63  -0,37  -3,36  10,90  10,22  592     17:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
IBR RENOVABLES  3,24  0,00  0,00  3,26  3,22  218.364     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDITEX  42,29  -0,51  -1,19  42,79  42,11  517.162     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDO INTL  1,34  +0,05  +3,48  1,37  1,32  1.439     17:27   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDRA SISTEMAS  15,75  -0,15  -0,94  16,00  15,70  142.371     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
INDUSTRIAS BESOS  2,41  0,00  0,00  2,42  2,41  0     15:54   AMPLIAR INFORMACIÓN
INYPSA PROYECTOS  2,78  +0,05  +1,83  2,80  2,70  916     15:21   AMPLIAR INFORMACIÓN
ITINERE INFRAST  3,96  0,00  0,00  3,96  3,96  0     15/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
JAZZTEL  0,28  0,00  0,00  0,28  0,28  21.788     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINGOTES ESPEC.  3,40  0,00  0,00  3,40  3,40  13     13:30   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAPFRE  2,96  +0,01  +0,20  3,00  2,93  121.015     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
MECALUX  13,80  +0,05  +0,36  13,95  13,65  6.324     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
METROVACESA  19,10  +0,37  +1,98  19,21  18,63  1.010     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
MIQUEL Y COSTAS  15,19  +0,08  +0,53  15,19  15,00  397     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
MONTEBALITO  4,58  -0,02  -0,33  4,68  4,51  172     14:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATRA  2,64  +0,03  +0,96  2,66  2,61  900     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
NATRACEUTICAL  0,51  +0,00  +0,20  0,52  0,50  2.582     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
NH HOTELES  3,55  -0,10  -2,74  3,62  3,55  10.678     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
NICOLAS CORREA  2,37  +0,01  +0,42  2,43  2,37  544     17:29   AMPLIAR INFORMACIÓN
OBR HUARTE LAIN  19,15  +0,54  +2,90  19,35  18,25  182.627     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
PARQUESOL  7,50  0,00  0,00  7,50  6,90  4.238     17/07/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
PESCANOVA  22,60  -0,07  -0,31  22,67  22,25  12.765     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
POPULAR  5,69  -0,04  -0,61  5,75  5,65  226.968     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
PRIM  7,02  +0,23  +3,39  7,04  6,88  13.371     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
PRISA  3,24  -0,03  -0,92  3,28  3,18  15.856     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
PROSEGUR  31,90  +0,11  +0,35  31,95  31,20  21.679     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
PULEVA BIOTECH  1,13  -0,02  -1,75  1,17  1,11  533     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
REALIA BUSINESS  1,81  -0,03  -1,37  1,83  1,80  614     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
RED ELECTRICA  36,91  -0,09  -0,24  37,29  36,81  258.330     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENTA 4  5,01  +0,01  +0,20  5,06  4,85  927     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENTA CORPORACIÓN  3,50  +0,08  +2,34  3,50  3,39  362     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
REPSOL YPF  18,72  -0,03  -0,16  18,88  18,61  1.157.735     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
REYAL URBIS  2,47  -0,08  -3,14  2,57  2,35  522     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ROVI  7,61  -0,17  -2,19  7,92  7,61  1.434     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SACYR-VALLE  9,25  -0,09  -0,96  9,40  9,21  49.309     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANTANDER  11,63  -0,01  -0,04  11,73  11,51  4.119.961     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SEDA BARCELONA  0,34  0,00  0,00  0,34  0,34  0     04/06/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SERVICE POINT  1,03  -0,01  -0,49  1,03  1,00  1.025     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SNIACE  1,31  +0,02  +1,79  1,32  1,28  545     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOL MELIA  5,58  -0,18  -3,04  5,79  5,50  30.840     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOLARIA ENER  2,79  -0,13  -4,45  2,93  2,75  38.313     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOS CUETARA  1,86  +0,02  +1,09  1,90  1,84  2.931     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
TAVEX ALGODONERA  0,55  0,00  0,00  0,55  0,54  274     29/05/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
TECNICAS REUNIDAS  38,00  +0,74  +1,99  38,19  37,01  236.132     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
TECNOCOM  3,02  -0,03  -0,82  3,05  2,97  783     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELECINCO  7,76  +0,04  +0,52  7,78  7,68  44.055     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
TELEFONICA  19,65  +0,13  +0,64  19,74  19,48  4.650.705     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
TUBACEX  2,70  -0,07  -2,35  2,76  2,69  10.798     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
TUBOS REUNIDOS  2,03  -0,01  -0,49  2,05  2,00  1.928     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNION FENOSA  8,36  -0,09  -1,07  8,51  8,36  25.326     04/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
UNIPAPEL  10,80  0,00  0,00  10,83  10,70  59     17:13   AMPLIAR INFORMACIÓN
URALITA  4,08  0,00  0,00  4,08  4,08  132     14:31   AMPLIAR INFORMACIÓN
URBAS  0,16  0,00  0,00  0,16  0,16  889     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
VERTICE 360  0,37  +0,01  +1,65  0,38  0,37  3.653     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIDRALA  18,80  +0,29  +1,57  18,90  18,28  3.483     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
VISCOFAN  17,47  -0,05  -0,29  17,55  17,21  18.893     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOCENTO  3,96  +0,07  +1,67  4,04  3,85  10.198     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
VUELING AIRLINES  12,92  0,00  0,00  13,00  12,71  28.175     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ZARDOYA OTIS  14,36  +0,03  +0,21  14,44  14,16  24.921     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ZELTIA  4,10  -0,01  -0,12  4,13  4,07  9.640     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información