Sábado, 28/11/2009, 10:32 h

ELPAIS.COMBolsas

Listado de valores del Dax Xetra
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ADIDAS  37,98  +0,71  +1,91  37,98  37,00  173     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALLIANZ AG  82,60  +0,74  +0,90  83,19  80,01  2.326     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BASF AG  40,56  +0,36  +0,90  41,03  39,30  2.072     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAY MOT WERKE  32,27  +0,93  +2,97  32,33  30,59  308     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BAYER AG  47,80  -0,11  -0,23  48,45  47,65  886     18/09/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
BEIERSDORF  43,84  -0,13  -0,30  44,03  43,40  94     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
COMMERZBANK AG  6,22  +0,13  +2,05  6,28  5,84  5.549     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DAIMLERCHRYSLER  34,42  +0,41  +1,21  34,82  33,00  2.086     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE BANK N  47,86  +0,36  +0,75  48,10  45,32  8.690     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEUTSCHE POST NA  12,60  +0,10  +0,76  12,65  12,28  348     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT BOERSE N  57,10  +1,60  +2,88  57,10  53,90  460     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT LUFTHANSA AG  10,62  +0,08  +0,76  10,62  10,38  298     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT POSTBANK N  23,29  +0,14  +0,61  23,45  22,80  330     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
DT TELEKOM  9,83  +0,08  +0,82  9,90  9,65  1.316     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
E.ON AG NA  26,72  +0,12  +0,45  26,97  25,99  2.422     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRESENIUS MEDI  35,87  +0,13  +0,36  35,87  35,36  104     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
HENKEL KGAA VZ  33,65  +0,06  +0,18  33,69  33,00  237     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
INFINEON TECH N  3,21  +0,11  +3,55  3,23  2,98  2.958     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
K+S AG  40,78  +1,01  +2,54  41,00  38,95  860     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
LINDE  82,11  +1,71  +2,13  82,11  78,90  326     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MAN AG  56,75  +0,07  +0,12  57,11  55,05  584     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MERCK KGAA  65,51  +0,19  +0,29  65,88  63,70  179     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
METRO AG  42,71  +0,55  +1,31  42,71  41,45  43     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
MUENCH. RUECK N  104,90  +0,25  +0,24  105,46  102,25  709     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
RWE ST A  61,90  +0,35  +0,57  62,14  60,55  976     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SALZGITTER  63,73  +1,45  +2,33  63,88  60,73  349     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAP AG  32,01  +0,33  +1,03  32,25  31,20  320     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
SIEMENS N  65,44  +0,53  +0,82  65,88  63,50  1.353     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
THYSSEN KRUPP  24,40  +0,44  +1,84  24,57  23,10  893     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
VOLKSWAGEN AG  85,00  +3,65  +4,49  88,02  78,13  1.560     27/11/09   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información