Miércoles, 2/12/2009, 12:19 h

ELPAIS.COMBolsas

Listado de valores del Cac 40
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ACCOR  36,73  -0,11  -0,30  37,11  36,55  6.627.992     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR FRANCE  10,85  +0,06  +0,56  10,93  10,75  5.999.593     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  79,47  +0,16  +0,20  79,70  79,02  14.131.740     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALCATEL-LUCENT  2,30  +0,02  +0,70  2,33  2,27  19.407.418     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  49,41  -0,36  -0,71  50,28  49,26  30.992.000     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  26,81  +0,16  +0,58  26,89  26,60  77.974.080     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  16,23  -0,21  -1,25  16,56  16,14  22.925.174     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  54,26  -1,49  -2,67  55,89  54,21  103.644.272     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
BOUYGUES  34,57  -0,40  -1,13  35,73  34,32  35.785.620     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAP GEMINI  30,85  -0,34  -1,09  31,39  30,85  7.145.870     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  32,87  +0,43  +1,31  33,03  32,47  33.792.584     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  13,93  -0,20  -1,42  14,16  13,84  13.732.322     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  40,98  +0,41  +1,00  41,02  40,41  21.410.422     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEXIA  5,04  -0,07  -1,31  5,17  5,00  3.044.010     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  11,58  -0,07  -0,60  11,73  11,56  9.580.708     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  39,08  +0,19  +0,48  39,15  38,85  7.927.890     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESSILOR INTERNAT  39,08  +0,08  +0,21  39,20  38,98  5.150.733     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  17,65  -0,03  -0,17  17,84  17,61  35.328.304     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  28,52  +0,02  +0,05  28,66  28,44  26.588.330     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  74,03  +0,38  +0,52  74,35  73,55  16.355.603     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  72,62  +1,35  +1,89  72,87  71,38  27.922.434     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAFARGE  56,79  +0,65  +1,16  56,91  56,08  21.399.688     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAGARDERE  30,11  +0,71  +2,40  30,44  29,39  8.613.826     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICHELIN  51,80  +0,28  +0,54  52,13  51,45  9.192.155     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
PERNOD RICARD  58,31  +0,82  +1,43  58,55  57,59  16.910.888     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
PEUGEOT S.A.  24,38  +0,09  +0,37  24,80  24,31  13.520.992     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
PINAULT-PR RED  82,43  +0,25  +0,30  82,84  81,96  5.277.180     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENAULT  33,57  +0,08  +0,24  33,90  33,20  34.972.404     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  38,39  +0,39  +1,01  38,47  37,85  24.815.216     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  52,43  +0,36  +0,69  52,50  51,65  42.972.472     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
SCHNEIDER ELECTR  76,52  +0,85  +1,12  76,90  75,29  20.241.144     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  47,35  -0,46  -0,95  48,05  46,88  41.699.640     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
STMICROELECTRON.  5,53  0,00  0,00  5,57  5,50  3.808.806     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUEZ ENV  15,21  +0,08  +0,53  15,22  15,08  1.934.671     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
THOMSON  1,01  -0,01  -0,69  1,02  0,98  5.957.154     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  42,27  +0,05  +0,11  42,58  42,05  43.454.012     12:01   AMPLIAR INFORMACIÓN
VALLOUREC  114,65  +0,50  +0,44  115,50  113,50  7.551.495     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  38,53  -0,11  -0,28  38,82  38,38  21.387.404     11:59   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI ENVIR  22,78  +0,02  +0,07  22,82  22,55  9.684.688     12:00   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos
Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información