Buscar temas

Economía

Listado de valores del Cac 40

 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen Hora
ALCATEL-LUCENT  1,50  +0,09  +6,17  1,52  1,45  90.579.486     17:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
FRANCE TELECOM  7,58  -0,01  -0,13  7,72  7,55  7.869.838     17:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
AXA  15,77  -0,29  -1,78  16,11  15,71  7.838.365     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ARCELOR MITTAL  9,02  -0,12  -1,26  9,18  8,99  7.172.993     17:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
CREDIT AGRICOLE  6,87  -0,11  -1,62  7,05  6,84  6.727.348     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
TOTAL FINA ELF  38,10  -0,23  -0,59  38,58  37,74  4.453.701     17:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
GDF SUEZ  15,66  -0,04  -0,26  16,02  15,63  4.319.206     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SOCIETE GENERALE  28,81  -0,27  -0,91  29,12  28,61  4.212.093     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
VIVENDI ENVIR  9,17  -0,22  -2,34  9,41  9,16  3.867.434     17:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
BNP PARIBAS  43,67  -0,47  -1,05  44,21  43,40  3.330.389     17:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
EADS  42,31  -0,85  -1,96  43,15  42,13  3.200.605     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
PEUGEOT S.A.  6,45  -0,15  -2,33  6,62  6,41  3.133.751     17:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
SANOFI-AVENTIS  80,79  -0,76  -0,93  81,76  80,47  2.189.045     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
STMICROELECTRON.  7,44  +0,05  +0,72  7,55  7,36  2.138.828     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR FRANCE  7,17  +0,02  +0,32  7,25  7,09  2.099.410     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SCHNEIDER ELECTR  56,43  -1,07  -1,86  57,61  56,32  2.077.425     17:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
ALSTOM  26,28  -0,31  -1,17  26,72  26,18  2.049.450     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CARREFOUR  21,97  +0,12  +0,53  22,16  21,69  1.861.268     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
EDF  18,13  -0,22  -1,17  18,37  17,95  1.784.843     17:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
DEXIA  0,02  0,00  0,00  0,03  0,02  1.414.999     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
DANONE  57,89  +0,29  +0,50  58,02  56,70  1.398.386     17:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
VINCI  38,80  -0,45  -1,13  39,20  38,67  1.265.379     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SAINT-GOBAIN  31,80  -0,21  -0,64  32,10  31,58  1.107.949     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
L.V.M.H.  127,60  +0,75  +0,59  129,10  125,65  1.002.975     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
CAP GEMINI  39,29  +0,15  +0,38  39,43  38,87  951.386     17:36   AMPLIAR INFORMACIÓN
RENAULT  57,36  -0,51  -0,88  58,46  57,21  848.755     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
MICHELIN  69,40  -0,60  -0,86  70,41  69,11  784.321     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ACCOR  26,70  +0,04  +0,13  26,84  26,43  753.784     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
BOUYGUES  19,58  -0,08  -0,41  19,85  19,52  740.108     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
SUEZ ENV  9,91  -0,15  -1,53  10,10  9,91  647.852     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
PINAULT-PR RED  162,40  +3,35  +2,11  165,40  156,75  616.890     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAFARGE  49,74  -0,75  -1,48  50,54  49,67  555.937     17:38   AMPLIAR INFORMACIÓN
LAGARDERE  21,27  +0,04  +0,19  21,35  21,03  529.862     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
VALLOUREC  40,22  -0,23  -0,57  40,77  39,79  480.558     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
AIR LIQUIDE  96,87  -0,27  -0,28  97,55  96,54  441.189     17:37   AMPLIAR INFORMACIÓN
PERNOD RICARD  89,71  +0,15  +0,17  89,98  88,82  425.833     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
ESSILOR INTERNAT  83,02  -0,34  -0,41  83,58  82,21  411.182     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
L OREAL  127,60  -0,50  -0,39  128,50  126,35  399.190     17:35   AMPLIAR INFORMACIÓN
Las cotizaciones bursátiles se muestran con un retraso de 15 minutos

Información facilitada por:

Reuters
 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana