_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 06:15 1,0776 -0,1218% -0,0013 1,0791 1,0773 -2,2348% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 06:15 0,8538 -0,1070% -0,0009 0,8550 0,8532 -1,4413% 0,8951 0,8492
Yenes por dólar EE UU 06:15 151,29 -0,0752% -0,1140 151,50 151,20 +7,3593% 151,97 130,62
Yenes por euro 06:15 163,02 -0,1451% -0,2370 163,55 162,93 +4,8891% 165,36 142,55
Libras Esterlinas por dólar EE UU 06:15 0,7922 +0,0252% 0,0002 0,7927 0,7916 +0,8402% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 06:15 0,9725 -0,0349% -0,0003 0,9742 0,9719 +4,7370% 0,9992 0,9254
Yuanes chinos por euro 06:15 7,7883 -0,1264% -0,0098 7,7994 7,7868 -0,1418% 8,1163 7,4174
Yuanes chinos por dólar EE UU 06:10 7,2269 -0,0055% -0,0004 7,2281 7,2263 +2,0733% 7,3499 6,8321

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0776 163,02 0,9725 0,8538 7,7883
1 Dólar EE UU 0,9277 1 151,29 0,9025 0,7922 7,2269
100 Yenes 0,6132 0,0066 (*) 1 0,5965 0,0052 (*) 0,0477 (*)
1 Franco suizo 1,0279 1,1080 167,63 1 0,8778 8,0077
1 Libra esterlina 1,1710 1,2622 190,96 1,1391 1 9,1221
1 Yuan 0,1283 0,1383 20,934 0,1248 0,1096 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 06:15 925,04 -0,0382% -0,3536 925,57 924,78 +3,7528% 933,83 225,46
REAL (BRASIL) 06:15 5,4054 -0,1189% -0,0064 5,4126 5,3845 +1,0218% 5,6306 5,1704
PESO (CHILE) 06:15 1.063,0 +0,4735% 5,0100 1.063,1 1.056,5 +8,8584% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 06:15 4.172,3 +0,1757% 7,3200 4.172,6 4.158,5 -2,9307% 5.231,7 4.142,9
PESO (MÉXICO) 06:15 17,895 -0,1690% -0,0303 17,931 17,885 -4,2987% 20,159 17,868
SOL (PERÚ) 06:15 4,0010 +0,0333% 0,0013 4,0014 3,9939 -2,1081% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 06:15 40,474 -0,1674% -0,0679 40,534 40,460 -5,9304% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 06:15 1,4604 +0,0143% 0,0002 1,4609 1,4584 -0,1791% 1,5112 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 06:15 11,545 -0,0285% -0,0033 11,555 11,532 +3,6976% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 06:15 11,717 +0,0435% 0,0051 11,725 11,702 +4,3355% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 06:14 7,4586 +0,0013% 0,0001 7,4596 7,4583 +0,0388% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 06:15 34,890 -0,1373% -0,0479 35,079 34,873 +7,4006% 35,535 20,705
ZLOTY (POLONIA) 06:15 4,3092 +0,0548% 0,0023 4,3109 4,3041 -0,7743% 4,7223 4,2747
FORINT (HUNGRÍA) 06:15 394,16 -0,0308% -0,1217 394,29 393,85 +2,7225% 399,87 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 06:15 25,298 +0,0199% 0,0050 25,301 25,273 +2,2231% 25,516 23,219
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 06:15 1,6545 -0,0770% -0,0012 1,6562 1,6529 +2,1782% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 06:15 1,8042 -0,0963% -0,0017 1,8065 1,8029 +3,4128% 1,8463 1,7167
RAND (SUDÁFRICA) 06:15 20,433 -0,0867% -0,0177 20,453 20,375 +1,2670% 21,326 19,244
RUPIA (INDIA) 06:15 89,843 -0,1994% -0,1795 89,996 89,801 -1,9442% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 06:15 1.450,7 -0,0653% -0,9502 1.457,4 1.449,7 +1,5757% 1.489,4 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 06:15 1,4539 -0,1698% -0,0024 1,4572 1,4534 -0,1694% 1,4898 1,4361
BATH (TAILANDIA) 06:15 39,331 -0,0094% -0,0037 39,374 39,290 +4,1267% 39,615 36,566
RINGGING (MALASIA) 06:15 5,0967 -0,2027% -0,0103 5,1124 5,0934 +0,7063% 5,2002 4,7666
RUPIA (INDONESIA) 06:15 17.113,4 -0,1643% -28,177 17.150,5 17.080,3 +0,9276% 17.330,9 15.866,2
DIRHAM (UAE) 06:15 3,9583 -0,1023% -0,0040 3,9627 3,9563 -2,2458% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 06:15 10,916 -0,0288% -0,0031 10,930 10,899 +0,2832% 11,241 10,569
Nota: Datos en euros.