Buscar temas

Economía

BUSCADOR DE FONDOS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ir

Listado de fondos

 Fondo Gestora %Ren.Anual %Ren.12M Val.Liqu.
ATL Capital Liquidez ATL 12 Capital& +0,93 +2,59 11,83
Banif Tesoreria Fon CP Santander AM +0,72 +2,04 1.291,47
Bankia B Priv Monet Bankia Fondos +0,45 +1,27 810,71
Bankia Monet Euro Deuda II Bankia Fondos +0,82 +2,40 110,31
Bankoa Tesoreria CA Mercagestion +0,67 +1,77 912,69
BBK Fondinero Kutxabank Gestion +0,46 +1,66 816,57
BBVA Ahorro CP BBVA Asset Mana +0,38 +1,19 2.147,07
BBVA Ahorro CP II BBVA Asset Mana +0,55 +1,53 895,56
BBVA Ahorro CP III BBVA Asset Mana +0,67 +1,88 12,44
BBVA Bonos Cash BBVA Asset Mana +0,37 +1,06 10,32
BBVA Dinero Fondtesoro CP BBVA Asset Mana +0,73 +2,13 1.468,55
Bizkaifondo Kutxabank Gestion +0,56 +1,70 1.737,60
BK Dinero Bankinter Gestion&nb +0,85 +2,33 1.412,55
BK Dinero 2 Bankinter Gestion&nb +0,97 +2,60 880,87
BK Dinero 3 Bankinter Gestion&nb +1,03 +2,77 753,84
BK Dinero 4 Bankinter Gestion&nb +1,12 +3,08 85,03
BK Fondo Monetario Bankinter Gestion&nb -0,06 -0,12 1.806,90
BMN Monetario BMN Gestion de& +0,16 +1,20 11,19
BNP P Cash BNP Paribas Inv +0,05 +0,28 889,05
CA Dinerkoa CA Mercagestion +0,54 +1,41 1.250,42
CS Monetario Credit Suisse G +0,78 +2,24 12,65
Cta Fiscal Oro Bankint Bankinter Gestion&nb +0,73 +1,90 1.308,46
CX Diner Catalunyacaixa Inver +0,19 +0,05 7,51
CX Liquiditat Catalunyacaixa Inver +0,50 +0,97 1.768,86
Dinercam Gestifonsa +1,91 +4,24 1.224,54
Eurovalor Ahorro Euro Allianz Popular  +1,26 +2,88 1.806,59
F Valencia Liq Deuda Pub Invercaixa Gestion 0,00 +1,99 105,53
Fon Fineco Dinero GIIC Fineco +0,08 +0,14 954,11
Fonc Impulso Invercaixa Gestion +0,84 +2,00 867,45
Fonc Progresa Invercaixa Gestion +0,88 +2,39 1.410,64
FondEspaña RF CP Caja España Fon +0,72 +2,29 89,93
Fonditel Dinero Fonditel Gestion +0,09 +0,79 4,79
Fondo 111 Caja España Fon +0,53 +1,79 1.152,84
Gescoop Deuda Sob Euro Gescooperativo +0,44 +1,37 667,20
Ibercaja RF 1 Año - 1 Ibercaja Gestion +0,89 +2,36 6,76
Ibercaja RF 1 Año - 2 Ibercaja Gestion +0,71 +2,43 6,82
Ibercaja RF 1 Año - 3 Ibercaja Gestion +0,85 +4,05 6,99
Ibercaja RF 1 Año - 4 Ibercaja Gestion +1,63 +3,17 6,94
Lloyds Premium CP Lloyds Investment&nb +1,39 +2,67 885,94
PBP Dinero Fondtes CP Popular Gestion  +0,47 +1,20 1.226,22
Profit Dinero Gesprofit +1,01 +2,81 1.613,16
Ruralrenta Fondvalencia Gescooperativo +0,60 +1,93 2.570,77
Unifond Dinero Unigest +0,92 +2,55 1.258,45

página 1 de 1

Información facilitada por:

Reuters

 
 

Webs de PRISA

cerrar ventana