Miércoles, 25/11/2009, 13:09 h

ELPAIS.COMFondos

 
Tipos hipotecarios de referencia
IPRH Bancos IPRH Cajas Tipo medio entidades CECA Rent. deuda pública Mibor 1 año
9/2009  2,632  3,260  2,990  4,875  2,496  1,261
8/2009  2,811  3,290  3,084  4,875  2,572  1,334
7/2009  2,945  3,375  3,187  4,875  2,663  1,412
6/2009  3,010  3,496  3,294  4,750  2,748  1,610
5/2009  3,154  3,616  3,411  4,875  2,832  1,644
4/2009  3,355  3,743  3,573  5,000  2,980  1,771
3/2009  3,581  3,997  3,821  5,125  3,202  1,908
2/2009  4,120  4,492  4,324  5,625  3,464  2,134
1/2009  4,684  5,203  4,983  6,125  3,682  2,625
12/2008  5,635  6,084  5,891  6,625  3,960  3,455
11/2008  6,166  6,341  6,258  7,000  4,190  4,424
10/2008  6,159  6,331  6,253  7,000  4,315  5,277
9/2008  6,176  6,336  6,265  6,875  4,341  5,334
8/2008  6,150  6,275  6,218  6,250  4,249  5,295
7/2008  5,960  6,044  6,006  6,500  4,130  5,361
6/2008  5,777  5,808  5,794  6,375  3,975  5,338
5/2008  5,533  5,634  5,587  6,250  3,859  --
4/2008  5,380  5,451  5,418  6,125  3,823  --
3/2008  5,313  5,487  5,404  6,125  3,860  --
2/2008  5,518  5,639  5,582  6,250  3,943  --
1/2008  5,596  5,625  5,611  6,250  4,058  --
12/2007  5,515  5,603  5,562  6,125  4,181  --
11/2007  5,539  5,624  5,585  6,125  4,254  --
10/2007  5,534  5,566  5,551  6,125  4,309  --
9/2007  5,466  --  --  --  --  --
12/2005  3,215  --  --  --  --  --
4/2005  --  3,419  3,325  4,375  2,773  --
3/2005  3,265  3,411  3,343  4,375  2,800  --
2/2005  3,234  3,416  3,332  4,500  2,835  --
1/2005  3,236  3,422  3,334  4,500  2,892  --
12/2004  3,265  3,424  3,349  4,375  2,966  --
11/2004  3,314  3,445  3,383  4,625  3,076  --
10/2004  3,235  3,419  3,332  4,750  3,136  --
9/2004  3,286  3,436  3,367  4,750  3,169  --
8/2004  3,335  3,441  3,392  4,875  3,142  --
7/2004  3,252  3,388  3,323  4,625  3,127  --
6/2004  3,245  3,362  3,307  4,625  3,127  --
5/2004  3,144  3,351  3,250  4,750  3,086  --
4/2004  3,165  3,384  3,279  4,625  3,086  --
3/2004  3,241  3,460  3,358  4,625  3,082  --
2/2004  3,342  3,533  3,446  4,875  3,107  --
1/2004  3,358  3,572  3,475  5,000  3,096  --
12/2003  3,374  3,533  3,458  4,625  3,023  --
11/2003  3,310  3,539  3,432  4,875  2,904  --
10/2003  3,343  3,532  3,442  4,875  2,822  --
9/2003  3,335  3,518  3,428  5,000  2,803  --
8/2003  3,381  3,548  3,470  5,000  2,777  --
7/2003  3,457  3,619  3,541  4,750  2,745  --
6/2003  3,617  3,787  3,707  4,875  2,822  --
5/2003  3,764  3,876  3,823  5,125  2,990  --
4/2003  3,825  3,941  3,886  5,125  3,144  --
3/2003  3,878  4,068  3,976  5,250  3,242  --
2/2003  5,375  4,225  4,146  5,375  3,364  --
1/2003  4,190  4,307  4,252  5,625  3,520  --
12/2002  4,253  4,490  4,380  5,500  3,703  --
11/2002  4,408  4,609  4,517  5,750  3,857  --
10/2002  4,542  4,815  4,690  5,750  4,027  --
9/2002  4,818  4,925  4,818  6,125  4,203  --
8/2002  4,883  5,103  4,999  6,000  4,360  --
7/2002  4,916  5,100  5,009  5,875  4,448  --
6/2002  4,925  5,062  4,995  6,000  4,453  --
5/2002  4,917  5,052  4,985  6,000  4,401  --
4/2002  4,799  4,919  4,860  5,750  --  --
3/2002  4,695  4,874  4,785  5,875  --  --
2/2002  --  4,887  4,768  5,875  --  --
1/2002  --  4,912  4,737  6,000  --  --
12/2001  --  --  4,852  --  --  --
Tipos interbancario
USD LIBOR GBP LIBOR JPY LIBOR EURIBOR EURO LIBOR
7 días - - - 0,371 -
15 días - - - 0,386 -
1 Mes 4,369 4,616 0,049 0,436 2,404
2 Meses 4,440 4,629 0,058 0,576 2,424
3 Meses 4,491 4,643 0,066 0,716 2,460
6 Meses 4,670 4,671 0,081 0,993 2,592
12 Meses 4,860 4,751 0,117 1,235 2,785
Tipos intervenciones
Zona Interés actual Interés 1 mes Interés 12 meses
Dinamarca 1,000 1,000 4,500
EEUU 0,250 0,250 1,500
Japón 0,100 0,100 0,500
Reino Unido 0,500 0,500 4,500
Suecia 0,250 0,250 3,750
Suiza 0,380 0,380 2,500
UEM-15 1,000 1,000 4,000


Los Titulares de hoy titulares en tu correo rss extra 24 horas

Titulares de hoy

Nuestras mejores utilidades para estar informado cómo y dónde quieras


 
 
asociados otros medios

© EDICIONES EL PAÍS, S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid (España)

Canal de la Sociedad de la Información