Escuche la retransmisión
de la etapa en: |
 |
| Siga el mundo del ciclismo en: |
 |
| Toda la información de deportes para suscriptores |
 |
|  |
21ª
Etapa: Madrid - Madrid (C.R.I.) / 28,2 km (26-9-2004)
|
 |
Combinada |
 |
 |
 |
Pos.
Dorsal Nombre Nac. Equipo Tiempo
1º 1 HERAS, Roberto ESP LST 6
2º 118 PEREZ, Santiago ESP PHO 9
3º 81 MANCEBO, Francisco ESP IBB 13
4º 11 VALVERDE, Alejandro ESP KEL 13
5º 2 NOZAL, Isidro ESP LST 27
6º 15 JIMENEZ, Eladio ESP KEL 34
7º 171 SASTRE, Carlos ESP CSC 37
8º 55 PEREZ, Luis ESP COF 40
9º 105 GOMEZ, Angel ESP ALM 41
10º 41 CARDENAS, Felix COL BAQ 43
11º 104 FERRIO, Jorge ESP ALM 46
12º 167 PIEPOLI, Leonardo ITA SDV 53
13º 169 ZABALLA, Constantino ESP SDV 53
14º 14 GARCIA QUESADA, Carlos ESP KEL 56
15º 106 LARA, Francisco José ESP ALM 59
16º 201 GARZELLI, Stefano ITA VIN 63
17º 116 GUTIERREZ , José ESP PHO 66
18º 46 PARRA, Ivan COL BAQ 69
19º 192 BELTRAN, Manuel ESP USP 70
20º 119 VALJAVEC, Tadej SLO PHO 72
21º 151 CUNEGO, Damiano ITA SAE 74
22º 12 BLANCO, David ESP KEL 85
23º 83 ARRIETA, José Luis ESP IBB 88
24º 43 BUENAHORA, Hernan COL BAQ 90
25º 95 GARATE, Juan Manuel ESP LAM 91
26º 189 ZABEL, Erik GER TMO 93
27º 142 ELIAS, José Miguel ESP REB 94
28º 18 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP KEL 95
29º 8 SERRANO, Marcos ESP LST 96
30º 86 HORRACH, Joan ESP IBB 99
31º 58 VASSEUR, Cedric FRA COF 114
32º 17 LATASA, David ESP KEL 114
33º 87 LASTRAS, Pablo ESP IBB 118
34º 146 PASAMONTES, Luis ESP REB 128
35º 34 IVANOV, Ruslan MDA ALS 129
36º 88 OSA, Unai ESP IBB 130
37º 193 JOACHIM, Benoit LUX USP 132
38º 67 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 136
39º 203 CALCAGNI, Patrick SUI VIN 140
40º 154 FUENTES, Juan ESP SAE 140
41º 47 PLAZA, David ESP BAQ 141
42º 197 CRUZ, Antonio USA USP 144
43º 48 PEREZ, Aitor ESP BAQ 148
44º 128 TANKINK, Bram NED QSD 152
45º 168 RODRIGUEZ, Joaquin ESP SDV 153
46º 163 CASERO, Rafael ESP SDV 154
47º 139 VENEBERG, Thorwald NED RAB 158
48º 65 LAISEKA, Roberto ESP EUS 162
49º 97 QUINZIATO, Manuel ITA LAM 165
50º 157 MAZZOLENI, Eddy ITA SAE 167
51º 73 CIONI, Dario David ITA FAS 178
52º 125 HULSMANS, Kevin BEL QSD 182
53º 66 LOPEZ DE MUNAIN, Alberto ESP EUS 184
54º 64 ISASI, Iñaki ESP EUS 185
55º 5 GIL, Koldo ESP LST 188
56º 99 RIGHI, Daniele ITA LAM 192
57º 134 DEN BAKKER, Maarten NED RAB 193
58º 35 MIHOLJEVIC, Vladimir CRO ALS 194
59º 45 GUTIERREZ, Heberth COL BAQ 216
60º 143 FLORENCIO, Xavier ESP REB 220
61º 77 GUSTOV, Volodymir UKR FAS 222
62º 85 GARCIA ACOSTA, José ESP IBB 232
63º 13 CABELLO, Francisco ESP KEL 247
64º 84 COLOM, Antonio ESP IBB 25o |
 |
|